| Бат. р. 31, 32, легкие р. 53, 54; конная р. № 10 — нет сведений | | | | | | | | | |
| Итого в 8-м пех. корп. | 19 | 193 | 494 | 253 | 7626 | – | 3 | 6 | – |
| 3-й пехотный корпус | | | | | | | | | |
| 1-я грен. Д. 2 пл. (Павл, Сиб.) | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 1-я арт. Бригада, 13 р | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 3 пд 2 пп (Ревель, Муром) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого в 3-м пех. корп. | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 4 пех. корпус | | | | | | | | | |
| 11 пд Полоц. Пп | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 пд 33 ег. п. | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| Итого в 4 пех. корп. | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| ВСЕГО потери | | | | | | 5 | 10 | 45 | 6 |
| Ранено | Пропали без вести |
| Штаб-офицеры | Обер-офицеры | Унтер-офицеры | Музыкантов | Рядовых / ратников | Штаб-офицеры | Обер-офицеры | Унтер-офицеры | Музыкантов | Рядовых / ратников |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 32 | 45 | 4 | 617 | – | – | 5 | 2 | 197 |
| – | 2 | 2 | – | 12 | – | – | – | – | 3 |
| 1 | 9 | 5 | – | 204 | – | 1 | 1 | 3 | 281 |
| 2 | 43 | 52 | 4 | 833 | – | 1 | 6 | 5 | 471 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 25 | 24 | 5 | 566 | – | – | 4 | 3 | 276 |
| – | 10 | 25 | 4 | 256/86 | – | 1 | 2 | 3 | 105/96 |
| 1 | 19 | 16 | 2 | 334 | – | – | 8 | – | 384 |
| 3 | 54 | 65 | 11 | 1182 | – | 1 | 14 | 3 | 861 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | – | 39 | – | 1 | 2 | – | 77 |
| 1 | 8 | 7 | – | 359 | – | – | 7 | 1 | 535 |
| – | – | – | – | 3/1 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 11 | – | 401 | – | 1 | 9 | 1 | 648 |
| | | | | | | | | | |
| – | 1 | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – |
| 1 | 3 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
| – | – | 2 | – | 116 | – | – | – | – | 98 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 125 | – | – | – | – | 101 |
| | | | | | | | | | |
| – | – | 3 | – | 63 | – | – | – | – | 36 |
| – | – | 14 | – | 136 | – | – | 1 | – | 21 |
| – | – | 17 | – | 199 | – | – | 1 | – | 57 |
| 8 | 110 | 148 | 17 | 2740 | – | 3 | 30 | 9 | 2138 |
ВЕДОМОСТЬ убитым, раненым и без вести пропавшим 7-го корпуса воинским чинам в сражении при городе Малоярославце в 12 день сего месяца
| ПОЛКИ | Состояло в строю | Убито | Штаб-офицеров | Обер-офицеров | Унтер-офицеров | Музыкантов | Рядовых | ИТОГО | Штаб-офицеров | Обер-офицеров | Унтер-офицеров | Музыкантов | Рядовых |
| Смоленский | 3 | 17 | 46 | 24 | 649 | 739 | 1 | – | 3 | 1 | 47 |
| Нарвской | 2 | 21 | 43 | 33 | 694 | 796 | – | 1 | 2 | – | 29 |
| Алексопольский | 2 | 16 | 33 | 32 | 786 | 869 | – | 1 | 1 | – | 46 |
| Новоингерманландский | 3 | 14 | 63 | 31 | 536 | 644 | 1 | 1 | 9 | 1 | 64 |
| ИТОГО | 10 | 68 | 185 | 120 | 2668 | 3051 | 2 | 3 | 15 | 2 | 186 |
| 26-я дивизия | | | | | | | | | | | |
| Нижегородский | 1 | 16 | 35 | 19 | 716 | 787 | – | – | – | – | 22 |
| Ладожский | 1 | 12 | 32 | 23 | 742 | 810 | – | – | 1 | – | 81 |
| Полтавский | 3 | 17 | 55 | 27 | 796 | 898 | – | 1 | 1 | – | 20 |
| Орловский | 1 | 11 | 27 | 23 | 666 | 728 | – | – | 6 | – | 18 |