| 35. Фридрих ф. Мартин | 13–14 | 0.5 | Силезия |
| 36. Рихард ф. Хиндерзин | 12–13 | 0.5 | Силезия |
| 37. Ганс Георг, Рейхсграф Опперсдорфский | 12–13 | 0.5 | Силезия |
| 38. Карл фон Г огенлоэ-Ингельфинген | 12–13 | 0.4 | Силезия |
| 39. Карл, принц Лисновский | 12–13 | 0.4 | Силезия |
| 40. Кай Фридрих ф. Бюлов | 12–13 | 0.36 | Шлезвиг-Гольштейн |
| 41. Мария ф. Крамста | 12–13 | 0.5 | Силезия |
| 42. Карл, граф ф. Альтен-Линзинген | 11–12 | 0.13 | Ганновер |
| 43. Карл, барон ф. Камп-Массауэн | 11–12 | 0.6 | Восточная Пруссия |
| 44. Моритц ф. Карстаньен | 11–12 | 0.45 | Рейнская область |
| 45. Роберт ф. Карстаньен | 11–12 | 0.45 | Рейнская область | |
| 46. Клеменс, граф ф. Вестфален Фюрстенбергский | 11–12 | 0.45 | Вестфалия |
| 47. Граф Энегельберт ф. Фюрстенберг-Гердринген | 11–12 | 0.45 | Вестфалия |
| 48. Гейнрих ф. Тидеман-Зехейм | 11–12 | 0.51 | Позен |
| 49. Эмма ф. Крамста | 11–12 | 0.5 | Силезия |
| 50. Мария, принцесса Видская | 10–11 | 0.33 | Рейнская область |
| 51. Клеменс, граф Дроште Вишерингский | 10–11 | 0.47 | Вестфалия |
| 52. Граф Август ф. Бехр-Регенданк | 10–11 | 0.21 | Померания |
| 53. Карл, герцог Кройский | 10–11 | 0.35 | Вестфалия |
| 54. Вольф-Генрих, принц Штольберг-Штольбергский | 10–11 | 0.39 | Саксония |
| 55. Карл ф. Наэрих | 10–11 | 0.46 | Силезия |
| 56. Гуго, граф Хенкель ф. Доннерсмарк | 10–11 | 0.51 | Силезия |
| 57. Ванда, графиня Хенкель ф. Доннесмарк | 10–11 | 0.49 | Силезия |
| 58. Дриольд, барон ф. Экардштейн | 10–11 | 0.44 | Бранденбург |
| 59. Граф Фридрих-Франц ф. Брюль | 10–11 | 0.39 | Бранденбург |
| 60. Карл, граф ф. Брюль-Ренард | 10–11 | 0.35 | Силезия |
| 61. Рихард, барон ф. Экардштейн | 10–11 | 0.44 | Западная Пруссия |
Источник: R. Martin.Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.
возврат к тексту
Таблица 2.15. Соотношение доходов английских земледельцев, 1790 г
| Имущественное состояние (в миллионах немецких марок) | Восточная Пруссия | Западная Пруссия | Бранденбург | Померания | Позен | Силезия | Шлезвиг-Гольштейн | Саксония | Ганновер | Вестфалия | Гессен | Рейнская область | Всего |
| Более 50 | | | | | | 6 | | | | 1 | | | 7 |
| 20–49,9 | | | | | 1 | 4 | | 1 | | | 2 | 1 | 9 |
| 15–19,9 | | | | | 1 | 9 | | 1 | | | 1 | | 12 |
| 10–14,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 |
| 5–9,9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 14 | 35 | 9 | 12 | 6 | 11 | 2 | 15 | 128 |
| 2–4,9 | 12 | 11 | 32 | 38 | 42 | 99 | 28 | 44 | 22 | 23 | 18 | 40 | 409 |
| 1–1,9 | 35 | 30 | 71 | 99 | 60 | 133 | 22 | 76 | 38 | 18 | 18 | 36 | 636 |
| Всего | 53 | 44 | 121 | 140 | 119 | 300 | 61 | 135 | 67 | 57 | 42 | 95 | 1234 |
Источник: Martin R.Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.
возврат к тексту
Таблица 3.1. Доля земли, принадлежавшей аристократии в западной, южной и центральной Германии
| | Баден | Вюртемберг | Бавария | Рейнская область | Вестфалия | Гессен (-Нассау) | Саксония(провинция) | Саксония (королевство) | Ганновер | Шлезвиг-Гольштейн |
| Вся земля (гектары) | 1261078 | 1750202 | 6655066 | 1908747 | 1761549 | 1385718 | 2244564 | 1349167 | 3270638 | 1332374 |
| Принадлежащая аристократии | 30625 | 121322 | 154274 | 86135 | 190594 | 64280 | 205042 | 67979 | 98350 | 145198 |
| (более 500 га) | 2.4% | 6.9% | 2.3% | 4.5% | 10.8% | 4.6% | 9.1 % | 5% | 3% | 10.9% |
| Принадлежащая аристократии | 24499 | 84964 | 46064 | 25039 | 115026 | 31154 | 70820 | 26995 | 44186 | 97415 |