Асы Люфтваффе пилоты Bf 109 на Средиземноморье
Шрифт:
* включая Восточное Средиземноморье и Балканы
a) Первые истребители Bf 109 появились на Средиземноморье вместе со стаффелем Мюнхеберга. Стаффель перебросили на Сицилию как часть X воздушного корпуса 9/2.41 в преддверии воздушного наступления на Мальту. Первое упоминание об истребителях Bf 109 в боевом расписании X воздушного корпуса относится к 22.3.41.
| всего | боеспособных | |
| 7./JG-26, Гела (Сицилия) | 14 | 11 |
b) Впервые истребители Bf 109 появились в Северной Африке 14.4.41 в составе I./JG-27. Ниже приведена выдержка из боевого расписания на 26/4/41.
| всего | боеспособных | |
| 7./JG-26, Гела (Сицилия) | 15 | 10 |
| Воздушное командование «Африка» (Fliegerfurer Afrika) | ||
| I./JG-27, Айн-Эль-Газала | 21 | 18 |
| Итого: | 36 | 28 |
c) В мае, после завершения кампании на Балканах подразделения VIII воздушного корпуса, вооруженные Bf 109, перебросили в Грецию в рамках подготовки к вторжению на Крит. Ниже приведены сведения о наличии истребителей Bf 109 на Средиземноморье по состоянию на 17/5/41.
| всего боеспособных | ||
| 7./JG-26, Гела (Сицилия) | 15 | 15 |
| Воздушное командование «Африка» (Fliegerfurer Afrika) | ||
| I./JG-27, Айн-Эль-Газала | 29 | 22 |
| VIII воздушный корпус | ||
| Stab JG-77, Молаой (Греция) | 6 | 5 |
| II./JG-77, Молаой (Греция) | 43 | 43 |
| III./JG-77, Молаой (Греция) | 42 | 33 |
| I.(J)/LG-2, Молаой (Греция) | 28 | 26 |
| Итого: | 134 |
d) В июне на короткий период до отвода во Францию стаффель 7./JG-26 был переброшен в Северную Африку, где присоединился к I./JG-27. VIII воздушный корпус готовился покинуть Средиземноморье, чтобы принять участие в операции «Барбаросса». До конца года в Северной Африке наращивались силы 27-й эскадры: в сентябре сюда прибыла II./JG-27, в декабре — III./JG-27. В конце года для участия в налетах на Мальту JG-53 передислоцировали на Сицилию. Ниже приведены сведения о наличии истребителей Bf 109 на Средиземноморье по состоянию на 27/12.41.
| всего | боеспособные | |
| Воздушное командование «Африка» | ||
| Stab JG-27, Арко | 3 | 3 |
| I./JG-27, Арко | 24 | 10 |
| II./JG-27, Арко | 22 | 20 |
| III./JG-27, Арко | 20 | 10 |
| II воздушный корпус (заменил X воздушный корпус на Сицилии) | ||
| Stab JG-53, Комизо (Сицилия) | 6 | 6 |
| I./JG-53, Гела (Сицилия) | 40 | 31 |
| II./JG-53, Комизо (Сицилия) | 39 | 28 |
| III./JG-53, Комизо (Сицилия) | 0 | 0* |
| Итого: 154 98 |
* истребители переданы в JG-27 перед отправкой группы из Ливию на Сицили для отдыха и пополнения.
| всего | боеспособных | |
| 2-й воздушный флот | ||
| Воздушное командование «Африка» | ||
| Stab JG-27, Санит/Котайфия | 3 | 2 |
| I./JG-27, Турбия | 28 | 15 |
| II./JG-27, Санит | 26 | 16 |
| III./JG-27, Санит/Куэсаба | 28 | 18 |
| III./JG-53, Куэсаба Восточная | 27 | 14 |
| Итого: | 112 | 65 |
| II воздушный корпус (Сицилия) | ||
| Stab JG-53, Комизо | 5 | 5 |
| II./JG-53, Комизо | 32 | 25 |
| I./JG-77, Комизо | 34 | 24 |
| Итого | 71 | 54 |
| X воздушный корпус (Греция и Крит) | ||
| Jagdkommando 27*, Кастелли (Греция) | 11 | 6 |
| Всего на театре: 194 125 |
* известно так же как Jagdkommando Kreta
| всего | боеспособных | |
| 2-й воздушный флот II воздушный корпус | ||
| II./JG-27, Сицилия | 31 | 18 |
| 9./JG-53, Сицилия | 8 | 5 |
| Воздушное командование «Африка» | ||
| Stab JG-53, Тунис | 3 | 3 |
| I./JG-53, Тунис | 36 | 19 |
| II./JG-53, Тунис | 33 | 25 |
| III./JG-53*, Тунис | 47 | 26 |
| Stab JG-77, Тунис | 3 | 2 |
| I./JG-77, Тунис | 26 | 17 |
| II./JG-77, Тунис | 24 | 11 |
| III./JG-77, Тунис | 24 | 11 |
| Итого: | 235 | 137** |
* без 9-го стаффеля