| Armstrong Siddley Jaguar | В | 14** | VIA | 450/0; | |
| | | | VID | 380/0; 400/4527 | |
| Armstrong Siddley Panther | В | 14** | VI | 530/0; 625/2050 | |
| Bristol Jupiter | В | 9* | VIFS | 435/0; 465/1200 | |
| | | | VIIIF | 460/0; 480/1200 | |
| | | | IXF/IXFA | 545/0 | |
| | | | XFA | 540/0; 575/4000 | |
| Bristol Mercury | В | 9* | XII | 890/1829 | |
| | | | хх/зо | 870/0 | |
| Bristol Pegasus | в | 9* | IIM2/IIM3 | 620/0; 635/2000 | |
| | | | IIL2/IIL3 | 635/0; 650/760 | |
| | | | IIIM3 | 775/0; 750/1500 | |
| | | | XII | 830/0; 890/1829 | |
| Bristol Perseus | в | 9* | XII | 905/0 | |
| Cirrus Minor | | | | | |
| De Havilland Gipsy Major | в | 4IU | 1 | 130/0 | |
| Napier Lion | ж | 12W | IX | 570/0 | |
| Napier Dagger | ж | 24Н | IIIMS | 760/0; 805/1524 | |
| Napier Sabre | ж | 24Н | ИВ/НС | 2180/0; 1830/3505 | |
| Rolls Royce Kestrel | ж | 12V | IB3/IB5 | 580/0:480/900 | |
| | | | IIS | 580/0; 480/3500 | |
| | | | IIMS | 660/0; 525/600 | |
| | | | V | 525/0;640/4200 | |
| | | | X | 622/0 | |
| Rolls Royce Merlin | | | XX | 1300/0; 1460/1905; 1435/3353 | |
| | | | V-1650-7 | 1450/0; 1695/3139+; 1390/7315+ | |
| Rolls Royce Griffon | ж | 12V | ИВ | 1735/305; 1495/4420+ | |
| | | | 64 | 1520/0;2375/380 | |
| Германия | |
| Argus As 10 | в | 8JI | С-3 | 240/0 | |
| Argus As 410 | в | 12JI | А-1 | 465/0: 415/2400 | |
| Argus As 411 | в | 12Л | МА-1 | 580/0:600/700 | |
| BMW VI | ж | 12V | Е6,0 | 660/0 | |
| | | | Е7,3 | 750/0;550/2500 | |
| BMW 132 | в | 9* | А-3 | 650/0 | Лицензия |
| | | | DC | 880/0 | R-1690 |
| BMW 801 | в | 14** | D-2 | 1700/0; 1440/5700 | |
| | | | TS | 2270/0+; 1715/12200+ | |
| Bramo 323 Fafnir | в | 9* | А-1 | 900/0;830/4200 | |
| Daimler Benz DB601 | ж | 12Л | Аа | 1175/0 | |
| Daimler Benz DB605 | ж | 12Л | А-1 | 1475/0; 1250/5800 | |
| | | | AM | 1800/0; 1700/4100 | |
| Junkers Jumo 211 | ж | 12Л | F-2 | 1350/0; 1060/5300 | |
| Siemens SAM22 | в | 9* | В | 600/0 | |
| Италия | |
| FIAT A.30RA | ж | 12V | | 850/0;550/3900 | |
| FIAT A.80RC.41 | в | 18** | | 1030/0:1000/4100 | |
| Piaggio P.XI RC.40 | в | 14** | | 1085/0; 1140/4500 | |
| Польша | | | | | |
| PZL G-1620 Mors | в | 7* | A Mors I | 410/0 | |
| Румыния | | |
| IARK.14 | в | 14** | IIC32 | 900/0; 870/2000 | |
| | | | IIC36 | 930/0 | |
| | | | IIIC32 | 900/0 | |
| | | | 1000А | 1025/2000 | |
| СССР |
| М-25 | В | 9* | М-25 | 635/0;700/2300 | Лицензия |
| | | | М-25В | 775/0;750/2900 | R-1820-F3t |
| М-17 | Ж | 12V | Б | 680/0;500/2400 | Лицензия |
| | | | Ф | 730/0; 500/3000 | BMW VI |
| АМ-34 | ж | 12V | Н | 820/0;750/3500 | |
| АМ-38 | ж | 12V | АМ-38 | 1665/0; 1500/4500 | |
| | | | АМ-38Ф | 1720/0f; 1575/4500 | |
| АМ-42 | ж | 12V | | 2000/0 | |
| М-105 | ж | 12V | ПФ-1 | 1210/0; 1260/800; 1180/2700 | |
| США |
| Allison V-1710 | ж | 12V | 81 | 1200/0; 1125/5276C | |
| Continental А-65 | в | 40 | 8 | 130/0 | |
| Lycoming 0-290 | в | 40 | 3 | 130/0 | |
| Lycoming 0-235 | в | 40 | 5 | 104/0 | |
| Pratt Whitney R-1690 Hornet | в | 9* | S1E-G S3D1 | 800/0;750/2134 620/0; 645/900 | |