Через Карпаты
Шрифт:
На страже безопасности социалистических государств и неприкосновенности их границ стоят Объединенные вооруженные силы стран — участниц Варшавского Договора, располагающие всеми видами современного вооружения и боевой техники, колоссальной огневой мощью, достаточной для полного уничтожения любого агрессора. Их оборонное могущество надежно обеспечивает защиту суверенитета, завоеваний социализма и независимости каждой братской страны и всего социалистического содружества, играет важную роль в обеспечении мира на земле.
Приложение
Командующий войсками фронта
Генерал-полковник, с 26.10.44 г. генерал армии ПЕТРОВ И. Е., с 26.3.45 г. генерал армии ЕРЕМЕНКО А. И.
Члены Военного совета
Генерал-полковник МЕХЛИС Л. З., генерал-майор НОВИКОВ С. М.
Начальник штаба
Генерал-лейтенант КОРЖЕНЕВИЧ Ф. К., со 2.4.45 г. генерал-полковник САНДАЛОВ Л. М.
Армии
| Наименование объединений и время их участия в операциях | Воинское звание, фамилия и инициалы | ||
| Командующие | Члены военных советов | Начальники штабов | |
| 1-я гвардейская армия (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-полковник Гречко А. А. | Генерал-майор Исаев К. П., полковник Шевяков М. В. | Генерал-лейтенант Батюня А. Г. |
| 18-я армия (18.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-лейтенант Журавлев Е. П., с 10.11.44 г. генерал-майор Гастилович А. И. (с 20.1.45 г. генерал-лейтенант) | Генерал-майор Колонин С. Е., генерал-майор Ляпин Н. В. | Генерал-майор Брилев Н. Г. |
| 38-я армия (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-полковник Москаленко К. С. | Генерал-майор Епишев А. А., генерал-майор Олейник Ф. И. | Генерал-майор Воробьев В. Ф. (с 3.11.44 г. генерал-лейтенант) |
| 60-я армия (15.4–11.5.45 г.) | Генерал-полковник Курочкин П. А. | Генерал-майор Оленин В. М., генерал-майор и/с Родионов В. И. | Генерал-майор Гончаров А. Д. |
| 8-я воздушная армия (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-лейтенант авиации Жданов В. Н. | Заместитель по политчасти генерал-майор авиации Рытов А. Г. | Генерал-майор авиации Изотов В. И. |
Корпуса и дивизии
| Наименование соединений и время их участия в операциях | Воинское звание, фамилия и инициалы командиров |
| Корпуса | |
| 17-й гвардейский стрелковый (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Гастилович А. И., с 8.11.44 г. генерал-лейтенант Медведев Н. В. |
| 18-й гвардейский стрелковый (9.9–14.11.44 г. и 20.4-11.5.45 г.) | Генерал-майор Афонин И. М. |
| 3-й горнострелковый (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Веденин А. Я. |
| 11-й стрелковый (15.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Запорожченко М. И. (с 20.4.45 г. генерал-лейтенант) |
| 15-й стрелковый (15.4–11.5.45 г.) | Генерал-майор Тертышный П. В. |
| 28-й стрелковый (15.4–11.5.45 г.) | Генерал-майор, с 21.4.45 г. генерал-лейтенант Озимин М. И. |
| 30-й стрелковый (9.9–31.12.44 г.) | Генерал-майор Лазько Г. С. |
| 52-й стрелковый (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Бушев С. М. |
| 67-й стрелковый (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Шмыго И. С. |
| 95-й стрелковый (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Мельников И. И., с 7.5.45 г. генерал-лейтенант Рогинский С. В. |
| 101-й стрелковый (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-лейтенант Бондарев A. Л. |
| 106-й стрелковый (15.4–11.5.45 г.) | Генерал-майор Ильиных П. Ф. |
| 107-й стрелковый (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-лейтенант Гордеев Д. В. |
| 126-й легкий горнострелковый (14.2–11.5.45 г.) | Генерал-майор Соловьев В. Н. |
| 127-й легкий горнострелковый (16.2.–11.5.45 г.) | Генерал-майор Жуков Г. А. |
| 1-й чехословацкий армейский (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал Кратохвил Я., с 10.9.44 г. генерал Свобода Л., с 6.4.45 г. генерал Клапалек К. |
| 31-й танковый (15.4–11.5.45 г.) | Генерал-майор танковых войск Кузнецов Г. Г. |
| 8-й штурмовой авиационный (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-лейтенант авиации Нанейшвили В. В., с 6.1.45 г. генерал-майор авиации Котельников М. В., с 4.4.45 г. генерал-майор авиации Рубанов С. У., с 30.4.45 г. генерал-лейтенант авиации Нанейшвили В. В. |
| 10-й истребительный авиационный (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор авиации Головня М. М. |
| Дивизии | |
| 2-я гвардейская воздушно-десантная (9.9.44–11.5.45 г.) | Полковник Черный С. М. |
| 70-я гвардейская стрелковая (8.9.44-9.5.45 г.) | Генерал-майор Гусев И. А., с 25.2.45 г. генерал-майор Григорьев Д. Я., с 10.3.45 г. полковник Грединаренко Л. И. |
| 128-я гвардейская горнострелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Колдубов М. И. |
| 129-я гвардейская стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Гринченко Т. У. |
| 8-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Смирнов А. С., с 27.9.44 г. полковник Угрюмов Н. С. |
| 9-я пластунская стрелковая (15.4-11.5.45 г.) | Генерал-майор Метальников П. И. |
| 24-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Прохоров Ф. А. |
| 30-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Янковский В. П. |
| 81-я стрелковая (5.10.44–11.5.45 г.) | Полковник Матусевич И. И. |
| 100-я стрелковая (15.4–11.5.45 г.) | Генерал-майор Красавин Ф. М. |
| 107-я стрелковая (15.4–11.5.45 г.) | Полковник Петренко В. Я. |
| 121-я стрелковая (8.9.44–11.5.45 г.) | Полковник Доценко П. М., с 24.11.44 г. полковник Генералов И. П., с 11.12.44 г. полковник Буштрук Д. И., с 3.4.45 г. полковник Дряхлов И. Д. |
| 138-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Полковник Васильев В. Е. |
| 140-я стрелковая (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Киселев А. Я., с 25.1.45 г. полковник Власов М. М. |
| 141-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Полковник Пахомов И. С., с 14.11.44 г. генерал-майор Моложаев В. Н. |
| 148-я стрелковая (15.4–11.5.45 г.) | Полковник Гольцов М. И. |
| 151-я стрелковая (9.9–31.12.44 г.) | Генерал-майор Подшивайлов Д. П. |
| 155-я стрелковая (9.9–31.12.44 г.) | Полковник Батлук Н. Е., с 9.10.44 г. генерал-майор Смирнов А. С., с 30.10. 44 г. полковник Батлук Н. Е. |
| 161-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Полковник Новожилов В. И., с 29.11.44 г. полковник Васильев И. Е., с 19.12.44 г. полковник Гершевич Н. А. |
| 167-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Полковник Дряхлов И. Д., с 6.2.45 г. полковник Гречкосий И. С. |
| 183-я стрелковая (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Василевский Л. Д. |
| 211-я стрелковая (8.9.44–11.5.45 г.) | Подполковник Елин И. П., с 29.9.44 г. полковник Томиловский Г. С. |
| 226-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Кропотин Н. А. |
| 237-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Дремин Д. Ф., с 19.9.44 г. полковник Тетенко М. Г. |
| 241-я стрелковая (8.9.44–11.5.45 г.) | Полковник Андриенко Т. А., с 9.1.45 г. генерал-майор Ивановский С. А., с 24.4.45 г. полковник Вруцкий В. А. |
| 242-я горнострелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Лисинов В. Б. |
| 246-я стрелковая (15.4–11.5.45 г.) | Полковник Казаринов Д. Л. |
| 271-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Моложаев В. Н. с 6.11.44 г. полковник Хомич И. Ф. |
| 276-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Бежко П. М. |
| 302-я стрелковая (15.4–11.5.45 г.) | Полковник Клименко А. Я. |
| 304-я стрелковая (8.9–28.10.44 г. и 15.4–11.5.45 г.) | Полковник Гальцев А. С., с 7.2.45 г. полковник Заманов X. Д. |
| 305-я стрелковая (8.9.44–11.5.45 г.) | Полковник Васильев А. Ф. |
| 317-я стрелковая (9.9–14.11.44 г. и 20.4-11.5.45 г.) | Полковник Жердиенко Н. Т., с 14.4.45 г. полковник Добровольский М. И. |
| 318-я горнострелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Гладков В. Ф. |
| 322-я стрелковая (16.4–11.5.45 г.) | Генерал-майор Зубов П. И. |
| 336-я стрелковая (16.4-11.5.45 г.) | Генерал-майор Борисов М. Ф. |
| 340-я стрелковая (8.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Пархоменко Ф. Н. |
| 351-я стрелковая (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор Дударев И. Ф., с 12.4.45 г. полковник Дьячков Я. И., с 24.4.45 г. полковник Васильев И. Е. |
| 13-я артиллерийская (15.4–11.5.45 г.) | Генерал-майор артиллерии Кофанов В. И. |
| 24-я артиллерийская (10.3–11.5.45 г.) | Полковник Джинчарадзе Г. М. |
| 10-я гвардейская истребительная авиационная (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор авиации Ухов В. П. |
| 15-я гвардейская истребительная авиационная (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор авиации Лакеев И. А. |
| 224-я штурмовая авиационная (9.9.44–11.5.45 г.) | Генерал-майор авиации Котельников М. В., с 6.1.45 г. полковник Семенов Д. А., с 3.4.45 г. генерал-майор авиации Котельников М. В. |
| 227-я штурмовая авиационная (9.9.44–11.5.45 г.) | Подполковник Левадный А. С., со 2.11.44 г. полковник Обухов А. Ф. |
| 1-я чехословацкая смешанная авиационная (10.3–11.5.45 г.) | Подполковник Будин Л. |
А
Абрамеску Г. — 243
Акулов П. Г. — 198
Алексеенко Н. Д. — 99
Амвросов И. П. — 362, 363
Андреев А. П. — 198
Андрианов Л. К. — 198
Андриенко Т. А. — 135, 426
Андрюшенко Н. П. — 104, 105
Аникушкин Ф. Г. — 132
Анкудинов И. А. — 255
Антонов А. И. — 26, 393
Антонов С. И. — 374
Армеев Ф. Ф. — 301
Архипов А. Ф. — 179
Асмолов А. Н. — 30, 31, 214
Афонин И. М. — 7, 58, 154, 170, 424
Б
Багун Н. Н. — 245
Багян Г. К. — 386
Баданин Б. В. — 69
Балюта И. К. — 22
Баранников В. Ф. — 86, 218
Баранов В. К. — 13, 132
Баранчиков М. В. — 359
Бараш М. Д. — 188, 251, 313
Барвинский А. Д. — 194
Барс И. — 243
Батлук Н. Е. — 188, 222, 425
Батюня А. Г. — 7, 45, 52, 313, 387, 423
Бауков Л. И. — 139
Бацилек К. — 22
Бежко П. М. — 188, 247, 387, 426
Безголосов В. М. — 386
Безухов М. И. — 481
Бела М. — 181
Белецкий Е. М. — 135
Белик Э. — 24
Белов Е. Е. — 462
Бенеш Э. — 20, 32, 271, 345, 418
Беренштейн Л. Е. — 24
Бетюк А. М. — 201
Бирюлин Ф. — 198
Бобек А. — 107
Богданов Г. Ф. — 94
Богданчиков В. И, — 180
Бодулин И. А. — 238
Божик Я. Н. — 386
Бойцов Н. С. — 198
Большаков С. П. — 335
Бондарев А. Л. — 137, 205, 387, 424
Борисов М. Ф. — 426
Брежнев Л. И. — 73, 177, 202, 373
Брилев Н. Г. — 387, 423
Брусилов А. А. — 4, 5, 6
Будин Л. — 398, 426
Бугаев С. М. — 132, 387, 424
Буштрук Д. И. — 325, 425
В
Вайда Ш. — 364
Василевский Л. Д. — 134, 142, 303, 326, 387, 425
Васильев А. Ф. — 134, 212, 304, 426
Васильев В. Е. — 47, 125, 188, 425
Васильев И, Е. — 384, 425, 426
Вацлавек Я. — 107
Веденин А. Я. — 47, 65, 96, 188, 313, 387, 424
Величко П. А. — 23, 24
Вепринцев П. Н. — 175, 233
Вехин Г. И. — 14
Виноградов И. Н. — 301, 387
Власов М. М. — 325, 397, 401, 425
Волков Г. Н. — 234, 235
Волков М. В. — 243
Волохов Д. А. — 265
Волянский Е. П. — 24
Воробьев В. Ф. — 132, 423
Воронин Н. Д. — 198
Ворошилов К. Е. — 18
Г
Гаврил Я. — 209
Гальцев М. П. — 270, 426
Гарпе Й. — 11
Гастилович А. И. — 7, 45, 125, 188, 252, 387, 423
Геврик Г. Ф. — 332
Гейдрих Р. — 21
Гершевич Н. М. — 313, 331, 384, 425
Гладков В. Ф. — 103, 247, 301, 313, 387, 426
Глиник Ф. — 399
Глыбин Л. В. — 326
Говоров И. П. — 141, 188, 313, 388
Голиан Я. — 23
Головань В. Н. — 106, 218
Головня М. М. — 45, 188, 424
Гольцов М. И. — 425
Голяныч В. — 243
Гончаров А. Д. — 373, 387, 423
Гончаров И. С. — 245
Горбачев Н. С. — 283
Гордеев Д. В. — 45, 64, 188, 246, 312, 383, 424
Гордов В. Н. — 12, 395
Горобец П. М. — 374
Готвальд К. — 18, 23, 28, 302, 383, 419, 421
Гращенко М. Г. — 71
Грединаренко Л. И. — 387, 396, 424
Гречко А. А. — 45, 188, 313, 387, 423
Гречкосий И. С. — 7, 320, 331, 352, 387, 425
Григорьев В. Е. — 140, 424
Гринченко Т. У. — 163, 247, 308, 313, 387, 425
Гришаев И. М. — 373
Грищенко М. П. — 218
Грязнов М. Я. — 178
Гудович А. А. — 361
Гурьянов Г. Н. — 184
Гусак Г. — 22, 23, 422
Гусев И. А. — 134, 140, 424
Д
Дакс Л. Ф. — 175
Демин А. И. — 104, 105
Демин Н. С. — 317
Дениц К. — 391, 392
Деркач Ф. И. — 245
Джанкарашвили В. И. — 113, 126
Добровольский М. М. — 426
Доля Ф. В. — 238
Дорофеев В. — 386
Достовалов С. В. — 104
Доценко П. М. — 425
Дремин Д. Ф.-47, 70, 85, 425
Дрожкин Н. В. — 71
Дряхлов И. Д. — 94, 188, 253, 313, 331, 387, 425