Хрущев. Творцы террора.
Шрифт:
| ОСУЖДЕНЫ | |
| ВМН | 328 618 |
| ВМН с заменой ИТЛ | 545 |
| ИТЛ до 25 лет | 797 |
| ИТЛ до 20 лет | 1178 |
| ИТЛ до 15 лет | 3218 |
| ИТЛ до 10 лет | 155 683 |
| ИТЛ до 5 лет | 36 135 |
| ИТЛ до 3 лет | 7953 |
| Ссылка и высылка: | 16 842 |
| Прочие меры | 3289 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 4325 |
| ИТОГО | 558 583 |
| Измена Родине | 15 758 |
| Шпионаж ст. 58 п. 1 «6» 2, 3, 5, 6, 193 п. 4 УК | 171 149 |
| в пользу: | |
| Польши | 56 663 |
| Японии | 34 565 |
| Германии | 27 432 |
| Латвии | 11 490 |
| Финляндии | 5804 |
| Ирана | 5859 |
| Англии | 5459 |
| Эстонии | 5401 |
| Румынии | 3789 |
| Китая | 2178 |
| Греции | 2171 |
| Болгарии | 1065 |
| других стран | 9273 |
| Террор ст. 58 п. 8 УК | 15 585 |
| Диверсии ст. 58 п. 9 УК | 47 185 |
| Вредительство ст. 58 п. 7, 14 УК | 44 564 |
| Повстанческая контрреволюционная деятельность | 55 193 |
| Контрреволюционные агитация и пропаганда ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 57 366 |
| Контрреволюционные организации и политпартии | 64 320 |
| троцкисты | 20 377 |
| правые | 17 546 |
| эсеры | 16 370 |
| меньшевики | 4072 |
| анархисты | 562 |
| другие | 5393 |
| Члены националистических контрреволюционных организаций | 68 162 |
| украинских | 27 663 |
| панислам. и панмонгол. | 10 742 |
| армянских | 2265 |
| сионистских | 1926 |
| тюрко-татарских | 1753 |
| финно-карельских | 1463 |
| грузинских | 67 |
| белорусских | 40 |
| разных | 22 243 |
| Фашисты | 14216 |
| Церковно-сектантская контрреволюция | 13 438 |
| Белогвардейская контрреволюция | 26 400 |
| Прочие преступления | 45 183 |
| ИТОГО | 638 509 |
| ОСУЖДЕНЫ | 66 627 |
| BMH | 2601 |
| ВМН с заменой лишением свободы | 547 |
| Тюремное заключение (лет) | |
| свыше 10 | 890 |
| до 10 | 2358 |
| до 5 | 2145 |
| ИТЛ (лет): | |
| свыше 5 | 21 764 |
| до 5 | 29 102 |
| Ссылка и высылка за пределы СССР | 179 |
| Ссылка внутри СССР | 3592 |
| Ограничение в правах проживания (минусы и гласный надзор) | 14 |
| Принудительные работы | 1951 |
| Прочие меры | 1484 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 25 575 |
| Итого | 92 202 |
| Осуждены | Освобождены | Всего | |
| Военная коллегия Верховного суда СССР | 1555 | 138 | 1693 |
| Военные трибуналы | 10 934 | 4599 | 15 533 |
| Краевые и областные суды | 33 279 | 13311 | 46 590 |
| Особое совещание при НКВД СССР | 13 021 | 386 | 13 407 |
| Линейные суды | 3402 | 1696 | 5098 |
| Народные и другие суды | 4338 | 1924 | 6262 |
| Прокуратура | 3512 | 3512 | |
| Железнодорожная коллегия верховного суда | 2 | 9 | 11 |
| По директиве заместителя наркома внутренних дел | 96 | 96 | |
| ИТОГО | 66 627 | 25 575 | 92 202 |
| Измена Родине и шпионаж ст. 58 п. 1 «б», 2, 3, 5, 6, 193 п. 4 УК | 2860 |
| в пользу: | |
| Германии | 159 |
| Японии | 7 |
| Польши | 600 |
| Финляндии | 39 |
| Латвии | 63 |
| Англии | 30 |
| Франции | 11 |
| Италии | 1 |
| Румынии | 53 |
| других стран | 527 |
| Террор ст. 58 п. 8 УК | 1295 |
| Диверсии ст. 58 п. 9 УК | 630 |
| Вредительство ст. 58 п. 7, 14 УК | 1445 |
| Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п. 2,4, 11 УК | 4637 |
| Контрреволюционная агитация ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 10 707 |
| Участие в массовых беспорядках и бандитизм ст. 59 п. 2, 3, 36 УК | 695 |
| Нелегальный переход границы ст. 59 п. 10, 84 УК | 7703 |
| Контрабандная деятельность ст. 59 п. 9, 83 УК | 246 |
| Воинские преступления ст. 193 УК | 1265 |
| Должностные преступления на транспорте ст. 59 п. 3 «в» УК | 898 |
| Разные преступления ст. 58 п. 1 «в», «г», 12, 13 и остальные ст. УК | 12 350 |
| ИТОГО | 44 731 |
| Бывшие кулаки, помещики, царские чиновники, офицеры, торговцы и т. п. | 11 358 |
| Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т. п.) | 2120 |
| Служители культа | 414 |
| Рабочие | 5351 |
| Промышленности и транспорта | 3364 |
| Сезонные, сельскохозяйственные и прочие рабочие | 1987 |
| Служащие | 8513 |
| Инженеры | 362 |
| Научные работники | 81 |
| Педагоги | 381 |
| Врачи | 107 |
| Работники литературы и искусства | 121 |
| Агрономы | 65 |
| Руководящий состав учреждений и предприятий | 971 |
| Прочие служащие | 6425 |
| Военнослужащие | 2418 |
| Командно-политический состав | 135 |
| Красноармейцы, мл. начсостав и курсанты | 611 |
| Административно-хозяйствен. состав | 126 |
| Оперативный состав НКВД | 1362 |
| Оперативный состав милиции | 184 |
| Колхозники | 3072 |
| Единоличники | 4603 |
| Кустари | 1253 |
| Прочие (домохозяйки, пенсионеры и т. п.) | 5629 |
| ИТОГО | 44 731 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Тов. СТАЛИНУ
Посылаю список арестованных, подлежащих суду Военной коллегии по первой категории.
ЕЖОВ
СПИСОК ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ СУДУ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР
1-я категория
1. АГРАНОВ Яков Саулович
2. АЛКСНИС Яков Иванович
3. АМАТУНИ Аматуни Семенович
4. АМОСОВ Максим Кирович
5. АНТИПОВ Николай Кириллович
6. БАЗЕНКОВ Борис Ильич
7. БАЙРАЧНЫЙ Петр Порфирьевич
8. БАУЗЕР Фриц Давидович
9. БЕКЗАДЯН Александр Артемьевич
10. БЕЛОВ Иван Панфилович
11. БЕРГОЛЬЦ Август Иванович
12. БЕРГСТРЕМ Вальтер Карлович
13. БЕРЕЗИН Николай Сергеевич
14. БЕРЗИН Эдуард Петрович
15. БЕРЗИН Ян Карлович
16. БЕРМАН Борис Захарович
17. БОДРОВ Андрей Михайлович
18. БОНДАРЕНКО Иван Петрович
19. БРЕЗАНОВСКИЙ Яков Еремеевич
20. БУБНОВ Андрей Сергеевич
21. БУЛАХ Петр Федорович
22. БУЛИН Антон Степанович
23. БУРОВ Алексей Николаевич
24. БУТЕНКО Константин Иванович
25. ВАНЬЯН Андрей Львович
26. ВАРЕЙКИС Иосиф Михайлович
27. ВАЦЕТИС Иоаким Иоакимович
28. ВЕЙНБАУМ Эрнест Иванович
29. ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич
30. ВЕРХОВСКИЙ Александр Иванович
31. ВИКТОРОВ Михаил Владимирович
32. БУЛЬ Леонид Давидович
33. ГАЙЛИТ Ян Петрович
34. ГЕНЯВСКИЙ Михаил Александрович
35. ГОРЕЛИЦ Абрам Григорьевич
36. ГРАЧЕВ Алексей Петрович
37. ГРИБОВ Сергей Ефимович
38. ГРИНБЕРГ Исаак Моисеевич
39. ГРИШАЕВ Петр Григорьевич
40. ГРЯЗНОВ Иван Кенсоринович
41. ДАВТЯН Яков Христофорович
42. ДЕРИБАС Терентий Дмитриевич
43. ДУБОВОЙ Иван Наумович
44. ДЫБЕНКО Павел Ефимович
45. ЕВТУШЕНКО Дмитрий Матвеевич
46. ЕГОРОВ Александр Ильич
47. ЗАТОНСКИЙ Владимир Петрович
48. ЗАШИБАЕВ Александр Сергеевич
49. ЗИМИН Николай Николаевич
50. ИНГАУНИС Феликс Антонович
51. КАДАЦКИЙ-РУДНЕВ Иван Никитич
52. КАНДЕЛАКИ Давид Владимирович
53. КИРЕЕВ Григорий Петрович
54. КНОРИН Вильгельм Георгиевич