Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Карманный счетчик калорий
Шрифт:

Таблица П 1.4. Крупы

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Гречневая (продел) 11,8 60,0 3,2 326
Гречневая (ядрица) 11,7 1,7 72,4 340
Кукурузная 8,8 1,1 75,3 339
Манная 10,3 0,8 65,9 312
Овсяная 11,0 6,2 50,1 305
Перловая 9,3 67,0 12 318
Полба 10,6 2,1 512 320
Пшеница в зернах 10,3 0,8 65,9 302
Пшеница проросшая 26,6 9,2 28,2 302
Пшено очищенное 10,6 3,9 59,5 316
Пшено шлифованное 11,75 2,75 67,0 338
Рис «Мистраль» коричневый 6,6 0,8 72,0 303
Рис нешлифованный 7,4 2,2 74,6 348
Рис шлифованный 12 0,8 74,0 339
Рожь зерновая 8,7 1,7 53,5 266
Толокно 12,2 5,8 68,3 357
Фруктовые мюсли без сахара 10,0 5,0 66,0 349
Ячмень очищенный в зернах 10,6 1,7 72,0 290
Ячневая крупа 10,0 1,3 66,3 324

Таблица П 1.5. Мясо (отварное, жаренное без панировки, копченое), субпродукты

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Баранина отварная 22,0 17,2 0 243
Баранина жирная 24,0 25,0 0,1 300
Баранина нежирная 20,8 9,0 0 166
Бараний шашлык 10,6 10,1 3,2 147,1
Баранья грудинка (150 г) 18,0 55,5 0 571
Бараний кострец (ляжка) (150 г) 27,0 27,0 0 351
Баранья котлета с косточкой (150 г) 22,3 48,0 0 522
Баранье седло (150 г) 30,6 17,7 0 410
Баранья отбивная (150 г) 23,4 37,5 0 430
Ветчина 22,6 20,9 0 279
Вымя говяжье 12,3 13,7 0 173
Говядина вареная 25,8 16,8 0 252
Говядина тушеная 14,3 5,3 0 220
Говядина жареная 28,6 6,2 0 170
Говяжий шашлык 19,9 28,8 4,7 359,6
Жир говяжий, свиной 0 99,7 0 897
Заяц 21,6 3,0 0 113
Кролик отварной 27,1 13,2 0,5 226,5
Кролик жареный 27,1 17,3 0,1 263
Конина 20,2 7,0 0 143
Ножка оленя 20,6 3,3 0 112
Ножка косули 21,4 1,3 0 97
Ножка дикого кабана 26,7 2,3 0 113
Мозги говяжьи 11,7 8,6 0,1 124
Окорок 14,3 25,6 0 288
Паштет из печени 18,1 11,1 1,5 179
Печень говяжья 17,4 3,1 0 98
Печень свиная 18,8 3,6 0 108
Печень тушеная (без муки) 11,0 9,6 0 165
Почки жареные 29,7 13,9 0 241,7
Сердце жареное 15,8 14,0 16,7 257,5
Сало 0 99,7 0 897
Свинина отварная 22,5 31,5 0 372
Свинина жареная 20,7 38,7 0 435,8
Свиной шашлык 8,7 16,6 3,2 199,8
Телятина сырая 30,7 0,9 0 131
Телятина отварная 28,6 1,5 0 126
Телячья грудинка (150 г) 31,5 7,2 0 196
Телячья филейная часть (150 г) 30,9 2,1 0 142
Телячья ножка (150 г) 31,3 2,4 0 147
Телячий кострец (ляжка) (150 г) 31,0 2,6 0 145
Телячья котлета с косточкой (150 г) 31,6 4,6 0 168
Телячий шницель (150 г) 31,0 2,7 0 148
Телячья отбивная (150 г) 30,7 4,3 0 162
Язык говяжий 16,0 12,1 0,1 173
Язык свиной 14,2 16,8 0 208

Таблица П 1.6. Птица (отварная, жаренная без панировки, копченая)

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Дикая птица 17,2 3,1 0 108
Гусь 15,7 31,0 0 342
Гусь фаршированный 11,0 25,3 9,2 313,1
Индейка 25,3 10,4 0 195
Индейка жареная 26,2 13,5 0 226
Курица отварная 25,2 7,4 0 170
Курица жареная 26,3 11,0 0 204
Утка отварная 19,7 18,8 0 248
Утка жареная 22,6 19,5 0 266
Утка фаршированная 10,6 22,9 9,2 289,8
Фазан 17,3 2,6 0 137
1 куриное яйцо средних размеров 6,7 6,2 0,3 87
1 яичный желток средних размеров 3,1 6,1 0,1 69
1 яичный белок «средних размеров 3,6 0,1 0,2 18
Яйца с икрой 16,5 14,4 0,6 198,7
Яйца, фаршированные грибами 11,3 13,6 2,8 178,8

Таблица П 1.7. Колбасы, сосиски, сардельки

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
«Диетическая» 12,1 13,5 0 170
«Докторская» 12,8 22,2 1,5 257
Колбасный фарш 15,2 15,7 2,8 213
«Копченая» 14,5 52,3 0 520
«Краковская» п/к 16,2 44,6 0 466
«Любительская» 1,2 28,0 0 301
«Любительская» в/к 17,3 39,0 0 420
«Любительская» с/к 20,9 47,8 0 514
«Минская» п/к 23,0 17,4 2,7 259
«Молочная» 11,7 22,8 2,8 252
«Московская» с/к 24,8 41,5 0 47,3
«Отдельная» 10,1 20,1 1,8 228
«Полтавская» п/к 16,4 39,0 0 417
Сардельки говяжьи 11,4 18,2 1,5 215
Сардельки свиные 10,1 31,6 0 332
Сосиски молочные 11,0 23,9 1,6 266
«Сервелат» 24,0 40,5 0 461
Телячья вареная 12,5 29,6 0 316
«Украинская» п/к 16,5 34,4 0 376

Таблица П 1.8. Рыба, морепродукты

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Белуга 23,8 4,0 0,1 131
Горбуша 22,9 7,8 0 162
Икра красная 31,6 13.8 0 251
Икра черная 28,6 9,7 0 203
Кальмары 18,0 2,2 0 75
Камбала 18,5 8,6 0 166
Карась 17,7 1,8 0 87
Карп 19,0 11,1 0 190
Кета 22,0 5,6 0 138
Кефаль 21,4 4,3 0,1 85
Килька соленая 17,1 7,7 0 137
Корюшка 15,5 3,2 0 91
Крабы (натуральные) 18,7 1,1 0,1 85
Креветки 18,6 1,4 0 103
Лещ 17,1 4,1 0 105
Мидии 9,8 1,3 0 51
Минога 14,7 11,9 0 166
Минтай 15,8 5,4 0 126
Мойва 13,4 11,5 0 157
Окунь морской 21,0 9,7 0 188
Омары 15,9 1,9 0 82
Осетр 19,7 12,3 0 192
Печень трески (консервированная) 4,2 65,7 1,2 613
Сардина 19,6 10,6 0 177
Сельдь соленая 17,5 11,4 0 173
Скумбрия копченая 23,4 6,4 0 150
Судак 17,8 5,7 0 136
Треска 15,9 5,1 0 121
Улитки 16,9 2,8 0 74
Устрицы (6 штук) 17,2 1,1 0 120
Хек 16 6,3 0 134
Шпроты в масле (консервированные) 17,4 32,4 0,4 363
Щука 17,7 5,8 3,4 137

Таблица П 1.9. Овощи, бахчевые, бобовые

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Арбуз 0,7 0,2 8,7 38
Артишоки 2,4 0,1 9,2 45
Баклажаны 1,2 0,2 3,3 20
Бобы зеленые 2,4 0,2 5,9 36
Брюква 1,2 0,1 8,1 37
Горох сушеный лущеный 23,0 1,6 57,7 323
Горох сушеный цельный 23,0 1,2 53,3 303
Горошек быстрозамороженный 4,5 3,4 11,2 93,4
Горошек зеленый 5,0 0,2 8,0 73
Горошек консервированный 4,6 0,3 8,0 47
Дыня 0,6 0 9,0 38
Икра баклажанная 1,7 13,3 4,5 148
Икра грибная 2,4 9,4 1,8 101,3
Икра кабачковая 1,4 4,7 7,5 77,5
Икра морковная 2,0 6,6 9,4 107,6
Икра свекольная 2,2 6,6 11,5 116,2
Кабачки 0,7 1,9 4,5 40
Кабачки цукини 1,6 0,4 2,2 19
Капуста белокочанная 1,8 0,1 5,0 27
Капуста квашеная 1,8 0 2,2 19
Капуста брокколи 3,3 0,2 1,7 23
Капуста брюссельская 4,5 0,3 3,3 36
Капуста кольраби 1,9 0,1 3,9 25
Капуста краснокочанная 1,5 0,2 3,2 21
Капуста пекинская 1,3 0,2 0,9 11
Капуста савойская 3,0 0,4 2,2 33
Капуста цветная 2,5 0,3 2,7 24
Капуста цветная отварная 0 0,3 3,5 26
Картофель 2,0 0,1 15,4 87
Картофель отварной в мундирах 2,4 0,4 11,5 82
Каштаны съедобные 3,4 1,9 41,2 210
Козелец (корень) 1,4 0,4 1,1 14
Кукуруза консервированная 2,0 3,6 12,9 89.0
Кукуруза сахарная 3,3 1,2 16,4 90
Лук зеленый 1,3 0 3,5 19
Лук-порей 2,2 0,3 3,4 25
Лук репчатый 1,4 0 9,0 41
Лук-шалот (1 шт.) 0,01 0 0,06 7
Мангольд 2,1 0,3 3,7 26
Маслины 0,5 0,1 15,3 62
Морковь 1,3 0,1 7,0 34
Нут 19,8 3,4 48,6 304
Огурцы 0,7 0,1 1,8 11
Огурцы соленые 0,7 0,1 2,0 12
Помидоры 1,1 0,2 4,0 31
Перец зеленый сладкий 1,3 0 5,0 26
Перец красный сладкий 1,3 0 5,0 26
Петрушка (зелень) 4,4 0,4 7,3 50
Ревень 0,6 0,1 0,5 9
Редис 1,2 0,1 3,5 21
Редька 1,1 0,2 1,0 10
Репа 1,5 0 5,0 27
Салат листовой 1,2 0,2 0,7 15
Свекла отварная 1,8 0 10,6 49
Сельдерей (зелень) 1,2 0,2 1,1 11
Сельдерей (корень) 1,6 0,3 1,7 16
Соевые бобы 36,8 18,1 6,1 335
Спаржа 1,9 0,1 1,2 14
Томат-паста 4,8 0 19,0 99
Турнепс 1,2 0,2 3,4 31
Тыква 1,0 0,1 3,1 18
Фасоль белая высушенная 21,3 1,6 47,8 291
Фасоль консервированная 1,1 3,4 2,5 44,1
Фасоль мунго 24,0 1,1 46,5 292
Фасоль стручковая 1,2 0,1 2,5 16
Фенхель (корень) 2,4 0,3 5,8 36
Цикорий салатный 1,3 0,2 1,1 11
Чеснок 6,1 0,1 27,5 135
Чечевица высушенная 23,5 1,4 53,4 320
Шпинат 2,5 0,3 0,6 15
Щавель 1,5 0 5,3 28

Таблица П 1.10. Фрукты

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Абрикос 0,9 0,1 9,0 41
Авокадо 1,9 23,5 1,9 227
Айва 0,6 0 3,9 38
Алыча 0,2 0 6,4 27
Ананас 0,4 0,2 11,5 49
Апельсин 0,9 0,2 8,0 40
Банан 1,5 0,1 21,0 89
Гранат 0,9 0 11,0 52
Грейпфрут 0,9 0,2 6,5 35
Груша 0,4 0,3 9,5 42
Инжир 1,3 0,5 13,0 62
Киви 1,0 0,6 3,0 46
Лимон 0,9 0,1 3,0 33
Личи 0,9 0,2 16,8 74
Мандарин 0,7 0,3 10,1 46
Манго 0,5 0,3 12,8 56
Персик 0,9 0,1 9,5 43
Слива 0,8 0 9,5 43
Хурма 0,5 0 13,2 53
Яблоко 0,4 0,4 9,5 45

Таблица П 1.11. Сухофрукты

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Изюм 1,8 0 66 262
Курага 5.2 0 55 234
Финики 2,5 0 69 281
Чернослив 2,2 0 58 242
Яблоки сушеные 2,2 0 48 199

Таблица П 1.12. Ягоды

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Брусника 0,7 0,5 8,0 43
Виноград 0,6 9,2 15,0 65
Вишня 0,8 0,5 11,0 52
Голубика 0,6 0,6 18,2 85
Ежевика 1,2 1,0 6,8 44
Кизил 1,0 0 9,7 45
Клубника 0,8 0,4 6,2 34
Клюква 0,5 0 4,0 26
Крыжовник 0,7 0,2 9,0 43
Малина 0,8 0,3 8,0 42
Слива 0,6 0,2 10,7 51
Слива «Мирабель» 0,7 0,2 14,0 63
Слива «Ренклода" 0,8 0 12,3 56
Смородина красная 0,6 0.2 7.3 39
Смородина черная 1,0 0,2 7,5 38
Черешня 1,1 0,4 11,0 50
Черника 0,6 0,6 13,2 85

Таблица П 1.13. Грибы

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Белые 3,7 1,7 1,0 23
Белые сушеные 27,6 6,8 10,0 209
Лисички 1,5 0,5 3,0 23
Шампиньоны 4,3 1,0 0,1 21

Таблица П 1.14. Орехи, семена

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Арахис 26,0 48.1 8,6 571
Грецкие 14,4 62,5 12,1 669
Кедровые 14,0 66,8 2,3 666
Кешью 17,5 42,2 30,5 572
Кокос 4,2 36,5 4,8 363
Кунжут 20,9 50,4 6,3 562
Семечки подсолнечные 26,5 49,0 1,08 580
Семечки тыквенные 37,6 13,9 6,7 347
Фундук 14,1 61,6 9,3 648
Фисташки 20,8 51,6 12,5 598
Поделиться с друзьями: