| 9-я отдельная армия | | 320-й пап; 430-й гап БМ; 265-й, 266-й, 374-й, 648-й кап; 317-й адн ОМ | 26-й, 268-й зенад | 8-й, 16-й инжб; 121-й мотоинжб |
| Резерв Ставки |
| 16-я армия | 126-й кап | | 12-й зенад | |
| 19-я армия | 442-й, 471-й кап | | | 111-й мотоинжп; 238-й, 321-й сб |
| 20-я армия | 438-й кап | 301-й гап; 537-й гап БМ | | 60-й понб |
| 21-й армия | 420-й, 546-й кап | 387-й гап | | |
| 22-я армия | 336-й, 545-й кап | 524-й Нпап | | |
| 24-я армия | 392-й, 542-й, 685-й кап | | | |
| Ставка | 267-й, 390-й кап | | | |
| Военные округа |
| Московский ВО | 275-й, 396-й, 649-й кап | 403-й, 590-й гап БМ; 594-й пап; 40-й, 226-й, 228-й, 23-й адн ОМ | 1-й корпус ПВО (176-й, 193-й, 250-й, 251-й, 329-й, 745-й зенап) | 28-й инжп; 40-й инжб |
| Приволжский ВО | | 637-й кап; 592-й пап | | |
| Орловский ВО | 364-й, 488-й, 643-й, 644-й кап | 281-й гап ОМ; 399-й гап | 733-й, 46-й, 123-й зенад | |
| Уральский ВО | | | | 22-й инжп |
| Сибирский ВО | 11-й минб | 486-й, 544-й гап БМ | | 27-й инжп |
| Харьковский ВО | 435-й, 645-й кап | 191-й гап БМ | | |
| Северо-Кавказский ВО | 394-й, 596-й кап; 138-й, 302-й гап; 440-й гап БМ; 5-й минб | | | |
| Одесский ВО | 268-й, 272-й, 377-й кап | 137-й, 515-й, 522-й, 527-й гап БМ | 296-й, 391-й зенад | 7-й понб; 8-й инжп |
| Закавказский ВО | 25-й, 456-й, 457-й, 647-й кап | 116-й, 337-й, 547-й гап; 136-й, 350-й гап БМ | 3-й корпус ПВО (180-й, 190-й, 195-й, 252-й, 335-й, 339-й, 513-й зенап); 31-й зенад | 21-й инжп |
| Среднеазиатский ВО | 123-й, 450-й кап; 9-й минб | | 143-й, 187-й, 189-й зенад | 20-й инжп |
| Архангельский ВО | | 310-й пап; 1-я, 6-я батареи БМ | | |
| Забайкальский ВО: |
| 17-я армия | | 185-й пап | | 17-й понб |
| Механизированные войска | 13-й минб | 106-й гап БМ; 216-й, 413-й гап | 68-й зенад | 31-й инжп; 15-й понб; 39-й сап. полк |
| Дальневосточный фронт |
| 1-я армия | 50-й, 273-й кап | 165-й гап; 199-й, 549-й гап БМ | 115-й, 129-й зенад | 29-й инжб |
| 2-я армия | 42-й кап | 114-й, 550-й гап БМ | | 2-й тпонб; 36-й понб |
| 15-я армия | 52-й, 76-й кап | | 110-й зенад | 3-й тпонб; 11-й, 16-й понб; 129-й сб |
| 25-я армия | 282-й, 548-й кап; 215-й, 386-й гап | | 59-й зенад | 32-й инжп; 69-й сб |
| Механизированные войска | 187-й кап; 362-й, 367-й адн, 21-й, 22-й минб | 181-й, 372-й, 411-й гап | 70-й зенад | 26-й инжп; 60-й сб |
Источник: «Боевой состав советской армии», 7-14.
Таблица 6.2
Стрелково-минометное оружие Юго-Западного фронта на 22 июня 1941 года
| | По плану на 1941 г. | В наличии на 22 июня | Нехватка |
| 7,62-мм винтовки | 140 434 | 66 228 | 74 206 |
| 7,62-мм автоматы | 61 207 | 15 780 | 45 427 |
| 7,62-мм пистолеты/револьверы | 245 931 | 165 205 | 80 726 |
| 7,62-мм ручные пулеметы | 28 336 | 21 334 | 7002 |
| 7,62-мм станковые пулеметы | 2330 | 956 | 1375 |
| 12,7-мм пулеметы (зен.) | 1087 | 186 | 901 |
| 82-мм минометы | 2283 | 1829 | 454 |
| 120-мм минометы | 432 | 264 | 168 |
Таблица 6.3
Артиллерийское оружие Юго-Западного фронта на 22 июня 1941 года
| | Требуется | В наличии | Нехватка |
| 45-мм пушки (ПТ) | 2134 | 1912(62) | 222 |
| 76-мм пушки обр. 1927 | 714 | 641 | 73 |
| 76-мм пушки обр. 1936 | 1037 | 797(23) | 1301 |
| 76-мм пушки обр. 1939 | | 84 | |
| 76-мм пушки обр. 1902/03 | | 420(66) | |
| 76-мм горные пушки | 192 | 200 | |
| 122-мм гаубицы обр. 1910/30, 1909/37 | 1074 | 999(46) | 75 |
| 122-мм гаубицы обр. 1938 | 320 | 278(102) | 42 |
| 122-мм корпусные пушки | 358 | 187 | 171 |
| 107-мм пушки | 0 | 213(105) | |
| 152-мм гаубицы обр. 1909/30 | 357 | 310(30) | 47 |
| 152-мм гаубицы обр. 1938 | 492 | 236 | 256 |
| 152-мм пушки обр. 1910/30 | 12 | 28 | |
| 152-мм пушки-гаубицы обр. 1937 | 622 | 523 | 99 |
| 152-мм пушки-гаубицы обр. 1910/34 | 0 | 43 | |
| 203-мм гаубицы | 192 | 192 | |
| 280-мм гаубицы БР-5 | 24 | 18 | 6 |
| 280-мм гаубицы обр. 1914/15 | 0 | 6 | |
| 37-мм зенитные пушки | 984 | 240 | 744 |