Михаэль Шумахер – номер один
Шрифт:
Был на подиуме 154 раза. Занял 68 поул-позиций.
Выиграл 7 чемпионских титулов. Первый в 1994 г. Последний в 2004 г.
Заработал за карьеру 1369 очков. Установил 76 быстрых кругов.
1991
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Jordan 191/Ford | 7 | выбыл | сцепление |
| 2 | Италия | Монца | Benetton Bl 91/ Ford | 7 | 5 | первые очки |
| 3 | Португалия | Эшторил | Benetton В191/Ford | 10 | 6 | |
| 4 | Испания | Барселона | Benetton В191/Ford | 5 | 6 | |
| 5 | Япония | Судзука | Benetton В191/Ford | 9 | выбыл | двигатель |
| б | Австралия | Аделаида | Benetton Bl 91/Ford | 6 | выбыл | авария |
Результат по итогам сезона — 14-е место (4 очка)
1992
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Южная Африка | Кьялами | Benetton B191В/Ford | 6 | 4 | |
| 8 | Мексика | Мехико | Benetton B19lB/Ford | 3 | 3 | первый подиум |
| 9 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B191B/Ford | 5 | 3 | |
| 10 | Испания | Барселона | Benetton B192/Ford | 2 | 2 | |
| 11 | Сан-Марино | Имола | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | разворот |
| 12 | Монако | Монте-Карло | Benetton B192/Ford | 4 | 4 | |
| 13 | Канада | Монреаль | Benetton В192/Ford | 5 | 2 | |
| 14 | Франция | Маньи-Кур | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | авария |
| 15 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton В192/Ford | 4 | 4 | |
| 16 | Германия | Хоккенхайм | Benetton B192/Ford | 6 | 3 | |
| 17 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B192/Ford | 4 | Выбыл | Антикрыло |
| 18 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton B192/Ford | 3 | 1/бк | Первая победа |
| 19 | Италия | Монца | Benetton В192/Ford | 6 | 3 | |
| 20 | Португалия | Эшторил | Benetton В192/Ford | 5 | 7 | |
| 21 | Япония | Судзука | Benetton B192/Ford | 5 | Выбыл | Коробка передач |
| 22 | Австралия | Аделаида | Benetton B192/Ford | 5 | 2/бк |
Результат по итогам сезона — 3-е место (54 очка)
1993
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Южная Африка | Кьялами | Benetton В193А/Ford | 3 | Выбыл | Разворот |
| 24 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B193A/Ford | 4 | 3/бк | |
| 25 | Европа | Доннингтон-Парк(Великобритания) | Benetton B193B/Ford | 3 | Выбыл | Разворот |
| 26 | Сан-Марино | Имола | Benetton B193B/Ford | 3 | 2 | |
| 27 | Испания | Барселона | Benetton В193В/Ford | 4 | 3/бк | |
| 28 | Монако | Монте-Карло | Benetton В193В/Ford | 2 | Выбыл | Гидравлика |
| 29 | Канада | Монреаль | Benetton В193В/Ford | 7 | 3/бк | |
| 30 | Франция | Маньи-КурBenetton В193В/Ford7 | 7 | 3/бк | ||
| 31 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton B193B/Ford3 | 3 | 2 | |
| 32 | Германия | Хоккенхайм | Benetton В193 В/Ford | 3 | 2/бк | |
| 33 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B193B/Ford | 3 | Выбыл | Бензонасос |
| 34 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton B193B/Ford | 3 | 2 | |
| 35 | Италия | Монца | Benetton B193B/Ford | 5 | Выбыл | Двигатель |
| 36 | Португалия | Эшторил | Benetton В193 В/Ford | 6 | 1 | |
| 37 | Япония | Судзука | Benetton B193B/Ford | 4 | Выбыл | Авария |
| 38 | Австралия | Аделаида | Benetton В193В/Ford | 4 | Выбыл | Двигатель |
Результат по итогам сезона — 4-е место (52 очка)
1994
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B194/Ford | 2 | 1/бк | |
| 40 | Тихий океан | Аида (Япония) | Benetton Bl94/Ford | 2 | 1/бк | |
| 41 | Сан-Марино | Имола | Benetton В194/Ford | 2 | 1 | смерть Сенны |
| 42 | Монако | Монте-Карло | Benetton Bl94/Ford | 1 | 1/бк | Первый поул |
| 43 | Испания | Барселона | Benetton Bl94/Ford | 1 | 2/бк | |
| 44 | Канада | Монреаль | Benetton В194/Ford | 1 | 1/бк | |
| 45 | Франция | Маньи-Кур | Benetton B194/Ford | 3 | 1 | |
| 46 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton B194/Ford | 2 | Дисквалификация | |
| 47 | Германия | Хоккенхайм | Benetton В194/Ford | 4 | Выбыл | Двигатель |
| 48 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B194/Ford | 1 | 1/бк | |
| 49 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton В194/Ford | 2 | Дисквалификация | |
| 50 | Европа | Херес(Испания) | Benetton В194/Ford | 1 | 1/бк | |
| 51 | Япония | Судзука | Benetton Bl94/Ford | 1 | 2 | |
| 52 | Австралия | Аделаида | Benetton В194/Ford | 2 | Выбыл | Авария |
Результат по итогам сезона — 1-е место (92 очка)
1995
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Бразилия | Интерлагос | Benetton В195/Renault | 2 | 1/бк | |
| 54 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Benetton Bl 95/Renault | 3 | 3/бк | |
| 55 | Сан-Марино | Имола | Benetton Bl95/Renault | 1 | Выбыл | Разворот |
| 56 | Испания | Барселона | Benetton В195/Renault | 1 | 1 | |
| 57 | Монако | Монте-Карло | Benetton Bl95/Renault | 2 | 1 | |
| 58 | Канада | Монреаль | Benetton В195/ Renault | 1 | 5/бк | |
| 59 | Франция | Маньи-Кур | BenettonВ195/Renault | 2 | 1/бк | |
| 60 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton В195/Renault | 2 | Выбыл | Авария |
| 61 | Германия | Хоккенхайм | Benetton В195/Renault | 2 | 1/бк | |
| 62 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B195/Renault | 3 | 11 | Бензонасос |
| 63 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton В195/Renault | 16 | 1 | |
| 64 | Италия | Монца | Benetton В195/Renault | 2 | Выбыл | Авария |
| 65 | Португалия | Эшторил | Benetton В195/Renault | 3 | 2 | |
| 66 | Европа | Нюрбургринг | BenettonB195/Renault | 3 | 1/бк | |
| 67 | Тихий океан | Аида (Япония) | Benetton B195/Renault | 3 | 1/бк | |
| 68 | Япония | Судзука | Benetton В195/Renault | 1 | 1/бк | |
| 69 | Австралия | Аделаида | Benetton В195/ Renault | 3 | Выбыл | Авария |
Результат по итогам сезона: 1-е место (102 очка)
1996
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F310 | 4 | Выбыл | Тормоза |
| 71 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F310 | 4 | 3 | |
| 72 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F310 | 2 | Выбыл | Поломка |
| 73 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F310 | 3 | 2 | |
| 74 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F310 | 1 | 2 | Первый поул за Ferrari |
| 75 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F310 | 1 | Выбыл | Разворот |
| 76 | Испания | Барселона | Ferrari F310 | 3 | 1/бк | Первая победа за Ferrari |
| 77 | Канада | Монреаль | Ferrari F310 | 3 | Выбыл | Полуось |
| 78 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F310 | 3 | Выбыл | Гидравлика |
| 79 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F310 | 3 | 4 | |
| 80 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F310 | 1 | Выбыл | Дроссель |
| 81 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F310 | 3 | 1 | |
| 82 | Италия | Монца | Ferrari F310 | 3 | 1/бк | |
| 83 | Португалия | Эшторил | Ferrari F310 | 4 | 3 | |
| 84 | Япония | Судзука | Ferrari F310 | 3 | 2 |
Результат по итогам сезона: 3-е место (59 очков)
1997
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85АвстралияМельбурнFerrari F310B3 | ||||||
| 86БразилияИнтерлагосFerrari F310В2 | ||||||
| 87АргентинаБуэнос-АйресFerrari F310B4 | ||||||
| 88Сан-МариноИмолаFerrari F310B3 | ||||||
| 89МонакоМонте-КарлоFerrari F310B2 | ||||||
| 90ИспанияБарселонаFerrari F310B7 | ||||||
| 91КанадаМонреальFerrari F310B1 | ||||||
| 92ФранцияМаньи-КурFerrari F310B1 | ||||||
| 93ВеликобританияСильверстоунFerrari F310B4 | ||||||
| 94ГерманияХоккенхаймFerrari F310B4 | ||||||
| 95ВенгрияХунгарорингFerrari F310B1 | ||||||
| 96БельгияСпа-ФранкоршамFerrari F310B3 | ||||||
| 97ИталияМонцаFerrari F310B9 | ||||||
| 98АвстрияШпильбергFerrari F310B9 | ||||||
| 99ЕвропаНюрбургрингFerrari F310B5 | ||||||
| 100ЯпонияСудзукаFerrari F310B2 | ||||||
| 101ЕвропаХерес (Европа)Ferrari F310B2 |
Результат по итогам сезона: 2-е место (78 очков). Дисквалифицирован
1998
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F300 | 3 | Выбыл | Двигатель |
| 103 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
| 104 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
| 105 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F300 | 3 | 2/бк | |
| 106 | Испания | Барселона | Ferrari F300 | 3 | ||
| 107 | Монако | Монте-Карлоe | Frrari F300 | 4 | 10 | |
| 108 | Канада | Монреаль | Ferrari F300 | 3 | 1/бк | |
| 109 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
| 110 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F300 | 2 | 1/бк | |
| 111 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
| 112 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F300 | 9 | 5 | |
| 113 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F300 | 3 | 1/бк | |
| 114 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F300 | 4 | Выбыл/бк | Авария |
| 115 | Италия | Монца | Ferrari F300 | 1 | 1 | |
| 116 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F300 | 1 | 2 | |
| 117 | Япония | Судзука | Ferrari F300 | 1 | Выбыл/бк | Шины |
Результат по итогам сезона: 2-е место (86 очков)
1999
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F399 | 3 | 8/бк | |
| 119 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F399 | 4 | 2 | |
| 120 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F399 | 3 | 1/бк | |
| 121 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F399 | 2 | 1 | |
| 122 | Испания | Барселона | Ferrari F399 | 4 | 3 | |
| 123 | Канада | Монреаль | Ferrari F399 | 1 | Выбыл | Разворот |
| 124 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F399 | 6 | 5 | |
| б/н | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F399 | 2 | Авария до рестарта | Перелом правой ноги |
| 125 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F399 | Пропустил Эрвайна на финиш | ||
| 126 | Япония | Судзука | Ferrari F399 | 1 | 2/бк |
Результат по итогам сезона: 5-е место (44 очка)
2000
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F1-2000 | 3 | 1 |