| ЕР-2 2М-105 | 78 | 175 | 315 | 4272 | | | 4272 |
| АР-2 2М-105 | 123 | 125 | 315 | 4843 | | | 4843 |
| Пе-2 2М-105 | 1145 | 125 | 315 | 45065 | | | 45065 |
| СБ 2М-103 | 3634 | 125 | 235 | | 106749 | | 106749 |
| Су М-88 | 545 | 125 | 183 | 12478 | | | 12478 |
| ЯК-4 2М-105 | 465 | 125 | 315 | 18309 | | | 18309 |
| ИТОГО по бомбардировочной авиации | 8402 | | | 151363 | 168208 | 16613 | 336184 |
| 2. ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ |
| МИГ-3 АМ-35А | 1921 | 112,5 | 222,5 | 48085 | | | 48085 |
| ЛАГГ-3 М-105 | 1770 | 112,5 | 157,5 | 31371 | | | 31371 |
| ЯК-3 М-105 | 865 | 112,5 | 157,5 | 15681 | | | 15681 |
| И-16 и И-153 М-62 | 3849 | 112,5 | 137,5 | | 59539 | | 59539 |
| И-15 и И-16 М-25 | 183 | 112,5 | 92,5 | | | 3706 | 3706 |
| ИТОГО по истребительной авиации | 8588 | | | 95137 | 59539 | 3706 | 158382 |
| 3. ШТУРМОВАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ |
| ИЛ-2 АМ-35А | 700 | 125 | 222,5 | 19469 | | | 19469 |
| Р-зет М-34н | 250 | 125 | 123 | | | 3852 | 3852 |
| Р-5 М-17 | 483 | 125 | 88 | | | 5318 | 5318 |
| Р-10 М-25 | | 125 | 92,5 | | | | |
| ИТОГО по штурмов. и развед. авиации | 1433 | | | 19469 | | 9170 | 28639 |
| ИТОГО по бомбардировочной авиации | 8402 | | | 151363 | 168208 | 16613 | 336184 |
| 2. ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ |
| МИГ-3 АМ-35А | 1921 | 112,5 | 222,5 | 48085 | | | 48085 |
| ЛАГГ-3 М-105 | 1770 | 112,5 | 157,5 | 31371 | | | 31371 |
| ЯК-3 М-105 | 865 | 112,5 | 157,5 | 15681 | | | 15681 |
| И-16 и И-153 М-62 | 3849 | 112,5 | 137,5 | | 59539 | | 59539 |
| И-15 и И-16 М-25 | 183 | 112,5 | 92,5 | | | 3706 | 3706 |
| ИТОГО по истребительной авиации | 8588 | | | 95137 | 59539 | 3706 | 158382 |
| 3. ШТУРМОВАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ |
| ИЛ-2 АМ-35А | 700 | 125 | 222,5 | 19469 | | | 19469 |
| Р-зет М-34н | 250 | 125 | 123 | | | 3852 | 3852 |
| Р-5 М-17 | 483 | 125 | 88 | | | 5318 | 5318 |
| Р-10 М-25 | | 125 | 92,5 | | | | |
| ИТОГО по штурмов. и развед. авиации | 1433 | | | 19469 | | 9170 | 28639 |
| ИТОГО по боевым самолетам ВВС КА | 18423 | | | 265969 | 227747 | 29489 | 523205 |
| ПС-84 2М-62 | 247 | 150 | 280 | | 8295 | | 8295 |
| У-2 и С-2М-11 | 3077 | 100 | 23 | | | 7077 | 7077 |
| ИТОГО для строевых частей ВВС КА | 21747 | | | 265969 | 236042 | 36566 | 538577 |
| 15 % надбавка для условий военного врем. | | | | 39895 | 35407 | 5485 | 80787 |
| ВСЕГО для строевых част. ВВС КА с учетом 15 % надб. | | | | 305864 | 271449 | 42051 | 619364 |
| потребность авиаучилищ и курс. усоверш. ком/сост. | | | | 3249 | 5264 | 117830 | 126343 |
| общая потребность ВВС КА | | | | 309113 | 276713 | 159881 | 745 707 |
Расчет потребности в авиабензинах для ВВС КА, с учетом новых формирований на 4 квартал 1941 военного года
| тип самолетов и моторов | кол-во самолетов | налет самолет, в часах за кв. воен. вр. | норма расхода горючего на 1 самолет в час | потребность вавиабензинахвтоннах |
| Б-78 | Б-74 | Б-70 | Итого |
| 1. БОМБАРДИРОВОЧНАЯ АВИАЦИЯ |
| ТБ-3 4М-34рн | 40 | 150 | 530 | | | 3180 | 3180 |
| ТБ-3 4М-34р | 165 | 150 | 430 | | | 10643 | 10643 |
| ТБ-3 4М-17 | 48 | 150 | 310 | | | 2209 | 2209 |
| ТБ-7 4 АМ-35А | 42 | 150 | 890 | 5540 | | | 5540 |
| ДБ-3 2М-87 | 1048 | 175 | 295 | | 54103 | | 54103 |
| ДБ-3ф 2М-88 | 1025 | 175 | 385 | 69093 | | | 69093 |
| ЕР-2 2М-105 | 85 | 175 | 315 | 4686 | | | 4686 |
| АР-2 2М-105 | 123 | 125 | 315 | 4843 | | | 4843 |
| Пе-2 2М-105 | 2104 | 125 | 315 | 82845 | | | 82845 |
| СБ-2 М-103 | 3113 | 125 | 235 | | 104405 | | 104405 |
| Су М-88 | 823 | 125 | 183 | 18827 | | | 18827 |