Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Росс» образца 1910 г.
Шрифт:
* 200 м.
** 300 м.
Мишень № 5
| Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 98,7 | 990 | 35,8 | 360 |
| 9 | 1,3 | 9 | 50,7 | 459 |
| 8 | – | – | 12,2 | 96 |
| 7 | – | – | 1,3 | 7 |
| 6 | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – |
| 100 | 999 | 100 | 922 |
* 50 м.
** 100 м.
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе из винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. отличным стрелком при наиболее благоприятных условиях стрельбы патронами марки VII
| Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| 200 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 250 | 100 | 100 | 92,61 | 70,27 |
| 300 | 100 | 100 | 85,22 | 30,65 |
| 350 | 100 | 100 | 79,02 | 35,03 |
| 400 | 100 | 100 | 72,63 | 39,58 |
| 450 | 98 | 93,5 | 62,66 | 32,54 |
| 500 | 96 | 87 | 52,5 | 22,5 |
| 550 | 89,21 | 78,6 | 45,3 | 22,65 |
| 600 | 82,42 | 70,2 | 38,1 | 19,8 |
| 650 | 77,21 | 61,28 | 32,14 | 16,44 |
| 700 | 72 | 52,36 | 26,18 | 13,09 |
| 750 | 69 | 50,01 | 24,09 | 12,04 |
| 800 | 66 | 47,66 | 22 | 11 |
| 850 | 57,28 | 40,61 | 18,5 | 9,47 |
| 900 | 49,46 | 33,56 | 15,01 | 7,95 |
| 950 | 43,46 | 27,84 | 12,61 | 6,52 |
| 1000 | 37,46 | 22,13 | 10,21 | 5,1 |
Поделиться с друзьями: