| Петровский | – | – | – | – | – | – |
| Постышев | 49 | 109.25 | 56 | 136.40 | 13 | 35.05 |
| Рудзутак | 2 | 8.15 | 14 | 36.15 | 6 | 23.20 |
| Чубарь | 1 | 0.30 | – | – | – | – |
| | 1934 год | 1935 год | 1936 год |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Андреев | 28 | 76.05 | 24 | 61.20 | 22 | 58.45 |
| Ворошилов | 79 | 166.30 | 70 | 198.15 | 76 | 292.15 |
| Жданов | 86 | 278.30 | 21 | 58.45 | 14 | 32.00 |
| Ежов | 17 | 23.40 | 32 | 88.15 | 31 | 75.30 |
| Каганович | 103 | 323.10 | 92 | 261.20 | 57 | 161.55 |
| Калинин | 31 | 70.40 | 35 | 76.00 | 18 | 42.10 |
| Киров | 18 | 62.15 | (убит 1 декабря 1934 г.) |
| Косиор | 10 | 22.50 | 8 | 23.55 | 6 | 13.05 |
| Куйбышев | 49 | 152.30 | 5 | 15.05 | (умер 25 января 1935 г.) |
| Микоян | 43 | 104.35 | 30 | 71.15 | 31 | 70.00 |
| Молотов | 97 | 334.45 | 101 | 315.35 | 109 | 267.40 |
| Орджоникидзе | 59 | 186.50 | 77 | 218.00 | 67 | 176.35 |
| Петровский | 1 | 1.45 | – | – | – | – |
| Постышев | 8 | 19.35 | 12 | 28.40 | 1 | 2.30 |
| Рудзутак | 9 | 42.15 | 4 | 14.25 | 2 | 6.00 |
| Чубарь | 18 | 58.15 | 23 | 62.25 | 28 | 64.05 |
| Эйхе | 4 | 3.45 | 3 | 6.40 | 2 | 4.20 |
| Ягода | 53 | 73.15 | 36 | 56.25 | 20 | 32.10 |
| | 1937 год | 1938 год | 1939 год |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Андреев | 53 | 135.45 | 33 | 68.35 | 34 | 80.20 |
| Берия | 2 | 1.30 | 32 | 45.25 | 108 | 184.45 |
| Ворошилов | 142 | 438.35 | 99 | 266.00 | 181 | 509.40 |
| Жданов | 61 | 146.25 | 82 | 203.55 | 93 | 226.05 |
| Ежов | 174 | 527.55 | 104 | 305.50 | (в 1939 г. не избирался в Политбюро на новый срок) |
| Каганович | 128 | 406.10 | 74 | 200.45 | 90 | 240.30 |
| Калинин | 20 | 32.30 | 11 | 20.15 | 9 | 15.45 |
| Косиор | 19 | 33.05 | (арестован в 1938 г.) |
| Маленков | 62 | 72.35 | 74 | 96.15 | 50 | 72.15 |
| Микоян | 57 | 130.40 | 48 | 98.10 | 142 | 301.10 |
| Молотов | 213 | 601.20 | 170 | 470.25 | 274 | 659.30 |
| Орджоникидзе | 22 | 71.55 | (покончил самоубийством 18 февраля 1937 г.) |
| Петровский | – | – | 3 | 2.50 | (в 1939 г. не избирался в Политбюро на новый срок) |
| Постышев | 8 | 11.20 | (выведен из Политбюро 14 января 1938 г.) |
| Хрущёв | 15 | 23.20 | 18 | 43.45 | 24 | 70.40 |
| Чубарь | 31 | 74.30 | 6 | 10.45 | (выведен из Политбюро 16 июня 1938 г.) |
| Эйхе | 3 | 6.10 | 2 | 2.40 | (арестован 29 апреля 1938 г.) |
1 — количество посещений.
2 — время, проведённое в кабинете у Сталина (часов, минут).
прочерк означает, что в журнале не было зафиксировано ни одного посещения.