Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России
Шрифт:
| Война | Военные потери личного состава (чел.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Общие | Безвозвратные | Санитарные | Пленные | |
| Русско-японская война | около 270 тыс. | более 50 тыс. | (по разным данным — от 120 до 150 тыс.) | около 70 тыс. |
| Первая мировая война | свыше 7 млн. (к 31 декабря 1917 г.) (по другим данным: 1) 7,4 млн. 2) 9 млн. + 1,5 млн. дезертиров) | около 900 тыс. убитыми и умершими от ран (по другим сведениям: 1) 1,7 млн. — по данным союзников; 2) 2,5 млн. — по данным противника) | Более 2,7 млн. (по другим данным — от 5,5 млн. до 7 млн.) | свыше 3,4 млн. (по другим данным — до 4 млн.) |
| События на оз. Хасан | 4,3 тыс. | 989 чел. | Около 3,3 тыс. | 75 чел. пропавших без вести |
| Конфликт на р. Халхин-Гол | 24,8 тыс. | более 8,9 тыс. | около 16 тыс. | более 1,1 тыс. пропавших без вести |
| Советско-финляндская («зимняя») война | 391,8 тыс. (по другим данным — в 1,2 раза больше) | около 127 тыс. (по другим данным — от 130 до 150 тыс.) | около 265 тыс. | 5,5 тыс. |
| Великая Отечественная война | свыше 29,6 млн. (по другим данным — свыше 31 млн.) | около 11,3 млн. (по другим данным — 11,9 млн.) | свыше 18,3 млн. (по другим данным — 22,3 млн.) | свыше 4,5 млн. |
| Дальневосточная кампания | около 36,5 тыс. | 12 тыс. | 24,4 тыс. | нет данных |
| Афганская война | 484 тыс. | около 14,5 тыс. (всех ведомств — 14,75 тыс.) | около 469,7 тыс. (из них около. 416 тыс., или 89 % — заболевшие) | 417 чел. (298 чел. — пропавшие без вести) |
Источники: Керсновский А. А. История русской армии. В 4-х т. М. 1994. Т. 3. С. 103–104, Т. 4. С. 165–170, История русско-японской войны. 1904–1905 гг. М., 1977. С. 365; Россия в мировой войне 1914–1918 года. (В цифрах). М., 1925. С. 31; Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Стат. исслед. М., 1993. С. 144, 146, 403, 407.
Таблица 3. Психогенные потери армии в боевых действиях
| Война | Число случаев психических расстройств на 1 тыс. человек | Участники боевых действий, получившие психические расстройства (в % к личному составу) |
|---|---|---|
| Русско-японская | 2–3 (3000 чел. прошло через Харбинский психиатрический госпиталь) | нет данных |
| Первая мировая | 6–10 | нет данных |
| Вторая мировая | 24–40 (на 300 % больше, чем в Первой мировой) | 38 % (по данным зарубежных специалистов) |
| Локальные войны: Корея, Вьетнам, Афганистан, Карабах, Абхазия, Таджикистан, Чечня, другие «горячие точки» | нет данных | 24–28 % (по данным американских психиатров) |
| У военнослужащих срочной службы: психогенные расстройства: 70 %; хронические посттравматические состояния: 15–20 % (по данным главного психиатра Министерства Обороны РФ) |
Источники: Съедин С. И., Абдурахманов Р. А. Психологические последствия воздействия боевой обстановки. М., 1992. С. 6; Дрейлинг Р. Военная психология как наука // Душа армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной силы. М., 1997. С. 161; Военная психология и педагогика. М., 1998. С. 299; Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства. М.-Ростов н/Д., 1997. С. 326..
Таблица 4. Потери рядового и офицерского состава российской армии в войнах ХХ века
| Война | Боевые потери личного состава армии (чел.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Безвозвратные | |||||
| Всей армии | Рядового состава | Офицерского состава | Всей армии | Рядового состава | Офицерского состава | |
| Русско-японская 1904–1905 | Около 270 тыс. (по другим данным — 230 тыс.) | 20 % от общего числа солдат | 30 % от общего числа офицеров | более 50 тыс. (по другим данным — убито 37,3 тыс.) | убито 36 тыс., 2,5 % от числа солдат (по другим данным — 45 чел. на 1 тыс. солдат) | убито 1,3 тыс., 4,1 % от числа офицеров (по другим данным — более 78 чел. на 1 тыс. офицеров) |
| Первая мировая 1914–1918 | по разным данным — от 7 до 9 млн. | свыше 6,96 млн. | по разным данным от 71,3 до 73 тыс. | по разным данным — от 900 тыс. до 1,7 млн. | по минимальным данным — свыше 855 тыс. (59,5 чел. на 1 тыс. солдат) | по разным данным убито от 17,9 до 32 тыс. (82,9 чел. на 1 тыс. офицеров) |
| Великая Отечественная 1941–1945 | по разным данным от 29,6 до 31 млн. | 27,4 млн., или 92,3 % потерь | около 2,3 млн., или 7,7 % потерь | по разным данным от 11,3 до 11,9 млн. | около 10,4 млн. или 92 % потерь | 1 млн., или 8 % безвозвратных потерь; 35 % от общего числа офицеров; из них 800 тыс. — лейтенанты |
| В том числе: | ||||||
| Война с Германией | 29,6 млн. | 27,3 млн. | 2,3 млн. | около 11,3 млн. | около 10,4 млн. | 898,7 тыс. |
| Кампания на Дальнем Востоке | 36,5 тыс. | 43,7 тыс. | 3,5 тыс. | 12 тыс. | 10,56 тыс. | 1,47 тыс. |
| – | ||||||
| Афганская1979–1989 | 484 тыс. | нет данных | нет данных | около 14,5 тыс. | 11,6 тыс.; (79,9 % к потерям) | около 2,8 тыс.; (19,1 % к потерям) |
Источники: Керсновский А. А. История русской армии. В 4-х т. М. 1994. Т. 3. С. 103–104, Т. 4. С. 165–170, История русско-японской войны. 1904–1905 гг. М., 1977. С. 365; Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. М., 1973. С. 236; Россия в мировой войне 1914–1918 года. (В цифрах). М., 1925. С. 31; Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Стат. исслед. М., 1993. С. 144, 315, 146, 403, 407.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абаза А.М. 282
Абдулин М. 19, 20, 244
Авдеев И. Н. 208
Александр Михайлович, в. кн. 282
Александр III 259
Александра Федоровна 282
Александров 271
Александров Б. А. 227
Александровский Ю. А. 104
Алексеев Е. И. 280, 281, 282
Алексиевич С. 165
Амин 313, 316
Анами 300, 301
Ананьев Б. Г. 8
Андронников А. 167
Арамилев В. 52, 69, 81
Арбатов Г. 240
Аристотель 33
Архипкин И. 129
Аскоченский П. В. 197
Аушев Р. С. 220
Бабак А. 315
Баиов А. К. 7, 10
Бадиков В. А. 121, 206
Баженов В. Д. 121, 123
Бакланов Г. 119
Балашов 284
Банников А. Г. 314
Бардинцев Ю. Т. 138, 139
Батый 69
Безобразов А. М. 282
Белявский М. Т. 268
Березин М. И. 263
Берковитц Л. 27
Бессер фон 260
Бильдерлинг А. А. 6, 36
Бирилев 50
Бисмарк 157
Благовещенский 212
Бланк А. 101, 364
Блиджан И. Ю. 245
Блюментрит 190
Боде А. А. 227
Бок Б. И. 284
Боков Ф. Е. 274
Бондарева А. Г. 130
Борковский Д. 271
Бочкарева М. Л. 161, 218, 221
Бранд К.-Ф. 268
Бродский И. 185
Брусилов А. А. 137, 196, 217
Бугров В. 102, 103
Буденый С. М. 53, 218
Букварев С. М. 67, 169
Буравцев П. А. 84, 87, 88, 89
Бурд З. 308, 309
Бурденюк А. 229
Буряга 270
Бучумов П. В. 252
Быков В. 186, 188, 190, 206
Ванин И.Ф. 123, 169, 241, 245
Варламов 236
Васильчикова Л. 198
Вержбицкий Н. К. 220
Верстаков В. 99
Вильгельм, кайзер 51, 211
Виролайнен И. 307
Вишневский В. 51
Власов А. А. 225
Волков С. В. 117
Волкогонов Д. В. 9
Войтоловский Л. 217
Воронина Е. П. 232
Воронцов И. И. 282
Врангель П. Н. 87
Вучетич Е. 227
Гадамер Х.-Г. 25
Гайдадин И. А. 123, 128, 139
Гальдер Ф. 116
Гастелло Н. Ф. 215, 221, 228, 229, 230, 276
Геништа В. И. 36
Герасимова В. 273
Герман 266
Гибшман Е. 87
Гильшер Ю. 217
Гирс Г. Ф. 7
Гитлер А. 200, 225, 263, 264, 270, 271, 275, 295, 307, 311
Головин Н. Н. 6, 7, 9, 10, 24, 46, 50, 56, 109
Голль Ш. де 203