Руководство службы 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г.
Шрифт:
Осмотр механизма питания. Убедиться в исправности подавателя.
Убедиться в правильности работы задержки патронов на крышке приемника.
Осмотр пулемета в собранном виде. После сборки пулемета проверить правильность его сборки. Проверить, все ли части поставлены на место.
Убедиться в правильности установки газового регулятора и проверить работу механизмов — подвижные части в пулемете должны перемещаться свободно, без заедания.
Приложение 1
ГЛАВНЕЙШИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ
Калибр — 7,62 мм.
Число нарезов — 4.
Начальная скорость — 860 м/сек.
Прицельная дальность:
легкой пули — 2400 м,
тяжелой пули — 3000 м.
Темп стрельбы:
максимальный — 1000-1200 выстрелов в минуту,
минимальный — 500-600 выстрелов в минуту.
Вес пулемета — 14,3 кг.
Вес станка пулемета — 11,0 кг.
Вес щита пулемета — 7,7 кг.
Общий вес пулемета — 33,0 кг.
Максимальный угол возвышения:
При стрельбе:
лежа по ноге станка — 17°15',
сидя по ноге станка — 22°15',
между ногами станка — 39°40'.
Вес коробки с лентой и патронами — 9.4 кг.
Длина пулемета — 1170 мм.
Длина ствола — 723 мм.
Длина прицельной линии — 820 мм.
Длина пулемета на станке — 1440 мм.
Высота пулемета на станке — 670 мм.
Ширина хода станка — 780 мм.
Время на замену ствола — 35 секунд.
Время на переключение темпа — 1-5 секунд.
Практическая скорострельность — 300-310 выстрелов в минуту.
Охлаждение — воздушное.
Угол горизонтального рассеивания — 120°.
Приложение 2
Ведомость комплектных деталей 7,62-мм станкового пулемета обр. 1939 г.
| № деталей по чертежам | Наименование деталей | Количество на 1 штуку |
|---|---|---|
| 1-1 | Ствольная коробка | 1 |
| 1-2 | Рычаг-отражатель | 1 |
| 1-3 | Ось рычага-отражателя | 1 |
| 1-4 | Корпус рукоятки перезаряжания | 1 |
| 1-5 | Шарик-гнеток диаметром 8 мм | 1 |
| 1-6 | Кольцо гнетка | 1 |
| 1-7 | Пружина гнетка | 1 |
| 1-8 | Планшайба | 1 |
| 1-9 | Шпилька | 1 |
| 1-10 | Основание подавателя | 1 |
| 1-11 | Пружина пальцев | 1 |
| 1-12 | Кольцо поадвателя | 1 |
| 1-13 | Ось пальцев | 1 |
| 1-14 | Пружина шарика-гнетка | 1 |
| 1-15 | Шарик-гнеток диаметром 6 мм | 1 |
| 1-16 | Шплинт | 1 |
| 2-1 | Затвор | 1 |
| 2-2 | Пружина бойка | 1 |
| 2-3 | Боек | 1 |
| 2-4 | Ось бойка | 1 |
| 2-5 | Пружина задержки патрона | 1 |
| 2-6 | Задержка патрона | 1 |
| 2-7 | Ось задержки патрона | 1 |
| 2-8 | Фиксатор | 1 |
| 2-9 | Ось фиксатора | 1 |
| 2-10 | Извлекатель правый | 1 |
| 2-11 | Извлекатель левый | 1 |
| 2-12 | Боевой упор правый | 1 |
| 2-13 | Боевой упор левый | 1 |
| 2-14 | Ударник | 1 |
| 3-1 | Затворная рама | 1 |
| 3-2 | Газовый поршень | 1 |
| 3-3 | Шпилька газового поршня | 1 |
| 4-1 | Спусковая коробка | 1 |
| 4-2 | Пружина шептала | 1 |
| 4-3 | Шептало | 1 |
| 4-4 | Рычаг шептала | 1 |
| 4-5 | Ось рычага | 1 |
| 4-6 | Предохранитель | 1 |
| 4-7 | Гнеток предохранителя | 1 |
| 4-8 | Пружина гнетка | 1 |
| 5-1 | Затыльник | 1 |
| 5-2 | Скоба затыльника с предохранителем | 1 |
| 5-3 | Скоба затыльника нижнего правого | 1 |
| 5-4 | Скоба затыльника левого верхнего | 1 |
| 5-5 | Скоба затыльника левого нижнего | 1 |
| 5-6 | Сердечник ручки | 1 |
| 5-7 | Упор пружины | 1 |
| 5-8 | Штифт упора | 1 |
| 5-9 | Пружина предохранителя | 1 |
| 5-10 | Кольцо ручки | 4 |
| 5-11 | Рукоятка | 2 |
| 5-12 | Предохранитель | 1 |
| 5-13 | Ось предохранителя | 1 |
| 5-14 | Спусковой рычаг | 1 |
| 5-15 | Спусковой крючок | 1 |
| 5-16 | Стойка спускового крючка | 2 |
| 5-17 | Ось спускового рычага | 1 |
| 5-18 | Буфер рамы | 1 |
| 5-19 | Малая пружина буфера | 1 |
| 5-20 | Большая пружина буфера | 1 |
| 5-21 | Направляющая трубка буфера | 1 |
| 5-22 | Упор пружины буфера | 1 |
| 5-23 | Направляющий штифт буфера | 1 |
| 5-24 | Винт упора | 1 |
| 5-25 | Сердечник ручки левой | 1 |
| 5-26 | Крышка масленки | 1 |
| 5-27 | Обойма кисточки | 1 |
| 5-28 | Кисточка | 1 |
| 5-29 | Прокладка | 1 |
| 5-30 | Предохранительная крышка к масленке | – |
| 6-1 | Трубка возвратной пружины | 1 |
| 6-2 | Дно трубки | 1 |
| 6-3 | Гнеток пружины | 1 |
| 6-4 | Возвратная пружина | 1 |
| 6-5 | Винт-упор пружины | 1 |
| 7-1 | Ствол рифленый | 1 |
| 7-2 | Газовая камора | 1 |
| 7-3 | Левая половина регулятора | 1 |
| 7-4 | Правая половина регулятора | 1 |
| 7-5 | Ось | 2 |
| 7-6 | Защелка регулятора | 1 |
| 7-7 | Пружина защелки | 1 |
| 7-8 | Ось защелки | 1 |
| 7-9 | Шпилька газовой каморы | 2 |
| 7-10 | Основание мушки | 1 |
| 7-11 | Шпилька основания мушки | 2 |
| 7-12 | Предохранитель мушки | 1 |
| 7-13 | Ввинтная мушка | 1 |
| 7-14 | Контргайка мушки | 1 |
| 7-15 | Винт основания мушки | 1 |
| 7-16 | Гайка винта | 1 |
| 7-17 | Направляющая трубка | 1 |
| 7-18 | Патрубок | 1 |
| 7-19 | Сухарь | 1 |
| 7-20 | Гайка пламегасителя | 1 |
| 7-21 | Раструб пламегасителя | 1 |
| 8-1 | Секторное основание прицела | 1 |
| 8-2 | Пружина прицельной рамки | 1 |
| 8-3 | Прицельная рамка | 1 |
| 8-4 | Ходовой винт | 1 |
| 8-5 | Маховик ходового винта | 1 |
| 8-6 | Штифт | 1 |
| 8-7 | Ось прицельной рамки | 1 |
| 8-8 | Хомутик | 1 |
| 8-9 | Пружина защелки | 1 |
| 8-10 | Защелка хомутика | 1 |
| 8-11 | Вертикальный целик | 1 |
| 8-12 | Винт целика | 1 |
| 9-1 | Крышка приемника | 1 |
| 9-2 | Стойка крышки | 1 |
| 9-3 | Заклепка станка (диаметром 2,6x10) | 4 |
| 9-4 | Пружина защелки | 1 |
| 9-5 | Защелка | 1 |
| 9-6 | Винт защелки | 1 |
| 9-7 | Задержка патронов | 1 |
| 9-8 | Пружина задержки | 1 |
| 9-9 | Ось задержки | 1 |
| 9-10 | Шплинт (диаметром 1x6) | 1 |
| 1 | Ось секторного основания | 1 |
| 2 | Вертлюг | 1 |
| 3 | Гайка винта прицела | 1 |
| 4 | Винт прицела | 1 |
| 5 | Пружина гнетка | 1 |
| 6 | Гнеток | 1 |
| 7 | Ось головки | 1 |
| 8 | Головка винта прицела | 1 |
| 9 | Чека коробки | 1 |
| 10 | Замыкатель ствола | 1 |
| 11 | Предохранительная пружина замыкателя | 1 |
| 12 | Пружина секторного основания | 1 |
| 13 | Пружина гнетка приемника | 1 |
| 14 | Гнеток приемника | 1 |
| 15 | Ось приемника | 1 |
| 16 | Корпус чеки затыльника | 1 |
Приложение 3
Временная норма запасных деталей и принадлежности к 7,62-мм станковому пулемету обр. 1939 г.
| № деталей | Наименование деталей | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сб.2 | Затвор в собранном виде | 1 | |
| Сб.3 | Затворная рама в собранном виде | 1 | |
| Сб.7 | Ствол в собранном виде | 2 | |
| 6-4 | Возвратная пружина | 2 | |
| 1-13 | Пружина гнетка приемника | 2 | |
| 1-3 | Ось рычага-отражателя | 2 | |
| 4-2 | Пружина шептала | 1 | |
| 5-19 | Малая пружина буфера | 1 | |
| 2-12 | Боевой упор правый | 1 | Подаются с повышенными размерами |
| 2-13 | Боевой упор левый | 1 | Подаются с повышенными размерами |
| 5-24 | Винт упора | 2 | |
| Большая пружина амортизатора | 1 | ||
| Малая пружина амортизатора | 1 | ||
| Принадлежность | |||
| 1-1 | Прочистка регулятора | 1 | |
| 1-2 | Прочистка патрубка | 1 | |
| 1-3 | Вороток | 1 | |
| Сб.1-1 | Прибор для извлечения стреляных гильз | 1 | |
| Прочистка газовой каморы | 1 | ||
| Сб.1-2 | Комбинированный ключ | 1 | |
| 1-10 | Выколотка малая | 1 | |
| Выколотка большая | 1 | ||
| 1-13 | Коленчатый стержень | 1 | |
| Сб.1-3 | Ершик | 1 | |
| Сб.1-6 | Шомпол составной | 1 | |
| 1-20 | Прочистка направляющей трубки | 1 | |
| Патронные ленты, на 250 патронов каждая | 12 | ||
| Коробка для лент | 12 |
Приложение 4
Ведомость комплектных деталей станка под 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г.
| № деталей по атласу | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Тройник | 1 |
| 2 | Болт тройника | 1 |
| 3 | Гайка рукоятки | 1 |
| 4 | Рукоятка | 1 |
| 5 | Штифт рукоятки тройника | 1 |
| 6 | Штифт ограничителя | 2 |
| 7 | Цепочка | 2 |
| Сб.1 | Тройник | 1 |
| 8 | Вертлюг | 1 |
| 9 | Штифт для запора щита | 3 |
| 10 | Запор щита | 1 |
| 11 | Рукоятка запора | 1 |
| 12 | Штифт рукоятки | 1 |
| 13 | Рукоятка вертлюга | 1 |
| Сб.2 | Вертлюг | 1 |
| 14 | Постель | 1 |
| 15 | Ползун передний | 1 |
| 16 | Пружина ползуна большая | 1 |
| 17 | Пружина ползуна малая | 1 |
| 18 | Болт ползуна | 1 |
| 19 | Штифт болта | 1 |
| 20 | Шайба | 1 |
| 21 | Гайка | 1 |
| 22 | Ось крепления пулемета передняя | 1 |
| 23 | Рукоятка | 2 |
| 24 | Ось рукоятки | 3 |
| Сб.3 | Ось крепления пулемета передняя | 1 |
| 25 | Ползун задний | 1 |
| 26 | Винт упорный | 1 |
| 27 | Ось крепления пулемета задняя | 1 |
| Сб.4-1 | Ось крепления пулемета задняя | 1 |
| 28 | Нижняя планка козырька | 1 |
| 29 | Боковая планка козырька | 1 |
| Сб.5 | Козырек | 1 |
| 30 Заклепка козырька 3x10 | 3 | |
| Сб.6 | Постель с козырьком | 1 |
| Сб.7 | Постель | 1 |
| 31 | Наружный под'емный винт | 1 |
| 32 | Указатель | 1 |
| 33 | Кольцо с делениями | 1 |
| 34 | Пружина кольца | 1 |
| 35 | Матка под'емного механизма | 1 |
| 36 | Маховик тонкой наводки | 1 |
| 37 | Ограничитель нижний | 1 |
| 38 | Ограничитель верхний | 1 |
| 39 | Кольцо ограничителя | 1 |
| 40 | Зажимной винт ограничителя | 1 |
| 41 | Пружина зажимного винта | 1 |
| 42 | Винт кольца ограничителя | 1 |
| 43 | Штифт маховичка | 1 |
| 44 | Барашек зажимного винта | 1 |
| 45 | Гайка зажимного винта | 1 |
| 46 | Штифт гайки | 1 |
| 47 | Внутренний под'емный винт | 1 |
| 48 | Остановочный валик | 1 |
| 49 | Пружина валика | 1 |
| Сб.8 | Механизм тонкой наводки | 1 |
| 50 | Труба задней ноги | 1 |
| 51 | Головка ноги | 1 |
| 52 | Сошник | 1 |
| Сб.9 | Нога задняя | 1 |
| 53 | Клин запора | 1 |
| 54 | Опорная планка | 1 |
| 55 | Запор | 1 |
| Сб.10 | Запор | 1 |
| 56 | Пружина запора | 2 |
| 57 | Винт головки | 1 |
| 58 | Ручка ноги | 1 |
| Сб.11 | Нога задняя с рукояткой | |
| 59 | Труба передней ноги | 2 |
| 60 | Головка передней ноги | 2 |
| 61 | Штифт головки | 2 |
| Сб.13 | Головка передней ноги | – |
| 62 | Сошник правый | 1 |
| 63 | Полозок | 2 |
| 64 | Кольцо | 2 |
| 65 | Стойка правая | 1 |
| Сб.14 | Полозок правый передней ноги | 1 |
| Сб.15 | Нога правая передняя | 1 |
| 66 | Сошник левый | 1 |
| 67 | Стойка левая | 1 |
| Сб.16 | Полозок левой ноги | |
| Сб.17 | Нога левая передняя | 1 |
| 68 | Кронштейн оптического прицела | 1 |
| 69 | Винт кронштейна упорный | 1 |
| 70 | Ось оптического прицела | 1 |
| 71 | Штифт оси | 1 |
| 72 | Распорный винт оси | 1 |
| 73 | Рукоятка винта | 1 |
| Сб.18 | Распорный винт оптического прицела | 1 |
| 74 | Барашек | 1 |
| Сб.19 | Кронштейн оптического прицела | 1 |
| 75 | Щит | 1 |
| 76 | Заслонка щита | 1 |
| 77 | Рукоятка заслонки | 1 |
| 78 | Ось заслонки | 1 |
| 79 | Штифт рукоятки заслонки | 1 |
| 80 | Упор заслонки | 2 |
| Сб. 20 | Щит | 1 |
| 81 | Сектор | 1 |
| 82 | Шайба упорная | 1 |
| 83 | Болт стяжной | 1 |
| 84 | Гайка стяжного болта | 1 |
| 85 | Ось сектора | 1 |
| 86 | Винт ноги | 2 |
| 87 | Пружина ноги | 2 |
| 88 | Ось постели | 1 |
| 89 | Ось винта тонкой наводки | 1 |
| 90 | Штифт крайний | 1 |
| 91 | Штифт оси ноги | 2 |
| 92 | Кронштейн механизма тонкой наводки | 1 |
| 93 | Рукоятка ноги | 2 |
| 94 | Шплинт 2x25 | 1 |
| Принадлежность | ||
| 95 | Ключ | 1 |
Приложение 5
ЛЕНТА И КОРОБКА
Питание 7,62-мм станкового пулемета обр. 1939 г. производится из обычной холщевой ленты на 250 патронов, употребляемых для пулемета Максима. Холщевая лента, набитая патронами, укладывается в обычную патронную коробку пулемета Максима (описание холщевой ленты и коробки для нее приводится в описании пулемета Максима).
Для снаряжения патронных лент патронами применяются специальная машинка и выравниватель, употребляемые для этой цели у пулемета Максима (см. описание прибора для набивки патронных лент к пулемету Максима).
Приложение 6
Перечень задержек, характеристика и методы их устранения
| № п/п | Наименование задержек | Признаки задержек | Причины появления задержек | Устранение задержек | Предупредительные меры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Незахват очередного патрона извлекателями патрона | Подвижные части остановились в крайнем переднем положении, извлекатели патрона не захватили патрона | Неровная набивка лент патронами или дефектная лента | Перезарядить пулемет | При набивке лент не допускать дефектных лент (рваных, с выпавшими заклепками). Патроны набивать в ленты ровно |
| 2 | Осечка | а) Патрон, давший осечку, находится в патроннике, а другой патрон захвачен извлекателями патрона. Подвижные части остановились в крайнем переднем положении, выстрела не произошло | Села возвратная пружина или загрязнена подвижная система | 1. Перезарядить пулемет и при повторении задержек в случае осадки возвратной пружины заменить ее 2. В случае загрязнения подвижных частей произвести чистку | Тщательный просмотр и чистка системы перед стрельбой |
| б) То же | Дефектный патрон | Перезарядить пулемет | |||
| 3 | Неподача очередного патрона | В патроннике находится гильза, а очередной патрон не встал против извлекателей патрона | Дефектная лента или неотход подвижной системы в крайнее заднее положение (нехватило газа) | Перезарядить пулемет | 1. При набивке лент патронами не допускать дефектных лент 2. Перед стрельбой газовые пути должны быть прочищены |
| 4 | Неотход подвижных частей в крайнее заднее положение | Патрон упирается корпусом гильзы в пенек ствола, очередной патрон не встает против извлекателей патрона | Загрязнение подвижной системы | Перезарядить пулемет; при повторении задержки прочистить подвижную систему пулемета | Перед стрельбой газовые пути и подвижная система должны быть прочищены |
| 5 | Неотход подвижной системы в крайнее переднее положение | Патрон находится в патроннике, но выстрела не произошло, при этом очередной патрон иногда может быть захвачен извлекателями патрона | Загрязнение подвижной системы | Не открывая крышку приемника, перезарядить пулемет; при повторении задержки прочистить подвижную систему пулемета | Перед стрельбой подвижная система должна быть прочищена |
| 6 | Поперечный отрыв гильзы | Подвижная система не дошла в крайнее переднее положение, так как боевой патрон не заходит в патронник ввиду наличия в нем оторвавшейся гильзы; очередной патрон не захватывается извлекателем патрона | Большой зазор между чашечкой затвора и пеньком ствола | Извлечь оторвавшуюся гильзу и поставить на затвор повышенные боевые упоры | Перед стрельбой проверять шашкой |
| 7 | Утыкание патрона в пенек ствола | Подвижная система не дошла в крайнее переднее положение, патрон упирается в пенек ствола | Неотход подвижной системы в крайнее заднее положение вследствие загрязнения подвижной системы или неровной набивки лент | Перезарядить пулемет. В случае повторения подобной задержки проверить набивку ленты и, если лента набита удовлетворительно, прочистить подвижную систему пулемета | 1. Не допускать к стрельбе ленты с сильно разрозненной набивкой 2. Тщательно прочистить систему перед стрельбой |
| 8 | Разрыв патрона в ствольной коробке | Слышен ненормальный звук выстрела, и часть пороховых газов выходит из ствольной коробки | 1. Излом или осадка пружины задержки патронов (в затворе) 2. Выпадение пули | 1. Заменить пружину задержки патронов и вычистить подвижную систему пулемета 2. Вычистить подвижную систему пулемета | 1. Тщательно осмотреть задержку патронов и ее пружину перед стрельбой 2. Не допускать к стрельбе на максимальном темпе патронов с латунной гильзой (как с легкой, так и с тяжелой пулей) |
АЛЬБОМ РИСУНКОВ
Рис. 1. Схема запирания пулемета (затвор в переднем положении).
1 — газовое отверстие, 2 — газовая камора, 3 — газовый поршень, 4 — затворная рама, 5 — затвор, 6 — стойка затворной рамы, 7 — ударник, 8 — уширенная часть ударника, 9 — утолщенный конец боевого упора, 10 — боевой упор, 11 — фигурное гнездо, 12 — возвратно-боевая пружина, 13 — ствол, 14 — вырезы для упора боевых упоров 10, 15 — ствольная коробка.
Рис. 2. Схема запирания пулемета (затвор в заднем положении).
1 — газовое отверстие в стволе, 2 — газовая камора, 3 — газовый поршень, 4 — затворная рама, 5 — затвор, 6 — стойка затворной рамы, 7 — ударник, 8 — уширенная часть ударника, 9 — утолщенный конец боевого упора, 10 — боевой упор, 11 — фигурное гнездо, 12 — возвратно-боевая пружина, 13 — ствол, 14 — вырезы для упора боевых упоров 10, 15 — ствольная коробка.
<