Советские ПТР. Неизвестное об известном
Шрифт:
| ПТР | Калибр, мм | Вес, кг | Длина, мм | Начальная скорость, м/с | Скорострельность, выстр./мин. |
|---|---|---|---|---|---|
| БаС-2 | 14,5 | 18,4 | 1900 | – | – |
| PzB.39 | 7,92 | 12,8 | 1595 | 1189 | – |
| ПТРД | 14,5 | 17,5 | 2000 | 1020 | 8–10 |
| ПТРС | 14,5 | 22 | 2140 | 1020 | 15 |
Таблица 4
Производство 14,5-мм ПТР в 1941–1944 гг., шт.
| Производители | Тип ПТР | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завод №2 НКВ, Ковров | ПТРД | 16038 | 144959 | 78463 | – | 239460 |
| Завод №74, с 1 июля 1942 г. — №622 НКВ, Ижевск | ПТРД | 1611 | 40040 | – | – | 41651 |
| ПТРС | 2 | 29416 | 42521 | 19436 | 91375 | |
| Завод №614 НКВ, Саратов | ПТРС | 75 | 35227 | 38346 | 13539 | 87187 |
| Завод №385 НКВ, Златоуст | ПТРД | – | – | 5719 | 6334 | 12053 |
| Итого | 17726 | 249642 | 165049 | 39309 | 471726 |
Таблица 5
Производство 14,5-мм патронов в 1940–1945 гг., млн. шт.
| Производители | 1940 г. | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завод №3 НКВ, Ульяновск | – | 0,4 | 32,7 | 33,6 | 27,1 | 4,7 | 98,5 |
| Завод №17 НКВ, Барнаул | – | – | 3,7 | 3,1 | 0,1 | – | 6,9 |
| Завод №44 НКВ, Москва | – | – | 8,1 | 9,8 | 4,7 | – | 22,6 |
| Завод №46 НКВ, Кунцево, с ноября 1941 г. — Свердловск | 0,6 | 0,5 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 0,9 | 11,8 |
| Итого | 0,6 | 0,9 | 47,9 | 50,0 | 34,8 | 5,6 | 139,8 |
Поделиться с друзьями: