Техническая подготовка командира взвода ПЗРК 9К38 «Игла»
Шрифт:
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Характеристика видов контроля технического состояния ВВТ
| Виды контроля ТО | Назначение видов технического состояния | Периодичность проведения | Кто выполняет | |
|---|---|---|---|---|
| при эксплуатации | при хранении | |||
| Контрольный осмотр | Определение степени готовности ВВТ к применению по назначению, к сохранности при хранении | Перед выходом, на привалах, по возвращении в парк | Ежемесячно | Экипажи, расчёты |
| Контрольно — технический осмотр | Определение технического состояния образца ВВТ, а также объёмов их ТО и Р по техническому состоянию | Гусеничная техника через 250 км пробега, колёсная техника через 500 км пробега. Не реже одного раза в месяц | 1 раз в период (ВВТ КХ). 1 раз в год (ВВТ ДХ) | Должностные лица, специалисты подразделений и воинских частей |
| Техническое диагностирование | Определение технического состояния образца ВВТ, а также объёмов их технического обслуживания и ремонта, момента их начала и места проведения | Гусеничная техника через 1000 км пробега, колёсная техника через 500 км пробега. Не реже одного раза в период. По наработке межремонтных сроков эксплуатации | 1 раз в период (ВВТ КХ). При ТО-2х ПКП или РТО (ВВТ ДХ). По истечении сроков эксплуатации (хранения) до плановых ремонтов | Комплексная техническая комиссия части (соединения), ремонтное подразделение части, ремонтная часть соединения |
| Инструментальная дефектация агрегатов, узлов и деталей | Определение остаточного ресурса агрегатов, узлов и деталей — для принятия решения об их использовании или ремонте | В ходе ремонта образца вооружения и техники | Специалисты по дефектации |
Приложение 2
Характеристика системы технического обслуживания ВВТ
| Виды ТО | Назначение видов ТО | Периодичность проведения | Кто выполняет | |
|---|---|---|---|---|
| при эксплуатации | при хранении | |||
| Ежедневное техническое обслуживание | Подготовка ВВТ к использованию, устранение выявленных недостатков | Не реже: для гусеничной техники — через 250 км; для колесной техники — через 500 км | – | Расчёты, водители машин |
| ТО с периодическим контролем | Поддержание ВВТ в исправном (работоспособном) состоянии | При проведении контрольно-технического осмотра и технической диагностики ВВТ | Расчёты, водители машин и ремонтные подразделения (части) | |
| Техническое обслуживание № 1 при хранении | Поддержание ВВТ в исправном (работоспособном) состоянии до подготовки к использованию или очередного ТО. КТС и устранение выявленных недостатков | В сроки, установленные генеральным заказчиком, по результатам контрольно-технического осмотра и технической диагностики | Расчёты, водители машин и подразделения ТО | |
| Техническое обслуживание № 2 при хранении | Поддержание ВВТ в исправном (работоспособном) состоянии до подготовки к использованию или очередного номерного ТО. КТС и устранение выявленных недостатков | В сроки, установленные генеральным заказчиком, по результатам контрольно-технического осмотра и технической диагностики | Расчёты, водители машин и подразделения ТО, ремонта и регламентно-настроечных работ воинской части | |
| Техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией и контрольным пробегом | Поддержание ВВТ в исправном (работоспособном) состоянии до подготовки к использованию или очередного номерного ТО. Переконсервация, КТС с проверкой на функционирование в ходе движения, устранение выявленных недостатков | – | В сроки, установленные генеральным заказчиком | Личный состав подразделений, ремонтная рота воинской части |
| Сезонное обслуживание | Подготовка ВВТ к зимнему или летнему периоду эксплуатации | Два раза в год при подготовке ВВТ к зимнему или летнему периоду эксплуатации (при хранении только ВВТ на КХ) | Личный состав подразделений, ремонтная рота воинской части | |
| Регламентированное техническое обслуживание | Обеспечение работоспособности (исправности) ВВТ с ограниченной наработкой | В сроки, установленные генеральным заказчиком по согласованию с предприятиями-разработчиками (изготовителями) | Личный состав подразделений, подразделений ТО и хранения, ремонтная рота, орвб. |
Приложение 3
Порядок проведения контрольного осмотра боевых средств ПЗРК
| № п/п | Наименование работы | Технические требования | Порядок действий | Инструмент и материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗУР 9М39 в пусковой трубе 9П39 | |||
| 1.1. | Провести внешний осмотр трубы | Не допускается наличие трещин, сквозных пробоин, вздутий, вмятин, раковин, расслоений стеклоткани, отслаивание её наружных слоёв, а также пыли, грязи и влаги | Протереть ветошью, подкрасить места повреждений трубы, после чего просушить | Эмаль защитная, кисть, ветошь |
| 1.2. | Проверить состояние элементов трубы: | |||
| 1.2.1. | Передней крышки | Не допускается наличие сквозных проколов и порезов; замки на крышках должны располагаться в соответствии с метками на трубе | В случае отсутствия или неисправности крышек исправные необходимо взять из группового комплекта ЗИП | Групповой комплект ЗИП |
| 1.2.2. | Задней крышки | Запрещается при осмотрах снимать с трубы крышки при их исправном состоянии | ||
| 1.2.3. | Прицела | Стойки прицела должны надёжно фиксироваться в походном и боевом положениях | ||
| 1.2.4. | Плечевого ремня | На ремне не должно быть надрывов и порезов | ||
| 1.2.5. | Ручки и рычага механизма накола | Ручка и рычаг механизма накола должны находиться в положении «ИСХОДН.» | Установить в положение «ИСХОДН.» | |
| 1.2.6. | Диафрагмы на задней стойке трубы | Диафрагма не должна закрывать лампу | Установить в соответствующее положение | |
| 2. | Пусковой механизм 9П516–1 | |||
| 2.1. | Провести внешний осмотр | Не допускается наличие трещин, сквозных пробоин, вмятин, раковин, а также пыли, грязи и влаги | Протереть ветошью, подкрасить места повреждений, после чего просушить | Эмаль защитная, кисть, ветошь |
| 2.2. | Проконтролировать положение пускового крючка | Он должен находиться в исходном положении | Установить в исходное положение | |
| 3. | НИП 9Б238 | |||
| 3.1. | Провести внешний осмотр | Не допускается наличие трещин, проколов, пробоин, сколов на корпусе, а также сквозных проколов и порезов на резиновой рубашке | ||
| После КО ПМ и НИП проверить надёжность их стыковки с ПТ | ||||
| 4. | Одиночный комплект ЗИП | |||
| 4.1. | Провести проверку наличия, состава и состояния | При этом весь комплект ЗИП должен быть в наличии (согласно прил. 5), исправен и чист. На запасном НИП должны быть установлены защитный колпак и индивидуальный чехол | Доукомплектовать из группового ЗИП |
Приложение 4
Порядок проведения текущего обслуживания боевых средств ПЗРК
| № п/п | Наименование работы | Технические требования | Порядок действий | Инструмент и материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗУР 9М39 в пусковой трубе 9П39 | |||
| 1.1. | Провести контрольный осмотр | Согласно прил. 3 | ||
| 1.2. | Осмотреть проушину | Не допускается наличие вмятин, забоин, трещин и грязи | При необходимости очистить её от пыли, грязи | Ветошь |
| 1.3. | Проверить состояние контактов разъёма и фиксатора | Контакты должны быть сухими, чистыми, не иметь окислов; фиксатор не должен иметь механических повреждений | Снять крышку, осмотреть контакты и фиксатор. Контакты протереть салфеткой из батиста, смоченной в спирте | Спирт этиловый |
| 2. | Пусковой механизм 9П516-1 | |||
| 2.1. | Провести контрольный осмотр | Согласно прил. 3 | ||
| 2.2. | Осмотреть ось | Не допускается наличие вмятин, забоин, трещин и грязи | При необходимости очистить от пыли, грязи | Протирочный материал |
| 2.3. | Проверить состояние вилки и ВЧ-разъёма | Контакты вилки и разъёма должны быть сухими и чистыми, не иметь следов окислов и не быть погнутыми | Снять крышку, нажав стопор, осмотреть контакты и фиксатор. Контакты протереть салфеткой из батиста, смоченной в спирте | Спирт, батист |
| 2.4. | Проверить состояние пускового крючка, рычага сброса и стопора | Они должны быть чистыми. При переводе пускового крючка до упора, он должен фиксироваться. При повороте рычага сброса пусковой крючок и стопор должны возвращаться в исходное положение. При отпускании рычага сброса он должен возвращаться в исходное положение | При необходимости произвести их разборку и чистку | Ветошь |
| 2.5. | Проверить наличие пломб в местах пломбировки | Оттиск на пломбах должен быть целым | ||
| 2.6. | Проверить состояние чехла ПМ | Чехол должен быть сухим и чистым. Не допускается наличие сквозных проколов и порезов | При необходимости чехол просушить | Вода, ветошь |
| 3. | Одиночный комплект ЗИП | |||
| 3.1. | Провести контрольный осмотр | Согласно прил. 3 | ||
| 3.2. | Пополнить ЗИП-1 из группового комплекта ЗИП ПМ | ЗИП должен быть укомплектован, исправен и чист | ЗИП доукомплектовать, промыть и просушить | Вода, ветошь |
| 4. | Укупорка ЗУР в ПТ и ПМ | |||
| 4.1. | Произвести осмотр ящика 9Я694 | Не допускается наличие в них влаги, плесени, сквозных проколов и порезов полиэтиленового полотна, нарушение окраски и маркировки | Удалить влагу, плесень, грязь протирочным материалом, просушить. Подкрасить места повреждений окраски и маркировки. Заклеить сквозные проколы и порезы полиэтиленовой лентой с липким слоем или заменить полотно новым из группового комплекта | Одиночн. и груп. комплекты ЗИП, расходные материалы |