ЖАНРЫ

Трактат О Большой Нужде В Слиянии Созидаемого С Гармонией Всего Сущего В Том Числе Посредством Востролябии - Метода, Описанного Далее В Рассуждениях, Озаглавленных Автором Как "теория Соответствия"
Шрифт:

114 Калифорний 251,000000 Cf 416,79559271000 3 4 7 2 9 7 7 4 1

115 Эйнштейний 252,000000 Es 418,45613292000 6 3 8 10 1 6 7 4 1

116 Фермий 257,000000 Fm 426,75883397000 3 1 8 1 4 7 5 5 7

117 Менделевий 258,000000 Md 428,41937418000 7 2 3 8 1 1 9 6 1

118 Нобелий 259,000000 No 430,07991439000 8 1 7 8 2 5 5 10 3

119 Лоуренсий 260,000000 Lr 431,74045460000 1 4 7 1 2 3 10 8 5

120 Резерфордий 261,000000 Rf 433,40099481000 1 3 7 7 7 3 10 4 1

121 Дубний 262,000000 Db 435,06153502000 7 1 7 7 10 7 5 4 1

122 Сиборгий 263,000000 Sg 436,72207523000 1 8 9 1 5 7 10 10 3

123 Борий 262,000000 Bh 435,06153502000 7 1 7 7 10 7 5 4 1

124 Гасий 265,000000 Hs 440,04315565000 8 7 5 6 1 1 7 10 1

125 Майтнерий 266,000000 Mt 441,70369586000 3 5 8 6 2 5 7 9 2

126 Дармштадтий 271,000000 Ds 450,00639691000 3 1 6 9 10 9 5 10 3

127 Рентгений 272,000000 Rg 451,66693712000 4 1 1 7 6 7 1 9 1

128 Унунбий 285,000000 Uub 473,25395985000 3 2 5 9 7 9 4 9 2

129 Унунтрий 286,000000 Uut 474,91450006000 7 1 2 1 2 9 9 8 3

130 Унунквадий 287,000000 Uuq 476,57504027000 1 2 9 2 1 5 5 4 7

131 Унунпентий 288,000000 Uup 478,23558048000 1 1 8 7 1 10 4 5 4

132 Унунгексий 292,000000 Uuh 484,87774132000 4 7 6 10 1 5 7 8 1

133 Унунсептий 292,500000 Uus 485,70801142500 1 1 8 7 3 4 9 10 9

134 Унуноктий 293,000000 Uuo 486,53828153000 2 10 7 8 3 10 5 9 1

16 17 18 19 20 22

1

14

Индекс последовательности по OEIS [7]

Значения величин по основное формуле

Значение KL/KE (полученное число)

Относительная погрешность вычисления

15

16 KF KL KE

17 * 3,3639965868E+00 3,3460107187E+01 9,9465382627E+00 3,36399522159E+00 4,0583518311E-07

18 A000213 6,6483219220E+00 3,4762248657E+01 5,2287269959E+00 6,64831969317E+00 3,3524722405E-07

19 A019968 3,8894148222E+00 1,3221855720E+01 3,3994453592E+00 3,88941557316E+00 1,9308748881E-07

20 * 1,3107502493E+00 1,3464296959E+01 1,0272203334E+01 1,31075062686E+00 2,8808075695E-07

21 A019624 1,5106939848E+00 2,4504658135E+01 1,6220799867E+01 1,51069357465E+00 2,7151450786E-07

22 A211100 3,6779221917E+01 2,7905649012E+02 7,5873357894E+00 3,67792460845E+01 6,5708708241E-07

23 A094132 8,1919566053E+01 1,5538780666E+03 1,8968339473E+01 8,19195622697E+01 4,6184714665E-08

24 A097412 1,2345600030E+02 3,0202932278E+03 2,4464536456E+01 1,23455976090E+02 1,9609432319E-07

25 A198539 2,3866346507E+01 9,6138919357E+02 4,0282218732E+01 2,38663416226E+01 2,0464183347E-07

26 * 7,1039015092E+00 5,4957194504E+01 7,7361964265E+00 7,10390371110E+00 3,0995106635E-07

27 * 5,0478632076E+00 2,5216069620E+01 4,9953954760E+00 5,04786252474E+00 1,3526784521E-07

28 A160510 5,0855402543E+01 5,1795935555E+02 1,0184939902E+01 5,08554159883E+01 2,6438648234E-07

29 A197262 3,2170628196E+00 1,3623462387E+02 4,2347532251E+01 3,21706169467E+00 3,4967083162E-07

30 * 1,0799538213E+01 8,7467091638E+01 8,0991528455E+00 1,07995358659E+01 2,1735748659E-07

31 * 1,9285338240E+00 5,8583675502E+00 3,0377317775E+00 1,92853351754E+00 1,5888499048E-07

32 A199597 9,6944355136E+00 9,1978273561E+01 9,4877358364E+00 9,69443870989E+00 3,2970284829E-07

33 * 2,4736506263E+01 2,9222727310E+02 1,1813604129E+01 2,47365046195E+01 6,6426241245E-08

34 * 1,1209797256E+02 1,2702354947E+02 1,1331484531E+00 1,12097888962E+02 7,4572971235E-07

35 A016491 1,0061842290E+01 2,2488599367E+01 2,2350381375E+00 1,00618414470E+01 8,3824120316E-08

36 A088192 2,0264157960E+01 3,3409967981E+01 1,6487212707E+00 2,02641699205E+01 5,9024647353E-07

37 A111120 3,2296725134E+00 2,9277593789E+01 9,0651876245E+00 3,22967322920E+00 2,2164608809E-07

38 A273990 1,6261825940E+00 7,0791914772E+00 4,3532598634E+00 1,62618168897E+00 5,5654077562E-07

39 A086385 2,4293398390E+00 2,1170591578E+01 8,7145449932E+00 2,42933986740E+00 1,1710119282E-08

40 * 6,4131667340E+01 6,8186363724E+02 1,0632243716E+01 6,41316786432E+01 1,7624465827E-07

41 A036475 5,2747095443E+01 9,6138919357E+02 1,8226390665E+01 5,27470968465E+01 2,6614956368E-08

42 A223135 9,5504269559E+00 2,1170591578E+02 2,2167168297E+01 9,55042669173E+00 2,7662040367E-08

43 A095228 3,0619036643E+03 3,7954124064E+04 1,2395564667E+01 3,06191166628E+03 2,6133828516E-06

44 A154740 1,6633844530E+00 3,3409967981E+01 2,0085536923E+01 1,66338436004E+00 5,5909441645E-08

45 A200304 1,7903264642E+00 1,7886791024E+01 9,9907909520E+00 1,79032782393E+00 7,5947827203E-07

46 * 5,6682368474E+00 5,0114951971E+01 8,8413673446E+00 5,66823546836E+00 2,4328638883E-07

47 * 6,3940714600E+01 1,5538780666E+03 2,4301854220E+01 6,39407204310E+01 9,1201451249E-08

48 A116687 6,7998380843E+00 3,2623917953E+01 4,7977505879E+00 6,79983616396E+00 2,8241462307E-07

49 A064097 6,1283999569E+02 1,5101466139E+04 2,4641734791E+01 6,12841030339E+02 1,6882800021E-06

Поделиться с друзьями: