Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Шрифт:

М. Тайманов СССР 1960–1971 +7, –0, =1 93,8%

Д. Шервин США 1956–1967 +7, –0, =1 93,8%

А. Сейди США 1957–1969 +6, –0, =1 92,9%

А. Бисгайер США 1956–1970 +13, –1, =1 90%

Г. Сейдман США 1956–1961 +3, –0, =1 87,5%

Р. Бернштейн США 1956–1960 +3, –0, =1 87,5%

У. Ломбарди США 1958–1967 +3, –0, =1 87,5%

В. Вайнштейн США 1958–1964 +3, –0, =1 87,5%

Г. Россетто Аргентина 1958–1970 +3, –0, =1 87,5%

Г. Берлинер США 1957–1963 +3, –0, =1 87,5%

Д. Бирн США 1956–1968 +5–0, =2 85,7%

Н. Россолимо США 1962–1967 +2, –0, =1 83,3%

Э. Аддиссон США 1957–1970 +4, –0, =2 83,3%

К. Робач Австрия 1962–1968 +2, –0, =1 83,3%

Р. Вейд Великобритания 1960–1968 +2, –0, =1 83,3%

Б. Ларсен Дания 1958–1971 +10, –2, =1 80,8%

Л. Сабо Венгрия 1958–1970 +3, –0, =2 80%

Э. Меднис США 1958–1964 +5, –1, =1 78,6%

Ф. Олафссон Исландия 1958–1966 +8, –2, =2 75%

Р. Летелье Чили 1959–1960 +3, –1, =0 75%

Л. Санчес Колумбия 1959 +1, –0, =1 75%

М. Удовчич Югославия 1961–1970 +1, –0, =1 75%

Л. Штейн СССР 1962–1967 +1, –0, =1 75%

Г. Барца Венгрия 1959–1962 +1, –0, =1 75%

Д. Яновский Канада 1962–1968 +1, –0, =1 75%

Г. Фогельман Аргентина 1960 +1, –0, =1 75%

Н. Падевский Болгария 1962 +1, –0, =1 75%

А. Помар Испания 1962–1967 +1, –0, =1 75%

О. Панно Аргентина 1958–1970 +1, –0, =1 75%

Э. Мекинг Бразилия 1970 +1, –0, =1 75%

К. Дарга ФРГ 1960–1961 +1, –0, –1 75%

А. Денкер США 1957–1960 +1, –0, –1 75%

Л. Портиш Венгрия 1961–1970 +4 –0, =5 72,2%

М. Матулович Югославия 1958–1970 +4, –1, =2 71,4%

М. Филип Чехословакия 1958–1970 +3, –0, =5 68,8%

В. Унцикер ФРГ 1953–1970 +4, –1, –3 68,8%

Р. Сангинетти Аргентина 1958–1959 +2, –1, =0 66,7%

А. Фейерштейн США 1956–1953 +1 –0, =2 66,7%

Б. Векслер Аргентина 1959–1960 +2, –1, =0 66,7%

А. О'Келли Бельгия 1960–1970 +1, –0, –2 66,7%

И. Доннер Голландия 1959–1966 +3, –1, =2 66,7%

Л. Эванс США 1958–1967 +2, –0, =4 66,7%

М. Нандорф Аргентина 1959–1970 +4, –1, =4 66,7%

Б. Парма Югославия 1961–1970 +1 –0, =2 66,7%

П. Бенко Венгрия, США 1957–1067 +8, –3, =7 63,9%

А. Матамович Югославия 1958–1968 +1, –0, =3 62,5%

В. Горт Чехословакия, ФРГ 1968–1970 +1, –0, =3 62,5%

В. Ульман ГДР 1960–1970 +3, –1, =4 62,5%

Р. Хименес Куба 1960–1970 +1 –0, =3 62,5%

В. Чокылтя Румыния 1962–1968 +2, –1, =1 62,5%

В. Смыслов СССР 1959–1970 +3, –1, =5 61,1%

Б. Ивков Югославия 1959–1970 +4, –2, =4 60%

С. Решевский США 1956–1970 +9, –4, =13 59,6%

Т. Петросян СССР 1568–1971 +8, –4, =15 57,4%

С. Глигорич Югославия 1958–1970 +6, –4, =4 56,3%

Р. Бирн США 1957–1967 +2, –1, =6 55,6%

П. Керес СССР 1959–1962 +4, –3, =3 55%

Б, Спасский СССР, Франция 1960–1972 +7, –5, =12 54,2%

В. Корчной СССР, Швейцария 1960–1970 +2, –2, =4 50%

Ф. Георгиу Румыния 1967–1970 +1, –1, =2 50%

Л. Пахман Чехословакия, ФРГ 1958–1966 +2, –2, =4 50%

Р. Холмов СССР 1965–1967 +1, –1, =0 50%

Э. Элисказес Аргентина 1960 +1, –1, =0 50%

В. Шобель США 1956–1957 +1. –1. =0 50%

К. Кальме США 1956–1961 +1, –1, =0 50%

Р. Херст США 1956–1957 +1, –1, =0 50%

Д. Бронштейн СССР 1958–1960 +0, –0, =2 50%

Ю. Авербах СССР 1958 +0, –0, =1 50%

М. Ботвинник СССР 1962 +0, –0, =1 50%

Л. Кавалек Чехословакия, США 1967 +0, –0, =1 50%

У. Браун Австралия, США 1970 +0, –0, =1 50%

Л. Полугаевский СССР 1970 +0, –0, =1 50%

Р. Хюбнер ФРГ 1970 +0, –0, =1 50%

М. Таль СССР 1958–1962 +2, –4, =5 40,9%

Е. Геллер СССР 1961–1970 +3, –5, =2 40%

Д. Яношевич Югославия 1958–1967 +0, –1, =2 33,3%

А. Павей США 1.56 +0, –1, =1 25%

К. Сантос США 1956–1957 +0, –1, =1 25%

Р. Тернер США 1956–1957 +0, –2, =1 16,7%

Индивидуальные коэффициенты (Рейтинг-лист профессора А. Эло) выдающихся шахматистов мира XIX–XX столетий Группа «экстракласса» (2650 и выше)

1. Гарри Каспаров (СССР)…… 2805

2. Роберт Фишер (США)…… 2785

3. Анатолий Карпов (СССР)…… 2755

4. Василий Иванчук (СССР)…… 2735

5–6. Хосе-Рауль Капабланка (Куба)…… 2725

5–6. Михаил Ботвинник (СССР)…… 2725

7. Эмануил Ласкер (Германия)…… 2720

8. Михаил Таль (СССР)…… 2705

9. Борис Гельфанд (СССР)…… 2700

10. Виктор Корчной (СССР, Швейцария)…… 2695

11–14. Пол Морфи (США)…… 2690

11–14. Александр Алехин (Россия, Франция)… 2690

11–14. Василий Смыслов (СССР)…… 2690

11–14. Борис Спасский (СССР, Франция)…… 2690

15–17. Евгений Бареев (СССР)…… 2680

15–17. Ян Тимман (Голландия)…… 2680

15–17. Тигран Петросян (СССР)…… 2680

18–19. Давид Бронштейн (СССР)…… 2670

18–19. Пауль Керес (Эстония, СССР)…… 2670

20–21. Валерий Салов (СССР)…… 2665

20–21. Найджел Шорт (Великобритания)…… 2665

22–26. Самюэль Решевский (США)…… 2660

22–26. Ройбн Файн (США)…… 2660

22–26. Ефим Геллер (СССР)…… 2660

22–26. Бент Ларсен (Дания)…… 2660

22–26. Артур Юсупов (СССР)…… 2660

27–30. Акиба Рубинштейн (Россия, Польша)… 2655

27–30. Лайош Портиш (Венгрия)…… 2655

27–30. Яан Эльвест (СССР)…… 2655

27–30. Александр Белявский (СССР)…… 2655

31–38. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия, США) 2650

31–38. Макс Эйве (Голландия)…… 2650

31–38. Мигель Найдорф (Польша, Аргентина)… 2650

31–38. Исаак Болеславский (СССР)…… 2650

31–38. Лев Полугаевский (СССР)…… 2650

Поделиться с друзьями: