| Молоко коровье | 1,69 | |
| Молоко обезжиренное | 4,69 | |
| Пахта | 1,31 | |
| Сливки | 2,66 | |
| Масло сливочное | | 4,33 |
| Маргарин | | 7,31 |
| Свиной жир | | 4,33 |
| Швейцарский сыр | | 17,49 |
| Злаки |
| Пшеница, мука | | 8,32 |
| Пшеница, зерна | | 2,66 |
| Крахмал | | 10,00 |
| Ячмень | | 10,58 |
| Овес | | 10,58 |
| Рожь | | 11,31 |
| Рис нешлифованный | | 3,18 |
| Рис шлифованный | | 17,96 |
| Кукуруза | 4,28 | |
| Ржаной хлеб | | 5,37 |
| Черный хлеб | | 8,54 |
| Белый хлеб | | 10,99 |
| Диетический хлеб | | 6,13 |
| Пироги (белая мука) | | 10,41 |
| Макароны | | 5,11 |
| Овощи/салаты |
| Белый картофель | 5,90 | |
| Сладкий картофель | 10,31 | |
| Сельдерей | 11,33 | |
| Свекла | 11,37 | |
| Белая репа | 10,80 | |
| Сахарная свекла | 9,37 | |
| Черная редька | 39,40 | |
| Хрен | 3,06 | |
| Молодая редька | 6,05 | |
| Капуста | 4,02 | |
| Краснокочанная капуста | 2,20 | |
| Эндивии | 14,51 | |
| Кочанный салат | 14,12 | |
| Ревень | 8,93 | |
| Шпинат | 28,01 | |
| Спаржа | 1,01 | |
| Артишоки | 4,31 | |
| Цикорий | 2,33 | |
| Томаты | 13,67 | |
| Тыква | 0,28 | |
| Арбуз | 1,83 | |
| Огурцы | 13,50 | |
| Красный лук | 1,09 | |
| Кольраби | 5,99 | |
| Цветная капуста | 3,04 | |
| Брюссельская капуста (удобренная) | | 13,15 |
| Одуванчик | 17,52 | |
| Укроп | 18,36 | |
| Лук-порей | 11,00 | |
| Кресс водяной | 4,98 | |
| Стручковая фасоль (свежая) | 8,71 | |
| Зеленый горошек (молодой свежий) | 5,18 | |
| Фрукты |
| Яблоки | 1,38 | |
| Груши | 3,26 | |
| Сливы | 5,80 | |
| Абрикосы | 4,79 | |
| Персики | 5,40 | |
| Вишня | 2,57 | |
| Кислая вишня | 4,33 | |
| Сладкая вишня | 2,66 | |
| Финики, сушеные | 5,50 | |
| Инжир | 27,81 | |
| Виноград | 7,15 | |
| Изюм | 15,10 | |
| Малина | 5,19 | |
| Апельсины | 9,61 | |
| Лимоны | 9,90 | |
| Гранаты | 4,15 | |
| Ананасы | 3,59 | |
| Бананы | 4,38 | |
| Оливки | 3,56 | |
| Чернослив | 5,80 | |
| Земляника | 1,76 | |
| Смородина | 4,43 | |
| Ежевика | 7,14 | |
| Мандарины | 11,77 | |
| Орехи |
| Каштаны | | 9,62 |
| Желуди | 13,64 | |
| Грецкие | | 9,22 |
| Кокосовые | 4,09 | |
| Фундук (лесные) | | 2,08 |
| Арахис | | 16,39 |
| Миндаль | | 2,19 |
| Злаки/бобы |
| Сушеный горох | | 3,41 |
| Сушеные бобы | | 9,70 |
| Чечевица | | 17,80 |
| Грибы | 1,81 | |
| Соевые бобы | 26,58 | |
| Ржаная мука | | 0,72 |
| Овсяная мука | | 8,08 |
| Овсяные хлопья | | 20,71 |
| Сахарный тростник | 14,57 | |
| Леденцы | 18,21 | |
| Детское питание | 5,99 | |
| Напитки |
| Какао | | 4,79 |
| Шоколад | | 8,10 |
| Чайные листья | 53,50 | |
| Парагвайский чай | 25,49 | |
| Кофе | 5,60 | |
| Цикорий | 7,17 | |
| Пиво | | 28,00 |
| Портер | 2,05 | |
| Эль | 3,37 | |
| Виноградный сок | 5,16 | |
| Вино | 0,59 | |
| Белое вино, калифорнийское | 1,21 | |