| Bf109 | III./JG77 | 13192 | Чугуев | = вын. посадка | 15 % | |
| 15 мая |
| He111 | 4./KG55 | 4882 | Александрова | +? | 100 % | б/в 5 эк. |
| He111 | 2./KG55 | 4987 | Охочее | +? | 100 % | б/в 5 эк. |
| He111 | 4./KG55 | 4673 | Охочее | +? | 100 % | б/в 5 эк. |
| Bf109 | 5./JG52 | 13355 | Харьков | + техпричины | 100 % | = пилот |
| Bf109 | 6./JG52 | 13132 | | + ИА | 100 % | |
| Klemm35 | III./JG52 | 3087 | Днепропетровск | + своя ЗА | 65 % | |
| Bf109 | 8./JG52 | 13037 | ? | = АБ | 10 % | |
| Bf109 | 9./JG52 | 13052 | Рогань | = боев. повр. | | |
| Fw189 | 4.(H)/10 | 2228 | Харьков | = боев. повр. | | |
| Ju87 | 6./StG77 | 5122 | Харьков 1 | = авария 1 | 20 % 1 | |
| 16 мая |
| Ju88 | 1./KG51 | 1104 | неразб. | + боев. повр. | 100 % | = 2 эк. |
| Ju88 | 3./KG76 | 3773 | Харьков | = старт | ?% | |
| Bf109 | 3./JG3 | 10055 | неразб. | + ИА | 100 % | |
| He111 | 7./KG55 | 7003 | Павлоград | = авар. посадка вследствие атаки ИА | 40 % | |
| Fi156 | Feldwerftveiband 40 | 5564 | (Днепропетровск) | +? | 100 % | б/в 1 эк. |
| Fi156 | 4/(H)/10 | 4319 | ? | +? | 100 % | +1, б/в 1 эк. |
| 17 мая |
| Bf109 | III./JG77 | 13249 | (Харьков) | +? | 100 % | + пилот |
| Fi156 | Kurierstaffel 6 | 779 | Иванополь | + ИА | 100 % | = 2 эк. |
| Bf109 | l./SchG1 | 5012 | аэ Константиновка | = авария | 80 % | |
| Bf109 | 2./SchG1 | 6187 | аэ Константиновка | = авария | 40 % | |
| Bf109 | 3./SchG1 | 2944 | аэ Константиновка | = авария | 45 % | |
| Hs123 | 7./SchG1 | 2426 | аэ Константиновка | =авария | 10 % | |
| Bf109 | III./JG52 | 13050 | Перовское | = отказ двигателя | 20 % | |
| Bf109 | 9./JG52 | 7302 | Суровловка | = ИА | 15 % | |
| 18 мая |
| Bf109 | 8./SchG1 | 6484 | Изюм | = боев. повр. | 40 % | |
| Bf109 | 3./JG3 | 10110 | Ст. Салтов | + ИА | 100 % | б/в пилот |
| He111 | 5./KG55 | 4885 | (Изюм) | + ЗА | 100 % | + 5 эк. |
| Fw189 | 1.(H)/10 | 2060 | Станичная | + отказ двигателя | 80 % | |
| 19 мая |
| Bf109 | 7./JG77 | 13308 | Изюм | + возд. бой | 100 % | б/в пилот |
| Bf109 | 4./JG52 | 13101 | Артемовск | = старт | 55 % | |
| Ju88 | I./KG51 | 5895 | Николаевка | = ЗА | ?% | |
| Ju88 | 5./KG3 | 6707 | Харьков | = неб. повр. | 35 % | |
| Ju88 | 1./KG76 | 5741 | неразб. | + ЗА | 100 % | б/в 4 эк. |
| Ju88 | 4./KG3 | 3562 | Харьков | = неб. повр. | 25 % | |
| Ju88 | 2.(F)/22 | 500 | Харьков | = боев. повр. | 50 % | = 2 эк. |
| Bf109 | 1./JG3 | 8798 | Чугуев | = ИА | 10 % | |
| Bf109 | 2./JG3 | 10051 | Чугуев | = авар. посадка | 25 % | |
| Bf109 | 9./JG3 | 13235 | Рогань | = посадка | 30 % | |
| Bf109 | 9./JG3 | 13282 | Рогань | = посадка | 30 % | |
| 20 мая |
| Bf109 | 8./JG52 | 7424 | Константиновка | =старт | 90 % | |
| Bf109 | 8./JG52 | 8271 | Рогань | = старт | 50 % | |
| Bf109 | 8./JG52 | 8241 | Артемовск | = старт | 90 % | = пилот |
| Bf109 | 6./JG3 | 1008 | Харьков | = отказ двигателя | ?% | |
| Ju87 | 5./StG77 | 5335 | Максимовка | = ЗА | 10 % | |
| He111 | 9./KG55 | 7189 | Днепропетровск | = отказ двигателя | 50 % | |
| Ju87 | 5./StG77 | 5499 | Максимовка | + ЗА | 100 % | + 2 эк. |