| Ju52 | KGrzbV4 | 6954 | (Харьков — Цюрихталь) | +? | 100 % | б/в 4 эк. |
| Ju88 | 3.(F)/10 | 2832 | (Ливны — Касторное) | +? | 100 % | б/в 4 эк. |
| Ju88 | 3./KG76 | 6785 | ? | +? | 100 % | б/в 4 эк. |
| 21 мая |
| Вf109Е-7 | Stab/SchG1 | 5203 | Изюм | = ИА | 40 % | |
| Вf109Е-7 | 2./SchG1 | 6437 | Изюм | = ИА | 25 % | |
| Вf109Е-7 | 2./SchG1 | 1346 | Изюм | + ИА | 100 % | = пилот |
| Bf109E-7 | 8./SchG1 | 5919 | Константиновка | =старт | 30 % | |
| Bf109E-7 | 6./JG3 | 10127 | 20 км сев. Волчанска | +3A | 100 % | б/в пилот |
| Bf109E-7 | 7./JG52 | 13056 | Барвенково | = ЗА | 10 % | |
| Ju88A-4 | II./KG3 | 114186 | Харьков | = авар. посадка из-за повр. от ЗА | 40 % | |
| Bf109F-4 | 1./JG3 | 10001 | ? | +? | 100 % | б/в пилот |
| Bf109F-4 | 7./JG3 | 13239 | аэ Чугуев | = старт | 30 % | |
| Bf109F-4 | 7./JG3 | 13234 | Кременчуг | = вын. посадка | | |
| Bf109F-4 | 9./JG3 | 13312 | ? | +? | 100 % | б/в пилот |
| Bf109E-7 | III./ZG1 | 5357 | Запорожье | = посадка | 70 % | =пилот |
| Bf109E-7 | 7./ZG1 | 818 | Константиновка | = тех. причины | ?% | |
| 22 мая |
| He111H-6 | 9./KG55 | 4820 (GI+BT) | Купянск | +? | 100 % | б/в 5 эк. |
| Ju88A-4 | II./KG3 | 4588 (5K+AC) | Харьков (над «котлом») | + вын. посадка | 100 % | б/в к-р группы и 3 эк. |
| Bf109E-7 | 3./SchG1 | 6097 | аэ Константиновка | = посадка | 30 % | |
| Вf109Е-7 | l./SchG1 | 5028 | Барвенково | = старт | 85 % | = пилот |
| Hs129B-1 | 5./SchG1 | 1189 | Гришино | = авар, посадка | 60 % | = пилот |
| Bf109F-4 | JG52 | 7260 | ? | +? | 100 % | + пилот |
| Bf109F-4 | JG52 | 13341 | аэ Барвенково | = старт | 45 % | |
| Ju88D-1 | 3.(F)/121 | 1677 | Павлоград | = отказ. двиг. | 45 % | |
| Bf109E-7 | 7./ZG1 | 5627 | Тальное | = вын. посадка | 60 % | |
| Go242 | Sonderst./LF4 | 189 | Артемовск | = авар, посадка | 30 % | |
| Bf109F-4 | 3./JG3 | 13338 | Харьков | +? | | б/в пилот |
| Bf109F-4 | 7./JG3 | 13296 | неразборчиво | + возд. бой | 100 % | |
| Ju52 | 2./KGrzbV300 | 7283 | Артемовск | = вын. посадка из-за боев. повр. | 60 % | |
| Bf109F-4 | III./JG77 | 13204 | Петровская | = боев. повр. | 20 % | |
| Bf109F-4 | III/JG77 | 13250 | аэ Барвенково | = боев. повр. | 60 % | |
| Ju88A-4 | 4./KG3 | 1110 | Харьков | = ЗА | 50 % | =пилот |
| Ju88A-4 | III./KG51 | 3823 | Полтава | = отказ, двиг. | 30 % | |
| 23 мая |
| Hs129B-1 | 5./SchG1 | 0157 | неразборчиво | + ЗА | 100 % | б/в пилот |
| Hs129B-1 | 5./SchG1 | 0173 | Петровская | + ЗА | 100 % | |
| Hs129B-1 | 5./SchG1 | 0191 | Константиновка | + | 100 % | |
| Hs129B-1 | II./SchG1 | 0186 | ? | +? | 100 % | б/в пилот |
| Bf109F-4 | 7./JG3 | 13224 | Веселое | + возд. бой | 100 % | |
| Bf109F-4 | II./JG52 | 8410 | Королька | = боев. повр. | 60 % | |
| He111H-6 | 8./KG27 | 4307 | неразборчиво | +? | 100 % | б/в 5 эк. |
| He111H-6 | III./KG27 | 4741 | ок. Родянка | + ЗА | 100 % | + 5 эк. |
| He111H-6 | III./KG27 | 7101 | аэ Сталино | = ЗА | 50 % | |
| He111H-6 | 7./KG27 | 4742 | аэ Сталино | = ЗА | 20 % | = 1 эк. |
| Ju88A-4 | II./KG3 | 4638 | Харьков | = старт | 30 % | |
| Ju88A-4 | I./KG51 | 5721 | Великая | + ИА | 100 % | + 4 эк. |
| Bf109E-7 | 7./ZG1 | 4818 | Кировоград | = вын. посадка | 30 % | |