ЖАНРЫ

Восстановительное сельское хозяйство. Реальная пермакультура для фермеров
Шрифт:

Витамин B6 мг 0,383 0 0,053 0,39

Фолиевая кислота, всего г 5 0 10 4

Фолиевая кислота, пищевая г 5 0 10 4

Фолат, DFE mcg_DFE 5 0 10 4

Холин, общий, мг 0 49,7 0 0

Витамин B12 г 0,7 0 0,52 3,79

Витамин A, RAE mcg_RAE 2 0 0 8

Ретинол г 2 0 0 8

Витамин А, МЕ МЕ 0 0 0 25

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0,6 0,02 0,63

Витамин D (D2 + D3) г 0 2,5 0 0

Витамин D МЕ 0 102 0 0 * В / 100 г = значение на 100 г

Обзор питательных веществ для свинины 2 из 4

NUTRIENT UNIT JOW LV / 100 г * ПОЧКИ V / 100 г * ЛЕГКИ V / 100 г * ПОДЖЕЛЫЕ V / 100 г *

СОСТАВ

Вода г 22,19 80,06 79,52 67,18

Энергетическая ценность ккал 655100 85199

Энергия кДж 2741418356833

Белок г 6,38 16,46 14,08 18,56

Общий липид (жир) г 69,61 3,25 2,72 13,24

Зола г 1,17 0,8 1,12 1,53

Углеводы, разность г 0 0 0 0

МИНЕРАЛ 188 Кальций, Ca мг 4 9 7 11

Железо, Fe мг 0,42 4,89 18,9 2,13

Магний, мг мг 3 17 14 17

Фосфор, P мг 86 204 196 234

Калий, К мг 148 229 303 197

Натрий, Na мг 25 121 153 44

Цинк, Zn мг 0,84 2,75 2,03 2,62

Медь, Cu мг 0,04 0,622 0,083 0,09

Марганец, Mn мг 0,005 0,123 0,017 0,157

Селен, Se g 1,5 190 17,8 40,8

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота мг 0 13,3 12,3 15,3

Тиамин мг 0,386 0,34 0,085 0,105

Рибофлавин мг 0,236 1,697 0,43 0,46

Ниацин мг 4,535 8,207 3,345 3,45

Пантотеновая кислота мг 0,25 3,13 0,9 4,555

Витамин B6 мг 0,09 0,44 0,1 0,46

Фолиевая кислота, всего г 1 42 3 3

Фолиевая кислота, пищевая г 1 42 3 3

Фолат, DFE mcg_DFE 1 42 3 3

Холин, общий, мг 0 0 0 0

Витамин B12 г 0,82 8,49 2,75 16,4

Витамин A, RAE mcg_RAE 3 59 0 0

Ретинол г 3 59 0 0

Витамин А, МЕ МЕ 9 198 0 0

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0,29 0 0 0

Витамин D (D2 + D3) г 0 0 0 0

Витамин D МЕ 0 0 0 0 * В / 100 г = значение на 100 г

Сводка по питательным веществам для свинины 3 из 4

НИТРИТЕННЫХ ЕДИНИЦ СЛЕДБА, V / 100 г * ЖЕЛУД, V / 100 г * ЯЗЫК, V / 100 г * УШИ, V / 100 г *

ПРЕДЛАГАЕТ

Вода г 78,43 73,5 65,9 61,25

Энергетическая ценность ккал 100 159 225 234

Энергия кДж 418 665 941 979

Белок г 17,86 16,85 16,3 22,45

Общий липид (жир) г 2,59 10,14 17,2 15,1

Ашг 0,87 0,63 0,9 0,6 0,5

Углеводы, разность г 0 0 0 0,6

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 10 11 16 21

Железо, Fe мг 22,32 1,01 3,35 2,4

Магний, мг мг 13 11 18 7

Фосфор, мг 260130193 41

Калий, К мг 396140 243 55

Натрий, Na мг 98 75 110 191

Цинк, Zn мг 2,54 1,85 3,01 0,19

Медь, Cu мг 0,131 0,169 0,07 0,006

Марганец, Mn мг 0,072 0,038 0,011 0,012

Селен, Se 32,8 31,1 10,4 4,3

ВИТАМИНЫ

Витамин С, аскорбиновая кислота общая, мг 28,5 0 4,4 0

Тиамин мг 0,13 0,051 0,49 0,08

Рибофлавин мг 0,3 0,201 0,485 0,11

Ниацин мг 5,867 2,48 5,3 0,78

Пантотеновая кислота мг 1,055 1,22 0,641 0,068

Витамин B6 мг 0,06 0,034 0,24 0,02

Фолиевая кислота, всего г 4 3 4 0

Фолиевая кислота, пищевая г 4 3 4 0

Фолиевая кислота, DFE mcg_DFE 4 3 4 0

Холин, общий, мг 0 194,8 0 0

Витамин B12 г 3,26 0,3 2,84 0,07 190 Витамин A, RAE мкг_RAE 0 0 0 0

Ретинол г 0 0 0 0

Витамин А, МЕ МЕ 0 0 0 0

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0,04 0,29 0

Витамин D (D2 + D3) г 0 0 0 0

Витамин D МЕ 0 0 0 0 * В / 100 г = значение на 100 г

Обзор питательных веществ для свинины 4 ИЗ 4

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ХВОСТ V / 100 г * МОЗГ V / 100 г * ПЕЧЕНЬ V / 100 г * СВИНИНА ВСЕГО V / 100 г *

Вода г 46,05 78,36 71,06 925,76

Энергетическая ценность ккал 378 127 134 3 891,00

Энергия кДж 1582531561 16 282,00

Белок г 17,75 10,28 21,39 235,67

Общий липид (жир) г 33,5 9,21 3,65 318,35

Зола г 0,87 1,13 1,44 12,53

Углеводы, разность г 0 0 2,47 4,40

МИНЕРАЛЫ

Кальций, мг Ca 18 10 9 215,00

Железо, Fe мг 0,99 1,6 23,3 87,45

Магний, мг мг 8 14 18 184,00

Фосфор, P мг 50 282 288 2383,00

Калий, К мг 349 258 273 3 235,00

Натрий, мг Na 63120 87 1331,00

Цинк, Zn мг 2,31 1,27 5,76 31,04

Медь, Cu мг 0,084 0,24 0,677 2,74

Марганец, Mn мг 0,011 0,094 0,344 0,96

Селен, Se g 2,7 15,9 52,7 458,50

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота мг 0 13,5 25,3 118,60 191 Тиамин мг 0,21 0,155 0,283 3,69

Рибофлавин мг 0,11 0,275 3,005 8,84

Ниацин мг 2,06 4,275 15,301 67,83

Пантотеновая кислота мг 0,673 2,8 6,65 25,43

Витамин B6 мг 0,37 0,19 0,69 3,52

Фолиевая кислота, всего г 5 6 212 302,00

Фолиевая кислота, пищевая г 5 6 212 302,00

Фолиевая кислота, DFE mcg_DFE 5 6212302,00

Холин, всего мг 0 0 0 244,50

Витамин B12 г 0,88 2,19 26 69,01

Витамин A, RAE mcg_RAE 0 0 6,502,00 6,574,00

Ретинол г 0 0 6 502,00 6 574,00

Витамин А, МЕ МЕ 0 0 21,650,00 21,882,00

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0 0 1,87

Витамин D (D2 + D3) г 0 0 0 2,50

Витамин D МЕ 0 0 0 102,00 * В / 100 г = значение на 100 г

Обзор питательных веществ курицы 1 ИЗ 1

ПИЩЕВАЯ ЕДИНИЦА КУРИЦА V / 100 г * GIBLETS V / 100 г * СЕРДЦЕ V / 100 г * ПЕЧЕНЬ V / 100 г * КУРИЦА ВСЕГО В / 100г *

Вода г 73,24 69,8 64,85 76,46 284,35

Энергетическая ценность ккал 143 168 185 119 615,00

Энергия кДж 598 703 774 496 2571,00

Поделиться с друзьями: