ЖАНРЫ

Восстановительное сельское хозяйство. Реальная пермакультура для фермеров
Шрифт:

Иначе обстоит дело с хот-догом, сделанным без искусственных ингредиентов, без химических добавок, натуральных трав и специй и сделанным из богатой питательными веществами печени, селезенки, поджелудочной железы и почек нескольких видов животных.

Точно так же, как домашний скот можно использовать для ухудшения состояния пастбища или его улучшения, можно доказать, что хот-дог вызывает врожденные дефекты у детей или может быть относительно полезной пищей! (Видите ли, дети! Я ищу вас!)

В следующих таблицах представлены исходные данные, которые были обобщены в таблицах питательных веществ мяса в разделе «Питание и Многолетнее земледелие ».

Обзор питательных веществ говядины 1 из 3

ВЕЩЕСМТВО ЕДИНИЦА ОБРЕЗАННАЯ ГОВЯДИНА В / 100г * МОЗГ V / 100 г * ВЫСОКИЙ V / 100 г * СЕРДЦЕ V / 100 г * ПОЧКИ V / 100 г *

СОСТАВ

Вода г 52,87 76,29 0 77,11 77,89

Энергетическая ценность ккал 299 143 902 112 99

Энергия кДж 1251,00 600,00 3,774,00 467 413

Белок г 26,22 10,86 0 17,72 17,4

Общий липид (жир) г 20,75 10,3 100 3,94 3,09

Зола г 1,1 1,51 0 1,1 1,33

Углеводы, разность г 0 1,05 0 0,14 0,29

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 9 43 0 7 13

Железо, Fe мг 2,5 2,55 0 4,31 4,6

Магний, мг мг 24 13 0 21 17

Фосфор, мг 203 362 0 212 257

Калий, К мг 356 274 0 287 262

Натрий, мг Na 63 126 0 98 182

Цинк, Zn мг 5,62 1,02 0 1,7 1,92

Медь, Cu мг 0,104 0,287 0 0,396 0,426

Марганец, Mn мг 0,015 0,026 0 0,035 0,142

Селен, Se 19,8 21,3 0,2 21,8 141

Фторид, Ф г 22,4 0 0 0 0

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота, мг 0 10,7 0 2 9,4

Тиамин мг 0,09 0,092 0 0,238 0,357

Рибофлавин мг 0,21 0,199 0 0,906 2,84

Ниацин мг 4,39 3,55 0 7,53 8,03

Пантотеновая кислота мг 0,38 2,01 0 1,79 3,97

Витамин B6 мг 0,37 0,226 0 0,279 0,665

Фолиевая кислота, всего г 8 3 0 3 98

Фолиевая кислота, пищевая г 8 3 0 3 98

Фолат, DFE mcg_DFE 8 3 0 3 98

Холин, всего мг 99,9 0 79,8 0 0

Бетаин мг 13,1 0 0 0 0

Витамин B12 г 2,49 9,51 0 8,55 27,5

Витамин A, RAE mcg_RAE 0 7 0 0419

Ретинол г 0 0 0 0 419

Каротин, бета г 0 88 0 0 0

Каротин, альфа г 0 0 0 0 0

Криптоксантин, бета г 0 0 0 0 0

Витамин А, МЕ МЕ 0147 0 0 1397

Ликопин г 0 0 0 17 20180 Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0,99 2,7 0,22 0,22

Токоферол, гамма мг 0 0,05 0 0,02 0,02

Витамин D (D2 + D3) г 0 0 0,7 0 1,1

Витамин D МЕ 0 0 28 0 45

Витамин (филлохинон) г 0 0 0 0 0 * В / 100 г = Стоимость на 100 грамм

Обзор питательных веществ говядины 2 из 3

ВЕЩЕСТВО ЕДИНИЦА ПЕЧЕНЬ V / 100 г * ЛЕГКИ V / 100 г * ПОДЖЕЛЫЕ ЖЕЛЕЗЫ V / 100 г * SPLEEN V / 100 г *

СОСТАВ

Вода г 70,81 79,38 65,2 77,2

Энергетическая ценность ккал 135 92 235 105

Энергия кДж 564 385 983 439

Белок г 20,36 16,2 15,7 18,3

Общий липид (жир) г 3,63 2,5 18,6 3

Зола г 1,31 0,98 1,3 1,38

Углеводы, разность г 3,89 0 0 0

МИНЕРАЛЫ

Кальций, Ca мг 5 10 9 9

Железо, Fe мг 4,9 7,95 2,22 44,55

Магний, мг мг 18 14 18 22

Фосфор, P мг 387 224 327 296

Калий, К мг 313 340 276 429

Натрий, Na мг 69 198 67 85

Цинк, Zn мг 4 1,61 2,58 2,11

Медь, Cu мг 9,755 0,26 0,06 0,168

Марганец, Mn мг 0,31 0,019 0,15 0,073

Селен, Se 39,7 44,3 24,7 62,2

Фторид, Ф г 0 0 0 0

ВИТАМИНЫ

Витамин С, общая аскорбиновая кислота мг 1,3 38,5 13,7 45,5

Тиамин мг 0,189 0,047 0,14 0,05 181 Рибофлавин мг 2,755 0,23 0,445 0,37

Ниацин мг 13,175 4 4,45 8,4

Пантотеновая кислота мг 7,173 1 3,9 1,081

Витамин B6 мг 1,083 0,04 0,2 0,07

Фолиевая кислота, всего г 290 11 3 4

Фолиевая кислота, пищевая г 290 11 3 4

Фолат, DFE mcg_DFE 290 11 3 4

Холин, всего мг 333,3 0 0 0

Бетаин мг 4,4 0 0 0

Витамин B12 г 59,3 3,81 14 5,68

Витамин A, RAE мкг_RAE 4,968,00 14 0 0

Ретинол г 4,948,00 14 0 0

Каротин, бета г 232,00 0 0 0

Каротин, альфа г 11,00 0 0 0

Криптоксантин, бета г 13,00 0 0 0

Витамин А, МЕ 16898,00 46 0 0

Ликопин г 0 0 0 0

Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0,38 0 0 0

Токоферол, гамма мг 0,07 0 0 0

Витамин D (D2 + D3) г 1,2 0 0 0

Витамин D МЕ 49 0 0 0

Витамин К (филлохинон) г 3,1 0 0 0 * В / 100 г = Стоимость на 100 г

Обзор питательных веществ говядины 3 из 3

ВЕЩЕСТВО ЕДИНИЦЫ ТИМУСА V / 100 г * ЯЗЫК V / 100 г * TRIPE V / 100 г * ГОВЯДИНА ВСЕГО V / 100 г *

СОСТАВ

Вода г 67,8 64,53 84,16 793,24

Энергетическая ценность ккал 236 224 85 2667,00

Энергия кДж 987937355 11,155,00 182 Белок г 12,18 14,9 12,07 181,91

Общий липид (жир) г 20,35 16,09 3,69 205,94

Зола г 1,38 0,8 0,55 12,74

Углеводы, разность г 0 3,68 0 9,05

МИНЕРАЛЫ

Кальций, мг Ca 7 6 69 187,00

Железо, Fe мг 2,1 2,95 0,59 79,22

Магний, мг мг 14 16 13 190,00

Фосфор, мг 393133 64 2,858,00

Калий, К мг 360 315 67 3279,00

Натрий, Na мг 96 69 97 1,150,00

Цинк, Zn мг 2,06 2,87 1,42 26,91

Медь, Cu мг 0,048 0,17 0,07 11,74

Марганец, Mn мг 0,12 0,026 0,085 1,00

Селен, селен 18,1 9,4 12,5 415,00

Фторид, Ф г 0 0 0 22,40

ВИТАМИНЫ

Витамин С, всего мг 34 3,1 0 158,20 аскорбиновая кислота

Поделиться с друзьями: