| Зав. № | Борт. № Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
| 42230 | RA-65000 А | 1975 | Коми-авиа |
| | RA-65002 А | 1976 | Пермские авиалинии |
| 44040 | EY-65003 А | 1975 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 44060 | RA-65004 А | 1976 | Северо-западное УГА |
| 44065 | RA-65005 А | 1976 | Коми-авиа |
| 44080 | RA-65006 А | 1976 | Коми-авиа |
| | RA-65007 А | 1976 | Нижегородские авиалинии |
| 46105 | RA-65008 А | 1976 | Волга |
| 46120 | RA-65009 А | 1976 | Тюменские авиалинии |
| 46130 | RA-65010 А | 1976 | Калининград |
| 46140 | RA-65011 А | 1976 | Калининград |
| 46175 | RA-65012 А | 1976 | Тюменские авиалинии |
| | 65014 А | 1976 | Стигл (Чечня) |
| 48325 | RA-65015 А | 1976 | Чебоксарский ОАО |
| 48340 | RA-65016 А | 1976 | Дон-авиа |
| 48360 | RA-65017 А | 1976 | Тюменские авиалинии |
| 48365 | RA-65018 А | 1976 | Ульяновское ВАУ ГА |
| 48375 | RA-65019 А | 1976 | Калининград |
| 48380 | RA-65020 А | 1976 | Северо-западное УГА |
| 48390 | RA-65021 А | 1976 | Нижегородские авиалинии |
| 48420 | RA-65024 А | 1976 | Нижегородские авиалинии |
| 48450 | RA-65025 А | 1976 | Тюменские авиалинии |
| 48470 | RA-65026 А | 1976 | Башкирские авиалинии |
| Зав. № | Борт. № Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
| 48485 | RA-65027 А | 1976 | Калининград |
| 48490 | RA-65028 А | 1976 | Башкирские авиалинии |
| 48500 | RA-65029 А | 1976 | Коми-авиа |
| | 65030 А | 1976 | Стигл (Чечня) |
| 48540 | RA-65033 А | 1976 | Нижегородские авиалинии |
| | RA-65035 А | 1976 | Пермские авиалинии |
| 48700 | ER-65036 А | 1976 | Эйр Молдова (сдан в аренду Коров) |
| 48850 | UR-65037 А | | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 48950 | RA-65038 А | 1976 | Тюменьавиатранс |
| | 65039 А | 1976 | Стигл (Чечня) |
| 49100 | RA-65040 А | 1976 | Башкирские авиалинии |
| 49350 | RA-65042 А | 1976 | Северо-западное УГА |
| | RA-65043 А | 1976 | Нижегородские авиалинии |
| 49450 | ЕК-65044 А | 1976 | Армянские авиалинии |
| 49500 | RA-65045 А | 1976 | Нижегородские авиалинии |
| 49700 | RA-65046 А | 1976 | Пермские авиалинии |
| 49600 | RA-65047 А | 1976 | ГосНИИГА/ Полет Чернобыль |
| 49750 | UR-65048 А | 1976 | Авиалинии Украины |
| 49755 | EW-65049 А | 1976 | Белавиа |
| 49756 | ER-65050 А | 1977 | Эйр Молдова |
| 49758 | ER-65051 А | 1977 | Эйр Молдова |
| 49825 | RA-65052 А | 1977 | Архангельские воздушные линии |
| Зав. № | Борт. № Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
| 49838 | 4L-65053 А | 1977 | Тайфун |
| 49840 | RA-65054 А | 1977 | Калининград |
| | RA-65055 А | 1977 | Астрахань |
| | RA-65056 А | 1977 | Пермские авиалинии |
| | RA-65057 А | 1977 | Воронеж |
| | RA-65059 А | 1977 | Пермские авиалинии |
| | RA-65060 А | 1977 | Киров |
| 49874 | 4L-65061 А | 1977 | Тайфун |
| 49875 | RA-65062 А | 1977 | Воронеж |
| 49880 | RA-65063 А | 1977 | Тюменские авиалинии |
| 49886 | RA-65064 А | 1977 | Пермские авиалинии |
| 49890 | RA-65065 А | 1977 | Нижегородские авиалинии, бывш. XU-101 |
| | RA-65066 А | 1977 | Архангельские воздушные линии |
| | RA-65067 А | 1977 | Воронеж |
| 49907 | RA-65068 А | 1977 | (бывш. ES-AAG) |
| 49908 | RA-65069 А | 1977 | Коми-авиа |
| 49912 | RA-65070 А | 1977 | Коми-авиа |
| | ER-65071 А | 1977 | Эйр Молдова |
| 49972 | ЕК-65072 А | 1977 | Армянские авиалинии |
| 49980 | UR-65073 А | 1977 | Аджирян |
| 49987 | RA-65074 А | 1977 | КМВ-Минеральные Воды |
| 60001 | UR-65076 А | 1977 | Авиалинии Украины |
| 60028 | UR-65077 А | 1977 | Авиалинии Украины |
| 60043 | RA-65078 А | 1977 | Ульяновское ВАУ ГА |
| 60065 | RA-65080 А | 1977 | Астрахань |
| 60081 | EW-65082 А | 1977 | Белавиа |
| 60090 | RA-65083 А | 1977 | Архангельские воздушные линии |
| 60115 | RA-65084 А | 1977 | Архангельские воздушные линии (периодич. сдается в аренду Польским авиалиниям) |
| 60123 | EW-65085 А | 1977 | Белавиа |
| 60130 | RA-65086 А | 1977 | Волга |
| 60155 | RA-65087 А | 1977 | Калининград |
| 60180 | UR-65089 А | 1977 | Авиалинии Украины |
| 65185 | RA-65090 А | 1977 | Калининград |
| | UR-65092 А | 1978 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 60215 | UR-65093 А | 1978 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 60255 | ER-65094 А | 1978 | Эйр Молдова |
| 60257 | RA-65096 А | 1978 | Архангельские воздушные линии |
| 60540 | RA-65097 А | 1978 | Эльф эйр |
| | RA-65099 А | 1978 | Столичный Банк Сбережений |
| 60258 | RA-65100 А | 1978 | Дон-авиа |
| 60260 | RA-65101 А | 1978 | Оренбург |
| 60267 | RA-65102 А | 1978 | Астрахань |
| 60297 | RA-65103 А | 1978 | Архангельские воздушные линии |
| 60301 | RA-65104 А | 1978 | Дон-авиа |
| 60315 | EW-65106 А | 1978 | Белавиа |
| 60328 | UR-65107 А | 1978 | Авиалинии Украины |
| 60322 | EW-65108 А | 1978 | Белавиа |
| 60342 | UR-65109 А | 1978 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 60343 | RA-65110 А | 1978 | Оренбург |
| 60346 | ЕХ-65111 А | 1978 | Киргизия |
| 60395 | UR-65114 А | 1978 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 60380 | RA-65113 А | 1978 | (производственные нужды) |
| | UN-65115 А | 1978 | Авиалинии Казахстана |
| 60420 | RA-65116 А | 1978 | Архангельские воздушные линии |
| Зав. № | Борт. № Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
| 60450 | RA-65117 А | 1978 | Оренбург |
| 60462 | RA-65118 А | 1978 | Челябинские авиалинии |
| 60475 | ЕХ-65119 А | 1978 | Киргизия |
| 60505 | UN-65121 А | 1978 | Авиалинии Казахстана |
| 60518 | RA-65122 А | 1978 | Аэроволга |
| | UR-65123 А | 1978 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 60575 | ЕХ-65125 А | 1978 | Киргизия |
| 60588 | RA-65126 А | 1978 | КМВ — Минеральные Воды |
| 60627 | RA-65127 | 1978 | Тюменьавиатранс |
| 60635 | UN-65130 А | 1978 | Авиалинии Казахстана |
| 60637 | RA-65131 А | 1978 | Челябинские авиалинии |
| 60639 | RA-65132 А | 1978 | Архангельские воздушные линии |
| 60645 | EW-65133 А | 1978 | Белавиа |
| 60647 | UR-65134 А | 1978 | Авиалинии Украины |
| 60648 | UR-65135 А | 1978 | Авиалинии Украины |
| 60885 | RA-65136 А | 1978 | Оренбург |
| 60890 | RA-65137 А | 1978 | Киров |
| 60907 | UN-65138 А | 1978 | Авиалинии Казахстана |
| | RA-65139 | 1978 | КМВ — Минеральные Воды |
| 60932 | ER-65140 А | 1978 | Эйр Молдова |
| | RA-65141 | 1978 | Пермские авиалинии |
| 60967 | RA-65143 А | 1979 | Архангельские воздушные линии |
| 60985 | EW-65145 А | 1979 | Белавиа |
| | UN-65147 А | 1979 | Авиалинии Казахстана |
| 61025 | RA-65148 А | 1979 | Коми-авиа |
| 61033 | EW-65149 А | 1979 | Белавиа |
| | RA-65550 А | 1984 | Воронеж |
| | UN-65551 А | 1984 | Авиалинии Казахстана |
| 66270 | RA-65552 А | 1984 | Россия (периодич. сдается в аренду АРИА) |
| 66300 | RA-65553 А | 1984 | Россия |
| 66320 | RA-65554 А | 1984 | Россия (периодич. сдается в аренду АРИА) |
| 66350 | RA-65555 А | 1984 | Россия |
| 66372 | UR-65556 А | 1984 | Авиалинии Украины |
| 66380 | RA-65557 А | 1984 | Россия |
| | RA-65558 А | | АРИА |
| 49909 | RA-65559 А | 1977 | АРИА (бывш. A/F 101, Польша) |
| 60321 | RA-65560 А | 1978 | (производственные нужды) (бывш. Авиогенекс YU-AJW) |
| | RA-65562 | 1984 | ЛИИ им. Громова |
| | RA-65563 | 1984 | (производственные нужды) |
| 63165 | RA-65564 | 1984 | (производственные нужды) |
| 63998 | EW-65565 А | 1983 | Белэйр |
| 63952 | RA-65566 А | 1982 | АРИА (бывш. Интерфлюг DDR-SDS) |
| 63967 | RA-65567 А | 1982 | АРИА (бывш. Интерфлюг DDR-SDR) |
| 66135 | RA-65568 А | 1983 | АРИА (бывш. Интерфлюг DDR-SDU) |
| | RA-65604 А | | НПО Взлет (Министерство радиопромышленности) — используется Эльф эйр |
| 09070 | RA-65605 А | 1974 | Черноморские авиалинии (бывш. Интерфлюг DDR-SCU) |
| 46300 | RA-65606 А | 1976 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SDH) |
| 48560 | RA-65607 А | 1976 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SDI) |
| 38040 | RA-65608 А | 1975 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SDE) |
| 46155 | RA-65609 А | 1976 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SDQ) |
| Зав. Ns | Борт. Ns Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
| 40150 | RA-65610 A | 1975 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SDF) |
| 3351903 | RA-65611 A | 1973 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCI) |
| 3352102 | RA-65612 A | 1973 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCN) |
| 3352106 | RA-65613 A | 1973 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCO) |
| 4352205 | RA-65614 A | 1974 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCP) |
| 4352206 | RA-65615 A | 1974 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCR) |
| 4362207 | RA-65616 A | 1974 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCS) |
| 08068 | RA-65617 A | 1974 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCT), списан: Лагос, 1995 г. |
| 12095 | RA-65618 A | 1974 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCV) |
| 31218 | RA-65619 A | 1975 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCW) |
| 35180 | RA-65620 A | 1975 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SDC) |
| 48320 | RA-65621 A | 1976 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCX) |
| 60495 | RA-65622 A | 1978 | Коми-авиа (бывш. Интерфлюг DDR-SCY) |
| 49985 | RA-65623 A | 1977 | АРИА (бывш. ЛОТ SP-LHI) |
| | RA-65624 A | | АНТК им. Туполева |
| | RA-65626 A | | Школа авиатранспорта |
| 0351003 | CCCP-65648 | | В экспозиции Ульяновского музея (выведен из эксплуатации) |
| RA-65649 |
| 0351006 | EK-65650 | 1970 | Армянские авиалинии |
| 0351007 | RA-65651 A | 1970 | Тюменьавиатранс |
| 0351009 | RA-65653 A | 1970 | СибНИИ |
| 0351010 | RA-65654 | | Рига (выведен из эксплуата ции) |
| 0351101 | CCCP-65655 | 1970 | Хранится в Харькове |
| 1351109 | EW-65663 | | Техническая школа № 1, Минск |
| | | | (выведен из эксплуатации) |
| 1351210 | EW-65664 A | 1971 | Белавиа |
| 1351202 | RA-65666 A | 1971 | Дон-авиа |
| 1351207 | RA-65667 A | 1971 | АНТК им. Туполева |
| 9350916 | RA-65669 | 1969 | (производственные нужды) |
| 1351208 | RA-65671 A | 1971 | Башкирские авиалинии |
| 1351502 | EW-65676 A | 1971 | Белавиа |
| 23249 | RA-65679 A | 1972 | ВВС/223 л. отр. |
| 62205 | RA-65684 | 1972 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65680 A | 1972 | ВВС/223 л. отр. |
| 49760 | RA-65681 A | 1972 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65682 A | 1972 | ВВС |
| 62199 | RA-65683 A | 1972 | ВВС/223 л. отр., сдан в аренду Авиалиниям Казахстана, UN-65683 |
| | ER-65686 | 1978 | Эйр Молдова |
| 62575 | RA-65688 A | 1972 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65689 A | 1972 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65690 A | 1971 | ВВС/223 л. отр. |
| 63195 | RA-65691 A | 1971 | Волга |
| 63307 | RA-65697 A | 1980 | АРИА |
| 63375 | 4K-65702 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
| 63383 | 4K-65703 В | 1980 | АНУ-Азербайджан, списан 1995 |
| Зав. Ns | Борт. Ns Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
| 63415 | 4К-65705 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
| 63435 | ER-65707 А | 1980 | Эйр Молдова |
| 63447 | 4К-65708 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
| 63484 | 4К-65709 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
| 63490 | 4К-65710 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
| 63498 | 4К-65711 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
| 63520 | 4К-65713 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
| 63527 | 4К-65714 В | 1980 | АНУ-Азербайджан |
| 63595 | RA-65716 А | 1981 | Коми-авиа |
| 63657 | RA-65717 А | 1981 | АРИА |
| 63668 | UR-65718 А | 1981 | Авиалинии Украины |
| 63637 | RA-65719 А | 1981 | Корсар |
| 62820 | RA-65720 В | 1981 | АНТК им. Туполева, сдан в аренду Архангельским воздушным линиям |
| | RA-65721 (СХ) | | Министерство сельского хозяйства |
| | RA-65722 А | | Ивановский объединенный авиаотряд |
| 66440 | RA-65723 (СХ) | | Министерство сельского хозяйства |
| 66445 | RА-65724 (СХ) | | Министерство сельского хозяйства |
| | RA-65725 (СХ) | | Министерство сельского хозяйства |
| 63720 | RA-65726 | 1981 | Корсар |
| | EY-65730 А | | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 1351401 | ЕК-65731 А | 1971 | Армянские авиалинии |
| | ER-65736 А | | Эйр Молдова |
| | RA-65738 | 1972 | СибНИИ |
| | RA-65739 | | (производственные нужды) |
| 2351510 | RA-65740 А | 1972 | ЛИИ им. Громова |
| | ER-65741 А | 1972 | Эйр Молдова |
| 2351608 | UR-65746 А | 1972 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 61042 | 4L-65750 А | 1979 | Орби, Грузия |
| | RA-65751 А | 1979 | Пермские авиалинии |
| 61079 | UR-65752 А | 1979 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 61099 | RA-65753 А | 1979 | Аэроволга |
| 62154 | EW-65754 А | 1979 | Белавиа |
| 62165 | RA-65755 А | 1979 | Коми-авиа |
| 62179 | RA-65756 А | 1979 | Воронеж |
| 62215 | UR-65757 А | 1979 | Авиалинии Украины |
| 62230 | RA-65758 А | 1979 | Самарские авиалинии |
| 62239 | RA-65759 А | 1979 | (производственные нужды) |
| 62187 | RA-65760 | 1979 | Воларе |
| 62244 | UR-65761 А | 1979 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 62279 | RA-65762 А | 1979 | Воронеж |
| 62299 | EY-65763 А | 1979 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 62305 | UR-65764 А | 1979 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 62315 | UR-65765 А | 1979 | Авиалинии Украины |
| | UN-65767 | 1979 | Авиалинии Казахстана |
| 62415 | RA-65769 А | 1979 | АРИА |
| 62430 | RA-65770 А | 1979 | АРИА |
| 65445 | RA-65771 А | 1979 | Дон-авиа |
| 62472 | EW-65772 А | 1979 | Белавиа |
| 62495 | UR-65773 А | 1979 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 62519 | 4L-65774 А | 1979 | Орби, Грузия |
| 62530 | RA-65775 А | 1979 | Пермские авиалинии |
| 62545 | UN-65776 | 1979 | Авиалинии Казахстана |
| 62552 | RA-65777 А | 1979 | Коми-авиа |
| Зав. № | Борт. № | Мод. | Год постр. Эксплуатант |
| | ЕХ-65778 | А | 1979 | Киргизия |
| 62602 | ЕХ-65779 | А | 1979 | Киргизия |
| 62622 | RA-65780 А | 1979 | Коми-авиа |
| 62645 | RA-65781 | А | 1979 | АРИА |
| 62672 | UR-65782 А | 1979 | Авиалинии Украины |
| 62708 | RA-65783 А | 1979 | АРИА |
| 62715 | RA-65784 А | 1979 | АРИА |
| 62750 | RA-65785 | А | 1979 | АРИА |
| 62775 | RA-65786 А | 1979 | Челябинские авиалинии (сдан в аренду Авиаприма) |
| | UN-65787 А | 1979 | Авиалинии Казахстана |
| 62835 | EY-65788 | А | 1980 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 62850 | ЕХ-65789 | А | 1980 | Киргизия |
| 63100 | UR-65790 А | 1980 | Авиалинии Украины |
| | ER-65791 | А | 1980 | Эйр Молдова |
| | RA-65792 А | 1980 | Аэроволга |
| 63128 | RA-65793 А | 1980 | Коми-авиа |
| | RA-65794 А | 1980 | Воронеж |
| 63150 | RA-65796 | А | 1980 | Дон-авиа |
| 63193 | RA-65797 А | 1980 | Аэроволга |
| 63179 | 4L-65798 | А | 1980 | Орби, Грузия |
| | RA-65800 А | 1973 | Самарские авиалинии |
| 3352010 | RA-65801 | А | 1973 | Ульяновское ВАУ ГА |
| 3352101 | RA-65802 А | 1973 | Тюменские авиалинии |
| 3352103 | EW-65803 А | 1973 | Белавиа |
| 3352105 | RA-65805 А | 1973 | Коми-авиа |
| 332109 | 4L-65808 | А | 1973 | Тайфун, Сухуми, Грузия |
| | 4L-65809 | А | | Орби, Грузия |
| 3352201 | 4L-65810 | А | 1973 | Орби, Грузия |
| 4352202 | RA-65811 | А | 1974 | Архангельские воздушные линии |
| 4352204 | RA-65813 А | 1974 | Коми-авиа |
| 4352208 | EY-65814 | А | 1974 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 4352209 | RA-65815 | А | 1974 | Северо-западное УГА |
| 4352301 | 4L-65817 | А | 1974 | Тайфун, Сухуми, Грузия |
| 4352304 | RA-65819 А | 1974 | Архангельские воздушные |
| | | | | линии |
| 08056 | EY-65820 | А | 1974 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 08060 | EW-65821 А | 1974 | Белавиа |
| 09071 | ЕК-65822 | А | 1974 | Армянские авиалинии |
| | RA-65823 А | 1974 | Нижегородские авиалинии |
| | | | | (под именем Юкос) |
| 09074 | RA-65824 А | 1974 | Калининград |
| 09078 | RA-65825 | А | 1974 | Астрахань |
| 12083 | UR-65826 А | 1974 | Авиалинии Украины — Харь |
| | | | | ковский авиаотряд |
| 12084 | RA-65827 А | 1974 | Архангельские воздушные |
| | | | | линии (выведен из эксплуа |
| | | | | тации) |
| | RA-65828 А | 1974 | Астрахань |
| | RА-65829 А | 1974 | Нижегородские авиалинии |
| 12093 | RA-65830 А | 1974 | (производственные нужды) |
| 17102 | ЕК-65831 | А | 1974 | Армянские авиалинии |
| 17106 | EW-65832 А | 1974 | Белавиа |
| 17109 | RA-65834 А | 1974 | Дон-авиа |
| 17112 | EY-65835 | А | 1974 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 17114 | RA-65837 | А | 1974 | Северо-западное УГА |
| 18116 | RA-65838 | А | 1974 | Тюменские авиалинии |
| 18118 | RA-65840 А | 1974 | Коми-авиа |
| 18120 | UR-65841 | А | 1974 | Авиалинии Украины |
| | RA-65842 А | 1974 | Пермские авиалинии |
| 18123 | RA-65843 | А | 1974 | Башкирские авиалинии |
| | RA-65844 | А | 1974 | КМВ — Минеральные Воды |
| 23231 | RA-65845 | А | 1974 | Калининград |
| Зав. № | Борт. № Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
| | RA-65846 А | 1974 | Архангельские воздушные линии |
| 23135 | RA-65847 А | 1974 | Оренбург |
| 23136 | ЕК-65848 А | 1974 | Армянские авиалинии |
| | ЕК-65850 | 1974 | Армянские авиалинии |
| 23241 | RA-65851 А | 1974 | Северо-западное УГА |
| 23244 | UR-65852 | 1974 | Авиалинии Украины |
| | RA-65853 | 1974 | Башкирские авиалинии |
| 23248 | RA-65854 А | 1974 | Северо-западное УГА |
| 23252 | RA-65855 | 1974 | Школа авиатранспорта |
| 23255 | 4L-65857 А | 1975 | Орби, Грузия |
| | 65858 | 1975 | Стигп (Чечня) |
| 23264 | RA-65859 А | 1975 | Тюменские авиалинии |
| 23265 | RA-65860 А | 1975 | Оренбург |
| 28269 | EW-65861 А | 1975 | Белавиа |
| 28270 | RA-65862 А | 1975 | Северо-западное УГА |
| 28283 | RA-65863 А | 1975 | Дон-авиа |
| 28284 | UR-65864 | 1975 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 28286 | 4L-65665 А | 1975 | Орби, Грузия |
| 28292 | RA-65866 А | 1975 | Коми-авиа |
| | RA-65867 А | 1975 | Нижегородские авиалинии |
| 28305 | 65868 | 1975 | Стигл (Чечня) — АЗЗА |
| 28306 | RA-65869 А | 1975 | Пермские авиалинии |
| 28310 | RA-65870 А | 1975 | Калининград |
| 29312 | RA-65872 А | 1975 | Северо-западное УГА |
| 29317 | EY-65875 А | 1975 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 31220 | EY-65876 А | 1975 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| 31250 | UR-65877 А | 1975 | Аджирян |
| 31265 | 4L-65879 А | 1975 | Тайфун |
| | RA-65880 А | 1975 | Воронеж |
| 35220 | RA-65881 А | 1975 | Воронеж |
| 36150 | ЕК-65884 А | 1975 | Армянские авиалинии |
| 36160 | RA-65885 А | 1975 | Северо-западное УГА |
| 36165 | 4L-65886 | 1975 | Тайфун, Сухуми, Грузия |
| 36170 | RA-65887 А | 1975 | КМВ — Минеральные Воды |
| 36175 | UR-65888 А | 1975 | Авиалинии Украины — Харьковский авиаотряд |
| 38010 | RA-65889 А | 1975 | Аэроволга |
| 38030 | RA-65891 А | 1975 | Коми-авиа |
| 38050 | EW-65892 А | 1975 | Белавиа |
| 40130 | RA-65894 А | 1975 | Северо-западное УГА |
| 40140 | EY-65895 А | 1975 | Таджикистан — Ходжентский авиаотряд |
| | 65896 А | 1975 | Стигл (Чечня) |
| 42210 | ER-65897 А | 1975 | Эйр Молдова |
| | RA-65898 А | 1975 | Архангельские воздушные линии |
| 42225 | RA-65899 А | 1975 | Тюменские авиалинии |
| 63684 | UN-65900 А | 1981 | Авиалинии Казахстана |
| 63731 | RA-65901 А | 1981 | Коми-авиа |
| 63742 | RA-65902 А | 1981 | Коми-авиа |
| 63780 | RA-65903 А | 1981 | Волга |
| 63953 | RA-65904 А | 1982 | Россия |
| 63965 | RA-65905 А | 1982 | Россия |
| 66175 | RA-65906 А | 1983 | (НИИ) |
| 63996 | RA-65907 А | 1983 | (Степь) сдан в аренду Алроза-авиа |
| 63870 | RA-65908 А | 1983 | Эльф эйр, работает для группы VAP |
| 63972 | RA-65911 А | 1983 | Россия |
| 63985 | RA-65912 А | 1983 | Россия |
| 66109 | RA-65914 А | 1983 | Россия |
| 66120 | RA-65915 А | 1983 | Россия |
| 66152 | RA-65916 А | 1983 | Россия (периодич. сдается в аренду АРИА) |
| Зав. № | Борт. Nfi Мод. | Год постр. Эксплуатант |
| 63991 | RA-65917 СХ | 1983 АНТК им. Туполева |
| 63995 | RА-65918 СХ | 1983 | Воронеж |
| 66168 | RA-65919 А | 1983 | Россия (периодич. сдается в аренду АРИА) |
| 63997 | RA-65921 А | 1983 | Россия |
| 9350806 | RA-65924 | 1969 | Производственные нужды (бывш. ЛОТ SP-LGE) |
| 66101 | RA-65926 А | 1983 | ЛИИ им. Громова (сдан в аренду Воларе) |
| 66198 | RA-65927 А | 1984 | ЛИИ им. Громова |
| | RA-65928 А | 1983 | Ивановский объединенный авиаотряд |
| | RA-65929 СХ | 1983 | Министерство сельского хозяйства |
| 66500 | RA-65930 СХ | 1983 | Министерство сельского хозяйства |
| 66405 | RA-65932 А | 1983 | Россия — НИИ сдан в аренду КМВ Минеральные Воды |
| | RA-65933 | 1983 | Производственные нуэды (бывш. ЛОТ SP-L) |
| 66143 | RA-65934 | 1983 | Производственные нужды |
| 66180 | RA-65935 | 1983 | Россия — НИИ |
| 2351702 | RA-65950 А | 1972 | Тюменские авиалинии |
| 2351707 | RA-65954 А | 1972 | Коми-авиа |
| 2351708 | RA-65955 А | 1972 | Архангельские воздушные линии |
| 2351709 | RA-65956 А | 1972 | Корсар |
| 2351802 | EW-65957 А | 1972 | белавиа |
| 3351804 | RA-65958 А | 1973 | Коми-авиа |
| 3351805 | 4L-65959 А | 1973 | Тайфун |
| 3351806 | RA-65960 А | 1973 | Тюменские авиалинии |
| 3351807 | RA-65961 А | 1973 | Башкирские авиалинии |
| | RA-65962 А | 1973 | ВВС |
| 3351803 | RA-65965 | 1973 | |
| 3351902 | RA-65966 А | 1973 | АНТК им. Туполева |
| 3351905 | RA-65967 А | 1973 | Северо-западное УГА |
| 3351909 | RA-65969 А | 1973 | Коми-авиа |
| | RA-65970 А | 1973 | Нижегородские авиалинии |
| 3352001 | RA-65971 А | 1973 | Коми-авиа |
| 3352002 | RA-65972 А | 1973 | Коми-авиа |
| 3352004 | EW-65974 А | 1973 | Белавиа |
| 3352005 | ЕК-65975 А | 1973 | Армянские авиалинии |
| 3352007 | RA-65976 А | 1973 | Архангельские воздушные линии |
| 63245 | RA-65977 А | 1980 | Коми-авиа |
| | RA-65978 А | 1980 | Россия |
| | RA-65979 А | 1980 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65980 | 1981 | ВВС |
| | RA-65981 | 1981 | ВВС |
| | RA-65982 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65983 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65984 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| 63468 | 4К-65985 А | 1981 | Правительство Азербайджана |
| | RA-65986 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| 63505 | RA-65987 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| 63550 | RA-65988 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65989 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65990 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65991 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65992 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65993 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| | RA-65994 А | 1985 | Россия |
| | RA-65995 А | 1985 | Россия |
| | RA-65996 А | 1981 | ВВС/223 л. отр. |
| 1351204 | RA-93926 | 1971 | Прогресс (бывш. Авиогенекс YU-AHY) |
| Зав. № | Борт. № | Мод. | Год постр. | Эксплуатант |
| 2351508 | RA-93927 | | 1972 | (производственные нужды) (бывш. Авиогенекс YU-AJD) |
| 1351206* | RA-93928 | | 1971 | (производственные нужды) (бывш. Авиогенекс YU-AJA) |
| 49890 | RA-64451 | | 1977 | (производственные нужды) (бывш. XU-102) |
| | RA-64454 А | | ЛИИ им. Громова |
| | RA-64740 А | | ЛИИ им. Громова |
| 49830 | D2-EEC | А | 1977 | Правительство Анголы |
| |
| 48395 | ES-AAE | А | 1976 | Эстонские авиалинии (бывш. 65022) |
| 48565 | ES-AAF | А | 1976 | Эстонские авиалинии (бывш. 65034) О OM-GAT |
| сдан в аренду RA-65068 |
| 35270 | ES-AAH | А | 1975 | Эстонские авиалинии (бывш. 65882) |
| 60350 | ES-AAI | А | 1978 | Эстонские авиалинии (RA- 65112) |
| 60977 | ES-AAK | А | 1979 | Эстонские авиалинии (RA- 65144) Ориент |
| 62350 | ES-AAL | А | 1979 | Эстонские авиалинии (RA- 65768) Ориент |
| 62380 | ES-AAM | А | 1978 | Эстонские авиалинии (бывш. 65113) |
| 60560 | ES-AAN | А | 1978 | Эстонские авиалинии (бывш. 65124) |
