А.Н. Туполев – человек и его самолеты
Шрифт:
| ТУ-144 | 1У-22М | ТУ-154 | 1У-160 | ТУ-204 | ТУ-334 | ТУ-234 | |
| ПУ-145) | |||||||
| Первый полет, год | 1968 | 1977 | 1968 | 1981 | 1989 | ожидается | ожидается |
| Начало серийного производства, год | 1969 | 1969 | 1990 | 1996 | 1996 | ||
| Двигатели всего | 4 турбовентиляторных с форсажной камерой | 4 турбовентиляторных с форсажной камерой | 4 турбовентиляторных | 4 турбовентиляторных с форсажной камерой | 4 турбовентиляторных | 4 турбовентиляторных | 4 турбовентиляторных |
| тип | НК-144 | НК-25 | НК-8-2 | НК-32 | ПС-90А | Д-436 | ПС-90А |
| Мощность двигателя, л.с. | |||||||
| Тяга двигателя, кгс | 20000 | 25000 | 93 кН | 25000 | 157 кН | 157 кН | |
| Длина, м | 65,7 | 42,16 | 47,9 | 54,1 | 46 | 33,0 | 40,0 |
| Высота, м | 12,5 | 11,05 | 11,4 | 13,2 | 13,9 | 8,8 | 13,9 |
| Размах крыла, м | 28 | 34,28/23,3 | 37,55 | 55,7/35,6 | 42 | 29,8 | 42,8 |
| Площадь крыла, м^2 | 507 | 183,58 | 180 | 232 | 168 | 168 | |
| Колея шасси, м | 6 | 11,5 | 5,4 | 7,8 | 7,8 | ||
| Взлетная масса норм., т | |||||||
| макс.,т | 207 (Ту-144Д) | 124 | 98 | 275,0 | 93,5 | ||
| Вес пустого самолета, т | 97 (Ту-144Д) | 52 | 110 | 56,5 | |||
| Максимальная полезная нагрузка, т | 15 | 24 | 18 | 45,0 | 21 | 11 | |
| Дальность полета макс., км | 6500 | 2500 | 4500 | 12300 | 4600 | 3000 | 9000 |
| Скорость полета макс., км/ч | 2450 | 2200 | |||||
| Крейсерская скорость, км/ч | 2200 (Ту-144Д | i) | 850 | 810-850* | 800-820 * | 810-850* | |
| Потолок, км | 18* | 15 | 11,9* | 18 | |||
| Экипаж, чел. | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 2-3 | 3 | 2-3 |
| Пассажировместимость | 150 (Ту-144Д) 164 * максимальная крейсерская высота | 180 | 214 | 86-102 | 160 |
Мировые рекорды, установленные на AHT-6
| № | Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель |
| 1. | 11 сентября 1936 г. | Первый пилот - Юмашев А Б., бортмеханик- Калашников А. | АНТ-6, | Подъем с грузом 5000 кг на высоту | 8102 м |
| четыре АМ-34ФРН (СССР), 900 л с. | |||||
| 2. | 16 сентября 1936 г. | Первый пилот - Юмашев А. Б. | АНТ-6, | Подъем с грузом 10000 кг на высоту | 6605м |
| четыре АМ-34ФРН, 900 л. с. | |||||
| 3. | 20 сентября 1936 г. | Первый пилот- Юмашев А. Б., бортмеханик- Шевер- динский Л.И. | АНТ-6, | Подъем на высоту 2000 м с грузом | 12000 кг |
| четыре АМ-34ФРН, 900 л. с. | |||||
| 4. | 28 октября 1936 г. | Первый пилот- Юмашев А.Б. | АНТ-6, | Подъем с грузом 5000 кг на высоту | 8980 м |
| четыре АМ-34ФРН, 900 л.с. |
Мировой рекорд, установленный на AHT-20 («Максим Горький»)
| N8 Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель | Источник |
| 1. 1934г. | Первый пилот - Громов М.М., второй пилот - Журов И.С. | АНТ-20, | Подъем на высоту с грузом: 1.10000 кг 2.15000 кг | 5000 м | «Самолет». 1936. №1. С. 46 |
| восемь М-34ФРН (М-3490ПХ), 900 л.с. |
Мировой рекорд, установленный на АНТ-22
| N8 Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель |
| 1. 8 декабря 1936 г. | Первый пилот - Рябенко Т.В., второй пилот - Ильинский Д., бортмеханик - Кочетов В. | АНТ-22, | Подъем на высоту с грузом 10000 кг на гидроплане | 1942 м |
| шесть АМ-34П (СССР), 800 л.с. |
Мировые рекорды, установленные на АНТ-25
| N8 Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель Источник |
| 1. 12-15 сентября 1934 г. | Первый пилот - Громов М.М,, второй пилот -Филин А.И., штурман - Спирин И.Т. | АНТ-25, | Дальность полета по прямой (длительность полета - 75 ч) | 12411 км Не зарегистрировано ФАИ (СССР не являлся членом ФАИ) |
| АМ-34П | ||||
| (СССР, аналог РД-2), 950 л.с. | ||||
| 2. 20-22 июля 1936 г. | Первый пилот-Чкалов В.П., второй пилот - Байдуков Г. Ф., штурман - Беляков А.В. | АНТ-25, | Дальность полета по кривой (длительность полета - 56 ч 20 мин) | 9374 км |
| АМ-34П | ||||
| (СССР, аналог РД-2), 950 л.с. | ||||
| 3. 12-14 июля 1937 г. | Первый пилот- Громов М. М. второй пилот- Юмашев А. Б. штурман -Данилин С.А. | АНТ-25, | Дальность полета: | два рекорда 10 148 км |
| АМ-34Р | 1. По кривой | |||
| (экспериментальный, РД-1), 950 л.с. | 2. По прямой (длительность полета - 62 ч 17 мин) |
Мировой рекорд, установленный ha АНТ-37 («Родина»)
| Ns Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель Источник |
| 1. 24-25 сентября 1938 г | Первый пилот- Гризодубова B.C. второй пилот - Осипенко П.Д., штурман- Раскова М.М | , АНТ-37, два М-86. 800 л с. | Дальность полета по прямой с женским экипажем (длительность полета- 26 ч 29 мин) | 5908 км Шавров Б. В |
| История самолетостроения в СССР до 1938 г. М., 1969. |
Мировой рекорд, установленный на АНТ-40(СБ)
| N* Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель | Источник |
| 1. 2 сентября 1937 г. | Первый пилот - Алексеев М.Ю. | АНТ-40, | Подъем с грузом 1000 кг на высоту | 12246м | Техника воздушного флота. 1937. №10. С. 113-114. |
| два М-103, 860 л.с. |
Мировые рекорды, установленные на АНТ-44
| № | Дата | Экипаж | Модель, количество и тип двигателей, мощность (л.с.) | Тип рекорда | Показатель |
| 1. | 17 июня 1940 г | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-87, 840 л.с. | Подъем на высоту с грузом 1000 кг на гидроплане | 7134 м |
| 2 | 19 июня 1940 г. | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-87, 840 л.с. | Подъем на высоту на гидроплане с грузом: 1. 2000 кг 2.5000 кг | 6284 м 5219 |
| 3. | 19 июня 1940 г. | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-87, 840 л.с. | Подъем на высоту 2000 м на гидроплане с грузом | 5000 кг |
| 4 | 28 сентября 1940 г. | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-85, 750 л.с. | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом 1000 кг на гидроплане | 277,466 км/ч |
| 5. | 7 октября 1940 г. | Первый пилот - Сухомлин И.М. | АНТ-44Д, четыре М-85, 750 л.с. | Скорость на высоте 1000 м | 241,909 км/ч |
| при полете по замкнутому маршруту | |||||
| с грузом 2000 кг на гидроплане |
Мировые рекорды, установленные на Ту-104
Источники:
[1] Справочник - фотоальбом музея А. Н. Туполева
[2] Копии дипломов ФАИ об установленных рекордах (от друзей музея А. Н. Туполева),
[3] Документы из истории ЦАГИ, Международные и советские рекорды, установленные на советских самолетах. 1934-1967 гг (Музей Н. Е. Жуковского, № 6899, от 18.09.1967)
| № | Дата | Экипаж | Тип самолета | Тип рекорда, точка вылета | Показатель | Источник |
| рекорда | ||||||
| 1. | 9 сентября 1957 г. | Первый пилот - Алашеев Ю.Т., второй пилот - Ковалев В.Ф., штурман - Малхасян К.И., бортинженер - Бендеров В.Н., радист - Майоров Н.Ф., бортмеханик - Иванов И.Д. | Ту-104А (СССР-Л5421), два РД-3 - 8700 кг | Подъем на высоту с грузом: 1.20000 кг 2.40053 кг | 11221 м 2000 м | |
| Внуковские авиалинии, Москва | ||||||
| 2. | 11 сентября 1957 г. | Первый пилот - Алашеев Ю.Т., второй пилот - Ковалев В.Ф., штурман - Малхасян К.И., бортинженер - Бендеров В.Н., радист - Майоров Н.Ф., бортмеханик - Иванов И.Д. | Ту-104А (CCCP-L5421). два РД-3 - 8700 кг | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом: | 897,798 км/ч три рекорда | |
| 1.2000 кг 2.1000 кг 3. без груза | ||||||
| Институт им. Штернберга, Южная Базисная | ||||||
| 3. | 24 сентября 1957 г. | Первый пилот - Ковалев В.Ф., второй пилот - Сухомлин И.М. штурман - Малхасян К.И., бортинженер - Гроздов Б.Н. радист - Майоров Н.Ф., бортмеханик - Голубков В.А. | Ту-104А (CCCP-L5421). два РД-3 - 8700 кг | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом: | 970,821 км/ч пять рекордов | |
| 1.10000 кг | ||||||
| 2. 5000 кг | ||||||
| 3. 2000 кг 4.1000 кг | ||||||
| 5. без груза. | ||||||
| Институт им. Штернберга, «Зорино» |
| 4. | 1 августа 1959 г. | Первый пклот - Ковалев В.Ф." | Ту-104Б | Скорость на высоте 1000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом: | [1] | |
| 1.15000 кг 2.10000 кг 3. 5000 кг 4.2000 кг 5.1000 кг 6. без груза | 1015,866 км/ч шесть рекордов | |||||
| 5. | Август 1959 г. | Первый пилот - Алашеев ЮТ. | Максимальный груз, поднятый с земли | 12799 кг три рекорда | [1]. | |
| 6. | 4 августа 1959 г. | Первый пилот - Алашеев Ю.Т. | Ту-104Б | Подъем с грузом 25000 кг на высоту | 12896 м один рекорд | [3] |
| Свидетельство об установлении рекорда СССР, врученное Алаше- еву Ю.Т. Центральным Советом Союза Спортивных ОбщестЕ и Организаций в апреле 1960 г. | ||||||
| 7. | 2 апреля 1960 г. | Первый пилот - Ковалев В.Ф., Минин Ю. | Ту-104Е, | Скорость на высоте 2000 м при полете по замкнутому маршруту с грузом: | 959,940 км/ч | [2] |
| два ТРД-ЗМ - 9500 кг | 1.15000 кг 2. 10000 кг 3.5000 кг | шесть рекордов | Рекорд ФАИ 1961, 1962 гг.. | |||
| 4. 2000 кг | [1] | |||||
| 5. 1000 кг | ||||||
| 6. без груза |
В общей сложности за период с 6 сентября 1957 г. по 2 апреля 1960 г самолет Ту-104 в различных своих модификациях установил двадцать шесть мировых рекордов.
Рекорды, установленные самолетами Туполева и зарегистрированные Международной Ассоциацией Аэронавтики по состоянию на 1 июня 1995 г.
Источник: Тьерри Монтинье. Международная Ассоциация Аэронавтики
Группа 2: ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Подкласс С-1 (масса не ограничена) 35 рекордов
Поделиться с друзьями: