Германские асы Первой мировой войны 1914-1918
Шрифт:
ЦОРН (Zorn) Вильгельм
Унтер-офицер Jasta 60
Весной 1918 г. летал в составе Jasta 60, одержал восемь побед, прежде чем был сбит и попал в плен 23 апреля 1918 г.
| 1 | 24 марта 1918 г. | Camel | J 60 | |||
| 2 | 25 марта 1918 г. | Sopwith | J 60 | |||
| 3 | 5 апреля 1918 г. | Caudron R 4 | J 60 | |||
| 4 | апрель 1918 г. | J 60 | ||||
| 5 | 20 апреля 1918 г. | DH 4 | Рибекур | J 60 | ||
| 6 | 21 апреля 1918 г. | Sopwith 2 | Карлепон | J 60 | ||
| 7 | 21 апреля 1918 г. | SE 5a | Ю-З Нуайона | J 60 | ||
| 8 | 23 апреля 1918 г. | Breguet XIV | Нуайон | J 60 |
А был ли ас?..
В ряде ранних публикаций списков асов проходило несколько имен германских летчиков, так называемых асов, которые не были включены в библиографический раздел данной книги по причине недостаточной достоверности подтверждения их асовского статуса. Чтобы историки не удивлялись их отсутствию, их имена приводятся здесь, с комментариями по их победам. Однако мы будем рады узнать от читателя любую точную информацию, которая поправит нас, и мы включим ее в любое последующее издание.
Блуменбах (Blumenbach) Роберт. Обер-лейтенант. По списку 8 побед, в Jasta 12 и Jasta 31. Одержал одну победу в Jasta 12 (27 февраля 1918 г.), затем стал командиром Jasta 31 в мае 1918 г., причем его имя зафиксировано как Пауль. Одержал две победы в Jasta 31 (15 июля и 6 сентября), прежде чем оставил свой пост. Ранее служил в FA 13 и FA 215, был награжден орденом Дома Гогенцоллернов в марте 1917 г.
Борхерс (Borchers) Адольф. Вице-фельдфебель. Авиачасть неизвестна, но по списку одержал 6 побед. По результатам нашего поиска этот летчик нигде не был найден.
Брценк (Brzenk) Ганс. Вице-фельдфебель. По списку 6 побед. Служил в 1918 г. в Jasta 81, 36 и 67. Родился 16 мая 1897 г., начал службу в полевом артиллерийском полку № 20 в Позене, получил перевод в авиацию в 1915 г. Не найдено подтверждений ни по одной его победе, но некоторые из них были отмечены в книге, написанной им в межвоенный период.
Грош (Grosch) Фриц Вальтер. Обер-лейтенант. По списку 6 побед, но ни по одной не найдены записи в документах Jasta 4, в которой он служил летом 1918 г.
Хаар (Haar) ауф дер. Лейтенант. По списку 5 побед в составе Jasta 46, но только три из них имеют четкое подтверждение.
Кутшке (Kutschke) Карл. Обер-флюгмайстер. По списку имел 7 побед во время службы в MFJ V, но четко расписаны только три: 15 сентября, 1 и 6 октября [6] .
| 1 | 27 июня 1918 г. | DH 9 | SFS I | |||
| 2 | 15 сентября 1918 г. | DH 9 | Валхерен | 17:05 | MFJ V | |
| 3 | 1 октября 1918 г. | DH 9 | Рулер | MFJ V | ||
| 4 | 6 октября 1918 г. | DH 9 | Бланкенберге | MFJ V | ||
| 5 | 14 октября 1918 г. | Camel | Диксмюд | MFJ V |
6
В отличие от всех остальных, Кутшке все же «подтвердил» свой статус аса. По данным более поздней книги Н. Фрэнкса «Jasta pilots», здесь приведена таблица со счетом его побед за 1918 г.
– Прим. переводчика.
Приме (Prime) Людвиг. Вице-фельдфебель. По списку 6 побед в составе Jasta 78, но только две из них официально засчитаны, четыре были спорными, и их «отдали» другим летчикам, остальные - неподтвержденные.
ПРИЛОЖЕНИЯ
«Охотники» за аэростатами
| Звание и имя | Авиачасть | Сбитые аэростаты | Общий счет |
|---|---|---|---|
| Обер-лейтенант Фриц фон Рёт | J 34, 23, 16 | 20 | 28 |
| Лейтенант Генрих Гонтерманн | J 5, 15 | 17^1 | 39 |
| Вице-фельдфебель Карл Шлегель | J 45 | 14 | 22 |
| Вице-фельдфебель Оскар Хеннрих | J 46 | 13 | 20 |
| Лейтенант Фриц Фридрихс | J 10 | 11 | 21 |
| Лейтенант Фриц Хён | J 21, 81, 60, 41 | 10 | 21 |
| Лейтенант Макс Нэтер | J 62 | 10 | 26 |
| Лейтенант Ганс фон Фреден | J 1, 50 | 9 | 20 |
| Обер-лейтенант Эрих Лёвенхардт | J 10 | 9 | 54 |
| Обер-лейтенант Отто Шмидт | J 7, 32, 29, 5 | 9 | 19/20 |
| Лейтенант Эрих Томас | J 9, 22 | 9 | 10 |
| Лейтенант Йозеф Якобс | J 22, 7 | 8 | 48 |
| Вице-фельдфебель Макс Кун | J 21 | 8 | 12 |
| Лейтенант Фридрих Нольтениус | J 27, 6, 11 | 8 | 21 |
| Лейтенант Фриц Пюттер | J 9, 68 | 8 | 25 |
| Обер-лейтенант Оскар фон Бёнигк | J 4, 21, JG II | 7 | 26 |
| Лейтенант Юлиус Буклер | J 17 | 7 | 36 |
| Лейтенант Зигфрид Бюттнер | J 6, 22, 61 | 7 | 13 |
| Вице-фельдфебель Ганс Нулле | J 39 | 7 | 11 |
| Лейтенант Ганс Пиппарт | J 13, 19 | 7 | 22 |
| Обер-лейтенант Ганс Кляйн | J 4, 10 | 6 | 22 |
| Лейтенант Георг Майер | J 22, 7, 37 | 6 | 24 |
| Обер-лейтенант Генрих Бонгартц | J 36 | 5 | 33 |
| Лейтенант Мартин Демиш | J 58 | 5 | 10 |
| Лейтенант Вильгельм Фриккарт | J 38, 64, 65 | 5 | 12 |
| Унтер-офицер Генрих Хаазе | J 21 | 5 | 6 |
| Лейтенант Ганс Вайсс | J 41, 10, 11 | 5 | 16 |
^1 Гонтерманн уничтожил 18 аэростатов, но официально подтверждены лишь 17.
Jastas с наибольшим счетом уничтоженных аэростатов
(В скобках - аэростатные асы, служившие в данных Jasta)
| 1 | Jasta 10 | 33 | (Фридрихс, Лёвенхардт, Кляйн, Вайсс) |
| 2 | Jasta 21 | 33 | (Хн, Кун, фон Бёнигк, Хаазе) |
| 3 | Jasta 45 | 28 | (Шлегель) |
| 4 | Jasta 16 | 24 | (фон Рёт) |
| 5 | Jasta 5 | 23 | (Гонтерманн, Шмидт) |
| 6 | Jasta 7 | 21 | (Якобс, Майер) |
| 7 | Jasta 46 | 20 | (Хеннрих) |
| 8 | Jasta 9 | 18 | (Томас, Пюттер) |
| 9 | Jasta 67 | 17 | (Марведе - 4, Рубе - 4) |
| 10 | Jasta 15 | 17 | (Гонтерманн) |
| 11 | Jasta 62 | 16 | (Нэтер) |
| 12 | Jasta 50 | 14 | (фон Фреден) |
| 13 | Jasta 17 | 14 | (Буклер) |
| 14 | Jasta 37 | 14 | (Майер) |
| 15 | Jasta 39 | 14 | (Нулле) |
| 16 | Jasta 6 | 12 | (Нольтениус) |
| 17 | Jasta 23 | 12 | (фон Рёт) |
| 18 | Jasta 61 | 12 | (Бюттнер) |
| 19 | Jasta 36 | 11 | (Бонгартц) |
| 20 | Jasta 22 | 11 | (Томас, Бюттнер, Якобс, Майер) |
| 21 | Jasta 68 | 10 | (Пюттер) |
| 22 | Jasta 1 | 10 | (фон Фреден) |
| 23 | Jasta 4 | 10 | (фон Бёнигк, Кляйн) |
| 24 | Jasta 19 | 10 | (ПИппарт) |
| 25 | Jasta 41 | 10 | (Хён, Вайсс) |
Список асов Германии с их счетами побед на конец 1916 г.
| 1 | Гауптман Освальд Бёльке | 40 | погиб 28 октября 1916 г. |
| 2 | Лейтенант Курт Винтгенс | 19 | погиб 25 сентября 1916 г. |
| 2 | Обер-лейтенант Макс Иммельманн | 15 | погиб 18 июня 1916 г. |
| 4 | Лейтенант Вильгельм Франкль | 15 | |
| 5 | Лейтенант Манфред фон Рихтхофен | 15 | |
| 6 | Гауптман Ганс Буддекке | 12 | |
| 7 | Лейтенант Вальтер Хёндорф | 12 | |
| 8 | Обер-лейтенант Стефан Кирмайер | 11 | погиб 22 ноября 1916 г. |
| 9 | Обер-лейтенант Ганс Берр | 10 | |
| 10 | Лейтенант Ганс фон Койделль | 10 | |
| 11 | Лейтенант Макс фон Мюльцер | 10 | погиб в авиакатастрофе 26 сентября 1916 г. |
| 12 | Лейтенант Хартмут Бальдамус | 9 | |
| 13 | Лейтенант Альберт Доссенбах | 9 | |
| 14 | Лейтенант Густав Лефферс | 9 | |
| 15 | Лейтенант Ганс Карл Мюллер | 9 | |
| 16 | Обер-лейтенант Эрнст фон Альтхаус | 8 | |
| 17 | Обер-лейтенант Рудольф Бертольд | 8 | |
| 18 | Лейтенант Эрвин Бёме | 8 | |
| 19 | Лейтенант Отто Паршау | 8 | умер от ран 21 июля 1916 г. |
| 20 | Вице-фельдфебель Герман Пфайффер | 8 | |
| 21 | Обер-лейтенант Ганс Шиллинг | 8 | погиб 4 декабря 1916 г. |
| 22 | Лейтенант Фриц Бернерт | 7 | |
| 23 | Лейтенант Ренатус Тайллер | 7 | |
| 24 | Лейтенант Отто Хёне | 6 | |
| 25 | Лейтенант Ганс Имельманн | 6 | |
| 26 | Лейтенант Ганс Шюц | 6 | |
| 27 | Обер-лейтенант Франц Вальц | 6 | |
| 28 | Лейтенант Эрих Бёниш | 5 | |
| 29 | Лейтенант Вильгельм Фальбуш | 5 | погиб 6 сентября 1916 г. |
| 30 | Лейтенант Курт Хабер | 5 | |
| 31 | Маринефлюгмайстер Карл Майер | 5 | |
| 32 | Официрштелльфертретер Макс Мюллер | 5 | |
| 33 | Официрштелльфертретер Леопольд Райманн | 5 | |
| 34 | Лейтенант Макс Розенкранц | 5 | погиб 6 сентября 1916 г. |
| 35 | Гауптман Мартин Цандер | 5 |
Наиболее результативные асы по месяцам: сентябрь 1916 г.
– ноябрь 1918 г.
Сентябрь 1916 г.
| 10 | Гауптман Освальд Бёльке | Jasta 2 |
| 5 | Лейтенант Курт Винтгенс | Jasta 1 |
| 3 | Лейтенант Альберт Доссенбах | FFA 22 |
Октябрь 1916 г.
| 11 | Гауптман Освальд Бёльке | Jasta 2 |
| 5 | Лейтенант Ганс Берр | Jasta 5 |
| 4 | Обер-лейтенант Стефан Кирмайер | Jasta 2 |
Ноябрь 1916 г.
| 6 | Лейтенант Ганс фон Койделль | Jasta 1 |
| 5 | Лейтенант Манфред фон Рихтхофен | Jasta 2 |
| 4 | Обер-лейтенант Стефан Кирмайер | Jasta 2 |
Декабрь 1916 г.
| 4 | Лейтенант Манфред фон Рихтхофен | Jasta 2 |
| 2 | Вице-фельдфебель Ганс Мюллер | Jasta 5 |
| 2 | Лейтенант Хартмут Бальдамус | Jasta 9 |
Январь 1917 г.
| 3 | Лейтенант Манфред фон Рихтхофен | Jasta 2 и 11 |
| 3 | Лейтенант Вальтер фон Бюлов-Боткамп | Jasta 18 |
| 3 | Лейтенант Отто Браунек | Jasta 25 |
Февраль 1917 г.
| 8 | Лейтенант Вернер Фосс | Jasta 2 |
| 4 | Вице-фельдфебель Фридрих Маншотт | Jasta 7 |
| 3 | Лейтенант Эрвин Бёме | Jasta 2 |
| 3 | Лейтенант Хартмут Бальдамус | Jasta 9 |