Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма
Шрифт:
Июль. Саратовская губ. В 40 в. с/в. Новоузенска рассеян чоном объединенный отряд Серова и Долматова.{1694}
Июль. В Лбищенском районе захвачен командир повстанческого отряда Митрясов.{1695}
Июль. Саратовская губ. В Камышинском районе оперирует отряд Чикунова (бывшего сотника в отряде Вакулина-Попова), в районе Орлов Гай — отряд Долматова.{1696}
Июль. В Калмыковском районе чоном разбит неизвестный отряд повстанцев, потерявший 20 чел. убитыми.{1697}
Июль. Заволжье. Сдался власти один из сподвижников Серова, командир повстанческого отряда Мазанов, а также — еще один атаман Кирилин с 29 повстанцами.{1698}
Июль. Саратовская, Пензенская губ. В Новоузенском и Чембарском районах оперируют мелкие банды.{1699}
4 августа. Саратовская губ. Полный разгром чоном отряда Серова.{1700}
14 августа. Саратовская губ. Прибыл в Орлов Гай и добровольно сдался власти бывший предреввоенсовета отряда Серова Долматов.{1701}
15 августа. Саратовская губ. В Новоузенском районе, в Орлов Гае соввласти добровольно сдался Серов.{1702}
Август. Заволжье. Соввласти добровольно сдались командиры повстанческих отрядов Долматов и Яковлев.{1703}
Август-сентябрь. Пензенская губ. В районе ст. Титово действует банда из дезертиров и местных крестьян (7 чел.). 4 сентября она совершила налет на ст. Толковка (20 в. ю/з. Н. Ломова), сожгла школу и убила 4 чел.{1704}
Август-сентябрь. Астраханская губ. В Астраханском районе оперируют бандитские шайки, отбирающие у рыбаков улов.{1705}
Не позднее 25 сентября. Немкоммуна. В Красном Куте иве. Таловка ГПУ обнаружены две группировки (40 чел.), подозревающиеся в принадлежности к правоэсеровской организации.{1706}
Сентябрь-октябрь. Самарская губ. В Пугачевском у. отмечены действия мелких уголовных банд.{1707}
Октябрь. На территории ПриВО отмечалось лишь несколько случаев действия мелких бандитских шаек местного происхождения (в Пензенской губ.), которые частью рассеяны, частью ликвидированы ЧОН.{1708}
Декабрь. Саратовская губ. В Балашовском, Дергачевском, Сердобском уездах развитие уголовного бандитизма. Отношение крестьян враждебное.{1709}
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
| Сводка за… | Губернии | Количество восстаний | Состав участников |
| Июль | Саратовская | 2 | кулаки |
| Август | Саратовская | 1 | казаки |
| 2 | крестьяне | ||
| 2 | кулаки | ||
| 1 | всякого рода к-ры (белогвардейцы и пр.) | ||
| Самарская | 2 | кулаки | |
| 1 | крестьяне | ||
| Пензенская | 1 | кулаки | |
| 3 | всякого рода к-ры (белогвардейцы и пр.) | ||
| Астраханская | 1 | местные жители | |
| Сентябрь | Пензенская | 1 | кулаки, всякого рода к-ры |
| 2 | кулаки | ||
| Симбирская | 1 | всякого рода к-ры, правые эсеры | |
| Саратовская | 3 | кулаки | |
| 1 | белогвардейцы | ||
| 1 | рабочие | ||
| 1 | кулаки, белогвардейцы, духовенство, мобилизованные | ||
| Самарская | 1 | кулаки, казаки | |
| Октябрь | Пензенская | 1 | белогвардейцы |
| Ноябрь | Пензенская | 2 | кулаки |
| 2 | крестьяне, белогвардейцы | ||
| Саратовская | 1 | крестьяне | |
| 2 | кулаки | ||
| 1 | всякого рода к-ры | ||
| Казанская | 1 | крестьяне, кулаки | |
| Декабрь | Казанская | 1 | крестьяне, кулаки, воинские части, дезертиры, анархисты |
| Самарская | 1 | крестьяне | |
| Саратовская | 1 | крестьяне | |
| Астраханская | 1 | кулаки |
| Столкновения с: | Количество столкновений | С советской стороны | |
| ранено | погибло | ||
| Саратовская губерния | |||
| Толпой | 1 | 3 комиссара, 4 красноармейца, 17 продотрядовцев | 9 членов исполкома, 8 красноармейцев |
| грабителями | 1 | ||
| Крестьянами | 1 | ||
| Контррев. бандами | 4 | ||
| кулаками | 6 | ||
| Самарская губерния | |||
| Крестьянами | 2 | 8 комиссаров, 4 красноармейца | 1 комиссар, 2 члена исполкома, 2 агитатора, 2 агента власти, 3 красноармейца, 8 продотрядовцев |
| Со всякого рода контрреволюцией | 2 | ||
| Контррев. бандами | 6 | ||
| Симбирская губерния | |||
| Кулаками | 1 | 1 комиссар | 1 агент, 3 члена исполкома, 6 красноармейцев, 8 комиссаров |
| Мобилизованными | 1 | ||
| Толпой | 1 | ||
| Контррев. бандами | 2 | ||
| Со всякого рода контрреволюцией | 4 | ||
| Пензенская губерния | |||
| Красноармейцами | 1 | 1 активист, 1 агитатор, 2 агента, 2 красноармейца, 3 члена исполкома, 4 комиссара, 18 продотрядовцев | |
| Толпой | 1 | ||
| Крестьянами | 1 | ||
| Грабителями и преступными элементами | 2 | ||
| Контррев. бандами | 2 | ||
| Кулаками | 3 | ||
| Казанская губерния | |||
| Толпой | 1 | 1 член исполкома, 14 красноармейцев | |
| Кулаками | 2 | ||
| Контррев. бандами | 3 | ||
| Астраханская губерния | |||
| Контррев. бандами | 2 | 1 агитатор, 2 члена исполкома 1 |
| Губернии | Расстреляно по приговорам советской власти | Расстреляно противниками советской власти |
| Самарская | 33 кулака, 80 лиц не установленного социального положения | 170 красноармейцев и матросов, 4 партработника, 1 коммунист, 1350 рабочих, 336 неизвестных лиц |
| Симбирская | 83 лица не установленного социального положения, 659 белогвардейцев, 1 священник | 1 активист, 10 красноармейцев и матросов, 5 неизвестных лиц |
| Казанская | 22 лица не установленного социального положения | 34 красноармейца и матроса, 24 неизвестных лица |
| Саратовская | 174 лица не установленного социального положения | 53 красноармейца |
| Пензенская | 478 лиц не установленного социального положения, 22 кулака, 3 священника | 3 неизвестных лица |
| Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | ||||
| Буржуазии | 329 | 400 | 46 | 775 | ||||
| Бывших офицеров | 191 | 47 | 7 | 245 | ||||
| Анархистов | — | 1 | — | 1 | ||||
| Духовенства | 35 | 26 | 8 | 59 | ||||
| Мещан | 198 | 81 | 121 | 400 | ||||
| Кулаков | 147 | 36,2% | 74 | 38% | 6 | 48,4% | 227 | 39,2% |
| Крестьян | 728 | 695 | 516 | 1939 | ||||
| Рабочих | 62 | 116 | 300 | 478 | ||||
| Коммунистов | 10 | 1 | 27 | 38 | ||||
| Сотрудников ЧК | 7 | 22 | 9 | 38 | ||||
| Царских слуг | 408 | 55 | — | 463 | ||||
| Социальное положение не выяснено | 300 | 508 | 39 | 847 | ||||
| Итого: | 2415 | 2026 | 1079 | 5520 |
| Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | ||||
| Буржуазии | 69 | 19 | — | 88 | ||||
| Бывших офицеров | 79 | 2 | 1 | 82 | ||||
| Анархистов | — | — | — | — | ||||
| Духовенства | 14 | — | — | 14 | ||||
| Мещан | 17 | — | 6 | 23 | ||||
| Кулаков | 41 | 20,1% | 9 | 43% | 46% | 50 | 25,5% | |
| Крестьян | 49 | 38 | 12 | 99 | ||||
| Рабочих | 3 | 2 | 7 | 12 | ||||
| Коммунистов | 1 | — | — | 1 | ||||
| Сотрудников ЧК | 1 | 1 | — | 2 | ||||
| Царских слуг | 89 | 6 | — | 95 | ||||
| Социальное положение не выяснено | 86 | 33 | — | 118 | ||||
| Итого: | 448 | 110 | 26 | 584 |
а) заключены в тюрьму
| Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | ||||
| Буржуазии | 109 | 41 | 1 | 151 | ||||
| Бывших офицеров | 2 | — | 2 | 4 | ||||
| Анархистов | — | — | — | — | ||||
| Духовенства | 6 | 1 | — | 7 | ||||
| Мещан | 51 | 1 | 8 | 60 | ||||
| Кулаков | 26 | 31,6% | 6 | 40,2% | — | 3,3% | 32 | 34,3% |
| Крестьян | 112 | 68 | 1 | 181 | ||||
| Рабочих | 5 | 14 | 11 | 30 | ||||
| Коммунистов | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Сотрудников ЧК | 1 | 2 | — | 3 | ||||
| Царских слуг | 59 | 2 | — | 61 | ||||
| Социальное положение не выяснено | 64 | 18 | 6 | 88 | ||||
| Итого: | 437 | 184 | 30 | 621 |