Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма
Шрифт:
| Октябрь | ||
| Губернии | Задержано | Добровольно явилось |
| Казанская | 2144 | 1627 |
| Симбирская | 623 | 548 |
| Самарская | 3994 | 1826 |
| Саратовская | 4797 | 2636 |
| Астраханская | 730 | 243 |
| Пензенская | 6719 | 2535 |
| Ноябрь | ||||
| Губернии | Всего задержано | Добровольно явилось | Задержано в ходе облав | Предано суду |
| Симбирская | 3017 | 1562 | 1128 | 38 |
| Казанская | 1531 | 741 | 678 | 100 |
| Пензенская | 4266 | 1721 | 2545 | 18 |
| Самарская | 8143 | 3603 | 3251 | |
| Саратовская | 3814 | 1514 | 2300 | 12 |
| Декабрь | |||||||
| Губернии | Всего задержано | Добровольно явилось | Задержано в ходе облав | Задержано на ж. д. | Задержано другими способами | Предано суду | Расстреляно |
| Симбирская | 2235 | 975 | 824 | 16 | 420 | 138 | |
| Казанская | 8173 | 5182 | 1013 | 42 | 1247 | 17 | |
| Пензенская | 2525 | 523 | 1911 | 46 | 45 | 44 | |
| Самарская | 10 689 | 5223 | 4015 | 95 | 365 | 42 | 1 |
| Саратовская | 9471 | 3584 | 4275 | Св. нет | Св. нет | 57 | 3 |
| Астраханская | 453 | 243 | Св.нет | 18 | 152 | 2 |
Таблица 6.
Процентное соотношение числа задержанных и добровольно явившихся дезертиров в 1919 г. в губерниях Поволжья [10]
| Губернии | Задержанные | Добровольно явившиеся |
| Казанская | 55 | 45 |
| Симбирская | 49 | 51 |
| Саратовская | 43 | 57 |
| Астраханская | 74,7 | 25,3 |
| Пензенская | 52 | 48 |
| Самарская | 57 | 43 |
10
Составлено по данным табл. 1–4.
Таблица 7.
Процентное соотношение задержанных и добровольно явившихся дезертиров в губерниях Поволжья в апреле-декабре 1919 г. (в %){1744}
| Губернии | ||||||||||||
| Месяц | Казанская | Самарская | Саратовская | Пензенская | Симбирская | Астраханскаяя | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Апрель | 46 | 54 | 65 | 35 | ||||||||
| Май | 76 | 24 | 49 | 51 | 90 | 10 | 56 | 44 | 84 | 16 | ||
| Июнь | 33 | 67 | 37 | 63 | 30 | 70 | 20 | 80 | 41 | 59 | ||
| Июль | 36 | 64 | 41 | 59 | 41 | 59 | 22 | 78 | 47 | 53 | ||
| Август | 59 | 41 | 83 | 17 | 54 | 46 | 45 | 55 | 19 | 81 | ||
| Сентябрь | 69 | 31 | 18 | 82 | 56 | 44 | 43 | 57 | ||||
| Октябрь | 67 | 43 | 69 | 31 | 65 | 35 | 73 | 27 | 53 | 47 | 75 | 25 |
| Ноябрь | 52 | 48 | 56 | 44 | 60 | 40 | 60 | 40 | 48 | 52 | ||
| Декабрь | 37 | 63 | 62 | 38 | 79 | 21 | 56 | 44 |
Таблица 8. [11]
Предано суду и расстреляно дезертиров в губерниях Поволжья в 1919 г. {1745}
| Месяц | Всего задержано | Добровольно явилось | В %к задержанным | Предано суду | В %к задержанным | Расстреляно | В % к задержанным |
| Май | 26 809 | 9360 | 35 | 782 | 3 | ||
| Июнь | 24 342 | 16 620 | 68,2 | 435 | 2 | 13 | 0,05 |
| Июль | 23 973 | 15 425 | 64,3 | 89 | 0,4 | 5 | 0,02 |
| Август | 22 057 | 8300 | 38 | 275 | 1,2 | 14 | 0,1 |
| Сентябрь | 14 994 | 9708 | 65 | 186 | 1,2 | ||
| Ноябрь | 20 771 | 9141 | 44 | 168 | 1 | ||
| Декабрь | 33 546 | 15 730 | 47 | 298 | 1 | 5 | 0,01 |
| Итого: | 166 492 | 84 284 | 52 | 2233 | 1,4 | 5 | 0,04 |
Таблица 9.
Из оперативной сводки № 15 штаба Приволжского сектора ВОХР о борьбе с дезертирством в апреле 1919 г. на территории Самарской губернии{1746}
| 8–15 апреля | 23–30 апреля | |
| Дезертировало из частей губернии | 77 | 452 |
| Всего зарегистрировано дезертиров | 637 | 1452 |
| Из них: по слабой воле | 567 | 1126 |
| злостных | 70 | 329 |
| добровольно явилось | 334 | 408 |
| Задержано | 303 | 1077 |
| Из них: облавами | 267 | 509 |
| на жел. дороге | 12 | 175 |
| другими способами | 24 | 393 |
| Передано дезертиров военкоматам под расписки | 480 | 546 |
| Направлены в запасные части | 36 | 88 |
| Направлены на фронт | 2 | 4 |
| Ожидает вынесения приговоров | 68 | 145 |
| Рассмотрено дел злостных дезертиров губкомдезертиром | 101 | 128 |
| Отправлено во врачебную комиссию | 75 | 686 |
| Забраковано комиссией | 47 | 134 |
| Штрафные части | 76 | 33! |
| Принудительные работы | 43 | |
| Условный приговор | 2 | |
| Произведено облав | 6 | 8 |
| Конфисковано наделов и имущества у дезертиров и укрывателей | 1 |
Таблица 10.
Из оперативной сводки № 15 штаба Приволжского сектора ВОХР о борьбе с дезертирством в апреле 1919 г. на территории Саратовской губернии{1747}
| 1–7 апреля | 8–15 апреля | 23–30 апреля | |
| Дезертировало из частей губернии | 1123 | 1815 | 1802 |
| Всего зарегистрировано дезертиров | 2548 | 1690 | 3169 |
| Из них: по слабой воле | 2331 | 1478 | 2605 |