Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма
Шрифт:
Таблица 11.
Поголовье рабочих лошадей, крупного рогатого скота, верблюдов в Самарской губернии осенью 1920 г. — весной 1921 г.{1737}
| Время | Рабочих лошадей | Волов | Верблюдов | Коров |
| Осень 1920 г. | 531 437 | 12 702 | 10 119 | Сведений нет |
| К февралю 1920 г. | 409 909 | 12 066 | 7865 | Сведений нет |
| К 1 апреля 1921 г. | 409 942 | 9887 | 7345 | 400 506 |
| К началу зимы 1921–1922 г. | 267 326 | 4483 | 4900 | 268 596 |
Таблица 12.
Численность фактически голодающего населения в губерниях и автономиях Поволжья, объявленных голодающими (по данным Компоследгола НКЗ){1738}
Астраханская … 33 000
Царицынская … 492 722
Саратовская … 1 383 690
Самарская … 2 482 254
Симбирская … 1364 331
Немкоммуна … 254 525
Татрес публика … 2 200 000
Чувашская АО … 773 093
Марийская АО … 382 861
Итого: … 9 366 476
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 1.
Исполнение призыва в Красную армию в губерниях Поволжья родившихся в 1886–1900 гг. на 15 июля 1919 г. (человек){1739}
| Губернии | Состояло на учете | Явилось на призывные пункты | Не явилось без уважительных причин | Всего дезертировало и не явилось без уважительной причины | Поймано и явилось добровольно с 1 февраля по 15 июля | Осталось не пойманных дезертиров |
| Казанская | 131 194 | 117416 | 11943 | 12 986 | 15 542 | 2356 |
| Симбирская | 43 333 | 23 424 | 1578 | 1578 | 10 288 | 8710 |
| Саратовская | 159 940 | 141 480 | 8161 | 10 110 | 14 466 | 4356 |
| Астраханская | 13 968 | 13 744 | 219 | 219 | 3444 | 3225 |
| Пензенская | 94 038 | 82 915 | 10 098 | 11537 | 13628 | 2091 |
| Самарская | 85 079 | 65 289 | 2845 | 2845 | 33 662 | 30 817 |
| Царицынская | 10 035 | 10032 | ||||
| Итого: | 537 587 | 454 300 | 39 275 | 92 047 | 52 575 |
Таблица 2.{1740}
| Губернии | Результаты призыва | Всего задержано дезертиров | Дезертиров в % к состоявшим на учете | Дезертиров в % к призванным на службу | ||
| состояло на учете | явилось на 15 июля | принято | ||||
| Казанская | 131 194 | 117416 | 102 704 | 35 834 | 27,3 | 35 |
| Симбирская | 43 333 | 23 424 | 21191 | 19 204 | 44,3 | 90 |
| Саратовская | 159 940 | 141 480 | 106 717 | 48 057 | 30 | 45 |
| Астраханская | 13 968 | 13 744 | 10 561 | 5296 | 38 | 50 |
| Пензенская | 94 038 | 82 915 | 51728 | 37 597 | 40 | 73 |
| Самарская | 85 079 | 65 289 | 54 861 | 57 215 | 67,2 | 104,3 |
| Царицынская | 10 035 | 10 032 | 8622 | 1017 | 10,1 | 12 |
| Итого: | 537 587 | 454 300 | 356 384 | 204 220 | 38 | 57,3 |
Таблица 3.
Число задержанных дезертиров в губерниях Поволжья в 1919 г. {1741}
| Губернии | ||||||||
| Месяцы | Казанская | Самарская | Саратовская | Пензенская | Симбирская | Царицынская | Астраханская | Итого |
| Всего задержано | ||||||||
| Февраль | 1130 | [8] | 450 | 600 | 2180 | |||
| Март | 912 | 3053 | 2362 | 102 | 50 | 6479 | ||
| Апрель | 1459 | 4803 | 975 | 1725 | 1100 | 10 062 | ||
| Май | 4209 | 10 380 | 3137 | 3979 | 2667 | 1017 | 1420 | 26 809 |
| Июнь | 4241 | 7580 | 4339 | 5780 | 2402 | 24 342 | ||
| Июль | 5085 | 8573 | 3366 | 5638 | 1311 | 23 973 | ||
| Август | 4325 | 6615 | 8690 | 2277 | 150 | 22 057 | ||
| Сентябрь | 2625 | 8731 | 2845 | 793 | 14 994 | |||
| Октябрь | 2144 | 3994 | 4797 | 6719 | 623 | 730 | 19 007 | |
| Ноябрь | 1531 | 8143 | 3814 | 4266 | 3017 | 20 771 | ||
| Декабрь | 8173 | 10689 | 9471 | 2525 | 2235 | 453 | 33 546 | |
| Итого: | 35 834 | 57 215 | 48 057 | 37 597 | 19 204 | 1017 | 5296 | 204 220 |
8
Свободные ячейки означают, что сведений о задержанных дезертирах нами не установлено.
Таблица 4.
Число добровольно явившихся дезертиров в губерниях Поволжья в апреле — декабре 1919 г. {1742}
| Губернии | ||||||
| Месяц | Казанская | Самарская | Саратовская | Пензенская | Симбирская | Астраханская |
| Апрель | [9] | 742 | 3393 | |||
| Май | 3365 | 3203 | 437 | 2081 | 274 | |
| Июнь | 2826 | 4764 | 3006 | 4609 | 1415 | |
| Июль | 3243 | 5088 | 1990 | 4408 | 696 | |
| Август | 1789 | 1095 | 4035 | 1259 | 122 | |
| Сентябрь | 799 | 7207 | 1246 | 456 | ||
| Октябрь | 1627 | 1826 | 2636 | 2535 | 548 | 243 |
| Ноябрь | 741 | 3603 | 1514 | 1721 | 1562 | |
| Декабрь | 5182 | 5223 | 3584 | 523 | 975 | 243 |
| Итого: | 16 207 | 24 611 | 27 628 | 18 268 | 9782 | 1338 |
9
Свободные ячейки означают, что сведений о задержанных дезертирах нами не установлено.
Таблица 5.
Ежемесячная динамика дезертирства в Поволжье в 1919 г.{1743}
| Май | |||
| Губернии | Задержано | Добровольно явилось | Предано суду |
| Казанская | 4209 | Сведений нет | 205 |
| Симбирская | 2667 | 2081 | |
| Самарская | 10 380 | 3365 | 429 |
| Саратовская | 3137 | 3203 | |
| Астраханская | 1420 | 274 | 148 |
| Царицынская | 1017 | Сведений нет | |
| Пензенская | 3979 | 437 |
Продолжение табл. 5
| Июнь | |||||
| Губернии | Всего задержано | Добровольно явилось | Задержано в ходе облав | Предано суду | Расстреляно |
| Казанская | 4241 | 2826 | 662 | ||
| Симбирская | 2402 | 1415 | 231 | 2 | 2 |
| Пензенская | 5784 | 4609 | 1092 | 63 | 3 |
| Саратовская | 4339 | 3006 | 1220 | 199 | 4 |
| Самарская | 7580 | 4764 | 1996 | 173 | 4 |
| Июль | ||||||
| Губернии | Дезертировало из частей округа | Всего задержано | Добровольно явилось | Задержано в ходе облав | Предано суду | Расстреляно |
| Казанская | 1060 | 5085 | 3243 | 1842 | 2 | |
| Пензенская | 998 | 5638 | 4408 | 1039 | ||
| Самарская | 667 | 8573 | 5088 | 3137 | 82 | 3 |
| Саратовская | 841 | 3366 | 1990 | 1152 | ||
| Симбирская | Сведений нет | 1311 | 696 | 534 | 7 |
| Август | |||||
| Губернии | Дезертировало из частей округа | Всего задержано | Добровольно явилось | Задержано в ходе облав | Предано суду |
| Казанская | 4325 | 1789 | 1266 | 37 | |
| Симбирская | 2277 | 1259 | 645 | 186 | |
| Пензенская | 8690 | 4035 | 4496 | 52 | 14 |
| Саратовская | 6615 | 1095 | Сведений нет | ||
| Астраханская | 150 | 122 | Сведений нет |
| Сентябрь | |||||
| Губернии | Дезертировало из частей округа | Всего задержано | Добровольно явилось | Задержано входе облав | Предано суду |
| Казанская | 109 | 2565 | 799 | 1208 | 18 |
| Симбирская | 812 | 2845 | 1246 | 1017 | 147 |
| Саратовская | 2915 | 8731 | 7207 | 1168 | |
| Астраханская | 429 | 793 | 456 | 174 | 21 |
Поделиться с друзьями: