Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Настоящая сталь
Шрифт:

Хлеб ржаной 13 3 40 250

Батон нарезной 7,5 2,9 50,9 264

Макароны 10,4 1,1 71,5 334

Жиры, масло и маргарин Белки Жиры Углеводы Ккал

Жир кондитерский 0,0 99,8 0,0 897

Майонез провансаль 3,1 67 2,6 624

Маргарин столовый 40% 0,0 40 0,0 360

Маргарин молочный 0,3 82 1 743

Масло растительное 0,0 99 0,0 899

Масло сливочное 72,5% 1 72,5 1,4 662

Масло сливочное 82% 0,7 82 0,7 740

Масло пальмовое 0,0 99,9 0,0 899

Крупы Белки Жиры Углеводы Ккал

Геркулес 12,5 6,2 61 352

Гречневая крупа (продел) 9,5 2,3 65,9 306

Гречневая крупа ядрица (гречка) 12,6 3,3 62,1 313

Кукурузная крупа 8,3 1,2 75 337

Манная крупа 10,3 1 67,4 328

Овсяная крупа 12,3 6,1 59,5 342

Перловая крупа 9,3 1,1 73,7 320

Пшеничная крупа 11,5 1,3 62 316

Пшенная крупа 11,5 3,3 69,3 348

Рис белый 6,7 0,7 78,9 344

Ячневая 10,4 1,3 66,3 324

Овощи Белки Жиры Углеводы Ккал

Баклажан 1,2 0,1 4,5 24

Брюква 1,2 0,1 7,7 37

Горошек зеленый 5 0,2 13,8 73

Зеленая фасоль 4 0,0 4,3 32

Кабачки 0,6 0,3 4,6 24

Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7 27

Капуста краснокочанная 1,8 0,0 7,6 24

Капуста цветная 2,5 0,3 5,4 30

Картофель 2 0,4 16,1 76

Лук зеленый (перо) 1,3 0,0 4,6 19

Лук порей 2 0,0 8,2 33

Лук репчатый 1,4 0,0 10,4 47

Морковь 1,3 0,1 6,9 32

Огурцы грунтовые 0,8 0,1 2,8 15

Огурцы парниковые 0,7 0,0 1,8 10

Перец жёлтый сладкий 1,3 0,0 5,3 27

Перец зеленый сладкий 1,3 0,0 6,9 33

Перец красный сладкий 1,3 0,0 5,3 27

Петрушка (зелень) 3,7 0,0 8,1 45

Петрушка (корень) 1,5 0,0 11 47

Ревень (черешковый) 0,7 0,0 2,9 16

Редис 1,2 0,1 3,4 19

Редька 1,9 0,0 7 34

Салат 1,5 0,0 2,2 14

Свекла 1,5 0,1 8,8 43

Томаты (помидоры) 1,1 0,2 3,7 20

Черемша 2,4 0,1 6,5 34

Чеснок 6,5 0,5 29,9 143

Шпинат 2,9 0,3 2 22

Щавель 1,5 0,0 2,9 19

Фрукты Белки Жиры Углеводы Ккал

Абрикосы 0,9 0,0 9 44

Айва 0,6 0,0 9,8 40

Алыча 0,2 0,0 6,9 27

Ананас 0,4 0,0 10,6 49

Бананы 1,5 0,0 21,8 95

Вишня 0,8 0,0 11,3 49

Гранат 0,9 0,0 11,8 52

Груша 0,4 0,0 10,7 42

Инжир 0,7 0,0 13,9 56

Персики 0,9 0,0 10,4 44

Слива 0,8 0,0 9,9 43

Финики 2,5 0,0 72,1 281

Хурма 0,5 0,0 15,9 62

Черешня 1,1 0,0 12,3 52

Яблоки 0,4 0,0 11,3 46

Апельсин 0,9 0,0 8,4 38

Грейпфрут 0,9 0,0 7,3 35

Лимон 0,9 0,0 3,6 31

Мандарин 0,8 0,0 8,6 38

Виноград 0,4 0,0 17,5 69

Ежевика 2 0,0 5,3 33

Земляника 1,8 0,0 8,1 41

Клюква 0,5 0,0 4,8 28

Крыжовник 0,7 0,0 9,9 44

Малина 0,8 0,0 9 41

Смородина белая 0,3 0,0 8,7 39

Смородина черная 1,0 0,0 8,0 40

Черника 1,1 0,0 8,6 40

Шиповник свежий 1,6 0,0 24 101

Шиповник сушеный 4,0 0,0 60 253

Сухофрукты Белки Жиры Углеводы Ккал

Урюк 5 0,0 67,5 278

Курага 5,2 0,0 65,9 272

Изюм с косточкой 1,8 0,0 70,9 276

Изюм кишмиш 2,3 0,0 71,2 279

Вишня 1,5 0,0 73 292

Груша 2,3 0,0 62,1 246

Персики 3,0 0,0 68,5 275

Чернослив 2,3 0,0 65,6 264

Яблоки 3,2 0,0 68 273

Бобовые Белки Жиры Углеводы Ккал

Бобы 6 0,1 8,3 58

Горох лущеный 23 1,6 57,7 323

Горох цельный 23 1,2 53,3 303

Соя 34,9 17,3 26,5 395

Фасоль 22,3 1,7 54,5 309

Чечевица 24,8 1,1 53,7 310

Грибы Белок Жиры Углеводы Ккал

Белые свежие 3,2 0,7 1,6 25

Белые сушеные 27,6 6,8 10 209

Подберезовики свежи 2,3 0,9 3,7 31

Подосиновики свежие 3,3 0,5 3,4 31

Мясо, птица и субпродукты Белки Жиры Углеводы Ккал

Баранина 16,3 15,3 0,0 203

Говядина 18,9 12,4 0,0 187

Конина 20,2 7 0,0 143

Кролик 20,7 12,9 0,0 199

Свинина нежирная 16,4 27,8 0,0 316

Свинина жирная 11,4 49,3 0,0 489

Телятина 19,7 1,2 0,0 90

Говяжья Печень 17,4 3,1 0,0 98

Говяжьи Почки 12,5 1,8 0,0 66

Говяжье Вымя 12,3 13,7 0,0 173

Говяжье Сердце 15 3 0,0 87

Говяжий Язык 13,6 12,1 0,0 163

Почки свиные 13 3,1 0,0 80

Печень свиная 18,8 3,6 0,0 108

Сердце свиное 15,1 3,2 0,0 89

Язык свиной 14,2 16,8 0,0 208

Гуси 16,1 33,3 0,0 364

Индейка 21,6 12 0,8 197

Куры 20,8 8,8 0,6 165

Цыплята 18,7 7,8 0,4 156

Утки 16,5 61,2 0,0 346

Колбаса Белки Жиры Углеводы Ккал

Вареная колбаса Докторская 13,7 22,8 0,0 260

Вареная колбаса Любительская 12,2 28 0,0 301

Вареная колбаса Молочная 11,7 22,8 0,0 252

Вареная колбаса Телячья 12,5 29,6 0,0 316

Сардельки Свиные 10,1 31,6 1,9 332

Сосиски Молочные 12,3 25,3 0,0 277

Сосиски Свиные 11,8 30,8 0,0 324

Варено-копченая Любительская 17,3 39 0,0 420

Варено-копченая Сервелат 28,2 27,5 0,0 360

Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0,0 466

Полукопченая Минская 23 17,4 2,7 259

Полукопченая Полтавская 16,4 39 0,0 417

Сырокопченая Любительская 20,9 47,8 0,0 514

Сырокопченая Московская 24,8 41,5 0,0 473

Мясные консервы и копчености Белки Жиры Углеводы Ккал

Говядина тушеная 16,8 18,3 0,0 232

Свинина тушеная 14,9 32,2 0,0 349

Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 0,0 632

Корейка сырокопченая 10,5 47,2 0,0 467

Ветчина 22,6 20,9 0,0 279

Яйца Белки Жиры Углеводы Ккал

Поделиться с друзьями: