Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны
Шрифт:
Список строек предприятий НКАП [783]
783
РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 2826. Л. 26–27.
| Номер | Местоположение | Примечание |
| I ГУ | ||
| 130 | Комсомольск н/Амуре | Строительство продолжается |
| 131 | Кутаиси | Строительство продолжается |
| 446 | Баку | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Ростова завода № 458 |
| II ГУ | ||
| 315 | Киров | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Москвы завода № 32 |
| 285 | Горький | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Солнечногорска завода № 469 |
| III ГУ | ||
| 448 | Тбилиси | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Таганрога завода № 31 |
| IV ГУ | ||
| 284 | Сарапул, Удмуртская АССР | Строительство продолжается |
| 283 | Ульяновск | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Москвы завода № 25 |
| V ГУ | ||
| 280 | Ульяновск | Строительство продолжается |
| 328 | Владимир, Ивановская обл. | Строительство продолжается |
| 287 | Владимир, Ивановская обл. | Законсервировано |
| 149 | Вязьма | Прекращено в связи с эвакуацией |
| 155 | Харьков | Прекращено в связи с эвакуацией |
| VI ГУ | ||
| 377 | Ново-Киевка, Амурская обл. | Законсервировано |
| IX ГУ | ||
| 268 | Каменск, Челябинская обл. | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Ступино завода № 150 |
| 491 | Верхняя Салда, Свердловская обл. | Ликвидировано, в связи с размещением на его площадке эвакуированного из Кунцево завода № 95 |
| X ГУ | ||
| 447 | Ереван | Законсервирован |
Приложение 4
Состав НКАП в IV квартале 1942 г. [784]
| Номер завода | Местоположение |
| XV ГУ | |
| 52 | Куйбышев |
| 53 | Куйбышев |
| 57 | Куйбышев |
| XIV ГУ | |
| 27 | Москва |
| 383 | Москва |
| 28 | Свердловск |
| 167 | Саратов |
| 467 | Павлов-на-Оке |
| 35 | Куйбышев |
| IV ГУ | |
| 20 | Омск |
| 25 | Ульяновск |
| 25ф | Москва |
| 33 | Молотов |
| 132 | Сим (Челябинская обл.) |
| 161 | Ува |
| 266 | Киров |
| 266ф | Москва |
| 284 | Сарапул |
| 296 | Бердск (Новосибирская обл.) |
| 306 | Саратов |
| 307 | Саратов |
| 315 | Москва |
| 451 | Москва |
| 476 | Москва |
| 307ф | Уфа |
| Оргавиапром | |
| Инструментальный завод № 165 | Куйбышев |
| Инструментальный завод № 2 | Ст. Опытная, Челябинская обл. |
| Инструментальный завод № 3 | Москва |
| Инструментальный завод № 8 | Москва |
| Инструментальный завод № 4 | Москва |
| Инструментальный завод № 5 | Тавда, Свердловская обл. |
| Инструментальный завод № 6 | Кемерово |
| Инструментальный завод № 7 | Баку |
| Инструментальный завод № 9 | Бердск |
| III ГУ | |
| 16 | Казань |
| 19 | Молотов |
| 24 | Куйбышев |
| 26 | Уфа |
| 29 | Омск |
| 36 | Рыбинск |
| 41 | Москва |
| 45 | Москва |
| 154 | Андижан |
| 466 | Горький |
| 500 | Москва |
| VI ГУ | |
| 163 | Пенза |
| 477 | Красноярск |
| 456 | ст. Химки |
| 462 | ст Долгопрудный |
| 89 | Москва |
| 156 | Москва |
| 164 | Кунцево |
| 301 | ст. Химки |
| 380 | Калининград (Московская обл.) |
| 447 | Ереван |
| 453 | Тушино |
| 482 | Москва |
| 477бис | ст. Лаптево Тульская обл. |
| 177 | Чита |
| V ГУ | |
| 118 | Москва |
| 122 | Москва |
| 133 | Москва |
| 144 | Раменская, Московская обл. |
| 213 | Энгельс |
| 214 | Свердловск |
| 230 | Казань |
| 279 | Ижевск |
| 280 | Ульяновск |
| 282 | Москва |
| 339 | Москва |
| 382 | Москва |
| 384 | Миньганс |
| 448 | Казань |
| 452 | Владимир |
| 470 | Молотов |
| 474 | Свердловск |
| 328 | Владимир |
| IX ГУ | |
| 49 | Уфа |
| 95 | Верхняя Салда |
| 95 филиал | Сетунь, Московская обл. |
| 150 | Ступино, Московская обл. |
| 268 | Каменск |
| 269 | Кирс, Кировская обл. |
| X ГУ | |
| 1, 18, 22, 23, 30, 39, 81, 84, 125, 126, 166, 207, 381 | |
| II ГУ | |
| 32 | Киров |
| 34 | Троицк, Челябинская обл. |
| 119 | Горький |
| 120 | Н. Тагил |
| 145 | Куйбышев |
| 286 | Каменск, Челябинская обл. |
| 454 | Куйбышев |
| 469 | Горький |
| 472 | Кузнецк, Пензенская обл. |
| 481 | Сызрань |
| 43 | Москва |
| 219 | Москва |
| 124 | Москва |
| 455 | Болшево, Московская обл. |
| 459 | Солнечногорск, Московская обл. |
| VII ГУ | |
| ОКБ № 3 МАИ | Алма-Ата |
| 51 | Новосибирск |
| 51 фил. | Москва |
| 115 | Москва |
| 115 фил. | Новосибирск |
| 134 | Москва |
| 155 | Москва |
| 240 | Москва |
| 288 | Омск |
| 289 | Молотов |
| 290 | Билимбай, Свердловская обл. |
| 293 фил. | Билимбай, Свердловская обл. |
| 293 | Химки |
| 458 | Кимры |
| Фронтовые мастерские | Кимры |
| ЦАГИ | Москва, Стаханово, Московская обл., Казань, Новосибирск, Корсуль, куйбышевская обл. |
| ЛИИ | Стаханово, Казань, Новосибирск |
| ВИАМ | Москва, Куйбышев |
| 55 | Москва |
| ОКБ з-да 28 | Красногорск, Московская обл. |
| ОКБ з-да 21 | Горький |
| ОКБ з-да 22 | Казань |
| ОКБ з-да 32 | Киров |
| ОКБ з-да 34 | Москва |
| ОКБ з-да 43 | Москва |
| ОКБ з-да 84 | Ташкент |
| ОКБ з-да 145 | Куйбышев |
| ОКБ з-да 166 | Омск |
| ОКБ з-да 266 | Киров |
| ОКБ з-да 301 | Москва |
| ОКБ з-да 454 | Куйбышев |
| ОКБ з-да 219 | Москва |
| ОКБ з-да 164 | Москва |
| ОКБ з-да 47 | Чкалов |
784
РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 2814. Л. 190–207.
Приложение 5
Распределение заводов НКАП по областям и крупным промышленным центрам (на 01.04.1943) [785]
| Всего заводов | Номера заводов по главкам | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XIV | САП | ||
| Центр. р-н, в т. ч. | 63 | |||||||||||
| Москва | 25 | — | 43, 124, 487 | 41, 45 | 315, 451, 476 | 118, 122, 133, 339, 382, 282 | 89, 156, 453, 482, 225 1 | — | 23, 30, 81 | — | 27, 383 | 3, 4, 453 2 |
| Моск. обл. | 17 | 82, 301 | 219, 455, 459 | 500 | 140 | 149 | 164, 380, 462, 456 | 65, 150 | 125 | 464, 468ф | — | — |
| Ярослав. обл. | 1 | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Иванов. обл. | 2 | — | — | — | — | 328, 452 | — | — | — | — | — | — |
| Горьков. обл. | 5 | 21 | 119, 469 | 466 | — | — | — | — | — | — | 467 | — |
| Киров. обл. | 3 | — | 32 | — | 266 | — | — | 269 | — | — | — | — |
| Чуваш. АССР | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 471, 494 | — | — |
| Пензен. обл. | 2 | — | 472 | — | — | — | 163 | — | — | — | — | — |
| Воронеж. обл. | 1 | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — |
| Рязан. обл. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 463 | — | — |
| Марийс. АССР | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | — | — |
| Ленинград | 3 | — | — | — | — | 224 | 162 | — | 496 | — | — | — |
| Поволжье, в т. ч. | 23 | |||||||||||
| Тат. АССР | 5 | — | — | 16 | — | 448 | — | — | 22 | 387 | — | — |
| Куйб. обл. | 12 | 305 | 145, 454, 481 | 24 | 25 | 280 | — | — | 1, 18, 207 | — | 35 | 165 |
| Сарат. обл. | 5 | 292 | — | — | 306, 307 | 213 | — | — | — | — | 167 | — |
| Сталингр. обл. | 1 | — | — | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — |
| Урал, в т. ч. | 25 | |||||||||||
| Свердлов. обл. | 12 3 | — | 120, 261, 286 4 | — | — | 214, 474, 384 | — | 484, 95, 268 | — | 468 | 28 | 5 |
| Молотов. обл. | 3 | — | — | 19 | 33 | 470 | — | — | — | — | — | — |
| Удмурт. АССР | 2 | — | — | — | 284 | 279 | — | — | — | — | — | — |