СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
Решения Особого совещания при НКВД СССР
| Всего вынесено решений | 41 176 |
| из них: | |
| по следственным делам | 21 222 |
| по пересмотренным делам | 19 954 |
| в том числе: | |
| на осужденных по закону 7/8-32 | 12 494 |
| на «бывших» людей по УНКВД ЛО | 3771 |
| Утверждено решений «троек» УНКВД | 99 794 |
Меры наказания, применяемые к осужденным судами,
Особым совещанием при НКВД и «тройками» УНКВД
| Суды | ОСО НКВД | «Тройки» УНКВД | |
| ВМСЗ | 1118 | ||
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 314 | ||
| Исправительно-трудовые лагеря | 118 345 | ||
| до 10 лет | 19 635 | ||
| до 5 лет | 25 794 | 8834 | |
| до 3 лет | 40 115 | 6381 | |
| Ссылка и высылка | 679 | 3135 | 19 905 |
| Осуждены условно | 3039 | ||
| Принудительные работы | 19 872 | ||
| Прочие меры | 3817 | 619 | 3068 |
| Освобождены | 15 034 | 1466 | 5050 |
| Возвращены на доследование | 3924 | ||
| Переданы в прокуратуру и суды | 787 | 2073 | |
| ИТОГО | 133 341 | 21 222 | 148 441 |
Решения Особого совещания при НКВД по территориальным органам
| Центральный аппарат | 1970 |
| Московская область | 4279 |
| Ленинградская область | 1455 |
| УССР | 1378 |
| БССР | 906 |
| Западная область | 433 |
| Ивановская область | 355 |
| Ярославская область | 299 |
| Калининская область | 239 |
| АЧК | 633 |
| СКК | 349 |
| Воронежская область | 199 |
| Курская область | 100 |
| Крымская АССР | 144 |
| ЗСФСР | 1831 |
| Горьковская область | 412 |
| Татар. АССР | 204 |
| Саратовская область | 463 |
| Сталинградская область | 403 |
| Куйбышевская область | 274 |
| Башкирская АССР | 158 |
| Оренбургская область | 121 |
| Узбекская ССР | 151 |
| Туркменская ССР | 41 |
| Киргизская АССР | 21 |
| Таджикская ССР | 24 |
| Кара-Калпакская АССР | 17 |
| Казахская АССР | 462 |
| Свердловская область | 580 |
| Челябинсая область | 190 |
| ДВК | 578 |
| ЗСК | 545 |
| Восточно-Сибирская область | 415 |
| Омская область | 194 |
| Красноярский край | 511 |
| Кировская область | 184 |
| Северная область | 540 |
| Якутская АССР | 88 |
| Транспортных органов непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 156 |
| ВСЕГО | 21 222 |
1937-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ВСЕГО привлечено | 945 268 |
| из них: | |
| Арестованы | 936 750 |
Решения судебных органов по мерам наказания
| Всего | Военная | Воен-ный | Специаль-ная коллегия | Особое | По массовым | Особый | Другие | В проц | |
| кол-легия | Трибу-нал | совеща-ние | операциям | трибунал | суды | след | |||
| ВМСЗ | 353 074 | 13 896 | 1701 | 1297 | – | 85 506 | 250 322 | 352 | |
| С заменой ИТЛ | 194 | 11 | 67 | 111 | – | – | – | 5 | |
| С заменой на 25 лет | 192 | 9 | 28 | 149 | – | – | – | 6 | |
| С заменой на 20 лет | 337 | 59 | 89 | 183 | – | – | – | 6 | |
| С заменой на 15 лет | 1825 | 229 | 144 | 1437 | – | – | – | 15 | |
| С заменой на 10 лет | 379 039 | 1992 | 4438 | 15 602 | 7952 | 13 889 | 333 715 | 1451 | |
| С заменой на 5 лет | 31 706 | 64 | 3294 | 15 275 | 6767 | 22 | 3340 | 2944 | |
| С заменой на 3 года | 16 018 | 6 | 1876 | 8560 | 1592 | 2 | 473 | 3509 | |
| Высылка из СССР | 645 | – | – | – | 260 | 379 | – | 6 | |
| Ссылка и высылка | 1366 | 2 | 7 | 198 | 1080 | 7 | 40 | 32 | |
| Прочие меры | 6269 | 1 | 785 | 2248 | 260 | 49 | 256 | 2670 | |
| Освобожде-ны | 5948 | 10 | 684 | 2058 | 247 | 30 | 316 | 1815 | 788 |
| ИТОГО | 796 613 | 16 279 | 13 113 | 47 118 | 18 158 | 99 884 | 588 462 | 12 811 | 788 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
| АРЕСТОВАНЫ | |
| Центральный аппарат | 8370 |
| Азербайджанская ССР | 10 671 |
| Армянская ССР | 6031 |
| БССР | 39 049 |
| Грузинская ССР | 19 743 |
| Казахская ССР | 27 214 |
| Киргизская ССР | 2643 |
| Таджикская ССР | 8623 |
| Туркменская ССР | 6232 |
| Узбекская ССР | 14 873 |
| УССР | 159 573 |
| Башкирская АССР | 11 682 |
| Бурят-Монгольская АССР | 3173 |
| Дагестанская АССР | 5748 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 3034 |
| Калмыцкая АССР | 848 |
| Карельская АССР | 4372 |
| Коми АССР | 1047 |
| Крымская АССР | 8503 |
| Марийская АССР | 3257 |
| Мордовская АССР | 3434 |
| АССР Немцев Поволжья | 6688 |
| Северо-Осетинская АССР | 2279 |
| Татарская АССР | 7675 |
| Удмуртская АССР | 2525 |
| Чечено-Ингушская АССР | 7159 |
| Чувашская АССР | 3391 |
| Якутская АССР | 644 |
| Алтайский край | 13 404 |
| ДВК | 18 257 |
| Краснодарский край | 14 039 |
| Красноярский край | 13 629 |
| Орджоникидзевский край | 14 449 |
| Архангельская область | 7078 |
| Вологодская область | 5738 |
| Воронежская область | 13 857 |
| Горьковская область | 11 235 |
| Ивановская область | 9701 |
| Иркутская область | 9956 |
| Калининская область | 11 364 |
| Кировская область | 4443 |
| Куйбышевская область | 12 962 |
| Курская область | 11 215 |
| Ленинградская область | 47 354 |
| Московская область | 47 532 |
| Новосибирская область | 49 594 |
| Омская область | 20 328 |
| Оренбургская область | 9836 |
| Орловская область | 14 986 |
| Ростовская область | 18 876 |
| Рязанская область | 890 |
| Саратовская область | 22 504 |
| Свердловская область | 28 724 |
| Смоленская область | 18 875 |
| Сталинградская область | 9138 |
| Тамбовская область | 4587 |
| Тульская область | 8927 |
| Челябинская область | 15 618 |
| Читинская область | 6189 |
| Ярославская область | 5159 |
| ИТОГО по ДТО НКВД | 57 825 |
| ВСЕГО | 936 750 |
По характеру преступлений
| Измена родине | 10 707 |
| Шпионаж ст.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6. 193 п. 4 УК в пользу: | 93 890 |
| Германии | 11 868 |
| Японии | 18 341 |
| Польши | 45 302 |
| Латвии | 7371 |
| Финляндии | 1658 |
| Эстонии | 1206 |
| Румынии | 4031 |
| Греции | 1291 |
| Ирана | 135 |
| Англии | 532 |
| Болгарии | 111 |
| Китая | 15 |
| Других стран | 2029 |
| Террор ст. 58 п.8 УК | 27 958 |
| Диверсии ст. 58 п.9 УК | 42 019 |
| Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 67 710 |
| Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п.п. 2, 4, 11 УК | 70 127 |
| Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 234 301 |
| Контрреволюционные организации и политические партии | |
| Троцкисты | 78 450 |
| Правые | 41 362 |
| Эсеры | 15 122 |
| Меньшевики | 11 367 |
| Анархисты | 5244 |
| Разные (кадеты, монарх. ТКП и др.) | 325 |
| 5030 | |
| Члены национал. контрреволюционных– организаций | |
| Украинских | 53 261 |
| Белорусских | 14 166 |
| Грузинских | 175 |
| Армянских | 494 |
| Тюрко-татарских | 4601 |
| Пан-ислам. и пан-монгол. | 2015 |
| Финно-карельских | 13 698 |
| Сионистских | 545 |
| Разных | 420 |
| 17 147 | |
| Фашисты | 16 051 |
| Церков., сектанты | 37 331 |
| Белогвардейцы | 47 251 |
| ИТОГО | 936 750 |
По социальному составу
| Бывшие кулаки | 370 422 |
| «Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.п.) | 114 674 |
| Без определенных занятий и деклассированный элемент | 129 957 |
| Служители религ. культа | 33 382 |
| Кустари | 7337 |
| Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры | 13 281 |
| Служащие | 134 989 |
| Единоличники | 27 209 |
| Колхозники | 41 617 |
| Рабочие | 45 706 |
| Красноармейцы и мл. начсостав | 6689 |
| Комсостав | 7650 |
| Сотрудники НКВД | 3837 |
| ИТОГО | 936 750 |
По партийной принадлежности
| Бывшие члены и кандидаты ВКП(б) | 55 428 |
| Бывшие члены и кандидаты ВЛКСМ | 8211 |
| ИТОГО | 63 639 |
1938-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ПРИВЛЕЧЕНО арестованных за год ВСЕГО | 641 762 |
| из них: | |
| Арестовано | 638 509 |
Решения судебных органов по мерам наказания
| ОСУЖДЕНЫ | |
| ВМН | 328 618 |
| ВМН с заменой ИТЛ | 545 |
| ИТЛ до 25 лет | 797 |
| ИТЛ до 20 лет | 1178 |
| ИТЛ до 15 лет | 3218 |
| ИТЛ до 10 лет | 155 683 |
| ИТЛ до 5 лет | 36 135 |
| ИТЛ до 3 лет | 7953 |
| Ссылка и высылка | 16 842 |
| Прочие меры | 3289 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 4325 |
| ИТОГО | 558 583 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
| АРЕСТОВАНО | |
| Центральный аппарат | 6805 |
| Азербайджанская ССР | 15 678 |
| Армянская ССР | 3773 |
| БССР | 19 918 |
| Грузинская ССР | 10 769 |
| Казахская ССР | 18 349 |
| Киргизская ССР | 9357 |
| Таджикская ССР | 7081 |
| Туркменская ССР | 13 354 |
| Узбекская ССР | 20 641 |
| УССР | 106 119 |
| Башкирская АССР | 4353 |
| Бурят-Монгольская АССР | 4674 |
| Дагестанская АССР | 1074 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 1186 |
| Калмыцкая АССР | 164 |
| Карельская АССР | 6112 |
| Коми АССР | 287 |
| Крымская АССР | 7749 |
| Марийская АССР | 1793 |
| Мордовская АССР | 1771 |
| АССР Немцев Поволжья | 2599 |
| Северо-Осетинская АССР | 442 |
| Татарская АССР | 3602 |
| Удмуртская АССР | 659 |
| Чечено-Ингушская АССР | 2251 |
| Чувашская АССР | 704 |
| Якутская АССР | 3004 |
| Алтайский край | 11 521 |
| ДВК | 42 573 |
| Краснодарский край | 15 833 |
| Красноярский край | 18 313 |
| Орджоникидзевский край | 2568 |
| Архангельская область | 3977 |
| Вологодская область | 4582 |
| Воронежская область | 8939 |
| Горьковская область | 4226 |
| Ивановская область | 3296 |
| Иркутская область | 15 764 |
| Калининская область | 5888 |
| Кировская область | 2318 |
| Куйбышевская область | 5146 |
| Курская область | 1983 |
| Ленинградская область | 25 691 |
| Московская область | 20 570 |
| Мурманская область | 1394 |
| Новосибирская область | 18 231 |
| Омская область | 9794 |
| Оренбургская область | 2249 |
| Орловская область | 2786 |
| Пермская область | 122 |
| Ростовская область | 8820 |
| Рязанская область | 3216 |
| Саратовская область | 6380 |
| Свердловская область | 17 016 |
| Смоленская область | 8378 |
| Сталинградская область | 6745 |
| Тамбовская область | 3395 |
| Тульская область | 5580 |
| Челябинская область | 11 489 |
| Читинская область | 13 393 |
| Ярославская область | 1012 |
| ИТОГО по ДТО НКВД | 51 051 |
| ИТОГО | 638 509 |
По характеру преступлений
| Измена родине | 15 758 |
| Шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК | |
| в пользу: | 171 149 |
| Польши | |
| Японии | 56 663 |
| Германии | 34 565 |
| Латвии | 27 432 |
| Финляндии | 11 490 |
| Ирана | 5804 |
| Англии | 5859 |
| Эстонии | 5459 |
| Румынии | 5401 |
| Китая | 3789 |
| Греции | 2178 |
| Болгарии | 2171 |
| Других стран | 1065 |
| 9273 | |
| Террор ст. 58 п.8 УК | 15 585 |
| Диверсии ст.58 п.9 УК | 47 185 |
| Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 44 564 |
| Повстанческая контрреволюционная деятельнеость | 55 193 |
| Конрреволюционные агитация и пропаганда ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 57 366 |
| Контрреволюционные организации и политпартии | |
| Троцкисты | 64 320 |
| Правые | 20 377 |
| Эсеры | 17 546 |
| Меньшевики | 16 370 |
| Анархисты | 4072 |
| Другие | 562 |
| 5393 | |
| Члены националистических контрреволюционных организаций | |
| Украинских | 68 162 |
| Пан-ислам. и пан-монгол. | 27 663 |
| Армянских | 10 742 |
| Сионистских | 2265 |
| Тюрко-татарских | 1926 |
| Финно-карельских | 1753 |
| Грузинских | 1463 |
| Белорусских | 67 |
| Разных | 40 |
| 22 243 | |
| Фашисты | 14 216 |
| Церковно-сектантская контрреволюция | 13 438 |
| Белогвардейская контрреволюция | 26 400 |
| Прочие преступления | 45 183 |
| ИТОГО | 638 509 |
Поделиться с друзьями: