СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
По мерам наказания
| ВМСЗ | ИТЛ | Адм. вы-сылка | Ссылка и высылка | Условно осуж-дено | Проч. меры социаль-ной защиты | Освобождено | Перечислено за органами НКЮ | Перечислено за прочими органами | |
| Центр | 4821 | 39 | 1182 | 728 | 41 | 672 | 1845 | 189 | 125 |
| ЛВО | 21 193 | 130 | 8256 | 2146 | 219 | 1640 | 5096 | 3062 | 644 |
| МВО | 19 901 | 83 | 4491 | 6844 | 629 | 1072 | 3308 | 2815 | 659 |
| ИПО | 5657 | 5 | 1154 | 947 | 16 | 172 | 1003 | 2234 | 126 |
| Северный | 8472 | 2 | 2851 | 361 | 35 | 662 | 3735 | 459 | 367 |
| край | |||||||||
| Горь-край | 8077 | 42 | 1836 | 1093 | 83 | 371 | 2237 | 1610 | 805 |
| СВК | 8456 | 54 | 2376 | 568 | 113 | 862 | 2461 | 1759 | 263 |
| НВК | 9536 | 40 | 900 | 325 | 96 | 137 | 4272 | 3001 | 765 |
| Татария | 5876 | 3 | 1006 | 257 | 217 | 447 | 2993 | 772 | 181 |
| ЦЧО | 14 072 | 76 | 5982 | 2906 | 747 | 150 | 3067 | 1046 | 98 |
| Башкирия | 5430 | 19 | 1662 | 718 | 148 | 76 | 1518 | 1220 | 69 |
| СКК | 40 346 | 148 | 3373 | 3068 | 1251 | 3179 | 11 587 | 15 894 | 1846 |
| Закавказье | 12 274 | 51 | 1607 | 457 | 91 | 2530 | 5322 | 1384 | 832 |
| БССР | 14 183 | 28 | 5178 | 1572 | 238 | 79 | 2941 | 812 | 3335 |
| Западная область | 6992 | 66 | 2265 | 1430 | 240 | 100 | 1868 | 722 | 301 |
| Урал | 13 593 | 55 | 1715 | 667 | 152 | 1951 | 5810 | 2528 | 715 |
| ВСК | 10 068 | 205 | 1820 | 977 | 415 | 560 | 2801 | 2496 | 794 |
| ЗСК | 6674 | 45 | 1929 | 269 | 179 | 167 | 1729 | 2134 | 222 |
| ГПУ Якутии | 396 | 30 | 55 | 68 | 80 | 157 | 6 | ||
| ДВК | 12 531 | 624 | 2925 | 1610 | 169 | 400 | 4440 | 1443 | 920 |
| Средняя Азия | 20 744 | 373 | 5045 | 1183 | 198 | 1279 | 6514 | 4146 | 2006 |
| Крым | 2808 | 3 | 693 | 327 | 5 | 37 | 1154 | 489 | 100 |
| Украина | 51 926 | 74 | 3929 | 3936 | 588 | 2191 | 16 843 | 22 329 | 2036 |
| Казахстан | 12 367 | 209 | 2767 | 806 | 183 | 391 | 2791 | 4338 | 882 |
| Пограничные организации | |||||||||
| ЛВО | 3494 | 3 | 260 | 364 | 6 | 100 | 2087 | 502 | 172 |
| Закавказья | 1207 | 11 | 138 | 316 | 116 | 626 | |||
| БССР | 4826 | 363 | 165 | 18 | 1 | 1975 | 168 | 2136 | |
| Западной области | 267 | 21 | 84 | 2 | 14 | 49 | 12 | 85 | |
| ВСК | 2439 | 55 | 40 | 87 | 602 | 415 | 1035 | 205 | |
| ЗСК | 48 | 15 | 15 | 18 | |||||
| Средней Азии | 4739 | 44 | 784 | 321 | 34 | 18 | 1670 | 1153 | 715 |
| Крым | 130 | 2 | 4 | 74 | 8 | 42 | |||
| Украины | 5450 | 9 | 538 | 710 | 86 | 596 | 1677 | 738 | 1096 |
| Казахстана | 2039 | 11 | 294 | 63 | 14 | 64 | 500 | 521 | 572 |
| ДТО/ВОТО ОГПУ: | |||||||||
| МББ ж/д | 3988 | 17 | 265 | 19 | 25 | 115 | 295 | 3087 | 165 |
| М-Курск ж/д | 5542 | 7 | 278 | 11 | 3 | 292 | 161 | 4350 | 440 |
| М-Казанск. | 8552 | 32 | 778 | 29 | 48 | 466 | 282 | 6617 | 300 |
| ВОТО Москва | 342 | 2 | 18 | 12 | 101 | 31 | 167 | 11 | |
| ДТО Зап.ж/д | 5056 | 6 | 136 | 26 | 4 | 9 | 250 | 4417 | 208 |
| ЛОКТО | 12 984 | 15 | 2374 | 477 | 21 | 553 | 754 | 8252 | 538 |
| ВОТО Арханг. | 685 | 4 | 98 | 7 | 4 | 44 | 495 | 33 | |
| Волжск. ТО | 1669 | 34 | 2 | 2 | 35 | 16 | 1499 | 81 | |
| Сев-Зап.ж/д | 3692 | 17 | 244 | 15 | 36 | 99 | 159 | 2769 | 353 |
| Ряз-Урал ж/д | 2894 | 2 | 32 | 14 | 3 | 1 | 100 | 2681 | 61 |
| ДТО Ю.В.ж.д. | 3636 | 6 | 135 | 39 | 1 | 165 | 3113 | 177 | |
| ДТО С.К.ж.д. | 5959 | 7 | 144 | 23 | 11 | 8 | 319 | 5285 | 162 |
| ДТО Закавказья | 3638 | 7 | 166 | 5 | 31 | 13 | 263 | 2794 | 359 |
| Пермск. ж/д | 5789 | 22 | 141 | 13 | 29 | 84 | 168 | 5170 | 162 |
| Забайк. ж/д | 2687 | 3 | 132 | 39 | 5 | 8 | 96 | 2304 | 100 |
| Омская ж/д | 3306 | 224 | 29 | 3009 | 44 | ||||
| Томская ж/д | 2505 | 11 | 183 | 5 | 23 | 71 | 63 | 1712 | 437 |
| Уссурийск. | 2720 | 38 | 299 | 98 | 7 | 23 | 143 | 1972 | 140 |
| ДТО Средней Азии | 3382 | 6 | 70 | 16 | 4 | 19 | 160 | 3000 | 107 |
| ДТО Украины | 14198 | 46 | 925 | 76 | 12 | 5 | 1232 | 11 302 | 600 |
| ДТО Турк Сиб. | 1830 | 9 | 108 | 1 | 4 | 5 | 80 | 1514 | 109 |
| Итого | 43 6086 | 2728 | 73 945 | 36 018 | 6588 | 22 637 | 109 003 | 156 816 | 28 351 |
К осужденным Коллегией ОГПУ и Особым совещанием при ОГПУ применены следующие меры наказания:
| ВМСЗ | 1184 |
| Замена ВМСЗ на 10 лет ИТЛ | 383 |
| ИТЛ | 12 487 |
| Административная ссылка и высылка | 6572 |
| Осуждены условно | 431 |
| Прочие меры социальной защиты | 1911 |
| Освобождены | 14 937 |
| Перечислены за организациями НКЮ и прочие | 2568 |
| ИТОГО | 40 473 |
По характеру преступлений
| Сельская контрреволюция – 83 602 |
| Валютчики – 30 429 |
| Ажиотаж и спекуляция – 26 975 |
| Хищения и кражи (ТО) – 25 571 |
| Хищения общественной (социалистической) собственности – 25 244 |
| Разный антисоветский элемент – 23 064 |
| в том числе: |
| А/с. элемент города (среди безработных, без определенных занятий и «бывших» людей) – 11 578 |
| А/с. элемент в сов.аппарате – 2984 |
| А/с. элемент на предприятиях – 8502 |
| Служебно-должностные преступления – 21 993 |
| в том числе: |
| Злоупотребление властью – 13 172 |
| Растрата и подлог – 5400 |
| Взяточничество – 1498 |
| Итого – 20 070 |
| Нелегальный переход границы – 16 926 |
| Бандитизм – 16 669 |
| в том числе: |
| Политический – 9730 |
| Уголовный – 6939 |
| Повстанческая контрреволюционная – 13 343 |
| Церковно-сектантская контрреволюционная – 9314 |
| Террор – 8544 |
| в том числе: |
| Белогвардейский – 1221 |
| Сельский – 6977 |
| Политических партий – 120 |
| Молодежи – 225 |
| Итого – 8543 |
| Шпионаж – 8074 |
| в том числе: |
| Польский – 2862 |
| Японский – 1681 |
| Румынский – 605 |
| Китайский – 577 |
| Финский – 376 |
| Латвийский – 345 |
| Эстонский – 224 |
| Германский- 119 |
| Английский – 92 |
| Афганский – 82 |
| Персидский – 78 |
| Чехословацкий – 58 |
| Турецкий – 37 |
| Болгарский – 10 |
| Американский – 9 |
| Французский – 9 |
| Австро-венгерский – 2 |
| Финский – 2 |
| Шведский – 2 |
| Прочий – 904 |
| Хулиганство – 7728 |
| Экономическая контрреволюционная (вредительство и шпионаж) – 4412 |
| Восточн. нац. контрреволюционная – 3609 |
| Антисоветские политические партии – 3367 |
| Вредительство в колхозах и совхозах – 2791 |
| Контрабанда – 2638 |
| в том числе: |
| Товарная – 2727 |
| Валютная – 1911 |
| Итого – 4638 |
| Аварии и катастрофы – 2542 |
| Преступления в армии – 2000 |
| Бесхозяйственность – 952 |
| Инколонии – 909 |
| Бывшие чины жандармерии полиции и охранки – 828 |
| Фальшивомонетчество – 747 |
| Служебные должностные и воинские преступления лиц погранохраны – 610 |
| Диверсия – 577 |
| Антисоветская интеллигенция – 420 |
| Прочие – 66 355 |
| ИТОГО – 410 233 |
По социальному составу
| Служащие – 99 348 |
| Кулаки – 92 181 |
| Рабочие – 66 066 |
| Середняки-единоличники – 50 654 |
| Колхозники – 30 249 |
| Владельцы предприятий и торговцы – 16 011 |
| Бедняки – 14 907 |
| Кустари и ремесленники – 12 336 |
| Служители культа – 6973 |
| Военнослужащие – 6081 |
| Учащиеся – 2653 |
| Пенсионеры – 615 |
| Лица свободных профессий – 1036 |
| Деклассированный элемент – 67 189 |
| Прочего рода занятий – 20 198 |
| ИТОГО – 48 6497 |
По национальному составу
| Русские – 275641 |
| Украинцы – 74 115 |
| Евреи – 22 111 |
| Белоруссы – 13 719 |
| Татары – 11 093 |
| Казаки казахи – 6738 |
| Финны – 6370 |
| Поляки – 4904 |
| Тюрки – 4720 |
| Армяне – 4605 |
| Грузины – 3750 |
| Туркмены – 3609 |
| Немцы – 3348 |
| Разные горские племена – 3308 |
| Китайцы – 2992 |
| Таджики – 2829 |
| Узбеки – 2819 |
| Буряты – 1558 |
| Чеченцы – 1533 |
| Корейцы – 1275 |
| Мордвины – 1129 |
| Башкиры – 1086 |
| Молдаване – 1052 |
| Чуваши – 999 |
| Эстонцы – 721 |
| Латыши – 571 |
| Коми-зыряне – 567 |
| Удмурты – 448 |
| Пермяки – 444 |
| Персы – 366 |
| Греки – 228 |
| Калмыки – 225 |
| Чехи – 177 |
| Литовцы – 169 |
| Аджарцы – 162 |
| Осетины – 139 |
| Болгары – 134 |
| Японцы – 134 |
| Якуты – 101 |
| и.т.д. |
| ИТОГО – 486 497 |
По возрастному составу
| От 18 до 24 лет – 80 616 |
| От 25 до 30 лет – 100 305 |
| От 31 до 40 лет – 135 645 |
| От 41 года до 55 лет – 117 494 |
| Старше 55 лет – 52 437 |
| ИТОГО – 486 497 |
В числе обвиняемых - женщин -- 29 154
По партийной принадлежности
| Членов ВКП(б) | 15 035 |
| Членов ВЛКСМ | 5098 |
| Итого | 20 133 |
Гражданство
Иностранных подданных – 5185.
Из числа обвиняемых привлеченных по следственным делам
1933-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| Числилось обвиняемых, привлеченных по следственным делам на 1 января 1933 г. | 84 882 |
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 634 429 |
| из них: | |
| Арестованы | 505 256 |
| Состояло в отчетном году | 719 311 |
| ВЫБЫЛО по законченным следственным делам | 685 596 |
| из них: | |
| Осуждены органами ОГПУ | 239 664 |
| Освобождены с прекращением дел | 146 971 |
| Переданы в органы НКЮ | 278 486 |
| Переданы в органы ОГПУ | 20 475 |
| ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых на 1 января 1934 г. | |
| Из них: | |
| Привлеченных | 57 966 |
| В том числе арестованных | 35 358 |
К осужденным Центром и местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ и ТО ОГПУ применены следующие меры социальной защиты:
| ВМСЗ | Ссылка и осуждены | Прочие заключенные | ИТЛ | Высылка, условно меры | ВСЕГО | |
| Центральный аппарат | 111 | 2444 | 1088 | 65 | 792 | 4500 |
| ПП МО | 53 | 14 197 | 6763 | 985 | 1716 | 23 714 |
| ГПУ УССР | 69 | 12 956 | 10 498 | 1935 | 5028 | 30 486 |
| ПП ЛВО | 313 | 11 338 | 5559 | 999 | 1090 | 19 299 |
| ПП Средней Азии | 94 | 4475 | 1041 | 377 | 709 | 6696 |
| ПП Закавказья | 157 | 3216 | 808 | 260 | 1574 | 6015 |
| ПП Урала | 169 | 4266 | 1761 | 503 | 1447 | 8146 |
| ПП Казакстана | 27 | 5661 | 878 | 436 | 730 | 7732 |
| ПП ЦЧО | 31 | 5362 | 5035 | 2651 | 915 | 13 994 |
| ПП БССР | 44 | 12 461 | 6892 | 579 | 2041 | 22 017 |
| ПП Горькрая | 26 | 2464 | 928 | 765 | 994 | 5177 |
| ПП ИПО | 33 | 1524 | 510 | 68 | 391 | 2526 |
| ПП Севкрая | 27 | 2782 | 561 | 149 | 323 | 3842 |
| ПП Западной области | 30 | 2091 | 546 | 283 | 114 | 3064 |
| ПП Башкирии | 38 | 3019 | 342 | 226 | 643 | 4268 |
| ПП Татарии | 22 | 843 | 618 | 83 | 28 | 1594 |
| ГПУ Крыма | 1 | 765 | 164 | 12 | 72 | 1014 |
| ГПУ Якутии | 10 | 122 | 7 | 27 | 24 | 190 |
| ТО ОГПУ | 3 | 4183 | 235 | 94 | 338 | 4853 |
| ИТОГО | 2154 | 138 903 | 54 262 | 13 639 | 30 706 | 239 664 |
1934-й год
с 01.01.1934 г. по 10. 07. 1934 г. (ОГПУ)
Движение обвиняемых привлеченных по следственным делам
| Числилось обвиняемых, привлеченных по следственным делам на 1 января 1935 | 57 996 |
| ВСЕГО ПРИБЫЛО ЗА ГОД | 196 717 |
| из них: | |
| Арестованы | 128 443 |
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 254 713 |
| ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |
| ПРОШЛО по законченным следственным делам | |
| из них: | 218 987 |
| Осуждены органами ОГПУ | |
| 66 893 | |
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1935 г. | |
| Из них: | |
| Привлеченных | 26 603 |
| В том числе арестованных | 17 085 |
По мерам наказания
| Осуждены органами ОГПУ | 63 939 |
| из них приговорены: | |
| к ВМСЗ | 2056 |
| к ВМСЗ с заменой ИТЛ | 984 |
| к ИТЛ | 50 443 |
| к ссылке и высылке | 5694 |
| к прочим мерам социальной защиты | 4762 |
| Осуждены условно | 2954 |
| Перечислены за органами НКЮ | 113 773 |
| Освобождены по прекращенным делам | 38 321 |
| ИТОГО | 218 987 |
По мерам наказания осужденных Коллегией и Особым
совещанием при ОГПУ
| ВМСЗ | 898 |
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 984 |
| Исправительно-трудовые лагеря | 7075 |
| Ссылка и высылка | 1745 |
| Прочие меры соц. защиты | 1373 |
| Осуждены условно | 513 |
| Освобождены | 7085 |
| Переданы в органы НКЮ | 1406 |
| Возвращены для доследование | 128 |
| Переданы в милицию | 27 |
| ИТОГО | 21 234 |