СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
| ОГПУ–Центр | 30 547 | 34 604 | 29 893 | 4711 |
| ГПУ УССР | 15 443 | 19 721 | 9741 | 9980 |
| ДВК | 5486 | 7970 | 4394 | 3576 |
| СКК | 7870 | 7648 | 6523 | 1125 |
| ЛВО | 5053 | 7080 | 3543 | 3537 |
| ГПУ Закавказья | 4342 | 5267 | 4996 | 271 |
| Средняя Азия | 4174 | 3980 | 3022 | 958 |
| Сибирь | 3547 | 4205 | 3259 | 946 |
| БВО | 5013 | 5204 | 3732 | 1472 |
| КССР | 2563 | 3553 | 1769 | 1784 |
| МВО | 3345 | 3765 | 2537 | 1228 |
| Урал | 2733 | 3056 | 2072 | 984 |
| ЦЧО | 2408 | 2117 | 1662 | 455 |
| СВО | 2125 | 2062 | 1438 | 624 |
| Прив.О. | 1317 | 1471 | 1073 | 398 |
| НВК | 1763 | 1284 | 918 | 366 |
| Крым | 534 | 475 | 389 | 86 |
| ИТОГО по ОГПУ-ПП | 98 263 | 113 462 | 80 961 | 32 501 |
| ИТОГО по Транс. ор. | 13 616 | 35 513 | 10 609 | 24 904 |
| ИТОГО | 111 879 | 148 974 | 91 570 | 57 405 |
По характеру преступлений
| Контрреволюционная деятельность | 11 578 |
| Контрреволюционная агитация и пропаганда, принадлежность к антисоветским партиям | |
| Шпионаж | 16 076 |
| Экономический шпионаж | 4479 |
| Бандитизм и массовые беспорядки | 1789 |
| Незаконный переход границы | 8054 |
| Контрабанда | 5444 |
| Фальшивомонетчики | 9357 |
| Нарушение постановления о монополии | 1551 |
| Воинские преступления | 16 134 |
| Должностные преступления | 2102 |
| Присвоение, растрата, подлог | 16 429 |
| Взяточничество | 3634 |
| Безхозяйственность | 4407 |
| Соц. опасные элементы | 1142 |
| Прочие преступления | 34515 |
| ИТОГО | 12 284 |
| 148 975 |
По возрастному составу и полу
| От 18 до 24 лет | 33 885 |
| От 25 до 30 лет | 32 768 |
| От 31 до 40 лет | 40 931 |
| От 41 года и старше | 41 391 |
| ИТОГО | 148 975 |
В числе обвиняемых - женщин – 42 332.
По образованию
| Неграмотных | 17 699 |
| Малограмотных | 32 075 |
| С низшим образованием | 79 770 |
| Со средним образованием | 15 976 |
| С высшим образованием | 34 55 |
| ИТОГО | 148 975 |
По национальному составу
| Русские – 83 493 |
| Украинцы – 20 560 |
| Белоруссы – 4163 |
| Поляки – 2212 |
| Прочие славянские племена – 212 |
| Немцы и прочие германцы – 729 |
| Эстонцы – 390 |
| Латыши – 442 |
| Литовцы – 243 |
| Молдаване и прочие романцы – 232 |
| Евреи и пр. семиты – 11 681 |
| Финны – 502 |
| Зыряне – 15 |
| Прочие финск.племена – 209 |
| Армяне – 2150 |
| Грузины – 2378 |
| Осетинцы – 32 |
| Прочие горские племена – 2310 |
| Тюрки – 437 |
| Узбеки – 1521 |
| Татары – 2932 |
| Киргизы – 1921 |
| Прочие тюркские племена – 2885 |
| Персы и прочие иранцы – 876 |
| Корейцы, китайцы, японцы – 3385 |
| Монголы – 706 |
| Прочие – 2359 |
| ИТОГО – 148 975 |
По партийному составу
| Коммунисты – 6571 |
| Члены ВЛКСМ – 1854 |
| Меньшевики – 490 |
| Левые эсэры – 726 |
| Правые эсэры – 303 |
| Анархисты – 108 |
| Правые партии – 1118 |
| Оппозиция – 656 |
| Дашнаки – 1 |
| Белорусск. громода – 4 |
| Прочие партии – 776 |
| ИТОГО - 12607 |
По социальному составу
| Кулаки – 8280 |
| Середняки – 14 934 |
| Бедняки и батраки – 13 025 |
| Торговцы и владельцы предприятий – 17 077 |
| Служащие – 33 962 |
| Рабочие – 12 512 |
| Церковники – 1777 |
| Военнослужащие – 4580 |
| Учащиеся – 1539 |
| Лица свободных профессий – 1106 |
| Разного рода занятий – 3672 |
| Прочие – 36 511 |
| ИТОГО – 148 975 |
Место работы обвиняемых
| Сельское хозяйство – 36 239 |
| Кулаки – 8280 |
| Середняки – 14 934 |
| Бедняки – 13 025 |
| Добывающая и обрабатывающая государственная промышленность – 4934 |
| Администрация – 1109 |
| Служащие – 1569 |
| Рабочие – 2256 |
| Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 459 |
| Хозяева – 35 |
| Администрация – 33 |
| Служащие – 96 |
| Рабочие – 295 |
| Госучреждения и госторговля – 14 475 |
| Администрация – 2225 |
| Служащие – 10 831 |
| Рабочие – 1419 |
| Частная торговля и предприятия – 19 109 |
| Администрация – 17 042 |
| Служащие – 912 |
| Рабочие – 1155 |
| Кооперация – 4811 |
| Администрация – 1834 |
| Служащие – 2630 |
| Рабочие – 347 |
| Транспорт – 19 763 |
| Администрация – 2854 |
| Служащие – 9869 |
| Рабочие – 7040 |
| Армия и флот – 4580 |
| Комсостав – 1296 |
| Красноармейцы – 3284 |
| Прочие граждане – 44 605 |
| Лица свободных профессий – 1106 |
| Учащиеся – 1539 |
| Церковники – 1777 |
| Прочего рода занятий – 3672 |
| Без определенных занятий – 36 511 |
| ИТОГО – 148 975 |
Гражданство
| Граждан СССР | 146 033 |
| Граждан других стран | 2942 |
| ИТОГО | 14 8975 |
1929-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1929 г. | 12 240 | ||
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 207 212 | ||
| из них: | |||
| по ОГПУ–Центру | 54 188 | ||
| из них: | |||
| Арестованы Центром | 16 118 | ||
| Арестованы другими органами | 38 070 | ||
| по территориальным органам | 136 796 | ||
| по транспортным органам | 16 228 | ||
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 219 452 | ||
| С арестом | Без ареста | Всего | |
| 162 726 | 57 136 | 219 862 | |
| ПРОШЛО по законченным следственным делам | |||
| из них: | 52 211 | 4009 | 56 220 |
| Осуждены органами ОГПУ | |||
| Освобождены с прекращением дел | 15 497 | 9226 | 24 723 |
| Перечислены за органами НКЮ и ОГПУ | |||
| 95 018 | 43 901 | 138 919 | |
| Освобождены под подписку | 20 537 | ||
| Переданы на доследование | 989 | ||
| Умерли | 91 | ||
| Бежали | 150 | ||
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. | 34 959 | ||
| ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | |||
| Всего дел | 95 035 | ||
| По ним обвиняемых | 219 862 |
Результаты следственной работы:
| Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | |
| Осуждены органами ОГПУ | 138 919 |
| из них: | 56 220 |
| Коллегией ОГПУ | |
| Особым совещанием при ОГПУ | 10 262 |
| «Тройками» ПП ОГПУ | 37 197 |
| Освобождены по прекращенным делам | 8761 |
| 24 723 | |
| ИТОГО | 219 862 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия ОГПУ | Особое совещание | ВСЕГО | |
| ВМН | 1383 | 1383 | |
| Концлагерь 1 год | 13 | 8 | 21 |
| 2 года | 80 | 541 | 621 |
| 3 года | 1412 | 14 221 | 15 633 |
| 5 лет | 2884 | 2884 | |
| 10 лет | 2292 | 2292 | |
| Места заключения ОГПУ (политизоляторы) | |||
| Ссылка | 434 | 434 | |
| Высылка | 1483 | 14 102 | 15 585 |
| Высылка из СССР | 143 | 5176 | 5319 |
| Лишение свободы до 1 года | 12 | 661 | 673 |
| Прочие постановления | 314 | 1854 | 2168 |
| 246 | 200 | 446 | |
| ИТОГО | 10 262 | 37 197 | 47 459 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ применены следующие меры наказания:
| ЛВО | ЦЧО | БССР | СКК | Закавказье | ДВК | ВСЕГО | |
| ВМС | 43 | 33 | 54 | 475 | 51 | 60 | 716 |
| ИТЛ | 557 | 902 | 556 | 1139 | 1142 | 112 | 4408 |
| Ссылка | 473 | 941 | 888 | 199 | 210 | 2711 | |
| Высылка | 18 | 83 | 352 | 109 | 344 | 906 | |
| Прочие постановления | 13 | 7 | 20 | ||||
| ИТОГО | 1104 | 1959 | 1850 | 1922 | 1747 | 179 | 8761 |
Поделиться с друзьями: