СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
Шрифт:
По характеру преступлений
| Местные органы | ОГПУ | ВСЕГО | |
| К-р деятельность | 3317 | 625 | 3942 |
| Принадлежность к а/с партиям | |||
| К-р агитация и пропаганда | 5731 | 2191 | 7922 |
| Шпионаж, измена, переход границы | 17 363 | 17 363 | |
| Шпионаж | 555 | 555 | |
| Переход границы | 578 | 578 | |
| Контрабанда | 394 | 394 | |
| Преступления против порядка управления и контрабанда | |||
| Преступления против порядка управления | 10 103 | 150 | 10 253 |
| Бандитизм | 469 | 469 | |
| Массовые беспорядки и бандитизм | 9242 | 9242 | |
| Фальшивомонетчики | 999 | 999 | |
| Нарушение правил отделения церкви от гос-ва | 5 | 5 | |
| Хозяйственные преступления | 100 | 100 | |
| Преступления против личности | 657 | 57 | 714 |
| Должностные преступления | |||
| Имущественные преступления | 6424 | 762 | 7186 |
| Воинские преступления | 803 | 7 | 810 |
| Служебно-должностные преступления | 7089 | 332 | 7421 |
| Взятка | 454 | 454 | |
| Присвоение, растрата, подлог | 368 | 368 | |
| Расконспирация | 185 | 185 | |
| Ложный донос | 31 | 31 | |
| Соц. вредный элемент | 2019 | 2019 | |
| Прочие преступления | 1644 | 1644 | |
| ИТОГО | 60 729 | 11 925 | 72 654 |
По социальному составу
| Рабочих | 12 919 |
| Крестьян | 26 106 |
| Капиталистов | 948 |
| Лиц интел. проф. | 3948 |
| Совслужащих | 8638 |
| Духовенства | 895 |
| Учащихся | 243 |
| Прочих граждан | 18 194 |
| Комсостава РККА | 242 |
| Красноармейцев | 520 |
| ИТОГО | 72 653 |
По партийной принадлежности
| Коммунистов | 2756 |
| Меньшевиков | 474 |
| Правых эсеров | 313 |
| Левых эсеров | 113 |
| Анархистов | 398 |
| Правых партий | 953 |
| Дашнаков | 8 |
| Сионистов | 131 |
| 6-е СОГПУ | 400 |
| Беспартийных | 67 108 |
| ИТОГО | 72 654 |
По образованию
| Неграмотных | 11 414 |
| С низшим образованием | 46 325 |
| Со средним образованием | 11 040 |
| С высшим образованием | 2361 |
| Без указания образования | 1513 |
| ИТОГО | 72 653 |
По полу
| Мужчин | 65 520 |
| Женщин | 7134 |
| ИТОГО | 72 654 |
1926-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1926 г. | 6662 | ||||
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 62 817 | ||||
| из них | |||||
| по ОГПУ-Центру | 17 116 | ||||
| из них: | |||||
| Арестованы Центром | 7703 | ||||
| Арестованы местными органами | 9413 | ||||
| по территориальным органам | 45 701 | ||||
| СОСТОЯЛИ в отчетном году | 69 479 | ||||
| С арестом | Без ареста | Всего | 45 902 | 25 533 | 71 435 |
| ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 15 817 | 1987 | 17 804 | ||
| из них: | 7673 | 6049 | 13 722 | ||
| Осуждены органами ОГПУ | |||||
| Освобождены с прекращением дел | 22 412 | 17 497 | 39 909 | ||
| Перечислены за прокурором и следственными органами | |||||
| Освобождены под подписку | 15 194 | ||||
| Умерли | 17 | ||||
| Бежали | 12 | ||||
| Переброшены за кордон | 704 | ||||
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1927 г. | 7650 | ||||
| ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | |||||
| Всего дел | 36 495 | ||||
| По ним обвиняемых | 71 435 |
Решения судебных и следственных органов
| Результаты следственной работы: | |
| Перечислены за орг.НКЮ и след.орг. | 39 909 |
| Осуждены органами ОГПУ | 17 804 |
| из них: | |
| «тройками» ПП ОГПУ | 2379 |
| Судебной коллегией и Особым сов. при ОГПУ | |
| из них: | 15 425 |
| Судебной Коллегией | |
| Особым Совещанием ОГПУ | 2323 |
| 13 102 | |
| Освобождены по прекращенным делам | 13 722 |
| ИТОГО | 71 435 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
| ВМН | 517 | 517 | |
| Конц.лагерь до 1 года | 143 | 4535 | 4678 |
| 1 год | 125 | 125 | |
| 2 года | 83 | 83 | |
| 3 года | 389 | 389 | |
| 5 лет | 449 | 449 | |
| 6–7 лет | 7 | 7 | |
| 10 лет | 456 | 456 | |
| Места заключения ОГПУ | |||
| Ссылка | 60 | 5197 | 5257 |
| Высылка | 81 | 2687 | 2768 |
| Высылка из СССР | 3 | 611 | 614 |
| Лишение свободы до 1 года | |||
| Лишение права работать в ОГПУ | 55 | 55 | |
| Прочие постановления | 72 | 72 | |
| ИТОГО | 2368 | 13 102 | 15 470 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
| Сибирь | СКК | Закавказье | ВСЕГО | |
| ВМН | 283 | 51 | 139 | 473 |
| К-лагерь | 100 | 42 | 1218 | 1360 |
| Ссылка | 266 | 28 | 294 | |
| Высылка | 46 | 206 | 252 | |
| Прочие постановления | ||||
| ИТОГО | 695 | 93 | 1591 | 2379 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
| ОГПУ-Центр | 17 116 | 19 157 | 16 180 | 2977 |
| МВО | 2692 | 3172 | 1725 | 1447 |
| ЛВО | 6818 | 6871 | 4762 | 2109 |
| При.ВО | 2375 | 2716 | 1172 | 1544 |
| Украина | 12 138 | 13 809 | 4765 | 9044 |
| ГПУ Крыма | 515 | 769 | 420 | 349 |
| СКК | 4600 | 4706 | 3356 | 1350 |
| Закавказье | 3311 | 3461 | 3028 | 433 |
| Урал | 931 | 1200 | 579 | 621 |
| Сибирь | 2113 | 3234 | 2419 | 815 |
| ДВК | 2507 | 4303 | 1993 | 2310 |
| КССР | 646 | 857 | 387 | 470 |
| Средняя Азия | 2789 | 2702 | 1883 | 819 |
| БВО | 4266 | 4477 | 3233 | 1244 |
| ИТОГО | 62 817 | 71 434 | 45 902 | 25 532 |
По характеру преступлений
| К-р деятельность | 3702 |
| К-р деятельность и пропаганда | 5221 |
| Шпионаж | 3670 |
| Контрабанда | 8880 |
| Спекуляция | 1770 |
| Валютчики | 1218 |
| Соц. опасный элемент | 3663 |
| Бандитизм | 4706 |
| Фальшивомонетчики | 1979 |
| Должностные преступления | 1946 |
| Растрата и подлог | 1817 |
| Взятка | 2564 |
| Бесхозяйственность | 416 |
| Незаконный переход границы | 9714 |
| Воинские преступления | 361 |
| Прочие преступления | 11 190 |
| ИТОГО | 62 817 |
По возрастному составу
| От 18 до 24 лет | 18 561 |
| От 25 до 30 лет | 16 973 |
| От 31 до 40 лет | 18 364 |
| От 41 до 55 лет | 16 388 |
| Без разбивки | 1149 |
| ИТОГО | 71 435 |
Примечание: в числе обвиняемых женщин - 6525.
По образованию
Поделиться с друзьями: