Вооруженные силы Австро-Венгрии
Шрифт:
Невольное же тяготение некоторых славянских народностей к России может вылиться в осязательную форму лишь при благоприятном для русской армии обороте дел на театре военных действий.
Значительное количество славянского элемента в рядах армии вообще может, при войне Австро-Венгрии на ее южном фронте, быть причиной явлений, с которыми военному министерству придется серьезно считаться. Тоже может иметь место и на западном театре военных действий — в Южном Тироле и в Истрии, где уже в мирное время правительству приходится бороться с итальянским ирредентизмом.
В окончательном выводе, австро-венгерскую армию следует признать противником серьезным, борьба с которым далеко не легка; все же недочеты, скрытые в организме этой армии, следует учитывать как благоприятные случайности.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1
Мирные штаты пехоты
| Наименование частей | Офицеров | Прапорщиков | Нижних чинов | Всего | Лошадей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых1 | строевых | нестроевых | офицеров и прапорщиков | нижних чинов | собственных | казенных | ||
| Имперская армия | |||||||||
| Штаб полка (с батальонными штабами) | 14 | 72 | ― | 493 | 294 | 215 | 786 | 16 | 10 |
| Штаб стрелкового батальона | 4 | 3 | ― | 1 | 11 | 7 | 12 | 3 | 2 |
| Рота нормального состава | 4 | ― | 1 | 876 | 57 | 5 | 92 | 1 | ― |
| Рота усиленного состава | 4 | ― | 1 | 123 | 57 | 5 | 128 | 1 | ― |
| Запасный кадр полка8 | 49 | 310 | ― | ― | 2411 | 712 | 2411 | ― | ― |
| Запасный кадр стрелкового батальона | 1 | 1 | ― | ― | 8 | 2 | 8 | ― | ― |
| Пулеметное отделение | 1 | ― | ― | 11 | 2 | 1 | 13 | ― | 513 |
| Ландвер | |||||||||
| Штаб пехотного полка (с батальонными штабами)14 | 12 | 6 | ― | 415 | 34 | 18 | 38 | 14 | 8 |
| Рота пехотного полка | 4 | 1 | 5516 | 517 | 5 | 60 | 1 | ― | |
| Запасный кадр пехотного полка18 | 3 | 1 | ― | ― | 14 | 4 | 14 | ― | ― |
| Пулеметное отделение пехотного полка | 1 | ― | ― | 13 | 1 | 1 | 14 | ― | 6 |
| Пулеметные отделения полков №№ 23 и 37 | 1 | ― | ― | 25 | 1 | 1 | 26 | ― | 13 |
| Штаб горного полка | 5 | 2 | ― | 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| Батальонный штаб горного полка | 4 | 5 | ― | 10 | 16 | 9 | 26 | 3 | 2 |
| Рота горного полка | 4 | ― | 1 | 96 | 8 | 5 | 104 | 1 | 3 |
| Запасный кадр горного полка | 3 | 2 | ― | ― | 16 | 5 | 16 | ― | ― |
| Пулеметное отделение горного полка | 3 | ― | ― | 49 | 3 | 3 | 52 | 1 | 15 |
| Гонвед | |||||||||
| Штаб 4-батальонного полка (с батальонными штабами) | 15 | 1119 | ― | 620 | 4521 | 26 | 51 | 17 | 10 |
| Штаб 3-батальонного полка (с батальонными штабами) | 13 | 922 | ― | 5 | 38 | 22 | 43 | 15 | 8 |
| Рота | 4 | ― | 1 | 45 | 523 | 5 | 50 | ― | ― |
| Пулеметное отделение | 1 | ― | ― | 11 | 2 | 1 | 13 | ― | 5 |
| Запасный кадр (с управлениями отделений пополнений) | 3 | ― | ― | ― | 11/12 | 3 | 11/12 | ― | ― |
| Резервный кадр | 1 | ― | ― | ― | 7/12 | 1 | 7/12 | ― | ― |
1 В графе нестроевых офицеров показаны и врачи.
2 В Босно-Герцеговинских полках на 2 счетных офицера больше.
3 В том числе 43 музыканта.
4 В Босно-Герцеговинских полках на 8 нижних чинов больше.
5 В Босно-Герцеговинских полках 23 офицера.
6 В Босно-Герцеговинских полках 86 нижних чинов.
7 Счетный унтер-офицер и 4 денщика.
8 С управлением полкового округа пополнения.
9 В Тирольских стрелковых полках на 1 больше.
10 В Босно-Герцеговинских полках на 1 больше.
11 В Тирольских полках 32, в Босно-Герцеговинских 30.
12 В Тирольских и Босно-Герцеговинских полках 8.
13 В 60 пулеметных отделениях 15-го и 16-го корпусов, на 9 вьючных лошадей и 9 нижних чинов больше.
14 В 23-м полку на 2 строевых офицера, 4 нижних чинов, 4 лошади меньше.
15 Полковые и батальонные горнисты (все конные).
16 В том числе 4 горниста; горнисты всего полка сводятся в музыкантский хор.
17 Счетный унтер-офицер и 4 денщика.
18 В 23-м полку на 1 офицера и 2 нижних чинов меньше.
19 В том числе 4 врача.
20 Полковой горнист (конный) и барабанщик, 4 батальонных горниста (конные).
21 В одном полку каждого гонведного округа, сверх сего, хор музыки, в составе 43 нижних чинов.
22 В том числе 3 врача.
23 Счетный унтер-офицер и 4 денщика.
Таблица 2
Штаты военного времени пехотных частей
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | |||
| Имперская армия | ||||||||
| Штаб полка | 4 | 21 | 6 | 712 | 61 | 773 | 24 | 4 |
| Штаб неотдельного батальона | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 19 | 11 | 2 |
| Штаб стрелкового батальона | 3 | 3 | 3 | 31 | 64 | 34 | 19 | 3 |
| Рота (действующая)5 | 4 | ― | 254 | 9 | 4 | 263 | 7 | 3 |
| Запасная рота | 5 | ― | 366 | 6 | 5 | 372 | 1 | ― |
| Штабная рота | 1 | ― | 115 | 5 | 1 | 120 | ― | ― |
| Батальон в составе полка | 18 | 1 | 1.020 | 51 | 19 | 1.071 | 39 | 14 |
| Запасный батальон | 23 | 3 | 1.468 | 44 | 26 | 1.512 | 8 | ― |
| Маршевый батальон (не в составе полка) | 22 | 4 | 1.021 | 63 | 26 | 1.084 | 52 | 15 |
| Пулеметное отделение | 1 | ― | 33 | 2 | 1 | 35 | 21 | ― |
| Ландвер6 | ||||||||
| Штаб полка | 3 | 3 | 1 | 34 | 6 | 35 | 27 | 7 |
| Батальон в составе полка | 18 | 2 | 1.004 | 59 | 20 | 1.063 | 43 | 16 |
| Полк (3-батальонного состава) | 57 | 4 | 3.013 | 208 | 61 | 3.221 | 155 | 35 |
| Гонвед6 | ||||||||
| Штаб полка | 3 | 3 | 6 | 30 | 6 | 36 | 27 | 7 |
| Батальон в составе полка | 18 | 2 | 1.004 | 59 | 20 | 1.063 | 42 | 16 |
| Полк (3-батальонного состава) | 57 | 8 | 3.017 | 205 | 65 | 3.222 | 152 | 35 |
| Полк (4-батальонного состава) | 75 | 10 | 4.022 | 265 | 85 | 4.287 | 194 | 71 |
1 Кроме того делопроизводитель и священник.
2 В том числе 41 музыкант.
3 Кроме того подпрапорщик (знаменщик).
4 Кроме того помощник провиантского офицера.
5 К штату, указанному на стр. 72, добавлены 1 санитарный унтер-офицер и 3 обозных нижних чина.
6 По сведениям 1902 года.
Таблица 3
Мирные штаты конницы
| Наименование частей | Офицеров | Прапорщиков | Нижних чинов | Всего | Лошадей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых1 | строевых | нестроевых | офицеров и прапорщиков | нижних чинов | собственных | казенных | ||
| Имперская армия | |||||||||
| Штаб полка | 5 | 62 | 53 | 184 | 11 | 23 | 15 | 10 | |
| Эскадрон | 5 | ― | 15 | 145 | 21 | 6 | 166 | 6 | 1506 |
| Пионерный взвод7 | 1 | ― | ― | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| Телеграфный патруль8 | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | 4 | ― | 4 |
| Запасный кадр9 | 3 | 1 | ― | 2 | 21 | 4 | 23 | 6 | 4 |
| Пулеметное отделение | 3 | ― | ― | 37 | 20 | 3 | 57 | 3 | 5710 |
| Ландвер | |||||||||
| Штаб уланского полка | 5 | 811 | ― | 1512 | 25 | 13 | 40 | 14 | 19 |
| Эскадрон уланского полка | 5 | ― | 1 | 70 | 15 | 6 | 85 | 6 | 7213 |
| Кадр пионерного взвода уланского полка14 | 1 | ― | ― | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| Телеграфный патруль уланского полка14 | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | 4 | ― | 4 |
| Запасный кадр уланского полка | 4 | ― | ― | ― | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 |
| Штаб Тирольского дивизиона | 2 | 515 | ― | 516 | 17 | 7 | 22 | 5 | 8 |
| Запасный кадр Тирольского дивизиона | 2 | ― | ― | ― | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Штаб Далматинского дивизиона | 2 | 515 | ― | 516 | 16 | 7 | 21 | 5 | 8 |
| Запасный кадр Далматинского дивизиона | 1 | ― | ― | ― | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Гонвед | |||||||||
| Штаб гусарского полка | 7 | 617 | ― | 3 | 2118 | 13 | 24 | 21 | 7 |
| Эскадрон | 4 | ― | 119 | 48 | 17 | 4 | 65 | 5 | 6520 |
| Запасный кадр | 4 | ― | ― | ― | 10 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| Ландштурменный кадр | 1 | ― | ― | ― | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 |
1 В графе нестроевые офицеры показаны и врачи.
2 В том числе 3 врача, 1 ветеринар.
3 1 полковой, 2 дивизионных трубача, 2 унтер-офицера — телеграфиста.
4 В том числе 2 санитарных унтер-офицера — оба конные.
5 В 1 эскадроне полка.
6 Из них 5 офицерских.
7 Командир взвода, его лошади и денщик числятся в составе штаба, остальные люди и лошади в составе эскадронов.
8 2 унтер-офицера с лошадьми числятся в составе штаба, 2 нижних чина (с лошадьми) — в составе эскадронов.
9 Кроме того в кадре числится 48 сверхкомплектных ремонтных лошадей и 40 сверхкомплектных нижних чинов для их выездки.
10 В том числе 14 вьючных.
11 В том числе 2 врача, 2 ветеринара.
12 1 полковой и 2 дивизионных трубача, 8 пионер, 4 телеграфиста.
13 Из них 22 ремонтных, передаваемых после 5-месячной выездки в частное пользование.
14 Все чины и лошади числятся в составе штаба полка.
15 В том числе 1 врач, 1 ветеринар.
16 В том числе 1 дивизионный трубач, 4 телеграфиста (конные).
17 В том числе 2 врача, 2 ветеринара.
18 1 полковой и 2 дивизионных трубача.
19 В 2 эскадронах полка.
20 В том числе 34 ремонтных, после 10-месячной выездки, передаются в частное пользование.
Таблица 4
Штаты военного времени кавалерийских частей
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | |||
| Штаб полка | 3 | 5 | 21 | 26 | 8 | 28 | 33 | 4 |
| Штаб неотдельного дивизиона | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 7 | ― |
| Штаб отдельного дивизиона | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 10 | ― |
| Эскадрон | 5 | ― | 145 | 30 | 5 | 175 | 177 | 6 |
| Пионерный взвод | 1 | ― | 24 | 3 | 1 | 27 | 28 | ― |
| Телеграфный патруль | ― | ― | 8 | ― | ― | 8 | 8 | ― |
| Кавалерийский полк (6 эскадронов) | 35 | 5 | 906 | 219 | 40 | 1.125 | 1.145 | 40 |
| Пулеметное отделение | 3 | ― | 47 | 30 | 3 | 77 | 88 | 5 |
| Штаб Тирольского дивизиона | 5 | 2 | 9 | 17 | 7 | 26 | 25 | ― |
| Резервный эскадрон | 5 | ― | 145 | 30 | 5 | 175 | 177 | 6 |
| Запасный эскадрон | 11 | 4 | 290 | 50 | 15 | 340 | 315 | ― |
| Штабной взвод | 1 | ― | 30 | 3 | 1 | 33 | 33 | ― |
1 Вахмистр.
2 Трубач.
Таблица 5
Штаты артиллерии в мирное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | верховых | упряжных | всего | |
| Штаб полевого пушечного или гаубичного полка | 2 | 5 | 1 | 17 | 7 | 18 | 7 | ― | 7 |
| Штаб дивизиона полевого пушечного или гаубичного полка | 1 | ― | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ― | 2 |
| Запасный кадр полевого пушечного или гаубичного полка | 3 | ― | 30 | 5 | 3 | 35 | 10 | 2 | 12 |
| Муниционный кадр полевого пушечного или гаубичного полка | 1 | ― | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | ― | 6 |
| Батарея (пушечная или гаубичная) | 5 | ― | 92 | 7 | 5 | 99 | 20 | 30 | 50 |
| Штаб гаубичного ландверного дивизиона | 2 | 5 | 1 | 14 | 7 | 15 | 7 | ― | 7 |
| Запасный кадр гаубичного ландверного дивизиона | 2 | ― | 2 | 23 | 2 | 25 | 7 | ― | 7 |
| Штаб конно-артиллерийского дивизиона | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 13 | 9 | ― | 9 |
| Конная батарея | 5 | ― | 98 | 8 | 5 | 106 | 65 | 42 | 107 |
| Муниционный и запасный кадр конно-артиллерийского дивизиона | 1 | ― | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | ― | 7 |
| Штаб горного полка №№ 1 — 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 7 | 18 | 7 | ― | 7 |
| Штаб горного полка №№ 4 — 7 | 2 | 5 | 1 | 19 | 7 | 20 | 7 | ― | 7 |
| Штаб неотдельного горного артиллерийского дивизиона | 1 | ― | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ― | 3 |
| Пушечная горная батарея | 4 | ― | 73 | 6 | 4 | 79 | 9 | 22 (вьючных) | 31 |
| Гаубичная горная батарея | 3 | ― | 66 | 4 | 3 | 70 | 12 | 22 | 34 |
| Муниционный кадр горного полка | 1 | ― | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | ― | 4 |
| Запасный кадр горного полка | 2 | ― | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | ― | 4 |
| Муниционный и запасный кадр гаубичного дивизиона горного полка № 2 | 2 | ― | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | ― | 4 |
| Штаб тяжелого гаубичного дивизиона | 2 | 2 | ― | 4 | 4 | 4 | 4 | ― | 4 |
| Тяжелая гаубичная батарея | 3 | ― | 46 | 6 | 3 | 52 | 11 | 18 | 29 |
| Штаб крепостного артиллерийского полка | 2 | 6 | ― | 11 | 8 | 11 | 4 | ― | 4 |
| Штаб неотдельного батальона | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | ― | 4 |
| Штаб отдельного батальона | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | ― | 4 |
| Рота крепостной артиллерии | 5 | ― | 93 | 5 | 5 | 98 | 1 | ― | 1 |
| Кадр запасной роты | 2 | ― | 22 | 3 | 2 | 25 | ― | ― | ― |
| Крепостной воздухоплавательное отделение | 1 | ― | 1 | 13 | 1 | 14 | ― | ― | ― |
| Осветительное отделение | 1 — 2 | ― | 27 — 31 | 1 — 2 | 1 — 2 | 28 — 33 | ― | ― | ― |