Вооруженные силы Австро-Венгрии
Шрифт:
Таблица 6
Штаты артиллерии в военное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | |||
| Полевая артиллерия | ||||||||
| Полевая пушечная батарея | 7 | ― | 151 | 17 | 7 | 168 | 136 | 18 |
| Горная пушечная батарея (обр. 1899 г.) | ― | ― | ― | ― | 4 | 132 | 84 | ― |
| Горная пушечная батарея (обр. 1908 и 1909 гг.) | ― | ― | ― | ― | 4 | 136 | 88 | ― |
| Горная гаубичная батарея | ― | ― | ― | ― | 4 | 132 | 98 | 12 |
| Артиллерийские муниционные колонны №№ 1 — 2 | 1 | ― | 158 | 8 | 1 | 166 | 172 | 29 |
| Артиллерийские муниционные колонны №№ 3 — 4 | 1 | ― | 86 | 8 | 1 | 94 | 124 | 29 |
| Пехотная муниционная колонна | 1 | ― | 84 | 8 | 1 | 92 | 124 | 30 |
| Крепостная артиллерия | ||||||||
| Штаб полка | 2 | 3 | ― | 9 | 5 | 9 | 5 | ― |
| Штаб неотдельного батальона | 2 | 3 | 1 | 13 | 5 | 14 | 4 | ― |
| Штаб отдельного батальона | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 16 | 4 | ― |
| Рота крепостной артиллерии | 6 | ― | 233 | 11 | 6 | 244 | 1 | ― |
| Упряжное отделение | ― | ― | ― | ― | 2 | 93 | 131 | ― |
| Упряжное отделение с горным снаряжением | ― | ― | ― | ― | 1 | 49 | 47 | ― |
| Управление осадного парка | ― | ― | ― | ― | 5 | 17 | 18 | ― |
| Парковое депо | ― | ― | ― | ― | 5 | 9 | 5 | ― |
| Рота технической артиллерии | ― | ― | ― | ― | 2 | 124 | ― | ― |
| Крепостное воздухоплавательное отделение | ― | ― | ― | ― | 5 | 68 | ― | ― |
| Осадная 12-см и 15-см батарея | ― | ― | ― | ― | 7 | 204 | 105 | 21 |
| Осадная 24-см батарея (с автомобильной тягой) | ― | ― | ― | ― | 7 | 207 | 1 | ― |
Таблица 7
Штаты пионерных войск в мирное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | верховых | всего | |
| Штаб пионерного батальона | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 4 |
| Рота №№ 1 — 4 | 6 | ― | 101 | 6 | 6 | 107 | 1 | 1 |
| Рота № 5 | 6 | ― | 98 | 6 | 6 | 104 | 1 | 1 |
| Подвижный парк | 1 | ― | 7 | 2 | 1 | 9 | ― | ― |
| Кадр запасной роты | 2 | ― | 4 | 3 | 2 | 7 | ― | ― |
| Кадр речного минного отделения | 12 | ― | 27 | 1 | 12 | 28 | ― | ― |
| Кадр мостового отделения | 5 | ― | 99 | 6 | 5 | 105 | ― | ― |
Таблица 8
Штаты пионерных войск в военное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | |||
| Пионерная рота №№ 1 — 4 | 5 | ― | 228 | 28 | 5 | 256 | 35 | 8 |
| Пионерная рота №№ 5 — 7 | 5 | ― | 228 | 25 | 5 | 253 | 29 | 6 |
| Маршевая рота | 5 | ― | 228 | 25 | 5 | 253 | 29 | 6 |
| Запасная рота | 6 | 2 | 339 | 11 | 8 | 350 | 1 | ― |
| Мостовой парк | ― | ― | 20 | 4 | 11 | 742 | 1141 | 20 |
| Полевой подвижный парк | ― | ― | ― | ― | 1 | 28 | 21 | 5 |
| Инструментальная колонна | ― | ― | 10 | 7 | ― | 333 | 40 | 9 |
| Речное минное отделение | 2 | ― | 14 | 45 | 2 | 59 | 82 | 21 |
| Мостовое отделение | 4 | 2 | 104 | 8 | 6 | 112 | 3 | 1 |
| Отделение минеров | 5 | ― | 97 | 7 | 5 | 104 | 3 | 1 |
| Речное судоходное отделение | 7 | 9 | 317 | 29 | 16 | 346 | 2184 | ― |
| Отделение для пионерной службы при кавалерийской дивизии | 1 | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ― |
| Пионерное депо | 6 | 4 | 218 | 14 | 10 | 232 | 5 | ― |
| Подвижное пионерное депо №№ 1 — 3 | 2 | 1 | 32 | 15 | 3 | 47 | 225 | 9 |
| Подвижное инструментальное депо №№ 1 — 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | 3 | 39 | 345 | 12 |
| Осадный пионерный парк №№ 1 — 2 | 2 | 1 | 43 | 5 | 3 | 48 | 2 | ― |
1 От обозных войск.
2 Из них 50 нижних чинов обозных войск.
3 Из них 16 нижних чинов обозных войск.
4 Из них 9 от пионерных войск.
5 В том числе 16 от населения.
Таблица 9
Штаты войск сообщений в мирное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Верховых лошадей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых1 | строевых | нестроевых | офицеров2 | нижних чинов | ||
| Железнодорожный полк: | |||||||
| Штаб полка | 6 | 63 | 18 | ― | 123 | 18 | 8 |
| Штаб батальона | 2 | ― | ― | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рота | 5 | ― | 82 | 54 | 5 | 87 | 1 |
| Железнодорожный полк | 112 | 32 | ? | ? | 144 | 1.2145 | 311 |
| Телеграфный полк: | |||||||
| Штаб полка | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 46 |
| 4 батальонных штаба | 4 | ― | ― | 87 | 4 | 8 | 68 |
| 16 рот, сведенных в 4 батальонных телеграфных школы | 26 | ― | 252 | 269 | 26 | 278 | 28 |
| Радиотелеграфное отделение | 8 | ― | 64 | 910 | 8 | 73 | 18 |
| Школа для однолетних вольноопределяющихся | 4 | ― | 1 | 49 | 4 | 5 | 18 |
| Опытное отделение | 3 | ― | 5 | 39 | 3 | 8 | 18 |
| Управление материальной частью | 3 | 111 | 5 | 39 | 4 | 8 | 18 |
| Кадр запасного батальона | 2 | ― | 1 | 512 | 2 | 6 | 18 |
| К полку придаются: | |||||||
| 16 корпусных телеграфных кадров | 3 | ― | ― | 39 | 3 | 3 | ― |
| 12 крепостных телеграфных кадров | 5 | 1313 | 41 | 1414 | 18 | 55 | ― |
| 1 кадр для крепостной телеграфной школы | 1 | ― | ― | 19 | 1 | 1 | ― |
| 1 кадр для пехотного телеграфного курса | 1 | ― | ― | 19 | 1 | 1 | 18 |
| Кадры неподвижных радиотелеграфных станций | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Для командировок | 3 | ― | ― | 39 | 3 | 3 | ― |
| Всего в телеграфном полку: | 65 | 17 | 371 | 87 | 82 | 458 | 18 |
| Военно-воздухоплавательное заведение | |||||||
| Управление | 1 | ― | ― | 7 | 1 | 7 | ― |
| Автомобильное отделение | |||||||
| Опытное отделение | 4 | ― | ― | 3 | 4 | 3 | ― |
| Автомобильный кадр | 3 | ― | ― | 33 | 3 | 33 | ― |
1 В графе нестроевых офицеров показаны и врачи.
2 В графе офицеров показаны офицеры и врачи.
3 В том числе 3 врача.
4 В том числе 1 счетный унтер-офицер.
5 В том числе 6 счетных унтер-офицеров.
6 В том числе 3 собственных.
7 В том числе 24 счетных унтер-офицера и 4 денщика.
8 Все лошади — собственные.
9 Все нестроевые — денщики.
10 В том числе 1 счетный унтер-офицер и 8 денщиков.
11 Мастер.
12 В том числе 3 счетных унтер-офицера и 2 денщика.
13 Все нестроевые — чиновники.
14 В том числе 5 счетных унтер-офицеров и 9 денщиков.
Таблица 10
Штаты войск сообщений в военное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых1 | строевых | нестроевых | офицеров2 | нижних чинов | верховых | упряжных | всего | ||
| Железнодорожные части | ||||||||||
| Железнодорожные роты №№ 1 — 6 | 8 | ― | 320 | 303 | 8 | 350 | 3 | 36 | 39 | 12 |
| Железнодорожные роты №№ 7 — 12 | 5 | ― | 223 | 264 | 5 | 249 | 3 | 38 | 41 | 12 |
| Ландверные и ландштурменные роты | 5 | ― | 226 | 3 | 5 | 229 | 1 | ― | 1 | ― |
| Рабочее отделение | 4 | ― | 24 | 5025 | 4 | 5265 | ― | ― | ― | ― |
| Управление полевых железных дорог | 3 | 46 | 15 | ― | 77 | 15 | 6 | ― | 6 | ― |
| Крепостная переносная железная дорога | 25 | 28 | ― | ― | 27 | 1.213 | 1 | ― | 1 | ― |
| Телеграфные части | ||||||||||
| Полевое телеграфное отделение главной квартиры | 3 | ― | 39 | 15 | 3 | 54 | ― | 24 | 24 | 5 |
| Полевая дирекция | 2 | ― | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Полевое телеграфное армейское отделение | 8 | ― | 203 | 93 | 8 | 296 | 1 | 156 | 157 | 36 |
| Полевое телеграфное корпусное отделение | 4 | ― | 69 | 29 | 4 | 98 | ― | 46 | 46 | 10 |
| Полевое телеграфное кавалерийское отделение | 3 | ― | 68 | 28 | 3 | 96 | ― | 46 | 46 | 10 |
| Самостоятельное полевое телеграфное отделение | 3 | ― | 69 | 18 | 3 | 87 | ― | 28 | 28 | 6 |
| Горное телеграфное отделение | 3 | ― | 47 | 26 | 3 | 73 | 10 | 30 | 40 | ― |
| Полевое телеграфное отделение | 1 | ― | 50 | 3 | 1 | 53 | 5 | ― | 5 | ― |
| Полевая радиотелеграфная станция | 2 | ― | 12 | 2 | 2 | 14 | ― | 26 | 26 | 6 |
| Запасные части | ||||||||||
| Штаб запасного батальона | 3 | 19 | ― | 13 | 410 | 13 | 3 | ― | 3 | ― |
| Запасная железнодорожная рота | 5 | ― | 355 | 611 | 5 | 361 | 1 | ― | 1 | ― |
| Запасная телеграфная рота | 5 | ― | 355 | 1112 | 5 | 366 | 1 | ― | 1 | ― |
1 В графе нестроевых офицеров показаны и врачи.
2 В графе офицеров показаны прапорщики и врачи.
3 В том числе 2 счетных унтер-офицера.
4 В том числе 1 счетный унтер-офицер.
5 В том числе 500 рабочих-ландштурмистов.
6 Врач, ветеринар и 2 чиновника.
7 Кроме того 2 чиновника.
8 Врач и 1 чиновник.
9 Врач.
10 Кроме того 2 чиновника.
11 В том числе 1 счетный унтер-офицер.
12 В том числе 6 счетных унтер-офицеров.
Таблица 11
Состав обозных войск в мирное время
| №№ дивизионов | Штабы дивизионов | Обозные эскадроны | Горные обозные эскадроны | Конвойные эскадроны | Кадровый обозный эскадрон | Парковых кадров | Запасных кадров | Подчинены инспектору в: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Вене |
| 2 | 1 | 11 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Вене |
| 3 | 1 | 5 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Вене |
| 4 | 1 | 8 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Будапеште |
| 7 | 1 | 6 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Будапеште |
| 12 | 1 | 5 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | Будапеште |
| 5 | 1 | 9 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Аграме |
| 13 | 1 | 5 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Аграме |
| 6 | 1 | 4 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Львове |
| 10 | 1 | 7 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Львове |
| 11 | 1 | 7 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Львове |
| 8 | 1 | 5 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Инсбруке |
| 9 | 1 | 5 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Инсбруке |
| 14 | 1 | 6 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | Инсбруке |
| 15 | 1 | ― | 9 | ― | ― | 1 | 1 | Сараеве |
| 16 | 1 | ― | 11 | ― | ― | 1 | 1 | Сараеве |
| Всего | 16 | 89 | 20 | 14 | 2 | 16 | 16 |
Таблица 12
Штат обозных войск в мирное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров1 | нижних чинов | собственных офицерских | казенных верховых | упряжных | вьючных | всего | |
| Штабы дивизионов: | |||||||||||
| №№ 2, 4 и 11 | 2 | 42 | 13 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
| №№ 1, 3, 5 — 10, 12 — 14 | 2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
| №№ 15 и 16 | 2 | 24 | 13 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
| Обозный эскадрон | 3 | ― | 22 | 55 | 3 | 27 | ― | 6 | 12 | ― | 18 |
| Горные обозные эскадроны: | |||||||||||
| 15-го дивизиона 1-й | 36 | 17 | 111 | 168 | 4 | 1279 | ― | 12 | 116 | 36 | 16410 |
| 15-го дивизиона 3-й | 36 | 17 | 59 | 1311 | 4 | 7212 | ― | 11 | 30 | 36 | 7713 |
| 15-го дивизиона 4-й | 3 | 17 | 59 | 1314 | 4 | 72 | ― | 11 | 6 | 60 | 77 |
| 15-го дивизиона 5-й | 3 | 17 | 69 | 1415 | 4 | 83 | ― | 11 | 6 | 76 | 93 |
| 15-го дивизиона 2-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й; 16-го дивизиона 2-й, 4-й, 5-й, 10-й | 2 | 17 | 46 | 816 | 3 | 54 | ― | 8 | 18 | 36 | 62 |
| 16-го дивизиона 1-й | 36 | 17 | 7417 | 15 | 4 | 8918 | ― | 10 | 56 | 38 | 10419 |
| 16-го дивизиона 6-й | 3 | 17 | 81 | 1620 | 4 | 97 | ― | 12 | 56 | 46 | 114 |
| 16-го дивизиона 3-й, 7-й, 8-й и 11-й | 2 | 17 | 34 | 721 | 3 | 41 | ― | 6 | ― | 38 | 44 |
| 16-го дивизиона 9-й | 3 | 17 | 56 | 1122 | 4 | 67 | ― | 10 | 28 | 40 | 78 |
| Конвойный эскадрон 1-го обозного дивизиона | 2 | ― | 40 | 323 | 2 | 43 | ― | 42 | ― | ― | 42 |
| Конвойный эскадрон 2-го обозного дивизиона | 2 | ― | 62 | 323 | 2 | 65 | ― | 64 | ― | ― | 64 |
| Конвойный эскадрон 3-го обозного дивизиона | 2 | ― | 53 | 323 | 2 | 56 | ― | 55 | ― | ― | 55 |
| Конвойный эскадрон 4-го обозного дивизиона | 2 | ― | 35 | 323 | 2 | 38 | ― | 37 | ― | ― | 37 |
| Конвойный эскадрон 5-го обозного дивизиона | 2 | ― | 30 | 323 | 2 | 33 | ― | 32 | ― | ― | 32 |
| Конвойный эскадрон 7-го, 8-го и 12-го обозных дивизионов | 2 | ― | 32 | 323 | 2 | 35 | ― | 34 | ― | ― | 34 |
| Конвойный эскадрон 9-го обозного дивизиона | 2 | ― | 31 | 323 | 2 | 34 | ― | 33 | ― | ― | 33 |
| Конвойный эскадрон 10-го обозного дивизиона | 2 | ― | 33 | 323 | 2 | 36 | ― | 35 | ― | ― | 35 |
| Конвойный эскадрон 11-го обозного дивизиона | 2 | ― | 34 | 323 | 2 | 37 | ― | 36 | ― | ― | 36 |
| Конвойный эскадрон 13-го обозного дивизиона | 2 | ― | 38 | 323 | 2 | 41 | ― | 40 | ― | ― | 40 |
| Конвойный эскадрон 14-го обозного дивизиона | 2 | ― | 26 | 323 | 2 | 29 | ― | 28 | ― | ― | 28 |
| Кадр горного обозного эскадрона 12-го дивизиона | 1 | ― | 13 | 224 | 1 | 15 | ― | 1 | ― | 9 | 10 |
| Кадр горного обозного эскадрона 14-го дивизиона | 1 | ― | 37 | 224 | 1 | 39 | ― | 25 | ― | 9 | 34 |
| Парковый кадр 1-го, 6-го, 7-го обозных дивизионов | 3 | ― | 23 | 1025 | 3 | 33 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 3-го, 13-го обозных дивизионов | 3 | ― | 23 | 1126 | 3 | 34 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 2-го обозного дивизиона | 6 | ― | 30 | 2727 | 6 | 57 | ― | 8 | ― | ― | 8 |
| Парковый кадр 4-го обозного дивизиона | 3 | ― | 36 | 2528 | 3 | 61 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 5-го обозного дивизиона | 3 | ― | 23 | 1329 | 3 | 36 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 8-го обозного дивизиона | 3 | ― | 24 | 1030 | 2 | 34 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 9-го обозного дивизиона | 3 | ― | 23 | 1030 | 3 | 33 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 10-го обозного дивизиона | 3 | ― | 25 | 1126 | 3 | 36 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 11-го обозного дивизиона | 3 | ― | 24 | 2528 | 3 | 49 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 12-го обозного дивизиона | 3 | ― | 23 | 1030 | 3 | 33 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 14-го обозного дивизиона | 3 | ― | 25 | 1030 | 3 | 35 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| Парковый кадр 15-го обозного дивизиона | 2 | ― | 20 | 731 | 2 | 27 | ― | 2 | ― | ― | 2 |
| Парковый кадр 19-го обозного дивизиона | 2 | ― | 19 | 731 | 2 | 26 | ― | 2 | ― | ― | 2 |
| Запасный кадр 1-го, 3-го, 5-го, 6-го, 7-го, 10 — 16-го дивизионов | 1 | ― | 3 | 332 | 1 | 6 | ― | 1 | ― | ― | 1 |
| Запасный кадр 2-го дивизиона | 1 | ― | 27 | 332 | 1 | 30 | ― | 48 | ― | ― | 48 |
| Запасный кадр 4-го дивизиона | 1 | ― | 19 | 332 | 1 | 22 | ― | 33 | ― | ― | 33 |
| Запасный кадр 8-го дивизиона | 1 | ― | 29 | 332 | 1 | 32 | ― | 53 | ― | ― | 53 |
| Запасный кадр 9-го дивизиона | 1 | ― | 13 | 332 | 1 | 16 | ― | 21 | ― | ― | 21 |
1 Показаны также врачи и ветеринары.
2 Счетный офицер, врач, 2 ветеринара.
3 Дивизионный трубач.
4 Счетный офицер и врач.
5 Счетный унтер-офицер, кузнец, 3 денщика.
6 В том числе один в почтовом отделении.
7 Ветеринар.
8 2 счетных унтер-офицера, 11 мастеровых, 3 денщика.
9 В том числе 73 в почтовом отделении.
10 В том числе 102 в почтовом отделении.
11 В том числе 1 счетный унтер-офицер, 9 мастеровых, 3 денщика.
12 В том числе 30 — в почтовом отделении.
13 В том числе 38 — в почтовом отделении.
14 1 счетный унтер-офицер, 8 мастеровых, 3 денщика.
15 1 счетный унтер-офицер, 9 мастеровых, 4 денщика.
16 1 счетный унтер-офицер, 5 мастеровых, 2 денщика.
17 2 счетных унтер-офицера, 10 мастеровых, 3 денщика.
18 В том числе 48 — в почтовом отделении.