Индоевропейцы Евразии и славяне
Шрифт:
Прежде чем рассматривать нижеприведённые языковые таблицы, попытаемся понять причины, приведшие к столь широкому многообразию в языковой семье индоевропейцев.
Причины, приведшие к своеобразию языков, объединенных в то же время столь глубокими корнями, лежат не только в пространственной и временной обособленности их носителей, но и в связях отдельных групп индоевропейцев с самыми различными этносами неиндоевропейских народов континента.
Углубившись в сравнительное языкознание мы не раз столкнемся с тем, что параллели, объединяющие балтский и греческий, подчас отсутствуют в славянском, что противоречит логике местоположения народов, но не ходу истории. Увидим мы и то, что языки восточного крыла индоевропейцев весьма часто ближе германской, романской, греческой и балтской группам, нежели славянской, что опять вроде бы не логично географически, но оказывается вполне объяснимо исторически. Кстати, именно последнее обстоятельство подчеркивает древность и своеобразие славянства.
| Шведский | Немецкий | Латинский | Греческий | Литовский | H.-лужицкий, в.-лужицкий | Польский | Русский | Авеста (иранский) | Древнеиндийский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stalla, stanna | werden | sisto | · | · | stanus, stanys | stac | стать | · | stha |
| satta, sig | sich | sido | · | sodinti | sajis, sadzic | sadzic | садиться | sad | sad |
| · | beben, zittern | trema | trepumas | trepjetac | trepiotac | трепетать | · | vip | |
| ge, giva | geben | dato, dare, datum | . | dovana | dewas, dawac | davati | давать | davoi | dhi |
| ga | fahren | eo | · | · | jezdzu, jezdzu | jezde | ездить, идти | · | yu, yos |
| ata | essen | esito | esti | · | jest | есть | asti | asti | |
| torka | trocknen | sicco | · | · | · | · | сушить | · | cus |
| se | sehen | spicio | · | · | · | · | смотреть | · | ci |
| · | · | video | · | veizdeti | widzec | widze | видеть | vista | vi |
| sta | · | sto | · | · | · | · | стоять | · | stha |
| · | gehen | ito, itus | eiti | du, idu | ide | идти | aeiti | eti, gam | |
| mata | messen, mitan | metor modius | mieryti | · | mierzyc | мерить | · | ma | |
| · | · | torno | tasyti | cesac | ciosac | тесать | tasaiti | taks | |
| skriwa | schreib, mitan | pingo, skribo | · | piesiu | pisas | pisac | писать, скрести | paesa | pimcati |
| tala saga | sagen sprechen | oro | gauju | howrio | gwar | говорить, орать, сказать, толковать | · | gavate | |
| bugga uppfora | · | struo | · | · | tsojs, trojic | stroic | строить | · | · |
| rasa | fallen | ruo | · | · | · | ruszyc | рушить | · | · |
| ske, vara | sein, be (англ.) | sum | · | buti | bus | byc, byc | быть существовать | · | bhu |
| suga | saugen | sugo | · | · | · | ssac | сосать | · | dhayati |
| alska, tycka | lieben | zelo | · | · | lubis | lubic | любить, зело | · | lubhyati |
| hora | horen, spuren | · | · | · | siuchas, slusec | sluchac | слышать | · | cru |
| · | · | · | · | · | · | · | торить | · | turah |
| dricka | trinken | bibo | · | pis, pic | pic | пить | · | Pa | |
| veta | wissen | veta | · | · | wjezes, wjedzec | wiedzies | ведать, знать | vaeda | veda, vid |
| skina, lysa | scheinen, leuchten | · | · | sviesti | swesis, swiecic | swecic | светить | spaeta | vas |
| · | · | · | · | · | · | · | полнить | · | pra |
| valja | · | · | · | · | · | · | выбирать | · | var |
| · | hlifan (гот.) | clepere | · | · | · | красть | · | · | |
| · | weben, weban (д.в.н.) | · | · | · | · | вить | · | vabhi | |
| · | · | pinso | · | · | · | толочь пихать | · | pish | |
| skjutsa | · | veho | · | vezu | wjasc, wjasc | wioze | везти | vazaiti | vah, vesi, yu, yos |
| draga, slapa | ziehen | tendo | · | segas | ciagnac, cahac | тянуть | tanj, ayeiti | tan |
| Шведский | Немецкий | Латинский | Греческий | Литовский | Н.-лужицкий, в.-лужицкий | Польский | Русский | Авеста (иранский) | Древнеиндийский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ploja, aradar (кельт.) | aran eren | orare, aratrum, фкщ | , , | arti | pachas, worac | orac | орати пахать | · | krs |
| sa | saen, besaen | sero, sato, semino | , | seti, isseti | ses, syc | siac | сеять | · | yavam |
| satta | · | · | · | · | sajzis, sadzic | sadzic | сажать | Совар (дари) | sad |
| rana | · | · | · | grobti | grabas, hrabac | grabic | грабить | гарат (дари) | grabha, yati |
| sla, meja | mahd, mahen | segare | · | kasti | · | · | косить | · | casti, casati |
| vanna | schwingen | e-vanno | · | vetyti | · | wiac | веять | vaiti | vati |
| · | winden | vieo | , | vyti | wic | wic | вить | · | vyayati |
| · | schmutz | · | maisyti | mesys, mesyc | miesic | месить | · | meksa, yati | |
| · | flechten | plecto | · | plasc, plesc | plesc | плести | · | pracnas | |
| pa, ga, valla | weiden | pastum | · | · | pasu, pasc | pasc | пасти | spasyeiti pahhsi (хетт.) | · |
| · | · | · | · | · | dois, dejic | doic | доить | daenu | dhayati |
| · | · | · | · | · | · | рисовать | · | raj | |
| rota grava | graben | rut, cavo | , | kasti | kopas, kopac | kopac | копать | киндел (дари) | · |
| · | · | irrigation, ir-rigo | · | · | · | · | орошать | аби арик (дари) | · |
| · | · | · | · | · | · | · | дубить | добалат (дари) | · |
| trycka | drukken | · | · | · | dajis, dajic | dawic | давить | dav | · |
| vissna | · | · | vysti | wjaduyc | wiednac | вянуть | мравай (дари) | · | |
| meja, skorda | mahen sichein | seco, massis | · | zes, zee | zac | жать | · | · | |
| mala, malin (кельт.) | muhle | molo | , | maiti, malunas | mjelom, nijelu | miele | молоть | · | · |
| sticka | steppe | sterno | · | · | · | · | стегать, срубать | · | · |
| · | · | · | · | apoluIki, nti | · | · | опылять | · | · |
| tappa | · | · | · | · | · | терять | · | · | |
| vaga | wiegen | · | svoris | · | wjcsyc | весить | · | · |
Мы видим, что в эпоху существования праязыка в среде индоевропейцев процветали пашенное земледелие и молочное скотоводство. Степень развития производящего хозяйства V–IV тыс. до н. э. отражена языком, описывающим полный цикл работ — от вспашки до косьбы и замеса муки и от пастбища до дойки. Позднейшие языки индоевропейцев закодировали первооснову их древнейшего хозяйства. Кстати, секрет грандиозной расселенности индоевропейцев во многом заключен в их изначально подвижном образе жизни и в соответствующем ему укладе хозяйства. Благодаря древнейшей степной закалке индоевропейцы оказались столь расселенным и могучим народом. Около середины IV тыс. до н. э. индоевропейский мир континента начинает дробиться, выделяя отдельные протонароды и протоязыки. Постепенно у западного крыла обозначается тяга к оседлому земледелию, и его сельскохозяйственная терминология становится богаче. Восточное крыло, вынашивавшее исторических хеттов, индоарийцев и протоиранцев, склоняется к традиционному кочевому скотоводству. Однако в IV тыс. до н. э. деление на языки было достаточно условно и близость протославянского и протоиранского языков на то указывает.
В III тыс. до н. э., и особо к рубежу III–II тыс. до н. э., у формирующейся западной группы индоевропейцев продолжалось активное развитие оседлых форм ведения хозяйства. При этом ядром западной группы индоевропейцев континента являлась протославянская общность центра и востока Европы, однако уже начали вставать на ноги индоевропейские культуры Апеннин (ранний металл Италии III тыс. до н. э.), юга Балкан (Ранняя Эллада середины III тыс. до н. э.) и крайнего запада континента (мегалитические культуры Пиренеев, Франции, Британии и юга Скандинавии).
| Шведский | Немецкий | Латинский | Греческий | Литовский | Н.-лужицкий, в.-лужицкий | Польский | Русский | Авеста (иранский) | Древнеиндийский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arthr, plog | hoha, artr (кельт.) | aratrum | arklas | radlo, plug | radlo, plug | ордло, рало, плуг, соха | · | cakha, vrka | |
| vagn, vehicle (англ.) | wagen | vehes vehiculum | , , | veziьфы | woz | woz | повозка | · | vahanam, anas |
| ax | aches, ahsa (д.в.н.) | axis | asis | wos, woska | os | ось | asa | akshas | |
| alla | · | navis, linter | aldija | loz, lodz | lodz | ладья | · | naus | |
| ar, oar (англ.) | ruder | remus | irklas | wjaslo, wjeslo | wioslo | весло | · | aritram | |
| · | kummet, hame | helcium | kamantai | chomot, khomot | chomat | хомут | · | camya | |
| · | joch, yoke (англ.) | jugum | jungas | · | jarzmo | ярмо | джеуг (дари) | yuga | |
| · | nabe, naba (д.в.н.) | · | · | · | · | · | ступа, ступица | · | nabhi |
| snore, rep | · | vinculum | · | virve | · | · | верёвка, шнур | · | varatra |
| li | · | · | · | kosa | kosa | коса | · | cas | |
| skar | · | secula | · | · | serp | sierp | серп | · | smya |
| Tapar уха | axt, beil, aqizi (гот.) | ascia, tornus, securis | , , | · | toporis, toporo | topor | топор | ascia, accetta, табар (дари) | · |
| jarn | eisen | aes, aeris, raudus | gelezis | mez, mjedz | micdz | медь, металл | rod | ayas, loha | |
| guld | gold | chrysos | · | zeltas | zloto | zloto | золото | zaranya | hiranya |
| · | knochen | costa, os, ossis | · | kosc | kosc | кость | ast | asthi | |
| kruka, core, (кельт.) (д.в.н.) | kruog | hirnea | , | kausinas | · | · | кувшин | · | kuta, caru, ukha |
| · | kelle | · | · | kausas | · | · | ковш | карицей (дари) | kosas |
| kittel | kessel, katils (гот.) | catinus, cortina | · | katilas | kosel, kotol | kociol | котел | · | caru |
| korg hverr | korb core (кельт.) | corbis | · | karbas | · | krobia | короб корзина | · | Caru |
| · | ahle, ala (д.в.н.) | · | · | · | · | · | шило | · | ara |
| · | · | · | · | brona | brona | борона | bern (перс.) | · | |
| borr | bohr | · | · | · | · | · | бур | барма (дари) | · |
| hacka | karst | dolabra | · | · | · | · | кирка | куланг (дари) | · |
| kniv | klinge | dunac | · | · | noz | noz klin | нож клинок | naeza | · |
| · | · | testa | · | · | · | · | таз | tasta | · |
| lim | leim | · | klijai | klij | klej | клей | срих (дари) | · | |
| sikt | sieve (англ.) | · | · | sietas | syto | sito | сито | · | · |
| · | · | · | , | · | kaz, kadz | kadz | кадка | · | · |
| · | scraper (англ.) | sthgilis | · | · | · | · | скребок | · | · |
| skovel | scoop (англ.) | · | · | samta-lis | · | · | совок | · | · |
| hammar | · | mateola | · | · | · | rnlot | молот | · | · |
| kvarn | muhle | molina | · | · | · | · | мельница | · | · |
| bro (кельт.) | gairnus muhlstein | molo | girna, girnas | · | · | жернов | · | · | |
| · | waganso | vonus | · | · | · | сошник | · | · | |
| · | kiesel | · | · | krams (лат.) | ksemjen kremjen | krzemien | кремень | · | · |
| fackl | · | fax, facis | · | · | · | · | факел | · | · |
| hak | · | hamus | · | · | · | · | крюк | · | · |
| · | · | cunabula | · | · | · | · | колыбель | · | · |
| silver | silber, silubr | · | · | sidabras silabras | slobro, slebro | srebro | серебро | · | · |
| barusten | amber (англ.) | glaesum | , | gintaro | · | · | янтарь | · | · |
Земледелие и скотоводство в V–III тыс. до н. э. располагали вышеприведенными орудиями труда, и это касалось всей общности индоевропейцев континента. Очерченный круг орудий как основа остался практически неизменен и поныне. В III–II тыс. до н. э. продолжилось совершенствование орудий труда. При этом протоиранская общность не теряла тесных контактов со все более крепшей западной половиной индоевропейского мира. Хетты и индоарийцы, напротив, все более отдалялись от оседлого возделывания земель, и в их языках наименее выражен процесс совершенствования и расширения круга сельскохозяйственных орудий. Мы помним о том, что в III тыс. до н. э. явственно обозначился природный климатический кризис в долине Турана, в степях Евразии и в центрах юга Туркмении и Ирана. Земли Европы, напротив, с каждым столетием становились благодатнее для ведения сельского хозяйства и развития ремесел.
Во II тыс. до н. э. началось бурное развитие бронзолитейного производства в Европе (унетицкая культура XVIII–XV вв. до н. э.) и оседлое население запада континента к существовавшим издревле орудиям труда с каждым столетием добавляло все новые, отсутствовавшие у восточных индоевропейцев. Однако в XV, XII, Х вв. до н. э. Европе пришлось пережить череду широкомасштабных вторжений из евразийской степи представителей восточного крыла индоевропейского мира, что во многом смешало протоязыки континента. И тем не менее начиная с середины III тыс. до н. э. западная группа языков индоевропейцев раз и навсегда отделилась от восточной, и во II тыс. до н. э. эту тенденцию переломить не могли и самые могучие степные бури.
| Шведский | Немецкий | Латинский | Греческий | Литовский | Н.-лужицкий, в.-лужицкий | Польский | Русский | Авеста (иранский) | Древнеиндийский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hus | · | domus | dimstis | dom | dom | дом | dam | dam, dan | |
| gard | hof | fores | · | dwor | dwor | двор | дарбар (дари) | dvaras | |
| port glind | · | fores | vartai | rota, wrota | wrota | ворота | вар, дарваза (дари) | vrtis | |
| stolp | stollen | sudis | sulas | · | · | столб | стен (дари) | sthuna | |
| kupol | kuppel | · | · | · | · | · | свод купол | · | svar |
| hostack | schober, dach, dah | stirta | , | stogas | stog, stoh | stog | стог [крыша] | то да (дари) | sthaga |
| halm | · | sterno, stipula, culmus | · | sloma | sloma | солома, стерна | · | cilas, sterna, barhis | |
| · | · | · | · | · | · | · | амбар | амбар (дари) | sambhara |
| spis | ofen | aula, fornus, caminus | kepti | pjac, pjec | pies | печь, каменка | · | rbisa, ukha | |
| varme | · | tepide | · | · | soply, coply | cieply | тепло | · | taptas |
| eld ljus | feuer licht | ignis | ugnis | hogen, wohen | ogien | огонь | agnis (хетт.) | agni | |
| · | wall | vallum | · | · | · | wal | вал | · | vala |
| kanal | kanal | canalis | kanalas | · | · | канал | · | kulya | |
| ang fala | acker | ager, palam | , | · | polo | pole | поле огород | · | agras, ajra |
| vic, fih (кельт.) | weihs (гот.) | vicus | vicos | · | · | весь | vis, vit | vie, vecas | |
| stad | gards (гот.) | urbs | · | gardas | grod, tirod | grod | город | · | grhas, arma |
| torn | burg | purgus, turris | , | pilis | tur | tur | тур, туров | бурдж (дари) | pur |
| · | heim, haims (гот.) | · | kiemas | · | · | край | · | ksaya | |
| hus | haus | · | · | · | · | chata | хата | kata | · |
| tur | daur (гот.) weide | · | · | · | · | · | дверь | · | · |
| trumpet | · | tuba | · | · | tsuba, truba | traba | труба | турум (дари) | · |
| · | spane | schidiae | · | skiedua | scep | szczep | щепа | хашак (дари) | · |
| ho | · | fenum | , | sieno | seno, syno | siano | сено | · | · |
| · | stall (англ.) | stabulatio | · | · | · | стойло | · | · | |
| · | weide | · | · | · | · | · | выгон | вуршо (дари) | · |
| bad | · | balneum | · | · | · | баня | · | · | |
| · | ruin | · | · | rovine | · | · | руины | · | · |
| · | hufe | · | · | · | · | сад | · | · | |
| · | dorf, thaurp (гот.) | · | · | dirwa | · | · | деревня, дерн | · | · |
| land (кельт.) | land (гот.) | list | · | lendu | · | · | лядина | · | · |
Дом столбовой конструкции, укрытый соломенной крышей, снабжался печью-каменкой, отапливавшей его до свода. Двор, включавший амбар и иные хозяйственные постройки, защищался оградой или валом, разомкнутым воротами.
Объединения мелких поселений составляли вики или веси, в свою очередь группировавшиеся вокруг огороженных укреплений (городов), туров (pur), являвшихся крепостями.
Во II тыс. до н. э. все более глубокое разобщение между восточной и западной группами индоевропейцев сказалось и на названиях селений, и на отдельных деталях строений и сельскохозяйственных угодий.
| Шведский | Немецкий | Латинский | Греческий | Литовский | H.-лужицкий, в.-лужицкий | Польский | Русский | Авеста (иранский) | Древнеиндийский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| охе, охаг | ochse | · | · | · | wol | wol | вол | · | vahni, vadhri, ukshan |
| tjur, boukko (кельт.) | stiur (гот.) | bos, bovis | · | byk | byk | бык, тур, говядо | · | gao | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | staoro |
| ко | kuh | ceva | karve | krowa, kruwa | krowa | корова | · | gva | |
| hast | ehu, knight (англ.) | equus, caballio | , , | kumela | kon | kon | конь | aspa | acvas |
| get | ziege | · | , | ozka | koza | koza | коза | azak (перс.) | aja |
| far | ou (д.в.н.) | ovis | avis | wejca, wowca | owca | овца | · | avis | |
| bagg | ram (англ.) | · | , , , | · | baran, boran | baran | баран | · | urana |
| hund | hund | canis | , | suo | · | · | собака | spaka | cva |
| · | buffel | bubalus | buivolas | buwol | baj wol | буйвол | · | · | |
| asn | esel | asinus, asellus | asilelis | wosol | osiol | осел | · | · | |
| · | maultier | · | mulas | · | mul | мул | · | · | |
| svin | schwein | serofa, sus, suis | , , | · | swina, swinja | swinia | свинья | hu | · |
| · | kamuchen | cunicuius | · | · | krolik | кролик | · | · | |
| katt | katze | catta | katinas | kot | kot | кот | · | · | |
| fagel | vogel | avis | , | paukstis | ptak | ptak | птица | putra | potas vi |
| and, ander | ente | anas | antis | · | · | утка | ati | atis | |
| gas | gans | anser | zasis | gys, hus | ges | гусь | · | hansas | |
| hona | · | · | · | kura | kura | курица | horos | kulalas, cokoras | |
| tupp | puter | · | , | · | · | · | петух | horos | · |
| bi | · | apis | · | bitis, bite | cola, pcola | pszczola | пчела бъчела | · | · |