Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР
Шрифт:
Эвакуация 1-й зоны
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
| Госбанк | 49,0 | 122,3 | 49,0 | 122,3 | 100,00% | 100,00% |
| НКВМ | 1117,0 | 582,2 | 1117,0 | 582,2 | 100,00% | 100,00% |
| Войска ОГПУ | 1160,0 | 162,0 | 1160,0 | 162,0 | 100,00% | 100,00% |
| ВСНХ | 2485,0 | 8 243,0 | 2485,0 | 8243,0 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМЗДРАВ | 400,0 | 412,9 | 400,0 | 412,9 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТОРГ | 252,0 | 165,6 | 252,0 | 165,6 | 100,00% | 100,00% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 670,0 | 1945,5 | 670,0 | 1341,5 | 100,00% | 68,95% |
| НАРКОМЗЕМ | 892,0 | 122,9 | 887,0 | 122,9 | 99,44% | 100,00% |
| НКВД | 13 985,0 | 1418,8 | 13 474,0 | 1418,8 | 96,35% | 100,00% |
| Ж/Д транспорт | 9334,0 | 5985,3 | 8642,0 | 5479,1 | 92,59% | 91,54% |
| Местный транспорт | — | — | — | — | — | — |
| Водный транспорт | 316,0 | 580,5 | 303,0 | 526,0 | 95,89% | 90,61% |
| НКПиТ | 757,0 | 77,6 | 757,0 | 77,6 | 100,00% | 100,00% |
| Войска конвойной стражи | — | — | — | — | — | — |
| НАРКОМФИН | 1054,0 | 2,7 | 1054,0 | 2,7 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 32 471,0 | 19 821,3 | 31 250,0 | 18 656,6 | 96,24% | 94,12% |
Разгрузка 2-й зоны
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
| Госбанк | — | — | — | — | — | — |
| НКВМ | 1282,0 | 1174,7 | 1282,0 | 1174,7 | 100,00% | 100,00% |
| Войска ОГПУ | — | — | — | — | — | — |
| ВСНХ | 2723,0 | 730,0 | 1651,0 | 730,0 | 60,63% | 100,00% |
| НАРКОМЗДРАВ | 82,0 | 52,0 | 82,0 | 52,0 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТОРГ | — | — | — | — | — | — |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 85,0 | 382,5 | 80.0 | 382,5 | 94,12% | 100,00% |
| НАРКОМЗЕМ | 454,0 | 39,6 | 545,0 | 39,6 | 120,04% | 100,00% |
| НКВД | 4301,0 | 368,5 | 4271,0 | 368,5 | 99,30% | 100,00% |
| Ж/Д транспорт | 508,0 | 2143,6 | 444,0 | 1935,1 | 87,40% | 90,27% |
| Местный транспорт | — | — | — | — | — | — |
| Водный транспорт | 180,0 | 91,5 | 120,0 | 75,0 | 66,67% | 81,97% |
| НКПиТ | — | — | — | — | — | — |
| Войска конвойной стражи | 369,0 | — | 369,0 | — | 100,00% | — |
| НАРКОМФИН | — | — | — | — | — | — |
| НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 9984,0 | 4982,4 | 8844,0 | 4 757,4 | 88,58% | 95,48% |
Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
| Госбанк | 49,0 | 122,3 | 49,0 | 122,3 | 100,00% | 100,00% |
| НКВМ | 2399,0 | 1756,9 | 2399,0 | 1756,9 | 100,00% | 100,00% |
| Войска ОГПУ | 1160,0 | 162,0 | 1160,0 | 162,0 | 100,00% | 100,00% |
| ВСНХ | 5208,0 | 8973,0 | 4136,0 | 8973,0 | 79,42% | 100,00% |
| НАРКОМЗДРАВ | 482,0 | 464,9 | 482,0 | 464,9 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТОРГ | 252,0 | 165,6 | 252,0 | 165,6 | 100,00% | 100,00% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 755,0 | 2328,0 | 750,0 | 1724,0 | 99,34% | 74,05% |
| НАРКОМЗЕМ | 1346,0 | 162,5 | 1432,0 | 162,5 | 106,39% | 100,00% |
| НКВД | 18 286,0 | 1787,3 | 17 745,0 | 1787,3 | 97,04% | 100,00% |
| Ж/Д транспорт | 9842,0 | 8128,9 | 9086,0 | 7414,2 | 92,32% | 91,21% |
| Местный транспорт | — | — | — | — | — | — |
| Водный транспорт | 496,0 | 672,0 | 423,0 | 601,0 | 85,28% | 89,43% |
| НКПиТ | 757,0 | 77,6 | 757,0 | 77,6 | 100,00% | 100,00% |
| Войска конвойной стражи | 369,0 | — | 369,0 | — | 100,00% | — |
| НАРКОМФИН | 1054,0 | 2,7 | 1054,0 | 2,7 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 42 455,0 | 24 803,7 | 40 094,0 | 23 414,0 | 94,44% | 94,40% |
Доля отдельных ведомств
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | ||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
| Госбанк | 0,12% | 0,49% | 0,12% | 0,52% |
| НКВМ | 5,65% | 7,08% | 5,98% | 7,50% |
| Войска ОГПУ | 2,73% | 0,65% | 2,89% | 0,69% |
| ВСНХ | 12,27% | 36,18% | 10,32% | 38,32% |
| НАРКОМЗДРАВ | 1,14% | 1,87% | 1,20% | 1,99% |
| НАРКОМТОРГ | 0,59% | 0,67% | 0,63% | 0,71% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,78% | 9,39% | 1,87% | 7,36% |
| НАРКОМЗЕМ | 3,17% | 0,66% | 3,57% | 0,69% |
| НКВД | 43,07% | 7,21% | 44,26% | 7,63% |
| Ж/Д транспорт | 23,18% | 32,77% | 22,66% | 31,67% |
| Местный транспорт | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Водный транспорт | 1,17% | 2,71% | 1,06% | 2,57% |
| НКПиТ | 1,78% | 0,31% | 1,89% | 0,33% |
| Войска конвойной стражи | 0,87% | 0,00% | 0,92% | 0,00% |
| НАРКОМФИН | 2,48% | 0,01% | 2,63% | 0,01% |
| НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
БЕЛОРУССКИЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
| Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
| 1-я зона | 48 139,0 | 21 565,0 | 41 261,0 | 18 190,2 | 85,71% | 84,35% |
| 2-я зона | 23 927,0 | 16 856,1 | 19 542,0 | 14 295,0 | 81,67% | 84,81% |
| Итого | 72 066,0 | 38 421,1 | 60 803,0 | 32 485,2 | 84,37% | 84,55% |
Эвакуация 1-й зоны
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
| Госбанк | 159,0 | 31,3 | 159,0 | 31,3 | 100,00% | 100,00% |
| НКВМ | 5880,0 | 766,8 | 5878,0 | 763,8 | 99,97% | 99,61% |
| Войска ОГПУ | 2080,0 | 637,0 | 2080,0 | 637,0 | 100,00% | 100,00% |
| ВСНХ | 2969,0 | 3088,6 | 2923,0 | 2911,6 | 98,45% | 94,27% |
| НАРКОМЗДРАВ | 765,0 | 581,8 | 765,0 | 571,8 | 100,00% | 98,28% |
| НАРКОМТОРГ | 785,0 | 1546,9 | 785,0 | 1478,1 | 100,00% | 95,55% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 587,0 | 623,6 | 587,0 | 598,6 | 100,00% | 95,99% |
| НАРКОМЗЕМ | 1425,0 | 1234,3 | 1346,0 | 984,5 | 94,46% | 79,76% |
| НКВД | 14 828,0 | 3164,6 | 14 636,0 | 3050,3 | 98,71% | 96,39% |
| Ж/Д транспорт | 12 034,0 | 9289,0 | 6025,0 | 6618,1 | 50,07% | 71,25% |
| Местный транспорт | 894,0 | 335,0 | 344,0 | 279,0 | 38,48% | 83,28% |
| Водный транспорт | — | — | — | — | — | — |
| НКПиТ | 2440,0 | 215,6 | 2440,0 | 215,6 | 100,00% | 100,00% |
| Войска конвойной стражи | 3085,0 | 4,0 | 3085,0 | 4,0 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМФИН | 208,0 | 46,5 | 208,0 | 46,5 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 48 139,0 | 21 565,0 | 41 261,0 | 18 190,2 | 85,71% | 84,35% |
Разгрузка 2-й зоны
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
| Госбанк | 87,0 | 49,3 | 87,0 | 49,3 | 100,00% | 100,00% |
| НКВМ | 2584,0 | 186,4 | 2571,0 | 186,4 | 99,50% | 100,00% |
| Войска ОГПУ | — | — | — | — | — | — |
| ВСНХ | 1587,0 | 4271,1 | 1573,0 | 4000,5 | 99,12% | 93,66% |
| НАРКОМЗДРАВ | 77,0 | 27,0 | 77,0 | 27,0 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТОРГ | 161,0 | 439,5 | 161,0 | 434,5 | 100,00% | 98,86% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 470,0 | 413,0 | 460,0 | 413,0 | 97,87% | 100,00% |
| НАРКОМЗЕМ | 263,0 | 266,5 | 260,0 | 266,5 | 98,86% | 100,00% |
| НМД | 10 153,0 | 2033,1 | 10 140,0 | 1823,0 | 99,87% | 89,67% |
| Ж/Д транспорт | 5779,0 | 8578,0 | 1819,0 | 6 502,6 | 31,48% | 75,81% |
| Местный транспорт | 372,0 | 435,5 | — | 435,5 | 0,00% | 100,00% |
| Водный транспорт | 140,0 | 49,7 | 140,0 | 49,7 | 100,00% | 100,00% |
| НКПиТ | 466,0 | 83,0 | 466,0 | 83,0 | 100,00% | 100,00% |
| Войска конвойной стражи | 1762,0 | — | 1762,0 | — | 100,00% | — |
| НАРКОМФИН | 26,0 | 24,0 | 26,0 | 24,0 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 23 927,0 | 16 856,1 | 19 542,0 | 14 295,0 | 81,67% | 84,81% |
Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
| Госбанк | 246,0 | 80,6 | 246,0 | 80,6 | 100,00% | 100,00% |
| Госбанк | 8464,0 | 953,2 | 8449,0 | 950,2 | 99,82% | 99,69% |
| НКВМ | 2080,0 | 637,0 | 2080,0 | 637,0 | 100,00% | 100,00% |
| Войска ОГПУ | 4556,0 | 7359,7 | 4496,0 | 6912,1 | 98,68% | 93,92% |
| ВСНХ | 842,0 | 608,8 | 842,0 | 598,8 | 100,00% | 98,36% |
| НАРКОМЗДРАВ | 946,0 | 1986,4 | 946,0 | 1912,6 | 100,00% | 96,28% |
| НАРКОМТОРГ | 1057,0 | 1036,6 | 1047,0 | 1011,6 | 99,05% | 97,59% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 1688,0 | 1500,8 | 1606,0 | 1251,0 | 95,14% | 83,36% |
| НАРКОМЗЕМ | 24 981,0 | 5197,7 | 24 776,0 | 4 873,3 | 99,18% | 93,76% |
| НМД | 17 813,0 | 17 867,0 | 7844,0 | 13 120,7 | 44,04% | 73,44% |
| Ж/Д транспорт | 1266,0 | 770,5 | 344,0 | 714,5 | — | — |
| Местный транспорт | 140,0 | 49,7 | 140,0 | 49,7 | 100,00% | 100,00% |
| Водный транспорт | 2 906,0 | 298,6 | 2906,0 | 298,6 | 100,00% | 100,00% |
| НКПиТ | 4847,0 | 4,0 | 4847,0 | 4,0 | 100,00% | — |
| Войска конвойной стражи | 234,0 | 70,5 | 234,0 | 70,5 | 100,00% | 100,00% |
| НАРКОМФИН | — | — | — | — | — | — |
| НАРКОМТРУД | 72 066,0 | 38 421,1 | 60 803,0 | 32 485,2 | 84,37% | 84,55% |
Для отдельных ведомств
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | ||
| люд. контингент | грузы | люд. контингент | грузы | |
| Госбанк | 0,34% | 0,21% | 0,40% | 0,25% |
| НКВМ | 11,74% | 2,48% | 13,90% | 2,93% |
| Войска ОГПУ | 2,89% | 1,66% | 3,42% | 1,96% |
| ВСНХ | 6,32% | 19,16% | 7,39% | 21,28% |
| НАРКОМЗДРАВ | 1,17% | 1,58% | 1,38% | 1,84% |
| НАРКОМТОРГ | 1,31% | 5,17% | 1,56% | 5,89% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,47% | 2,70% | 1,72% | 3,11% |
| НАРКОМЗЕМ | 2,34% | 3,91% | 2,64% | 3,85% |
| НКВД | 34,66% | 13,53% | 40,75% | 15,00% |
| Ж/Д транспорт | 24,72% | 46,50% | 12,90% | 40,39% |
| Местный транспорт | 1,76% | 2,01% | 0,57% | 2,20% |
| Водный транспорт | 0,19% | 0,13% | 0,23% | 0,15% |
| НКПиТ | 4,03% | 0,78% | 4,78% | 0,92% |
| Войска конвойной стражи | 6,73% | 0,01% | 7,97% | 0,01% |
| НАРКОМФИН | 0,32% | 0,18% | 0,38% | 0,22% |
| НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
УКРАИНСКИЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
| Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
| 1-я зона | 110 905,0 | 91 914,8 | 58 912,0 | 62 863,9 | 53,12% | 68,39% |
| 2-язона | 31 088,0 | 33 985,8 | 9905,0 | 19 044,5 | 31,86% | 56,04% |
| Итого | 141 993,0 | 125 900,6 | 68 817,0 | 81 908,4 | 48,47% | 65,06% |
Эвакуация 1-й зоны
| Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
| люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
| Госбанк | 443,0 | 245,1 | 331,0 | 240,1 | 74,72% | 97,96% |
| НКВМ | 6724,0 | 1455,9 | 3441,0 | 1354,6 | 51,17% | 93,04% |
| Войска ОГПУ | 2131,0 | 930,5 | 2131,0 | 930,5 | 100,00% | 100,00% |
| ВСНХ | 20 710,0 | 39 249,3 | 7607,0 | 27 323,8 | 36,73% | 69,62% |
| НАРКОМЗДРАВ | 2680,0 | 1507,0 | 1076,0 | 1091,4 | 40,15% | 72,42% |
| НАРКОМТОРГ | 1160,0 | 15 946,0 | 386,0 | 12 635,0 | 33,28% | 79,24% |
| ЦЕНТРОСОЮЗ | 1257,0 | 9960,3 | 425,0 | 4774,5 | 33,81% | 47,94% |
| НАРКОМЗЕМ | 1072,0 | 487,0 | 437,0 | 484,5 | 40,76% | 99,49% |
| НКВД | 37 185,0 | 5029,5 | 29 615,0 | 4523,0 | 79,64% | 89,93% |
| Ж/Д транспорт | 27 093,0 | 15 723,7 | 6020,0 | 8240,0 | 22,22% | 52,40% |
| Местный транспорт | 255,0 | 196,2 | 70,0 | 147,2 | 27,45% | 75,03% |
| Водный транспорт | 371,0 | 618,0 | 330,0 | 579,0 | 88,95% | 93,69% |
| НКПиТ | 5718,0 | 442,3 | 2996,0 | 436,3 | 52,40% | 98,64% |
| Войска конвойной стражи | 4029,0 | — | 4029,0 | — | 100,00% | — |
| НАРКОМФИН | 77,0 | 124,0 | 18,0 | 104,0 | 23,38% | 83,87% |
| НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 110 905,0 | 91 914,8 | 58 912,0 | 62 863,9 | 53,12% | 68,39% |
Поделиться с друзьями: