Разумный инвестор
Шрифт:
Таблица 2. Tweedy, Browne Inc. (%)
| Год (заканчивается 30 сентября) | Фондовый индекс Dow Jones* | Фондовый индекс S and P* | Общая доходность ТВК | Доходность партнеров ТВК с ограниченной ответственностью | |
| 1968 (9 месяцев) | 6,0 | 8,8 | 27,6 | 22,0 | |
| 1969 | – 9,5 | – 6,2 | 12,7 | 10,0 | |
| 1970 | – 2,5 | – 6,1 | – 1,3 | – 1,9 | |
| 1971 | 20,7 | 20,4 | 20,9 | 16,1 | |
| 1972 | 11,0 | 15,5 | 14,6 | 11,8 | |
| 1973 | 2,9 | 1,0 | 8,3 | 7,5 | |
| 1974 | – 31,8 | – 38,1 | 1,5 | 1,5 | |
| 1975 | 36,9 | 37,8 | 28,8 | 22,0 | |
| 1976 | 29,6 | 30,1 | 40,2 | 32,8 | |
| 1977 | – 9,9 | – 4,0 | 23,4 | 18,7 | |
| 1978 | 8,3 | 11,9 | 41,0 | 32,1 | |
| 1979 | 7,9 | 12,7 | 25,5 | 20,5 | |
| 1980 | 13,0 | 21,1 | 21,4 | 17,3 | |
| 1981 | – 3,3 | 2,7 | 14,4 | 11,6 | |
| 1982 | 12,5 | 10,1 | 10,2 | 8,2 | |
| 1983 | 44,5 | 44,3 | 35,0 | 28,2 | |
| Общая доходность за 15,75 года (%) | 191,8 | 238,5 | 1661,2 | 936,8 | |
| Среднегодовая доходность Standard Poor's за 15,75 года (%) | 7,0 | ||||
| Среднегодовая доходность ТВК Limited Partners за 15,75 года (%) | 16,0 | ||||
| Среднегодовая доходность ТВК Overall за 15,75 года (%) | 20,0 | ||||
* Включая дивиденды.
Таблица 3. Buffett Partnership, Ltd. (%)
| Год | Общая доходность фондового индекса Доу-Джонса | Доходность партнерства | Доходность партнеров с ограниченной ответственностью |
| 1957 | – 6,4 | 10,4 | 9,3 |
| 1958 | 38,5 | 40,9 | 32,2 |
| 1959 | 20,0 | 25,9 | 20,9 |
| 1960 | – 6,2 | 22,8 | 18,6 |
| 1961 | 22,4 | 45,9 | 35,9 |
| 1962 | – 7,6 | 13,9 | 11,9 |
| 1963 | 20,6 | 38,7 | 30,5 |
| 1964 | 18,7 | 27,8 | 22,3 |
| 1965 | 14,2 | 47,2 | 36,9 |
| 1966 | – 15,6 | 20,4 | 16,8 |
| 1967 | 19,0 | 35,9 | 28,4 |
| 1968 | 7,7 | 58,8 | 45,6 |
| 1969 | – 11,6 | 6,8 | 6,6 |
| Доходность нарастающим итогом (%): | |||
| 1957 | – 8,4 | 10,4 | 9,3 |
| 1957-1958 | 26,9 | 55,6 | 44,5 |
| 1957-1959 | 52,3 | 95,9 | 74,7 |
| 1957-1960 | 42,9 | 140,6 | 107,2 |
| 1957-1961 | 74,9 | 251,0 | 181,6 |
| 1957-1962 | 61,6 | 299,8 | 215,1 |
| 1957-1963 | 94,9 | 454,5 | 311,2 |
| 1957-1964 | 131,3 | 608,7 | 402,9 |
| 1957-1965 | 164,1 | 943,2 | 588,5 |
| 1957-1966 | 122,9 | 1156,0 | 704,2 |
| 1957-1967 | 165,3 | 1606,9 | 932,6 |
| 1957-1968 | 185,7 | 2610,6 | 1403,5 |
| 1957-1969 | 152,6 | 2794,9 | 1502,7 |
| Среднегодовая доходность (%) | 7,4 | 29,5 | 23,8 |
Таблица 4. Sequoia Fund, Inc. (%)
| Год | Среднегодовое изменение [343] | |
| Sequoia Fund | Фондовый индекс S Р 500 [344] | |
| 1970 (с 15 июля) | 12,1 | 20,6 |
| 1971 | 13,5 | 14,3 |
| 1972 | 3,7 | 18,9 |
| 1973 | – 24,0 | – 14,8 |
| 1974 | – 15,7 | – 26,4 |
| 1975 | 60,5 | 37,2 |
| 1976 | 72,3 | 23,6 |
| 1977 | 19,9 | – 7,4 |
| 1978 | 23,9 | 6,4 |
| 1979 | 12,1 | 18,2 |
| 1980 | 12,6 | 32,3 |
| 1981 | 21,5 | – 5,0 |
| 1982 | 31,2 | 21,4 |
| 1983 | 27,3 | 22,4 |
| 1984 (первый квартал) | – 1,6 | – 2,4 |
| Доходность за весь период (%) | 775,3 | 270,0 |
| Среднегодовая доходность (%) | 17,2 | 10,0 |
| Плюс 1% за предоставление услуг по управлению | 1,0 | |
| Совокупная инвестиционная доходность (%) | 18,2 | 10,0 |
Таблица 5. Чарльз Мангер (%)
| Год | Mass. Inv. Trust | Investors Stock | Lehman | Tri-Cont. | Фондовый индекс Доу-Джонса | Доходность партнерства | Доходность партнеров с ограниченной ответственностью |
| Доходность в каждом году (1) | – 9,8 | – 13,4 | – 14,4 | – 12,2 | – 7,6 | 30,1 | 20,1 |
| 1962 | 20,0 | 16,5 | 23,8 | 20,3 | 20,6 | 71,7 | 47,8 |
| 1963-1964 | 15,9 | 14,3 | 13,6 | 13,3 | 18,7 | 49,7 | 33,1 |
| 1965 | 10,2 | 9,8 | 19,0 | 10,7 | 14,2 | 8,4 | 6,0 |
| 1966 | – 7,7 | – 9,9 | – 2,6 | – 6,9 | – 15,7 | 12,4 | 8,3 |
| 1967 | 20,0 | 22,8 | 28,0 | 25,4 | 19,0 | 56,2 | 37,5 |
| 1968 | 10,3 | 8,1 | 6,7 | 6,8 | 7,7 | 40,4 | 27,0 |
| 1969 | – 4,8 | – 7,9 | – 1,9 | 0,1 | – 11,6 | 28,3 | 21,3 |
| 1970 | 0,6 | – 4,1 | – 7,2 | – 1,0 | 8,7 | – 0,1 | – 0,1 |
| 1971 | 9,0 | 16,8 | 26,6 | 22,4 | 9,8 | 25,4 | 20,6 |
| 1972 | 11,0 | 15,2 | 23,7 | 21,4 | 18,2 | 8,3 | 7,3 |
| 1973 | – 12,5 | – 17,6 | – 14,3 | – 21,3 | – 23,1 | – 31,9 | – 31,9 |
| 1974 | – 25,5 | – 25,6 | – 30,3 | – 13,1 | – 13,1 | – 31,5 | – 31,5 |
| 1975 | 32,9 | 33,3 | 30,8 | 44,4 | 44,4 | 73,2 | 73,2 |
| Доходность нарастающим итогом (2) | |||||||
| 1962 | – 9,8 | – 13,4 | – 14,4 | – 12,2 | – 7,6 | 30,1 | 20,1 |
| 1962-1963 | 0,9 | 6,0 | 5,6 | 11,5 | 123,4 | 77,5 | |
| 1962-1964 | 25,4 | 15,3 | 20,4 | 19,6 | 32,4 | 234,4 | 136,3 |
| 1962-1965 | 38,2 | 26,6 | 43,3 | 32,4 | 51,2 | 262,5 | 150,5 |
| 1962-1966 | 27,5 | 14,1 | 39,5 | 23,2 | 27,5 | 307,5 | 171,3 |
| 1962-1967 | 53,0 | 40,1 | 78,5 | 54,5 | 51,8 | 536,5 | 273,0 |
| 1962-1968 | 68,8 | 51,4 | 90,5 | 65,0 | 63,5 | 793,6 | 373,7 |
| 1962-1969 | 60,7 | 39,4 | 86,9 | 65,2 | 44,5 | 1046,5 | 474,6 |