Сексуальное поведение и насилие
Шрифт:
Школьники имели отдаленные представления о явлениях, связанных с полом. Частота встречаемости знаний (только частичных, фрагментарных, несколько неверных) по вопросам пола и половой жизни среди старшеклассников отражена в таблице 6. В отличие от старшеклассников 14 - 15-летние школьники имели соответствующие знания лишь в единичных случаях. При этом практически никто не знал, в какие дни менструального цикла женщина может забеременеть. Нередко назывались такие способы контрацепции, как воздержание, презерватив, оральный секс.
| Таблица 6Частота встречаемости знаний по вопросам пола и половой жизни среди 16– 17-летних школьников, % | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид знаний | Школьницы из I гр. | Школьницы из II гр. | Школьники из I гр. | Школьники из II гр. |
| СуществованиеЗППП | 72,4 | 78,4 | 49,1 | 79,4 |
| Признаки ЗППП | 50,9 | 41,2 | 18,2 | 30,2 |
| Сутьменструации | 69,5 | 54,9 | 15,4 | 54,0 |
| Способыконтрацепции | 83,2 | 94,1 | 78,2 | 87,3 |
Среди ЗППП чаще назывались СПИД и сифилис, изредка -гонорея. Школьницы оказались достоверно более просвещенными в этих вопросах, чем школьники. Заслуживает внимания источник получения вышеуказанной информации. В большинстве случаев дети из относительно благополучной среды (будущие студенты) получали ее из СМИ и от друзей. Содействие школьных учителей в получении указанных знаний было минимальным (табл. 7).
| Таблица 7Источники получения детьми (из групп 21-28-летних студентов) первой информации по вопросам сексуальной жизни, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источникинформации | Девушки | Юноши | ||||
| Половойакт(п = 323) | Половое насилие (п = 268) | ЗППП (п = 315) | Половойакт(п = 181) | Половое насилие (п = 116) | ЗППП(п = 187) | |
| Родители | 7,7 | 34,3 | 11,8 | 9,4 | 12,9 | 11,2 |
| Сёстры, братья | 3,7 | 1,5 | 0,3 | 0,55 | 0 | 0 |
| Друзья | 44,9 | 18,3 | 22,2 | 43,7 | 19,8 | 32,6 |
| СМИ, книги | 39,9 | 35,8 | 50,8 | 37,0 | 57,8 | 48,1 |
| Порнофильмы | 2,2 | 0,7 | 0 | 8,3 | 0,9 | 0 |
| Врачи | 0,3 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| Учителя | 1,2 | 1,9 | 6,0 | 1,1 | 4,3 | 5,4 |
| ПреподавателиВУЗа | 0 | 1,5 | 7,9 | 0 | 4,3 | 2,7 |
6% девушек узнали о существовании сексуального насилия и о том, что их могут изнасиловать из самого факта изнасилования. Образуется достаточно парадоксальная ситуация: при отсутствии у детей возможности получать научно обоснованную информацию по вопросам пола хотя бы из опыта психологических и виктимологических тренингов, столь деликатная информация всё же доходит до них в период начала полового созревания и даже раньше, но с комментариями «дворовых» просветителей или из порнопродукции. Из всего сказанного становится ясно, что противодействия некоторых общественных деятелей научно обоснованному половому образованию пользы обществу не приносят.
Источники информации по вопросам сексуальной жизни у школьниц и школьников представлены в табл. 8 и 9.
Источники получения школьницами первой информации по вопросам сексуальной жизни, %
| Таблица 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источникинформации | I группа | II группа | ||||||||
| Коит ус (п = 323) | Секс.насилие(п = 268) | Вен.заб-я(п = 315) | Контрацепция | Менструация | Коитус(п = 323) | Секс.насилие(п = 268) | Вен.заб-я(п = 315) | Контрацепция | Менструация | |
| Родители | 28,0 | 57,4 | 33,7 | 25,3 | 78,0 | 35,3 | 66,7 | 42,4 | 22,9 | 81,8 |
| Сёстры,братья | 7,2 | 3,5 | 2,3 | 5,9 | 6,4 | 2,9 | 5,5 | 0 | 2,8 | 4,5 |
| Друзья | 36,8 | 13,6 | 10,9 | 19,9 | 8,7 | 47,1 | 19,4 | 6,1 | 34,3 | 4,5 |
| СМИ,книги | 22,8 | 22,5 | 33,1 | 35,5 | 3,7 | 11,8 | 2,8 | 21,2 | 20,0 | 4,5 |
| Порнофильмы | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 2,9 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| Врачи | 0,5 | 0 | 9,7 | 7,5 | 1,4 | 0 | 0 | 9,1 | 11,4 | 2,3 |
| Учителя | 2,1 | 2,4 | 9,7 | 5,9 | 1,8 | 0 | 2,8 | 21,2 | 8,6 | 2,3 |
Источники получения школьниками первой информации по вопросам сексуальной жизни, %
| Таблица 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источникинформации | I группа | II группа | ||||||||
| Коитус(п = 323) | Секс.насилие(п = 268) | Вен.заб-я(п = 315) | Контрацепция | Эякуляция | Коитус(п = 323) | Секс.насилие(п = 268) | Вен.заб-я(п = 315) | Контрацепция | Эякуляция | |
| Родите | 12,6 | 36,8 | 26,2 | 22,5 | 18,6 | 22,0 | 36,0 | 30,4 | 24,4 | 36,4 |
| ли | ||||||||||
| Сёстры,братья | 2,7 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 13,9 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друзья | 66,7 | 21,1 | 14,3 | 27,5 | 32,6 | 56,1 | 28,0 | 13,0 | 41,5 | 31,8 |
| СМИ,книги | 16,4 | 36,8 | 46,4 | 41,2 | 23,3 | 17,1 | 32,0 | 41,3 | 24,4 | 18,2 |
| Порнофильмы | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врачи | 0 | 0 | 4,8 | 2,5 | 4,6 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 4,5 |
| Учителя | 1,1 | 3,5 | 7,1 | 3,8 | 7,0 | 2,4 | 4,0 | 10,9 | 9,7 | 9,1 |
Средний возраст дебюта различных действий и явлений у школьников отражен в табл. 10.
Таблица 10
Средний возраст дебюта различных действий и явлений у школьников,
М+т, лет
| Действия и | Школьницы | Р | Школьники | Р | ||
| явления | I гр. | II гр. | I гр. | II гр. | ||
| Табакокурение | 13,5+0,1 | 14,4+0,4 | < 0,01 | 12,2+0,2 | 14,9+0,3 | < 0,001 |
| *** | ||||||
| Употребление | 13,7+0,1 | 14,0+0,3 | < 0,01 | 12,9+0,2 | 14,8+0,2 | < 0,001 |
| алкоголя | *** | |||||
| Употребление | 14,4+0,2 | 15,6+0,4 | – | 14,0+0,4 | 15,6+0,2 | < 0,01 |
| наркотиков | ||||||
| Просмотр | 12,0+0,1 | 10,9+0,4 | – | 10,9+0,2 | 11,9+0,4 | – |
| порнофильмов | *** | |||||
| % смотревших | 80,3% | 58,8% | 85,5% | 79,4% | ||
| Наблюдение | 12,4+0,4 | 12,8+2,1 | – | 11,4+0,4 | 13,3+0,7 | – |
| чужой | ||||||
| мастурбации % наблюдавших | 9,4% | 9,8% | 17,1% | 12,7% | ||
| Наблюдение чужих половых | 11,3+0,5 | 9,0+1,1 | – | 11,5+0,5 | 11,8+1,1 | – |
| актов | ||||||
| % наблюдавших | 12,4% | 17,6% | 13,7% | 6,4% | ||
| Мастурбация | 13,2+0,2 | 13,8+0,4 | – | 12,3+0,3* | 13,9+0,3 | < 0,001 |
| Осознание | 13,5+0,1 | 13,6+0,3 | – | 12,2+0,1 | 13,0+0,2 | – |
| либидо | *** | |||||
| Петтинг | 14,1+0,2 | 14,4+0,3 | – | 12,7+0,3 | 14,4+0,3 | < 0,001 |
| *** | ||||||
| Первый коитус | 14,9+0,1 | 16,0+0,2 | < 0,001 | 14,1+0,1 | 15,5+0,2 | < 0,001 |
| % вступивших в | *** | |||||
| половую жизнь к | 38,3% | 43,1% | 49,1% | 55,6% | ||
| 17 годам | ||||||
| Общее | ||||||
| количество | 2,7+0,3 | 2,9+0,8 | – | 4,2+0,5 | 4,0+0,5 | – |
| половых | (максиму | (максиму | (максиму | (максиму |
| партнеров у вступивших в половую жизнь | м - 17) | м - 15) | м - 19) *** | м - 15) *** | ||
| Появление острого желания самоубийства | 14,2+0,2 | 14,8+0,4 | 12,4+0,7** | 15,8+0,6* | < 0,001 | |
| Примечание: различия статистически достоверны при: * - р < 0,05, ** - р < 0,01, *** - р < 0,001 (в сравнении с показателем противоположного пола в своей группе). |
Более раннее ознакомление с порнопродукцией девочек из относительно благополучной социальной среды вполне объяснимо, так как ввиду низкого материального уровня родительских семей большинства учащихся периферийных школ, многие дети просто не имеют доступа к видеомагнитофонам и к Интернету.
Юноши из пролетарских семей достоверно раньше девушек начинали испытывать саморазрушительные потребности (< 0,05), но среди них лишь 2,3% предпринимали попытку самоубийства, тогда как девушки покушались на самоубийство в 8,8% случаев. Среди способов самоубийства преобладали нанесение резаных ран и отравления таблетками. Единицы совершали броски под автомашины и с высоты, пытались повеситься.
Уровни пуританских воззрений с выражением «двойного стандарта» были достоверно выше (р < 0,001) в семьях с меньшим образовательным уровнем. Чувства и взгляды респондентов относительно различных явлений сексуальной и социальной жизни представлены в табл. 11.
| Таблица 11Анализ результатов опроса респондентов относительно их чувств и взглядов на различные явления сексуальной и социальной жизни, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чувства и взгляды респондентов | Школьницы | Студент ки II гр. | Школьники | Студенты II гр. | ||
| I гр. | II гр. | I гр. | II гр. | |||
| Наличие чувства одиночества: Отсутствует Бывает редко Довольно часто | 25,350,923,8 | 39,247,113,7 | 37,446,715,9 | 57,035,87,2 | 46,044.59.5 | 60,027,112,9 |
| Наличие удовлетворения от процесса мучения животных: | 10,7 | 7,8 | 10,5 | 15,6 | 9,5 | 19,0 |
| Наличие удовлетворения от процесса унижения людей, причинения им боли: | 7,1 | 5,9 | 21,5 | 10,3 | 3,2 | 28,5 |
| Наличие острых желаний самоубийства: | 19,7 | 31,4 | – | 8,4 | 7,9 | – |
| Наличие способности совершить преступление: | 9,4 | 15,7 | 35,4 | 25,1 | 15,9 | 40,5 |