| Пузырь воловiй | ш. | – | 1 | – | 4 | – | 1 | – | 5 | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | 2 |
| Рубецъ воловiй | ш. | – | 10 | – | 25 | – | 10 | – | 25 | – | 10 | – | 25 | – | 10 | – | 25 |
| Рубецъ очищенный | ш. | – | 30 | – | 60 | – | 30 | – | 60 | – | 30 | – | 60 | – | 30 | – | 60 |
| Свинина здшняя | ф. | – | 9 | – | 12 | – | 9 | – | 12 | – | 10 | – | 12 | – | 8 | – | 10 |
| Свинина привозная | ф. | – | 7 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 |
| Свинина мерзлая | ф. | – | 4 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 |
| Солонина 1-й сортъ | ф. | – | 8 | – | 10 | – | 8 | – | 10 | – | 8 | – | 10 | – | 8 | – | 10 |
| Солонина 2-й сортъ | ф. | – | 6 | – | 9 | – | 6 | – | 9 | – | 6 | – | 9 | – | 6 | – | 9 |
| Солонина привозная | ф. | – | 4 | – | 6 | – | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | 6 |
| Телятина 1-й сортъ | ф. | – | 22 | – | 27 | – | 23 | – | 28 | – | 15 | – | 25 | – | 15 | – | 20 |
| Телятина 2-й сортъ | ф. | – | 12 | – | 20 | – | 15 | – | 25 | – | 8 | – | 12 | – | 10 | – | 20 |
| Телятина 3-й сортъ | ф. | – | 7 | – | 12 | – | 8 | – | 15 | – | 5 | – | 9 | – | 6 | – | 12 |
| Телятина мерзлая | ф. | – | 5 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 10 |
| Филей воловiй вырзной | ф. | – | 25 | – | 35 | – | 25 | – | 35 | – | 17 | – | 22 | – | 18 | – | 23 |
| Филей вырзной привозн. | ф. | – | 22 | – | 30 | – | 22 | – | 30 | – | – | – | – | – | 20 | – | 22 |
| Филей вырзной мерзлый | ф. | – | 10 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 18 |
| Хвостъ воловiй | ш. | – | 3 | – | 7 | – | 3 | – | 7 | – | 3 | – | 6 | – | 3 | – | 6 |
| Языкъ воловiй | ш. | – | 35 | – | 50 | – | 35 | – | 50 | – | 35 | – | 50 | – | 35 | – | 50 |
| Языкъ воловiй соленый | ш. | – | 45 | – | 60 | – | 45 | – | 60 | – | 45 | – | 60 | – | 45 | – | 60 |
| Шпикъ свиной | ф. | – | 8 | – | 10 | – | 8 | – | 10 | – | 8 | – | 10 | – | 8 | – | 10 |
| II. Курятный торгъ. Живность и дичина. Оптовая продажа на Снной площади и на рынкахъ въ курятныхъ лавкахъ. |
| Бекасы 1-й сортъ | п. | – | 80 | 1 | 20 | – | – | – | – | – | 50 | – | 80 | – | 60 | – | 80 |
| Бекасы 2-й сортъ | п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 60 | – | 40 | – | 60 |
| Вальдшнепы | п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 70 | – | 60 | – | 80 |
| Воробьи | п. | – | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 |
| Гардшнепы | п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 40 | – | 26 | – | 45 |
| Голуби дикiе | п. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 30 | – | 15 | – | 30 |
| Голуби молодые | п. | – | 25 | – | 40 | – | 25 | – | 40 | – | 25 | – | 40 | – | 25 | – | 40 |
| Гребешки 1-й сортъ | ф. | – | 80 | – | 90 | – | – | – | – | – | 50 | – | 80 | – | 75 | 1 | – |
| Гребешки 2-й сортъ | ф. | – | 40 | – | 70 | – | 40 | – | 70 | – | – | – | – | – | 30 | – | 60 |
| Гуси кормленые | ш. | – | 80 | 1 | 20 | – | 80 | 1 | 20 | – | 80 | 1 | 20 | – | 65 | 1 | – |
| Гуси обыкновенные | ш. | – | 60 | – | 80 | – | 60 | – | 80 | – | 60 | – | 80 | – | 40 | – | 65 |
| Гуси мерзлые | ш. | – | 35 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | 75 |