| Перепела 1-й сортъ | п. | – | 45 | – | 60 | – | 50 | – | 80 | – | 45 | – | 60 | – | 40 | – | 50 |
| Перепела 2-й сортъ | п. | – | 20 | – | 35 | – | – | – | – | – | 25 | – | 40 | – | 20 | – | 35 |
| Перепела 3-й сортъ | п. | – | 15 | – | 30 | – | – | – | – | – | 15 | – | 30 | – | 15 | – | 30 |
| Подорожники | п. | – | 4 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 |
| Потроха гусиные 1-й сортъ | ш. | – | 15 | – | 30 | – | 15 | – | 30 | – | 15 | – | 30 | – | 15 | – | 30 |
| Потроха гусиные 2-й сортъ | ш. | – | 10 | – | 20 | – | 10 | – | 20 | – | 10 | – | 20 | – | 10 | – | 20 |
| Пулярдки 1-й сортъ | п. | – | 95 | 1 | 50 | 2 | – | 3 | 50 | 2 | – | 2 | 50 | – | 95 | 1 | 40 |
| Пулярдки 2-й сортъ | п. | – | 80 | 1 | – | 1 | 50 | 3 | – | 1 | 50 | 2 | – | – | 75 | 1 | 20 |
| Рябчикъ 1-й сортъ | п. | – | 35 | – | 60 | – | 45 | – | 80 | – | 40 | – | 80 | – | 30 | – | 50 |
| Рябчикъ 2-й сортъ | п. | – | 30 | – | 50 | – | 35 | – | 75 | – | 30 | – | 60 | – | 20 | – | 40 |
| Рябчикъ 3-й сортъ | п. | – | 10 | – | 20 | – | – | – | – | – | 15 | – | 25 | – | 10 | – | 20 |
| Тетеревъ глухарь 1-й сортъ | ш. | – | 75 | 1 | 30 | – | 80 | 1 | 50 | 1 | – | 1 | 20 | – | 90 | 1 | 20 |
| Тетеревъ глухарь 2-й сортъ | ш. | – | 55 | – | 90 | – | – | – | – | – | 70 | – | 90 | – | 50 | – | 80 |
| Тетерьки 1-й сортъ | п. | – | 45 | – | 65 | – | 60 | – | 90 | – | 55 | – | 60 | – | 45 | – | 80 |
| Тетерьки 2-й сортъ | п. | – | 35 | – | 60 | – | – | – | – | – | 40 | – | 70 | – | 35 | – | 60 |
| Утки домашнiя 1-й сортъ | ш. | – | 40 | – | 55 | – | 45 | – | 60 | – | 40 | – | 60 | – | 30 | – | 45 |
| Утки домашнiя 2-й сортъ | ш. | – | 30 | – | 40 | – | 30 | – | 40 | – | 30 | – | 40 | – | 25 | – | 40 |
| Утки дикiя 1-й сортъ | ш. | – | 15 | – | 25 | – | – | – | – | – | 25 | – | 30 | – | 20 | – | 25 |
| Утки дикiя 2-й сортъ | ш. | – | 10 | – | 20 | – | – | – | – | – | 15 | – | 20 | – | 10 | – | 20 |
| Утки дикiя 3-й сортъ | ш. | – | 3 | – | 7 | – | – | – | – | – | 3 | – | 7 | – | 3 | – | 7 |
| Фазаны кавказскiе | ш. | 2 | – | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | – | 2 | – | 5 | – |
| Фазаны заграничные | ш. | 3 | – | 6 | – | 3 | – | 6 | – | 3 | – | 6 | – | 3 | – | 6 | – |
| Фазаны 2-й сортъ | ш. | 1 | 50 | 2 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 50 | 2 | 50 |
| Цыплята 1-й сортъ | п. | – | 50 | 1 | 70 | 2 | – | 2 | 50 | – | 50 | – | 80 | – | 45 | – | 70 |
| Цыплята 2-й сортъ | п. | – | 40 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | – | – | 40 | – | 60 | – | 35 | – | 65 |
| Цыплята 3-й сортъ | п. | – | 35 | – | 40 | – | – | – | – | – | 25 | – | 30 | – | 30 | – | 35 |
| Цыплята мерзлые | п. | – | 50 | 1 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 1 | 50 |
| III. Свиныя приготовленiя. Продажа въ колбасныхъ лавкахъ. |
| Будинги свиныя изъ ливера | ш. | – | 2 | – | 3 | – | 2 | – | 3 | – | 2 | – | 3 | – | 2 | – | 3 |
| Будинги свиныя кровяные | ш. | – | 3 | – | 5 | – | 3 | – | 5 | – | 3 | – | 5 | – | 3 | – | 5 |
| Будинги свиныя блые | ш. | – | 4 | – | 8 | – | 4 | – | 8 | – | 4 | – | 8 | – | 4 | – | 8 |
| Ветчина копченая | ф. | – | 12 | – | 14 | – | 12 | – | 14 | – | 13 | – | 15 | – | 10 | – | 13 |
| Ветчина копченая 2-й сортъ | ф. | – | 11 | – | 13 | – | 11 | – | 13 | – | 12 | – | 14 | – | 10 | – | 12 |